发布时间:2011-07-29 19:46 原文链接: 福布斯发布全球最具创新力的100公司

福布斯:全球最具创新力的100公司
安捷伦 Danaher 康宁 赛默飞世尔科技等公司上榜

  美国知名财经杂志《福布斯》于7月21日晨评选出了全球百大最具创新能力企业排行榜,美国一家为企业提供客户关系管理软件和服务的网站salesforce.com超越亚马逊、苹果等知名企业位列第一。

  值得注意的是,中国著名的网络公司腾讯位列第四,一举超越以iPhone、iPad等科技创新产品闻名于世的苹果。

  《福布斯》指出,创新是经济发展的驱动力,也是全球所有公司的战略重点。创新不仅能产生“颠覆产业”的威力,同时还能创造出巨大的财富。

  人们一定还记得苹果iPod播放器短短几年就赶超了索尼随身听的经典案例,也应该知道星巴克咖啡迫使有着上百年历史的传统咖啡厅“退居二线”的传奇故事。“创新正在推动着时代的进步。”《福布斯》说。

  《福布斯》特别指出,创造了在线聊天工具QQ的腾讯,拥有着中国最热门的在线信息平台,近7亿活跃的在线用户是全球任何一个聊天工具无法匹敌的。不仅如此,QQ也改变了中国人的交流方式,《福布斯》认为这意义重大。

       《福布斯》称,调查由哈佛商学院等多家机构的研究人员历时八年完成,通过研究公司现有业务的收入、未来的业务增长以及现有的资金流入净现值,并将净现值与现有市值对比,得出创新溢价指数。溢价指数越高,创新能力越高。



全球最具创新力企业

排名 公司 5年平均销售额增长 (%) 5年平均净利润增长 (%) 企业价值(亿美元) 创新溢价*
1 Salesforce.com 39.5 78.7 207 75.1
2 亚马逊(Amazon.com) 32 37.6 927 58.9
3 直觉外科(Intuitive Surgical) 43.4 36.4 134 57.6
4 腾讯控股(Tencent Holdings) 69 75.4 465 52.3
5 苹果(Apple) 35.1 60.7 3034 48.2
6 印度斯坦利华(Hindustan Unilever) 10 4 155 47.7
7 谷歌(Google) 35 37.1 1381 44.9
8 大自然化妆用品(Natura Cosméticos) 17 13.5 102 44.5
9 印度巴拉特重型电力(Bharat Heavy Electricals) 27.2 25 195 43.6
10 孟山都(Monsanto) 13.4 44.7 413 42.6
11 利洁时(Reckitt Benckiser Group) 15.1 18.6 434 40.6
12 赛尔基因(Celgene) 46.3 81.1 275 40.5
13 日本电产(Nidec) 5.1 5 152 40
14 泰尔茂(Terumo) 5.8 -0.1 107 38
15 印孚瑟斯(Infosys) 23.6 22.7 343 37.1
16 保乐力加(Pernod Ricard) 14 14.9 385 36.6
17 基恩斯(Keyence) 3.1 1.9 113 36.1
18 FMC科技(FMC Technologies) 13.5 31.7 109 36
19 星巴克(Starbucks) 10.1 3.8 289 35.6
20 任天堂(Nintendo) 14.8 -4.6 143 35
21 爱尔康(Alcon)** 10.4 17.9 0 34.9
22 动视暴雪(Activision Blizzard) 31.1 41.6 105 34.6
23 拜尔斯道夫(Beiersdorf) 5.3 -0.7 127 34.5
24 宝洁(Procter & Gamble) 7.7 11 2113 33.4
25 依视路国际(Essilor International) 9.9 10 174 33.2
26 欧莱雅(L'Oréal) 6.1 2.6 747 33.1
27 斯伦贝谢(Schlumberger) 11.8 8.5 1267 32.7
28 艺康(Ecolab) 6.3 8.8 142 32.6
29 阿尔斯通(Alstom) 9.3 21 193 32.5
30 ICL以色列化工(ICL-Israel Chemicals) 9.6 15 220 32.3
31 通用磨坊(General Mills) 5.1 10.2 302 32.3
32 CSL 10.1 14 178 32.1
33 高露洁棕榄(Colgate-Palmolive) 6.9 12.6 465 32
34 美商网域(NetApp) 17.3 12 158 31.6
35 达能(Danone) 5.5 5 571 31.5
36 思杰系统(Citrix Systems) 14.7 7.5 147 30.4
37 阿海珐(Areva) -2.1 -3.4 191 30.3
38 罗克韦尔自动化(Rockwell Automation) 2.3 -7.5 125 30.3
39 芬兰通力(Kone) 9 37.2 155 30.1
40 中海油田服务(China Oilfield Services) 29.7 38.1 145 30
41 信思医疗(Synthes) 8 11.5 191 29.6
42 瞻博网络(Juniper Networks) 14.5 -0.1 147 29.6
43 普莱克斯(Praxair) 5.1 9.6 396 28.8
44 雅诗兰黛(Estée Lauder Cos) 4.6 -1 211 28.4
45 发那科(Fanuc) 3.2 5.8 348 28.3
46 好时(Hershey) 3.1 -0.5 134 27.2
47 雅芳产品(Avon Products) 5.7 -1.5 144 25.9
48 帕卡(Paccar) -10 -30 218 25.7
49 SMC公司(SMC Corp) 1.1 -2.2 109 25.5
50 百事可乐(PepsiCo) 10.8 6.6 1354 25.4
51 费森尤斯医疗(Fresenius Medical Care) 10.8 15.1 292 25.1
52 西科姆科技(Secom) 3.2 2.8 94 25.1
53 百威英博(Anheuser-Busch InBev) 18.7 27.5 1338 24.9
54 奥多比系统(Adobe Systems) 11.5 1.8 131 24.1
55 安捷伦科技(Agilent Technologies) 1.4 14 150 23.9
56 宏达电(HTC Corp) 30.7 27.4 223 23.8
57 凯洛格(Kellogg) 4.4 5.3 255 23.3
58 山特维克(Sandvik) 5.5 2 222 23.3
59 阿斯麦控股(ASML Holding) 12.3 26.8 132 22.7
60 空气化工产品(Air Products & Chemicals) 3.1 4.5 240 22.3
61 高通(Qualcomm) 13.8 2.1 804 22.3
62 历峰集团(Richemont ) 6.5 -3.1 309 22.2
63 SAP 7.9 3.9 691 22.1
64 爱默生电气(Emerson Electric) 3.2 4.6 449 22
65 金宝汤(Campbell Soup) 2.2 3.6 134 22
66 花王(Kao) 4.1 -8.1 150 21.9
67 阿特拉斯·科普柯(Atlas Copco) 5.8 8.6 288 21.9
68 丹纳赫(Danaher) 9.7 11.2 371 21.7
69 康宁(Corning) 5.9 33.7 219 21.4
70 大金工业(Daikin Industries) 7.9 -13.4 130 21.3
71 赛默飞世尔科技(Thermo Fisher Scientific) 33.3 46.6 255 21.2
72 三一重工(Sany Heavy Industry) 68.1 91.8 231 21.2
73 江森自控(Johnson Controls) 2.4 11.6 319 21.2
74 联合利华(Unilever NV) 2.2 2.4 1029 21
75 中联重科(Zoomlion Heavy Industry) 58.1 71.9 114 20.9
76 罗尔斯-罗伊斯控股(Rolls-Royce Holdings) 10.9 9 165 19.4
77 甲骨文(Oracle) 17.9 17.8 1471 19.3
78 费森尤斯欧洲股份公司(Fresenius SE) 15.2 22.9 347 19.2
79 先正达(Syngenta) 3.5 13.2 324 19.1
80 罗格朗(LeGrand) 3.7 32.8 117 18.9
81 迅达控股(Schindler Holding) -1.3 12.4 113 18.8
82 卡夫食品(Kraft Foods) 7.1 -3.5 899 18.6
83 德国汉高(Henkel) 4.7 8.1 272 18.6
84 财捷(Intuit) 11.4 6.7 139 18.2
85 卡梅伦国际(Cameron International) 17.6 23.3 120 18.1
86 微软(Microsoft) 9.7 8.3 1860 18
87 自动数据处理公司(Automatic Data Processing) 8.5 11 245 18
88 摩洛哥电信(Maroc Telecom) 9 10.4 169 17.7
89 精密机件(Precision Castparts) 9.1 21.1 220 17.5
90 液化空气(Air Liquide) 5.3 8.5 447 17.4
91 波士顿科技(Boston Scientific) 3.4 0 149 17
92 泰纳瑞斯(Tenaris) 1.4 -3.7 263 16.8
93 ABB 3.3 23.8 492 16.7
94 东芝(Toshiba) 0.2 12 369 16.6
95 斯特瑞克(Stryker) 9.7 14.5 207 16.5
96 英国宇航系统(BAE Systems) 13.9 12.6 162 16.5
97 哈利伯顿(Halliburton) 10.3 -7.3 506 16.1
98 CA 2.8 49.3 95 16.1
99 阿尔特拉(Altera) 7.8 14.1 111 16.1
100 康尼格拉食品(ConAgra Foods) 4.1 13.5 130 16

*创新溢价系投资人基于企业未来创新成果(新产品、服务及市场)预期,而在股价上反映出的高于企业现有价值基础的溢价衡量标准。上榜企业必须拥有100亿美元市值、在研发领域的支出至少达到企业资产的1%,且拥有7年公开数据

**4月,被瑞士诺华制药公司收购。

数据来源:Holt(瑞士信贷旗下分支机构)、彭博社、汤森路透基础、Worldscope(通过FactSet Research Systems)

相关文章

福布斯2022中国数字经济100强

 福布斯正式发布2022中国数字经济100强,排在前十名的依次是腾讯、阿里巴巴、中国移动、京东、中国电信、美的集团、工业富联、中国联通、联想集团和小米集团。 从行业分布来看,这10......

安捷伦荣获福布斯“2021世界最佳雇主”

日前,安捷伦再次荣登福布斯2021“世界最佳雇主”榜单。在入选的全球顶尖的750家公司中,安捷伦位列第295位,比去年上升61位。安捷伦还在整个美洲的医疗健康设备和服务行业中排名第三。该榜单由福布斯与......

福布斯2021全球企业2000强榜单出炉!哪些仪器公司登榜?

5月13日,福布斯发布第19期福布斯全球企业2000强(Global2000)。榜单依据销售额、利润、资产、市值这四大衡量标准,每年评选出全球最大、市值最高的2000家上市公司。2021福布斯全球公司......

逆势成长!丹纳赫2021福布斯全球2000强上升70位

5月13日,福布斯发布了2021年全球企业2000强排行榜(TheForbesGlobal2000)。丹纳赫集团位列榜单全球第156位,较去年相比,排名上升70位。“福布斯全球企业2000强”每年评选......

福布斯发布中国最佳CEO排名,舜宇光学等入围!

福布斯CEO系列榜单至今已制作超过10年,疫情冲击叠加全球贸易摩擦常态化后对公司的治理以及反脆弱能力都提出了进一步的考验。如何快速的从危机中恢复,并适应新的商业环境是每一个CEO如今需要直面的问题。近......

福布斯全球企业2000强发布赛默飞、日立、丹纳赫榜上有名

5月13日,福布斯发布第18期全球企业2000强榜单。本榜单分析企业销售额、利润、资产和市值,评选全世界规模最大、影响力最强、价值最高的企业。今年,中国工商银行连续第8年蝉联榜首;中国建设银行名列第2......

福布斯:强生、百时美新药收入占比远超其它医药巨头

当前生物制药行业发展得如火如荼,几乎每个制药商都在拼命进行新药的研发和上市。那么,究竟有多少公司是真正向市场投放了有价值的新药呢?最近一篇发表在《福布斯》杂志上的行业评论文章中,作者统计了过去5年和1......

福布斯:空气污染成“中国综合症”

美国《福布斯》杂志网站11月24日发表题为《真正的中国综合症——糟糕的空气》的文章称,美国公众第一次意识到北京的空气质量问题是在2008年的北京奥运会期间。为了应对空气污染,北京关闭了管辖区域内的火力......

2013全球十大最具创新力企业三家生物医药公司入榜

近日(8月15日),美国《福布斯》杂志推出的2013年全球最具创新力企业100强名单。在前10名榜单中云服务公司Salesforece排名第1,该公司已连续3年位列榜首;美国药企AlexionPhar......

俄航天署:生产设计失误是火星探测器事故主因

俄联邦航天署署长弗拉基米尔·波波夫金1月19日表示,“福布斯-土壤”火星探测器事故的主要原因是生产和设计错误。他在接受当地电台采访时说,关键是要找到从最开始出现的设计错误和制造时出现的生产问题。对于探......