发布时间:2010-06-18 16:17 原文链接: 《分析化学》SCI影响因子攀升至0.790

  据2010年6月美国科学信息研究所最新公布的2009年SCI数据显示,由中科院长春应用化学研究所和中国化学会共同主办、汪尔康院士任主编的《分析化学》影响因子为0.790,较2008年度的0.633又有新的提升,在国内化学学科期刊中排名第四。

  《分析化学》1972年创刊,是国内外公开发行的专业性学术期刊,也是目前我国自然科学核心期刊及全国优秀科技期刊。主要报道我国分析化学创新性研究成果,反映国内外分析化学学科的前沿和进展。刊物设有研究报告、研究简报、评述与进展、 仪器装置与实验技术、来稿摘登、NEWS等栏目。为广大读者提供最新的分析化学的理论、方法和研究进展,为分析化学工作者提供国内外最新分析仪器信息,促进学术交流和科技进步。该刊自1999年被美国科学信息研究所(ISI)正式收入《科学引文索引扩大版》(Science Citation Index-Expanded, SCIE)以来,SCI影响因子稳步提高。同时,据中国科技信息研究所历年发布的“中国科技期刊引证报告”显示,该刊被引频次和影响因子均居中国科技期刊排序前列。曾连续三届获“国家期刊奖”殊荣,荣获“新中国60年有影响力的期刊”、2007年度和2008年度“中国百种杰出学术期刊”等称号。这标志着《分析化学》在国内外学术期刊中影响力的增长。

  表1大陆化学学科期刊影响因子排名

Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life EigenfactorTM Score
J NAT GAS CHEM  1003-9953 267 0.95 0.082 73 2.9 0.00097
CHINESE J CHEM  1001-604X 1780 0.891 0.774 0.077 404 3.7 0.00508
SCI CHINA SER B  1006-9291 1049 0.83 0.758 0.109 311 8.2 0.00171
CHINESE J ANAL CHEM  0253-3820 1818 0.79 0.524 0.136 369 4 0.00301
CHINESE J CATAL  0253-9837 1180 0.786 0.755 0.046 216 4 0.00259
ACTA CHIM SINICA  0567-7351 2471 0.751 0.678 0.07 469 4.7 0.00379
CHINESE J CHEM ENG  1004-9541 615 0.693 0.606 0.066 152 3.7 0.00208
PROG CHEM  1005-281X 728 0.649 0.624 0.033 307 3.3 0.00237
CHINESE CHEM LETT  1001-8417 1629 0.643 0.449 0.136 398 4.4 0.00432
CHEM J CHINESE U  0251-0790 2746 0.62 0.56 0.112 520 5 0.00397
CHINESE J INORG CHEM  1001-4861 1471 0.606 0.534 0.124 403 3.9 0.00276
CHINESE J ORG CHEM  0253-2786 1272 0.603 0.588 0.058 293 4.5 0.00247
RARE METALS  1001-0521 496 0.601 0.548 0.024 125 3.4 0.00256
J RARE EARTH  1002-0721 905 0.572 0.453 0.046 217 3.8 0.00354
CHINESE J STRUC CHEM  0254-5861 1001 0.544 0.521 0.047 276 4.4 0.00197
CHINESE J POLYM SCI  0256-7679 387 0.526 0.526 0.133 105 4.9 0.00089
ACTA POLYM SIN  1000-3304 770 0.437 0.423 0.061 214 5.3 0.00119
J INORG MATER  1000-324X 665 0.379 0.344 0.059 256 4.4 0.00165
PROG BIOCHEM BIOPHYS  1000-3282 307 0.193 0.189 0.048 209 4.8 0.00068

 

,
Rank Abbreviated Journal Title ISSN Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life
1 CELL RES  1001-0602 3260 8.151 5.65 1.962 104 2.8
2 NANO RES  1998-0124 294 4.37 4.389 0.57 100 1.4
3 FUNGAL DIVERS  1560-2745 893 3.803 2.669 1.184 49 2.7
4 MOL PLANT  1674-2052 346 2.784 2.784 0.901 111 1.3
5 CELL MOL IMMUNOL  1672-7681 945 2.765   0.316 57 3.6
6 EPISODES  0705-3797 1134 2.122 2.55   0 8.6
7 WORLD J GASTROENTERO  1007-9327 12740 2.092   0.254 863 3.6
8 COMMUN COMPUT PHYS  1815-2406 549 2.077 2.087 0.541 109 2.2
9 TRANSPORTMETRICA  1812-8602 82 2.038 1.569 0.083 12  
10 J DIGEST DIS  1751-2972 131 1.791   0.154 52 2.2
11 ACTA BIOCH BIOPH SIN  1672-9145 923 1.482 1.162 0.175 120 3.6
12 J ENVIRON SCI-CHINA  1001-0742 1438 1.412 1.012 0.079 267 3.1
13 J INTEGR PLANT BIOL  1672-9072 928 1.395 1.211 0.248 117 2.7
14 CHINESE PHYS  1009-1963 2846 1.343 1.121   0 3.9
15 CHINESE PHYS B  1674-1056 1141 1.293 1.294 0.182 887 1.4
16 HEPATOB PANCREAT DIS  1499-3872 845 1.183   0.121 107 4.2
17 ACTA GEOL SIN-ENGL  1000-9515 1382 1.172 1.309 0.217 120 5.4
18 INSECT SCI  1672-9609 266 1.118 0.983 0.356 59 2.6
19 PEDOSPHERE  1002-0160 635 1.103 1.106 0.034 88 3.8
20 CHINA PART  1672-2515 183 1.102 2.593   0 3.8
21 J ZHEJIANG UNIV-SC B  1673-1581 619 1.041   0.156 128 3.1
22 SCI CHINA SER G  1672-1799 567 1.04 0.845 0.439 269 1.9
23 ACTA PHYS SIN-CH ED  1000-3290 6600 1.003 0.891 0.123 1414 3.6
24 CHINESE PHYS LETT  0256-307X 4903 0.972 0.775 0.266 1018 3.1
24 J BIONIC ENG  1672-6529 171 0.972   0.283 53 2.1
26 CHINESE MED J-PEKING  0366-6999 3407 0.952 0.89 0.161 570 5.1
27 J NAT GAS CHEM  1003-9953 267 0.95   0.082 73 2.9
28 INT J SEDIMENT RES  1001-6279 173 0.908   0.297 37 6.1
29 PARTICUOLOGY  1674-2001 82 0.899 0.942 0.229 70  
30 CHINESE SCI BULL  1001-6538 5079 0.898 0.909 0.187 631 6.1
31 CHINESE J CHEM  1001-604X 1780 0.891 0.774 0.077 404 3.7
32 CHINESE J ASTRON AST  1009-9271 543 0.888 0.65   0 4
33 J SYST EVOL  0529-1526 98 0.88 0.891 0.259 54  
33 SCI CHINA SER D  1006-9313 2032 0.88 0.996 0.161 199 5.6
35 ACTA METEOROL SIN  0894-0525 678 0.874   0 63 7.4
36 ACTA MECH SINICA-PRC  0567-7718 485 0.865 0.876 0.082 97 4.4
37 J COMPUT MATH  0254-9409 554 0.848 0.795 0.267 45 6.5
38 CHINESE J GEOPHYS-CH  0001-5733 1578 0.844 0.873 0.239 355 4.6
39 SCI CHINA SER B  1006-9291 1049 0.83 0.758 0.109 311 8.2
40 J MATER SCI TECHNOL  1005-0302 886 0.828 0.594 0.073 165 4.3
41 J GENET GENOMICS  1673-8527 194 0.813 0.827 0.195 77 1.9
42 CHIN OPT LETT  1671-7694 661 0.804   0.04 321 2.6
43 CHINESE J ANAL CHEM  0253-3820 1818 0.79 0.524 0.136 369 4
44 CHINESE J CATAL  0253-9837 1180 0.786 0.755 0.046 216 4
45 ACTA CHIM SINICA  0567-7351 2471 0.751 0.678 0.07 469 4.7
46 ACTA PHYS-CHIM SIN  1000-6818 1416 0.718 0.599 0.108 425 3.5
47 PROG NAT SCI  1002-0071 1143 0.704 0.688 0.132 228 4.2
48 NUMER MATH-THEORY ME  1004-8979 24 0.696 0.696 0.154 26  
49 CHINESE J CHEM ENG  1004-9541 615 0.693 0.606 0.066 152 3.7
50 ADV ATMOS SCI  0256-1530 899 0.691 0.908 0.181 116 6.1
50 SCI CHINA SER C  1006-9305 551 0.691 0.708 0.22 141 4.2
52 SCI CHINA SER E  1006-9321 699 0.682 0.641 0.114 484 3.6
53 PROG CHEM  1005-281X 728 0.649 0.624 0.033 307 3.3
54 CHINESE CHEM LETT  1001-8417 1629 0.643 0.449 0.136 398 4.4
55 J COMPUT SCI TECHNOL  1000-9000 445 0.632 0.588 0.041 97 4.5
56 CHEM J CHINESE U  0251-0790 2746 0.62 0.56 0.112 520 5
57 EARTHQ ENG ENG VIB  1671-3664 183 0.614   0 52 5.5
58 CHINESE J INORG CHEM  1001-4861 1471 0.606 0.534 0.124 403 3.9
59 CHINESE J ORG CHEM  0253-2786 1272 0.603 0.588 0.058 293 4.5
60 RARE METALS  1001-0521 496 0.601 0.548 0.024 125 3.4
61 SCI CHINA SER A  1006-9283 1309 0.584 0.599 0.084 214 8.6
62 ACTA MATH SIN  1439-8516 1126 0.579 0.655 0.084 167 5.6
62 COMMUN THEOR PHYS  0253-6102 1678 0.579 0.509 0.155 439 3.7
64 J RARE EARTH  1002-0721 905 0.572 0.453 0.046 217 3.8
65 J EXERC SCI FIT  1728-869X 23 0.571   0.083 24  
66 CHEM RES CHINESE U  1005-9040 475 0.556 0.41 0.046 196 3.5
67 CHINESE J STRUC CHEM  0254-5861 1001 0.544 0.521 0.047 276 4.4
68 CHINESE J POLYM SCI  0256-7679 387 0.526 0.526 0.133 105 4.9
69 ASIAN J SURG  1015-9584 305 0.524   0.114 44 4.8
70 J GEOGR SCI  1009-637X 157 0.518   0.048 62 4.5
71 CHINESE J CHEM PHYS  1674-0068 368 0.489 0.382 0.12 108 4
72 ACTA METALL SIN  0412-1961 1038 0.483 0.448 0.082 244 5.4
73 ACTA OCEANOL SIN  0253-505X 629 0.481 0.656 0.029 69 6.5
74 ACTA MECH SOLIDA SIN  0894-9166 273 0.465 0.528 0.073 55 6.1
75 APPL GEOPHYS  1672-7975 161 0.457   ,0.048 42 >10.0
76 T NONFERR ME, TAL SOC  1003-6326 1226 0.445 0.383 0.05 439 3.7
77 ACTA POLYM SIN  1000-3304 770 0.437 0.423 0.061 214 5.3
78 CHINESE GEOGR SCI  1002-0063 125 0.426 0.308 0.085 47 4.2
79 CHIN J INTEGR MED  1672-0415 100 0.42   0.039 77 3
80 J UNIV SCI TECHNOL B  1005-8850 453 0.416 0.486   0 4.4
81 J MT SCI-ENGL  1672-6316 133 0.4   0.07 43 4.7
82 APPL MATH MECH-ENGL  0253-4827 760 0.393 0.329 0.025 158 7.9
83 SCI CHINA SER F  1009-2757 283 0.387 0.473 0.054 224 4
84 ALGEBR COLLOQ  1005-3867 268 0.38 0.438 0.106 66 5.8
84 PLASMA SCI TECHNOL  1009-0630 332 0.38 0.369 0.104 144 3.5
86 J INORG MATER  1000-324X 665 0.379 0.344 0.059 256 4.4
87 WORLD J PEDIATR  1708-8569 56 0.365   0.236 55  
88 CHINESE ANN MATH B  0252-9599 335 0.356 0.548 0.017 58 7.5
89 J WUHAN UNIV TECHNOL  1000-2413 550 0.352 0.462 0.019 214 4.4
90 ACTA PHYTOTAXON SIN  0529-1526 427 0.333 0.388   0 >10.0
91 ACTA MATH SCI  0252-9602 346 0.328 0.337 0.037 136 6.6
92 J HUAZHONG U SCI-MED  1672-0733 384 0.311   0.067 163 3.8
93 NUCL SCI TECH  1001-8042 91 0.31   0.014 73  
94 J ZHEJIANG UNIV-SC A  1673-565X 322 0.301   0.066 213 3
95 J CENT SOUTH UNIV T  1005-9784 481 0.3 0.302 0.041 171 3.5
96 CHINESE J AERONAUT  1000-9361 123 0.294   0.02 100 3.7
97 J SYST ENG ELECTRON  1004-4132 195 0.269   0 196 3.1
98 CHINA OCEAN ENG  0890-5487 245 0.26 0.423 0.077 65 5.6
99 CHINESE PHYS C  1674-1137 126 0.251 0.256 0.066 331 1.4
100 HIGH ENERG PHYS NUC  0254-3052 343 0.233 0.186   0 4.5
101 J CHINA UNIV GEOSCI  1002-0705 173 0.21     0 3.6
102 J IRON STEEL RES INT  1006-706X 263 0.201 0.292 0.004 453 3.7
103 CHINESE J CANCER RES  1000-9604 40 0.198   0 50  
104 PROG BIOCHEM BIOPHYS  1000-3282 307 0.193 0.189 0.048 209 4.8
105 PETROL SCI  1672-5107 49 0.174   0.062 65  
106 J THERM SCI  1003-2169 97 0.165   0.053 57  
107 RARE METAL MAT ENG  1002-185X 1062 0.161 0.206 0.017 696 3.8
108 CHINA FOUNDRY  1672-6421 16 0.159   0 50  
109 CHINESE J ELECTRON  1022-4653 205 0.156 0.157 0.013 156 4.6
110 CHINA COMMUN  1673-5447 18 0.118   0 65  
111 CHINA PET PROCESS PE  1008-6234 17 0.07   0 45  
112 INT J MIN MET MATER  1674-4799 1     0.008 121  
112 J EARTH SCI-CHINA  1674-487X 34     0.393 84  
112 RES ASTRON ASTROPHYS  1674-4527 33     0.264 125  
 
 
 
 

相关文章

100人入选!期刊卓越行动高水平办刊优秀人才名单公布

12月15日,2023年度中国科技期刊卓越行动计划选育高水平办刊人才子项目-优秀人才案例遴选汇编项目入选案例公布,共100人入选。其中优秀期刊管理人案例、优秀主编案例、优秀编委案例、优秀编辑案例、优秀......

论文投稿需谨慎,中科大发布“学术期刊负面清单”

1月31日,中国科学院文献情报中心发布了2023年《国际期刊预警名单(试行)》。预警名单总计28本期刊,较2021年版本的35本减少了7本,其中20本期刊为今年新增,有3本连续2年进入预警名单。......

中国SCI期刊增速不及中国作者发文增速

11月29至30日,第十八届中国科技期刊发展论坛在南京举办。论坛开幕式上,《中国科技期刊发展蓝皮书(2023)》(以下简称《蓝皮书》),第八届中国科协优秀科技论文遴选计划入选论文,以及“优秀科普期刊”......

《中国科技期刊发展蓝皮书(2023)》发布,5163种期刊,技术科学类占44.01%

11月29日,由中国科学技术协会、国家新闻出版署主办的第十八届中国科技期刊发展论坛在南京开幕。论坛上,《中国科技期刊发展蓝皮书(2023)》发布。《蓝皮书》是首部记录和反映中国科技期刊发展历程的年度报......

科技期刊卓越行动计划优秀人才案例公示

2023年度中国科技期刊卓越行动计划选育高水平办刊人才子项目-优秀人才案例遴选汇编项目拟入选案例公示各有关单位:按照《中国科技期刊卓越行动计划实施细则》,现对2023年度中国科技期刊卓越行动计划选育高......

重磅!知网发布2023自然科学期刊影响因子年报,来看看哪家最高?

近日,中国知网正式发布《中国学术期刊影响因子年报》(2023版)(下简称《年报》)。年报,是中国知网与清华大学图书馆联合成立的中国科学文献计量评价研究中心,对中国学术期刊进行统计分析和定量评价,形成的......

5人被授予“上海科技期刊杰出科技人物”

颁奖仪式现场 上海市科协供图为推进上海科创中心建设,加强世界一流科技期刊培育建设,打造全球学术新思想、科学新发现、技术新发明、产业新方向的重要策源地,10月31日至11月2日,由上海市科协主......

中国化学会第十四届全国分析化学年会

会议时间:2023年11月2日-5日会议地点:广东省深圳市主办方:中国化学会分析化学学科委员会共同主办:深圳大学承办方:深圳大学会议主题:新时期下的分析化学-使命、融合与创新大会主席:杨秀荣预计规模:......

被踢19本后,Hindawi还有期刊可以投吗?

今年3月,Hindawi被科睿唯安官方一次性剔除了19本,可以说损失惨重。那么对于普通科研硕博来说,Hindawi旗下的其他期刊是否还能投呢?是否可以利用这个机会,反其道而行之,在安全的前提下,增加我......

核心学术期刊免收三孩作者版面费是善意还是作秀?

近日,湖北省社科联主管的中文核心期刊《财会通讯》宣布“对养育三孩家庭的作者免收版面费”一事引发舆论关注。10月11日,湖北省一会计类全国中文核心期刊《财会通讯》在它的官方微信公号发布通知,称近年来,财......