| 仪器名称: | 信号分析仪-ROHDE-SCHWARZ FSVA3030 |
| 仪器编号: | 22017295 |
| 产地: | 德国 |
| 生产厂家: | Rohde &Schwarz GmbH &Co. KG |
| 型号: | FSVA3030 |
| 出厂日期: | |
| 购置日期: | 2022-09-23 |
| 所属单位: | 集成电路学院>微纳加工平台>高精尖 |
| 放置地点: | 荷清大厦A座一层实验室 |
| 固定电话: | 62799552-1168 |
| 固定手机: | 13910754014 |
| 固定email: | xugao@mail.tsinghua.edu.cn |
| 联系人: | 曹天天(010-62799552,13671270461,caotiantian@mail.tsinghua.edu.cn) |
| 分类标签: | 集成电路 |
| 技术指标: |
|
| 知名用户: | 李宇根(集成电路学院),贾海昆(集成电路学院),池保勇(集成电路学院) |
| 技术团队: | 测试工作由实验室资深的工程师或者技术人员进行操作和支援。 |
| 功能特色: | 对10Hz至30GHz频率范围内的射频信号进行频谱测量、矢量信号解调、噪声系数分析和相位噪声分析 |
| 项目名称 | 计价单位 | 费用类别 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 信号分析仪测试费 | 元/小时 | 自主上机机时费 | 140.0 |
——记安捷伦科技2013媒体见面会2012年12月12日,安捷伦科技在北京总部举办了新闻发布会,分享了安捷伦中国发展战略,安捷伦中国的成长故事、公司文化、业务领域和未来方向等。安捷伦科技化学分析业务集......
10月21日,安捷伦科技公司宣布推出N9030APXA信号分析仪――AgilentX系列信号分析仪中性能最高的分析仪。PXA提供高达26.5GHz的频率范围,通过可选的测量功能和硬件可扩展性能够确保当......
动态信号分析仪简介: 仪器型号:DH-5920 厂商:中国东华测试 性能参数: AD:12位最高采样频率:100KHzDSP分析,摸态分析,小波分析,桩基分析&......