表6 碳氮元素标物实验结果
| 样品信息 | 二次校准曲线方法 | 直线校准方法 | |||||||
| 标准物质 | W (mg) | N% | RSD% | C% | RSD% | N% | RSD% | C% | RSD% |
| 赛默飞制土 | 54.371 | 0.21 | 2.24 | 0.2 | 2.25 | ||||
| 59.476 | 0.21 | 2.79 | 2.25 | 0.68 | 0.21 | 2.84 | 2.26 | 0.67 | |
| 52.999 | 0.2 | 2.27 | 0.2 | 2.28 | |||||
| 低有机含量土 | 67.572 | 0.12 | 1.6 | 0.12 | 1.61 | ||||
| 54.559 | 0.13 | 4.68 | 1.611 | 0.96 | 0.13 | 4.56 | 1.61 | 0.72 | |
| 55.945 | 0.12 | 0.58 | 0.13 | 1.59 | |||||
| 中等有机含量土 | 54.04 | 0.27 | 3.16 | 0.26 | 3.17 | ||||
| 60.17 | 0.27 | 2.17 | 3.18 | 0.8 | 0.26 | 0 | 3.19 | 0.63 | |
| 57.114 | 0.26 | 3.13 | 0.26 | 3.15 | |||||
| 壤质土 | 50.217 | 0.25 | 2.68 | 0.25 | 2.69 | ||||
| 57.96 | 0.25 | 2.28 | 2.65 | 0.57 | 0.25 | 0 | 2.66 | 0.57 | |
| 67.524 | 0.26 | 2.66 | 0.25 | 2.68 | |||||
| 白垩土 | 62.091 | 0.36 | 5.32 | 0.36 | 5.35 | ||||
| 61.176 | 0.36 | 0 | 5.33 | 0.19 | 0.36 | 0 | 5.35 | 0.22 | |
| 62.267 | 0.36 | 5.34 | 0.36 | 5.37 | |||||
| 沙质土 | 216.902 | 0.065 | 0.823 | 0.065 | 0.827 | ||||
| 231.937 | 0.066 | 0.88 | 0.826 | 0.56 | 0.065 | 0.89 | 0.829 | 0.57 | |
| 244.618 | 0.065 | 0.817 | 0.064 | 0.82 | |||||
| 白桦树叶 | 5.749 | 2.1 | 48.11 | 2.08 | 48.25 | ||||
| 6.634 | 2.13 | 0.72 | 48.02 | 0.22 | 2.1 | 0.55 | 48.11 | 0.22 | |
| 5.854 | 2.12 | 47.9 | 2.1 | 48.04 | |||||
| 果园叶子 | 5.845 | 2.28 | 50.63 | 2.26 | 50.72 | ||||
| 5.849 | 2.28 | 0.25 | 50.59 | 0.25 | 2.26 | 0.26 | 50.72 | 0.25 | |
| 5.823 | 2.27 | 50.39 | 2.25 | 50.52 | |||||
| 苜蓿 | 6.467 | 2.92 | 42.94 | 2.88 | 43.07 | ||||
| 6.12 | 2.97 | 1.36 | 43.04 | 0.15 | 2.93 | 1.24 | 43.18 | 0.2 | |
| 7.337 | 3 | 42.92 | 2.95 | 43.01 | |||||
| 燕麦 | 5.987 | 1.98 | 45.41 | 1.97 | 45.65 | ||||
| 6.154 | 1.98 | 0.87 | 45.32 | 0.34 | 1.96 | 0.77 | 45.57 | 0.33 | |
| 6.544 | 2.01 | 45.62 | 1.99 | 45.86 |
表7. 其他碳氮测定数据
| 样品 | W (mg) | N% | RSD% | C% | RSD% |
| 5.884 | 7.50 | 43.07 | |||
| 大豆 | 5.775 | 7.52 | 0.86 | 42.97 | 0.12 |
| 5.917 | 7.40 | 42.98 | |||
| 6.126 | 1.83 | 41.35 | |||
| 大麦粉 | 5.900 | 1.81 | 0.63 | 41.37 | 0.04 |
| 5.877 | 1.81 | 41.33 | |||
| 6.069 | 1.38 | 39.78 | |||
| 小麦粉 | 5.759 | 1.38 | 0.42 | 39.80 | 0.04 |
| 5.808 | 1.37 | 39.77 | |||
| 6.013 | 1.43 | 40.23 | |||
| 米粉 | 5.814 | 1.40 | 1.08 | 40.26 | 0.05 |
| 5.910 | 1.41 | 40.26 |
测试C
表8中给出了标曲分析序列。
表9中给出了标注物质称样量和用二次或线性拟合得到的实验结果。表10中给出了其他物质的测定数据,同样展示了结果的重复性与传统的土壤和植物氮碳测定方法相比,FlashSmart™元素分析仪具有巨大的优势。仪器可分析大进样量的有机物(如土壤、植物)。使用简化的结构依旧能够提供高准确性的测试结果。
表8测试C标准品序列
| 序号 | 标准品 | 类型 重量 (mg) | 理论值 | ||
| N% | C% | ||||
| 1 | 苯甲酸 | STD | 6.442 | 0 | 68.85 |
| 2 | 苯甲酸 | STD | 6.749 | 0 | 68.85 |
| 3 | 天冬氨酸 | STD | 7.796 | 10.52 | 36.09 |
| 4 | 天冬氨酸 | STD | 7.031 | 10.52 | 36.09 |
| 5 | 天冬氨酸 | STD | 2.342 | 10.52 | 36.09 |
| 6 | 天冬氨酸 | STD | 2.223 | 10.52 | 36.09 |
| 7 | 乙酰苯胺 | STD | 11.756 | 10.36 | 71.09 |
| 8 | 乙酰苯胺 | STD | 12.772 | 10.36 | 71.09 |
| 9 | 乙酰苯胺 | STD | 5.233 | 10.36 | 71.09 |
表9碳氮标准物质测定结果
| 样品信息 | 二次曲线校准方法 | 直线校准方法 | |||||||
| 标准物质 | W (mg) | N% | RSD% | C% | RSD% | N% | RSD% | C% | RSD% |
| 桦树叶 | 16.185 | 2.17 | 48.45 | 2.19 | 48.47 | ||||
| 15.952 | 2.16 | 0.27 | 48.37 | 0.08 | 2.19 | 0.26 | 48.39 | 0.08 | |
| 16.746 | 2.16 | 48.41 | 2.20 | 48.44 | |||||
| 果园页 | 16.777 | 2.28 | 50.40 | 2.30 | 50.43 | ||||
| 15.214 | 2.29 | 0.25 | 50.34 | 0.22 | 2.32 | 0.43 | 50.36 | 0.22 | |
| 15.878 | 2.29 | 50.19 | 2.31 | 50.21 | |||||
| 苜蓿 | 18.079 | 3.03 | 43.06 | 3.01 | 43.07 | ||||
| 20.441 | 3.03 | 0.19 | 43.06 | 0.12 | 3.01 | 0.19 | 43.06 | 0.11 | |
| 20.585 | 3.02 | 43.15 | 3.00 | 43.15 |
表10其他样品碳氮实验结果
| 样品 | W (mg) | N% | RSD% | C% | RSD% | ||||
| 法国玉米 | 19.393 | 1.21 | 42.02 | ||||||
| 19.908 | 1.21 | 0 | 41.96 | 0.18 | |||||
| 20.273 | 1.21 | 41.87 | |||||||
| 俄罗斯玉米 | 19.580 | 1.55 | 43.14 | ||||||
| 18.960 | 1.55 | 0 | 43.12 | 0.14 | |||||
| 19.001 | 1.55 | 43.03 | |||||||
| 大豆 | 19.626 | 7.93 | 41.82 | ||||||
| 19.036 | 7.95 | 0.15 | 41.93 | 0.77 | |||||
| 19.226 | 7.95 | 41.43 | |||||||
| 苜蓿 | 19.858 | 2.53 | 44.00 | ||||||
| 19.767 | 2.56 | 0.68 | 43.48 | 0.59 | |||||
| 19.742 | 2.56 | 43.74 | |||||||
| 向日葵 | 19.222 | 5.81 | 43.68 | ||||||
| 19.765 | 5.77 | 0.46 | 43.61 | 0.10 | |||||
| 20.313 | 5.82 | 43.69 | |||||||
| 20.333 | 7.59 | 43.20 | |||||||
| 大豆 | 20.656 | 7.56 | 0.33 | 43.20 | 0 | ||||
| 20.179 | 7.54 | 43.20 | |||||||
| 20.188 | 1.83 | 41.56 | |||||||
| 大麦粉 | 20.349 | 1.81 | 1.09 | 41.55 | 0.06 | ||||
| 20.119 | 1.85 | 41.60 | |||||||
| 20.441 | 1.37 | 40.00 | |||||||
| 小麦粉 | 20.513 | 1.38 | 0.42 | 40.03 | 0.07 | ||||
| 19.914 | 1.37 | 40.06 | |||||||
| 20.162 | 1.35 | 40.74 | |||||||
| 米粉 | 20.267 | 1.33 | 1.26 | 40.70 | 0.13 | ||||
| 20.201 | 1.38 | 40.75 | |||||||
结论
由于FlashSmart™元素分析仪使用双反应器结构,他可以用一个系统实现碳氮/碳氮、碳氮/硫的测定而不需要做任何硬件改变。
现代实验室可以完成碳氮/碳氮、碳氮/硫的测定,同时满足实验室降低操作升本和减少每个样品测定花费的需求。