北京市经济和信息化局发布关于公示2023年度第三批北京市市级企业技术中心创建名单的通知。
原文如下:
各相关单位:
我局依据《北京市企业技术中心管理办法》和《北京市企业技术中心管理实施细则》的有关规定,组织了2023年度第三批北京市企业技术中心创建工作,现将拟通过资格核查的企业名单予以公示。
如有单位或个人对以上企业有异议的,可在公示期内以书面形式向我局反映,异议材料请注明真实姓名和联系方式。
一、公示时间:2024年2月8日—2024年2月22日
二、联系电话:010-55521118、010-55520936;
传真:010-55521001
特此通知。
北京市经济和信息化局
2024年2月8日
附件:
拟通过资格核查的2023年度第三批北京市企业技术中心名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 北京滨松光子技术股份有限公司 |
| 2 | 北京理工导航控制科技股份有限公司 |
| 3 | 利亚德电视技术有限公司 |
| 4 | 北京聚利科技有限公司 |
| 5 | 北京乐研科技股份有限公司 |
| 6 | 北京金威焊材有限公司 |
| 7 | 北京京仪北方仪器仪表有限公司 |
| 8 | 安川首钢机器人有限公司 |
| 9 | 北京华晟经世信息技术股份有限公司 |
| 10 | 华电环保系统工程有限公司 |
| 11 | 北京通嘉宏瑞科技有限公司 |
| 12 | 中机科(北京)车辆检测工程研究院有限公司 |
| 13 | 航天长屏科技有限公司 |
| 14 | 北京盛世龙药业有限公司 |
| 15 | 北京华亘安邦科技有限公司 |
| 16 | 北京泰杰伟业科技股份有限公司 |
| 17 | 北京金沃夫生物工程科技有限公司 |
| 18 | 北京春风中药股份有限公司 |
| 19 | 北京天助畅运医疗技术股份有限公司 |
| 20 | 北京声智科技有限公司 |
| 21 | 昆仑数智科技有限责任公司 |
| 22 | 北京青云科技股份有限公司 |
| 23 | 北京亦庄智能城市研究院集团有限公司 |
| 24 | 中国交通信息科技集团有限公司 |
| 25 | 北京嘉楠捷思信息技术有限公司 |
| 26 | 北京博华信智科技股份有限公司 |
| 27 | 乐万家财富(北京)科技有限公司 |
| 28 | 北京速通科技有限公司 |
| 29 | 北京智慧星光信息技术股份有限公司 |
| 30 | 北京云测信息技术有限公司 |
| 31 | 北京五一视界数字孪生科技股份有限公司 |
| 32 | 北京尚博信科技有限公司 |
| 33 | 北京博大网信股份有限公司 |
| 34 | 北京一点网聚信息技术有限公司 |
| 35 | 北京房地集团有限公司 |
| 36 | 北京戴纳实验科技有限公司 |
| 37 | 北京三五二环保科技有限公司 |
| 38 | 中国水利电力对外有限公司 |
| 39 | 北京城建十六建筑工程有限责任公司 |
| 40 | 北京煜鼎增材制造研究院股份有限公司 |
| 41 | 北京安德普泰医疗科技有限公司 |
| 42 | 北京睿泽恒镒科技股份公司 |
| 43 | 北京大地高科地质勘查有限公司 |
| 44 | 中化学建设集团有限公司 |
| 45 | 北京车和家汽车科技有限公司 |
| 46 | 北京吉因加医学检验实验室有限公司 |
| 47 | 锐仕方达人才科技集团有限公司 |
| 48 | 诺思格(北京)医药科技股份有限公司 |
| 49 | 北京飞天云动科技有限公司 |
| 50 | 北京雷格讯电子股份有限公司 |
| 51 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
| 52 | 北京星网船电科技有限公司 |
| 53 | 北京思凌科半导体技术有限公司 |
| 54 | 阳光凯讯(北京)科技股份有限公司 |
| 55 | 北京安科兴业科技股份有限公司 |
| 56 | 北京京仪敬业电工科技有限公司 |
| 57 | 北京嘉洁能科技股份有限公司 |
| 58 | 北京霍里思特科技有限公司 |
| 59 | 北京东方昊为工业装备有限公司 |
| 60 | 北京凌天智能装备集团股份有限公司 |
| 61 | 北京炎凌嘉业机电设备有限公司 |
| 62 | 中航迈特增材科技(北京)有限公司 |
| 63 | 航天增材科技(北京)有限公司 |
| 64 | 北京华胜信安电子科技发展有限公司 |
| 65 | 北京信而泰科技股份有限公司 |
| 66 | 北京方鸿智能科技有限公司 |
| 67 | 北京海光仪器有限公司 |
| 68 | 北京博赛德科技有限公司 |
| 69 | 北京新城禹潞环保科技有限责任公司 |
| 70 | 北京中鼎恒业科技股份有限公司 |
| 71 | 中瑞恒(北京)科技有限公司 |
| 72 | 北京水研环境科技股份有限公司 |
| 73 | 中公高远(北京)汽车检测技术有限公司 |
| 74 | 奥来国信(北京)检测技术有限责任公司 |
| 75 | 托普威尔石油技术股份公司 |
| 76 | 中汽科技(北京)有限公司 |
| 77 | 北京麦戈龙科技有限公司 |
| 78 | 北京金朋达航空科技有限公司 |
| 79 | 北京尚唐印刷包装有限公司 |
| 80 | 普迈德(北京)科技有限公司 |
| 81 | 北京麦邦光电仪器有限公司 |
| 82 | 北京五和博澳药业股份有限公司 |
| 83 | 北京勤邦科技股份有限公司 |
| 84 | 华克医疗科技(北京)股份公司 |
| 85 | 北京纳百生物科技有限公司 |
| 86 | 北京华录高诚科技有限公司 |
| 87 | 北京中电拓方科技股份有限公司 |
| 88 | 北京航天数据股份有限公司 |
| 89 | 北京捷通华声科技股份有限公司 |
| 90 | 中航金网(北京)电子商务有限公司 |
| 91 | 北京赛目科技股份有限公司 |
| 92 | 北京神州光大科技有限公司 |
| 93 | 北京中鼎昊硕科技有限责任公司 |
| 94 | 北京天空卫士网络安全技术有限公司 |
| 95 | 中科世通亨奇(北京)科技有限公司 |
| 96 | 北京达美盛软件股份有限公司 |
| 97 | 北京嘉捷恒信能源技术股份有限公司 |
| 98 | 北京指掌易科技有限公司 |
| 99 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
| 100 | 北京远舢智能科技有限公司 |
| 101 | 北京威控科技股份有限公司 |
| 102 | 北京宏诚创新科技有限公司 |
| 103 | 北京布局未来科技发展有限公司 |
| 104 | 北京航天驭星科技有限公司 |
| 105 | 北京网藤科技有限公司 |
| 106 | 北京领为军融科技有限公司 |
| 107 | 北京华彬立成科技有限公司 |
| 108 | 北京纵横无双科技有限公司 |
| 109 | 北京拓普丰联信息科技股份有限公司 |
| 110 | 北京数洋智慧科技有限公司 |
| 111 | 清研讯科(北京)科技有限公司 |
| 112 | 北京汉王影研科技有限公司 |
| 113 | 北京翼辉信息技术有限公司 |
| 114 | 北京瑞祺皓迪技术股份有限公司 |
| 115 | 北京睿智融科控股股份有限公司 |
| 116 | 宇动源(北京)信息技术有限公司 |
| 117 | 北京中睿天下信息技术有限公司 |
| 118 | 北京福佑多多信息技术有限公司 |
| 119 | 北京广通优云科技股份有限公司 |
| 120 | 驭势科技(北京)有限公司 |
| 121 | 北京九章云极科技有限公司 |
| 122 | 互联网域名系统北京市工程研究中心有限公司 |
| 123 | 北京国舜科技股份有限公司 |
| 124 | 中航信移动科技有限公司 |
| 125 | 傲林科技有限公司 |
| 126 | 北京优特捷信息技术有限公司 |
| 127 | 北京可信华泰信息技术有限公司 |
| 128 | 天宇正清科技有限公司 |
| 129 | 北京华力兴科技发展有限责任公司 |
| 130 | 东港瑞云数据技术有限公司 |
| 131 | 北京恒泰洁能科技有限公司 |
| 132 | 北京潮白环保科技股份有限公司 |
| 133 | 北京云基科技股份有限公司 |
| 134 | 北京苏试创博环境可靠性技术有限公司 |
| 135 | 北京汉龙思琪数码科技有限公司 |
| 136 | 中电普信(北京)科技发展有限公司 |
| 137 | 北京海格神舟通信科技有限公司 |
| 138 | 中国环境科学研究院环境技术工程有限公司 |
| 139 | 北京太极疆泰科技发展有限公司 |
| 140 | 北京博鲁斯潘精密机床有限公司 |
| 141 | 北京西南交大盛阳科技股份有限公司 |
| 142 | 斯贝福(北京)生物技术有限公司 |
| 143 | 北京众驰自动化设备有限公司 |
| 144 | 梅卡曼德(北京)机器人科技有限公司 |
| 145 | 北京极致车网科技有限公司 |
| 146 | 微岩医学科技(北京)有限公司 |
| 147 | 北京兴汉网际股份有限公司 |
| 148 | 北京万龙精益科技有限公司 |
| 149 | 华夏高铁技术有限公司 |
10月10日,国家药监局在京召开强化特殊药品及复方制剂管理工作会。国家药监局党组成员、副局长黄果出席并讲话。会议指出,近年来,各地药监部门创新完善监管制度机制,防范化解安全风险,有力保障特殊药品管理安......
要点速览:●明年要继续发行超长期特别国债并优化投向,加力支持“两重”建设。国家发展改革委将在年内提前下达明年1000亿元中央预算内投资计划和1000亿元“两重”建设项目清单,支持地方加快开展前期工作、......
假期复工首日,国家发改委重磅发声来了!10月8日上午10时,国务院新闻办公室举行新闻发布会,国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构......
9月2日,上海市商务委等多部门印发《上海市推动直播经济高质量发展三年行动计划(2024-2026年)》。《计划》提出,到2026年,上海市直播经济发展持续保持国际领先地位,对产业赋能作用明显,行业生态......
破解微观世界密码的质谱仪,撑起了中国高端科学仪器的领航者。2024年,是禾信仪器(688622.SH)诞生20周年。作为国内质谱仪领域少数从事自主研发的企业之一,禾信曾经多次牵头承担或参与国家级重大科......
2024年8月,上海——近日,赋能科技进步的全球领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)发布2023年度企业社会责任报告,展示了其在全球范围内践行可持续发展承诺的深度实践和显著成就。2023年,赛默飞......
截至7月30日,中国31个省份(不包括港、澳、台地区)已全部公布了2024年上半年的经济运行情况,2024年上半年国内生产总值616836亿元,我国上半年经济首破60万亿大关。总量上看,经济大省继续领......
各有关单位:为落实市政府工作部署,根据《北京市新设市级政府投资基金项目库管理办法(试行)》的有关规定,现常态化组织企业申报我市新设8支政府投资基金储备项目。有关事项通知如下:——AA基金简介为更好发挥......
《广东省市场监督管理局关于广东省食品安全管理人员的管理办法》(粤市监规字[2019]5号)(以下简称《管理办法》)将于2024年11月到期。根据地方规范性文件修订有关要求,结合国家和省在落实食品生产经......
近日,习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上指出,要强化企业科技创新主体地位。这一重要要求,为新时代新征程更好发挥企业创新主力军作用指明了方向。企业是科技创新的“出题人”“阅......