分析测试百科网讯 12月17日,国家质检总局网站上公布了“国家质检总局2015年电感耦合等离子体发射光谱仪和多功能酶标仪采购项目(招标编号:0702-1541CITC5M09)”公开招标的中标公告。中标结果如下:
| 货物名称 | 用户单位 | 中标人供应商 | 中标金额(元) | 规格型号 | 中标供应商地址 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 北京局 | 中国轻工业对外经济技术合作公司 | 人民币820,300.00 | SPECTRO ARCOS EOP | 北京市朝阳区启阳路4号 |
| 电感耦合等离子体光谱仪 | 甘肃局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币430,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 贵州局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币420,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 江西局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币480,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 等离子发射光谱仪(ICP-AES) | 珠海局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币539,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 单道扫描电感耦合等离子体光谱仪 | 上海局 | 实质性响应招标文件要求的投标人不足3家,予以废标。 | |||
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 深圳局 | 建发(广州)有限公司 | 人民币580,000.00 | ICPE-9820 | 广州市天河区体育东路138号自编层第八层【自然层第八层】中06房 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 西藏局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币480,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 | 辽宁局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币442,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | 广东局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币466,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 广西局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币570,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 吉林局 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 人民币585,000.00 | OPTIMA 8000 | 北京市顺义区竺园路12号院(天竺综合保税区泰达融科园47号楼) |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 重庆局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币469,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 酶标仪配96孔洗板机 | 山东局 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 人民币335,000.00 | 酶标仪型号:Infinite M200;洗板机型号:HydroSpeed | 山东省济南市高新区颖秀路2755号4楼西 |
| 酶标仪(带洗板机) | 山东局 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 人民币399,000.00 | 酶标仪型号:SPARK 10M;洗板机型号:HydroFlex | 山东省济南市高新区颖秀路2755号4楼西 |
| 酶标仪(含洗板机) | 山东局 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 人民币360,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州区新华北街75号 |
| 多功能微孔板分析仪(含自动进样和气体控制模块) | 天津局 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 人民币395,000.00 | Infinite M200 | 山东省济南市高新区颖秀路2755号4楼西 |
| 多功能酶标仪 | 云南局 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 人民币544,295.00 | Varioskan LUX | 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层2-1208 |
| 酶标仪 | 广东局 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 人民币206,816.00 | Multiskan | 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层2-1208 |
| 多功能酶标仪 | 上海局 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 人民币270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州区新华北街75号 |
| 多功能酶标仪 | 上海局 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 人民币270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州区新华北街75号 |
国家质检总局2015年电感耦合等离子体发射光谱仪和多功能酶标仪采购项目
(招标编号:0702-1541CITC5M09)公开招标中标公告
政府采购项目名称:国家质检总局2015年电感耦合等离子体发射光谱仪和多功能酶 标仪采购项目
| 采购人名称:国家质量监督检验检疫总局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人地址:北京市海淀区马甸东路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人联系方式:010-82262074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构全称:中机国际招标公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构联系方式:010-63348489、010-63348495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购内容:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购用途:质量监督检验检疫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简要技术要求:详见“采购内容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务要求:货物制造商或供货方应具有完善的货物服务保障体系等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告日期:2015年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标日期:2015年12月17日(招标编号:0702-1541CITC5M09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: 详见附件1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交货期:详见“采购内容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件:详见附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期:公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张杰浩、乔立婧 联系方式:010-63348489、010-63348495 |
中机国际招标公司
二〇一五年十二月十七日
相关附件:
• 附件1:中标结果.xls
• 附件2:招标文件.zip
作为实验室样品前处理核心装备,微波消解仪在环境、食品、医疗、海关、科研等领域承担着关键的样品制备功能,是各类元素分析检测流程中不可或缺的基础设备。本文依托中国政府采购网、千里马招标网公开中标信息,对2......
近日,西南林业大学发布了多项教学科研重大设备更新项目的中标结果,共采购了包含超高效液相色谱仪、TOF-SIMS高分辨飞行时间质谱仪、核磁共振波谱仪在内的6台高端仪器设备。其中,安捷伦、布鲁克、罗氏、贝......
5月21日,黑龙江省政府采购中心发布了黑龙江省绿色食品科学研究院大豆优势特色产业集群项目设备采购的中标(成交)结果公告,总金额为864.25万,采购了安捷伦的6496D超高效液相色谱三重串联四极杆质谱......
中国政府采购网消息,(ZCC)沈阳农业大学食品学院食品结构解析分子互作(等)采购项目结果公布,赛默飞独家中标,中标总金额为1129.806万元,中标仪器为OrbitrapAstral型超高分辨液质联用......
中国政府采购网消息,自然资源部第一海洋研究所就深海矿产及海水入侵项产品采购项目发布中标公告。公告内容显示,此次招标仪器设备涵盖多接收同位素质谱仪、高通量超级微波消解系统、海水同位素样品处理系统等5套仪......
5月11日,北京协和医院就2025年教育设备更新项目第二十批设备采购项目03包(重招)发布中标公告,Leica、MolecularDevices、Cytiva等10个进口品牌中标,中标产品涵盖光谱型深......
4月24日,中国政府采购网消息,潍坊市产品质量检验研究院2026年食品检验等设备采购项目中标结果公布,安捷伦、Waters两大品牌包揽本次采购的色谱、质谱仪器。其中Waters包揽液相、液质产品;安捷......
一杯清澈的水,一片白色的药片,一块闪亮的金属——在我们眼中,它们看似简单。然而,在这些物质的背后,隐藏着由分子和元素构成的复杂世界。要读懂这个世界,我们需要一把特殊的“钥匙”,能够解析物质与光互动时留......
近日,首都医科大学附属北京友谊医院就消化健康全国重点实验室科研设备购置项目发布中标公告。此次项目总中标金额达2482.42万元,中标设备涵盖荧光定量PCR仪、紫外分光光度计、共聚焦显微镜、流式细胞分析......
近日,哈尔滨医科大学寒地心血管病全国重点实验室设备更新项目多批次采购结果陆续公布,一批高端科研仪器完成中标采购,总中标金额达7248.5780万元。本次设备更新项目涵盖质谱、光谱、色谱、显微成像等多个......