分析测试百科网讯 12月17日,国家质检总局网站上公布了“国家质检总局2015年电感耦合等离子体发射光谱仪和多功能酶标仪采购项目(招标编号:0702-1541CITC5M09)”公开招标的中标公告。中标结果如下:
| 货物名称 | 用户单位 | 中标人供应商 | 中标金额(元) | 规格型号 | 中标供应商地址 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 北京局 | 中国轻工业对外经济技术合作公司 | 人民币820,300.00 | SPECTRO ARCOS EOP | 北京市朝阳区启阳路4号 |
| 电感耦合等离子体光谱仪 | 甘肃局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币430,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体原子发射光谱仪 | 贵州局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币420,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 江西局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币480,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 等离子发射光谱仪(ICP-AES) | 珠海局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币539,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 单道扫描电感耦合等离子体光谱仪 | 上海局 | 实质性响应招标文件要求的投标人不足3家,予以废标。 | |||
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 深圳局 | 建发(广州)有限公司 | 人民币580,000.00 | ICPE-9820 | 广州市天河区体育东路138号自编层第八层【自然层第八层】中06房 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 西藏局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币480,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 全谱直读电感耦合等离子体发射光谱仪 | 辽宁局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币442,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | 广东局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币466,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 广西局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币570,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 吉林局 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 人民币585,000.00 | OPTIMA 8000 | 北京市顺义区竺园路12号院(天竺综合保税区泰达融科园47号楼) |
| 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 重庆局 | 安捷伦科技(中国)有限公司 | 人民币469,000.00 | 5100 | 北京市朝阳区望京北路3号 |
| 酶标仪配96孔洗板机 | 山东局 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 人民币335,000.00 | 酶标仪型号:Infinite M200;洗板机型号:HydroSpeed | 山东省济南市高新区颖秀路2755号4楼西 |
| 酶标仪(带洗板机) | 山东局 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 人民币399,000.00 | 酶标仪型号:SPARK 10M;洗板机型号:HydroFlex | 山东省济南市高新区颖秀路2755号4楼西 |
| 酶标仪(含洗板机) | 山东局 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 人民币360,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州区新华北街75号 |
| 多功能微孔板分析仪(含自动进样和气体控制模块) | 天津局 | 山东宝莱科技发展有限公司 | 人民币395,000.00 | Infinite M200 | 山东省济南市高新区颖秀路2755号4楼西 |
| 多功能酶标仪 | 云南局 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 人民币544,295.00 | Varioskan LUX | 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层2-1208 |
| 酶标仪 | 广东局 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 人民币206,816.00 | Multiskan | 北京市丰台区城南嘉园益城园16号楼12层2-1208 |
| 多功能酶标仪 | 上海局 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 人民币270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州区新华北街75号 |
| 多功能酶标仪 | 上海局 | 北京英利保德仪器设备有限公司 | 人民币270,000.00 | Synergy H1 | 北京市通州区新华北街75号 |
国家质检总局2015年电感耦合等离子体发射光谱仪和多功能酶标仪采购项目
(招标编号:0702-1541CITC5M09)公开招标中标公告
政府采购项目名称:国家质检总局2015年电感耦合等离子体发射光谱仪和多功能酶 标仪采购项目
| 采购人名称:国家质量监督检验检疫总局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人地址:北京市海淀区马甸东路9号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人联系方式:010-82262074 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构全称:中机国际招标公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构地址:北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购代理机构联系方式:010-63348489、010-63348495 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购内容:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购用途:质量监督检验检疫 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 简要技术要求:详见“采购内容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务要求:货物制造商或供货方应具有完善的货物服务保障体系等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标公告日期:2015年11月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定标日期:2015年12月17日(招标编号:0702-1541CITC5M09) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标情况: 详见附件1。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交货期:详见“采购内容”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标委员会成员名单:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标文件:详见附件2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期:公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:张杰浩、乔立婧 联系方式:010-63348489、010-63348495 |
中机国际招标公司
二〇一五年十二月十七日
相关附件:
• 附件1:中标结果.xls
• 附件2:招标文件.zip
近日,北京智科华质科学仪器有限公司(以下简称“智科华质”)传来喜讯,其自主研发的HMS6500液相色谱离子色谱三重四极杆串联质谱仪成功中标北京大学化学与分子工程学院采购项目。北京大学化学与分子工程学院......
近日,重庆医科大学智慧化医学创新与共享中心设备更新项目中标结果相继公布,涵盖流式细胞分析仪、扫描电子显微镜、单细胞蛋白组学分析质谱仪、活细胞成像仪、荧光显微镜等多种先进设备的采购,总中标金额达5837......
近日,海关总署2025年微波消化萃取仪采购项目落地,坐落于北京怀柔的苏博泰克(北京)科学仪器有限公司(以下简称:苏博泰克)中标12台超级微波化学平台,中标型号为SUPER2000和SUPER4000P......
近日,安徽农业大学科技创新与成果孵化产教融合平台重大设备更新项目多个学科建设的中标结果陆续公布。此次中标项目包括流式细胞仪、扫描电镜、液质联用仪、波谱仪等多种仪器设备,涵盖了动物科学、生物学、园艺学、......
一、项目编号:采购计划-[2025]-00064号-00012(2)二、项目名称:吉林省长白山保护开发区大气环境监测监管能力建设项目(二次)三、中标(成交)信息1.中标结果:四、主要标的信息货物类主要......
近日,安徽农业大学科技创新与成果孵化产教融合平台重大设备更新项目传来中标喜讯,总中标金额达1912.61万元,涵盖食品学、动物科学、生物学、园艺学、植物保护学、农学等多个学科领域的高端科研设备采购。此......
中国政府采购网11月6日消息,华中师范大学高通量质谱分析系统和纳升级在线分析系统采购项目发布中标结果,赛默飞OrbitrapAstral高通量质谱分析系统和VanquishNeo纳升级在线分析系统中标......
近日,海关总署物资装备采购中心正式发布公告,公布超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪、原子吸收分光光度计等多类关键检测仪器的招标结果。公告显示,8类仪器采购项目顺利落地,但7类项目因需求调整暂停招标,2类......
一、项目编号:CG2025-PL-GK-HW-039二、项目名称:海关总署2025年多功能酶标仪和低通量全自动酶免仪采购项目三、中标信息包件1供应商名称:辽宁省远东科仪商贸有限公司供应商地址:辽宁省沈......
中国政府采购网消息,黑龙江大学JZ25012重大仪器更新项目(化学国产)中标结果公布中标总金额为2541.765万元,其中第7包废标。部分中标信息如下:一、项目编号:[230001]SC[GK]202......