根据国家自然科学基金委员会(NSFC)与英国工程与自然科学研究理事会(EPSRC)及英国自然环境研究理事会(NERC)的合作协议,2018年中英双方在“低碳制造”领域共同征集和资助中英合作研究项目。经过公开征集,共收到项目申请50项,经初步审查并与英方核对清单,确定47项申请通过初审,现将通过初审的项目申请公布如下:
| 编号 | 科学部编号 | 项目名称 | 中方申请人 | 依托单位 | 英方申请人 | 依托单位 |
| 1 | 5181101656 | 新型催化反应精馏耦合强化工艺用于低碳生产绿色溶剂乳酸乙酯 | 李洪 | 天津大学 | Xiaolei Fan | University of Manchester |
| 2 | 5181101678 | 可再生能源新型低碳制造-太阳能耦合生物质能研究 | 朱俊 | 合肥工业大学 | Kwang-Leong Choy | University College London |
| 3 | 5181101684 | 生命周期数据驱动的机电装备智能再制造理论与方法 | 黄海鸿 | 合肥工业大学 | Yan Wang | University of Brighton |
| 4 | 5181101686 | 面向循环经济的碳纤维增强复合材料回收与再制造 | 邢锋 | 深圳大学 | Constantinos Soutis | The University of Manchester |
| 5 | 5181101688 | 基于热化学智能能源网络的余热利用低碳制造技术 | 张学军 | 浙江大学 | Anthony Paul Roskilly | Newcastle University |
| 6 | 5181101694 | 二氧化碳高效低能耗转化催化剂与反应系统制造方法研究 | 陈蓉 | 华中科技大学 | Lijie Li | Swansea University |
| 7 | 5181101695 | 低碳贝利特水泥的研究 | 史才军 | 湖南大学 | John Provis | The University of Sheffield |
| 8 | 5181101696 | 基于原位生成金属基复合材料的新型混合增材低碳制造设计和优化 | 郝亮 | 中国地质大学(武汉) | Stefan Dimov | University of Birmingham |
| 9 | 5181101697 | 工业废热的收集、存储、和利用的整体解决方案–蓄热型超临界二氧化碳发电系统 | 舒歌群 | 天津大学 | Li He | University of Oxford |
| 10 | 5181101699 | 低碳铸造研究 | 康进武 | 清华大学 | Mark Jolly | Cranfield University, Department of Manufacturing |
| 11 | 5181101701 | 富碳废弃物生产大宗清洁燃料与功能炭材料的水热低碳多联产技术的基础研究与应用开发 | 马春元 | 山东大学 | ChengGong Sun | University of Nottingham |
| 12 | 5181101703 | 基于工业共生新范式的低碳化工制造关键共性技术及系统集成研究 (i4Chem) | 张莉 | 华东理工大学 | Nigel Brandon | Imperial College London |
| 13 | 5181101704 | 低品位工业余热的高效回收、存储与利用技术研究 | 陈海生 | 中国科学院工程热物理研究所 | Yulong Ding | University of Birmingham |
| 14 | 5181101706 | 面向汽车产品再制造的再设计、创新工艺与低碳优化方法 | 陈铭 | 上海交通大学 | Kai Cheng | Brunel University London |
| 15 | 5181101708 | 余热品位提升和存储的先进吸附材料及循环系统研究 | 王如竹 | 上海交通大学 | George Stan Shire | University of Warwick |
| 16 | 5181101712 | 高值产品的生命终期全过程管理研究 | 刘晶茹 | 中国科学院生态环境研究中心 | Winifred Ijomah | University of Strathclyde |
| 17 | 5181101713 | 基于气体发酵的二氧化碳生物转化合成高级醇 | 顾阳 | 中国科学院上海生命科学研究院 | Nigel Minton | The University of Nottingham |
| 18 | 5181101714 | 用于低品位废热回收的热光电集成发电技术 | 吕树申 | 中山大学 | Zhuang Qian Dong | Lancaster University |
| 19 | 5181101721 | 研发能有效降低余热与CO2排放的先进抑垢表面和抑垢换热器 | 王建国 | 东北电力大学 | Qi Zhao | University of Dundee |
| 20 | 5181101726 | 高端智能再制造关键技术基础研究 | 徐滨士 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | Hanshan Dong | University of Birmingham |
| 21 | 5181101728 | 用于余热回收的微小型超临界二氧化碳发电系统研究 | 魏名山 | 北京理工大学 | Guohong Tian | University of Surrey |
| 22 | 5181101730 | 添入纳米杂质的梯度热电器件的设计、制备与表征 | 黄海明 | 北京交通大学 | Qing Wang | Durham University |
| 23 | 5181101731 | 可持续处理废弃物制备能源材料 | 胡勇胜 | 中国科学院物理研究所 | Magdalena Titirici | Queen Mary University of London |
| 24 | 5181101734 | 基于电力-热力耦合联动的区域低碳供能关键技术研究 | 张建文 | 上海交通大学 | Xiaoping Zhang | University of Birmingham |
| 25 | 5181101735 | 高效低碳化学品生产中化学链催化重整基础研究 | 向文国 | 东南大学 | Vincenzo Spallina | University of Manchester |
| 26 | 5181101739 | 基于工业废物循环利用的大宗材料/化学品低碳制造技术路线与原理研究 | 朱家骅 | 四川大学 | Xiaodong Jia | University of Leeds |
| 27 | 5181101741 | 利用生物精炼废弃物制取生物基化学品 | 张士成 | 复旦大学 | James Clark | University of York |
| 28 | 5181101742 | 基于高效低碳原则的表面功能性织构的设计和制造 | 胡志清 | 吉林大学 | Xun Chen | Liverpool John Moores University |
| 29 | 5181101743 | 大型复杂金属件数字化绿色低碳复合成形制造方法及系统基础研究 | 单忠德 | 机械科学研究总院集团有限公司 | Duc Truong Pham | University of Birmingham |
| 30 | 5181101744 | 乙烯工业低碳制造过程中二氧化碳捕集与利用的系统工程研究 | 胡军 | 华东理工大学 | Meihong Wang | The University of Sheffield |
| 31 | 5181101745 | 用于工业领域废热回收的超紧凑换热器 | 谢公南 | 西北工业大学 | Amir Abas Shirzadi Ghoshouni | School of Engineering & Innovation, The Open University, UK |
| 32 | 5181101748 | 基于高能量密度梯级储热的有机朗肯循环余热发电耦合机制 | 肖刚 | 浙江大学 | Abdulnaser I. Sayma | City University of London |
| 33 | 5181101749 | 低碳制造:水泥与混凝土 | 杨华全 | 长江水利委员会长江科学院 | Rod Jones | University of Dundee |
| 34 | 5181101751 | 经济高效利用低品位工业余热的提质/发电/储能新方法 | 吴创之 | 中国科学院广州能源研究所 | Hao Liu | University of Nottingham |
| 35 | 5181101752 | 基于炼钢厂余热利用的可逆电解(SOC)制氢系统 | 韩敏芳 | 清华大学 | Robert Steinberger-Wilckens | University of Birmingham |
| 36 | 5181101754 | 水泥工业低碳制造基础理论及关键技术研究 | 刘吉臻 | 华北电力大学 | Leon Black | University of Leeds |
| 37 | 5181101755 | 超重力技术强化气液固催化加氢反应过程 - 苯加氢制环己基苯 | 陈秉辉 | 厦门大学 | Liyun Lao | Cranfield University |
| 38 | 5181101756 | 面向低碳制造的激光加工工艺及系统优化基础理论与关键技术 | 邵新宇 | 华中科技大学 | Paul Mativenga | The University of Manchester |
| 39 | 5181101757 | 基于可再生资源的低碳炼制制备生物柴油及生物基化学品和聚合物的系统研究 | 杜伟 | 清华大学 | Bradley Ladewig | Imperial College London |
| 40 | 5181101758 | 钢铁制造流程系统优化与低碳制造 | 张欣欣 | 北京科技大学 | Hongbiao Dong | The University of Leicester |
| 41 | 5181101759 | 基于低碳冷烧结技术的先进材料快速制造关键问题研究 | 文东升 | 北京航空航天大学 | Ian Reaney | University of Sheffield |
| 42 | 5181101760 | 面向低碳制造的石化过程数字化驱动优化与决策 | 杨明磊 | 华东理工大学 | Sai Gu | University of Surrey |
| 43 | 5181101762 | 多级固相剪切碾磨装备及高值高效回收利用难再生废弃高分子材料相关基础问题研究 | 卢灿辉 | 四川大学 | Adrian Kelly | University of Bradford |
| 44 | 5181101763 | 面向低碳制造的新型热电系统及其在余热回收中的应用研究 | 姜庆辉 | 华中科技大学 | Haitao Ye | University of Leicester |
| 45 | 5181101766 | 以钢铁行业低碳减废为目标的大宗资源回收、高效产能及碳捕集技术研究 | 赵明 | 清华大学 | Anthony Edward John | Cranfield University |
| 46 | 5181101768 | 高附加值可回收金属材料新型绿色再制造技术研究 | 孙宝德 | 上海交通大学 | Jiawei Mi | Hull University |
| 47 | 5181101772 | 以废钢为原料的低碳、低能耗钢铁制造流程关键技术 | 郭占成 | 北京科技大学 | Zushu Li | University of Warwick |
2025年11月5日和6日,自然科学基金委化学科学部在北京分别召开2025年度卓越研究群体项目和创新研究群体项目中期项目检查会议。自然科学基金委副主任吴骊珠出席会议并讲话,化学科学部常务副主任杨俊林主......
2025年10月23日,自然科学基金委管理科学部2025年度重大项目专业评审会议在北京召开。自然科学基金委党组成员、副主任江松,管理科学部主任丁烈云出席会议并讲话。管理科学部副主任刘作义介绍有关情况,......
2025年10月27日,自然科学基金委生命科学部在北京召开2025年度重大项目评审会议。自然科学基金委党组成员、副主任张学敏出席会议并致辞。生命科学部主任种康主持开幕式,副主任王璞玥作评审工作报告。张......
关于发布未来工业互联网基础理论与关键技术重大研究计划2025年度项目指南的通告国科金发计〔2025〕218号国家自然科学基金委员会现发布未来工业互联网基础理论与关键技术重大研究计划2025年度项目指南......
为做好项目的立项和资助工作,化学科学部面向科技界征集2026年度化学化工领域重大项目立项建议,请依托单位和申请人登录科学基金网络信息系统(https://grants.nsfc.gov.cn),在“项......
国家自然科学基金委员会现发布2025年度理论物理专款项目指南,请申请人和依托单位按照项目指南要求及注意事项进行申报。国家自然科学基金委员会2025年7月30日2025年度理论物理专款项目指南1993年......
为进一步完善科学基金人才资助体系,充分发挥科学基金引进和培养人才的功能,吸引更多海外优秀青年人才回国(来华)工作,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)现启动2025年新增批次优秀青年科学基......
2025年度赴港参加NSFC-BHKAEC学术会议项目指南根据国家自然科学基金委员会(NSFC)和京港学术交流中心(BHKAEC)的双边合作协议和《2025年度国家自然科学基金项目指南》,NSFC将资......
图咸海干涸揭示的欧亚板块内部流变结构和软流圈黏滞系数在国家自然科学基金创新群体项目(批准号:42021003)资助下,北京大学地球与空间科学学院王腾研究员与美国南加州大学和南方科技大学等研究单位学者合......
图冬季大气环流趋势和气温趋势中短时间尺度(左列)和长时间尺度(右列)上气候系统内部变率的贡献(上行)和外强迫导致的北极增暖的贡献(下行)在国家自然科学基金项目(批准号:41925020、4207503......