分析测试百科网讯 近日,杭州市疾病预防控制中心对外公布一批实验检测仪器(HZCDC-2020001)中标(成交)结果公告。据小编统计,上海磐合、依拉勃、安捷伦、沃特世、赛默飞、耶拿、梅特勒、哈希、IKA、布鲁克等厂商瓜分次标的,具体详情如下:
关于浙江省杭州市疾病预防控制中心一批实验检测仪器的中标(成交)结果公告
一、 采购人名称:杭州市疾病预防控制中心
二、 采购项目名称:一批实验检测仪器
三、 采购项目编号:HZCDC-2020001
四、 采购组织类型:自行采购
五、 采购方式:单一来源
六、 采购公告发布日期:2020-02-08
七、 定标日期:2020-02-12
八、 中标结果:
| 标项号 | 设备名称 | 数量 | 预算价(万元) | 中标设备(品牌、型号) | 拟中标企业 | 中标价(万元) |
| 1 | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 1 | 255 | 德国布鲁克microflex LT/SH | 杭州维园生物科技有限公司 | 254.5 |
| 2 | 荧光定量PCR检测系统(含微流体模块) | 2 | 160 | ABIQ7(含微流体模块) | 杭州润泽科学器材有限公司 | 159.6 |
| 3 | 荧光定量PCR检测系统 | 1 | 45 | ABIQ5 | 杭州润泽科学器材有限公司 | 44.9 |
| 4 | GridION三代测序仪 | 1 | 140 | NanoporeGridION MK1 | 杭州宝诚生物技术有限公司 | 138 |
| 5 | MK1C便携式三代测序仪 | 1 | 23 | NanoporeMKIC | 杭州宝诚生物技术有限公司 | 22.5 |
| 6 | 多重PCR分析系统 | 1 | 44 | 梅里埃FilmArray | 杭州怡丹生物技术有限公司 | 44 |
| 7 | 厌氧微需氧培养系统 | 1 | 35 | AnoxomatThe Anoxomat III 智能三气培养系统 | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 34.8 |
| 8 | 过氧化氢环境灭菌器 | 21 | 30 | 瑞士 CLEAN CubePro | 杭州润泽科学器材有限公司 | 29.9 |
| 9 | 过氧化氢环境灭菌器 | 1 | 18 | 瑞士 CLEAN CubeMini | 杭州润泽科学器材有限公司 | 17.9 |
| 10 | 核酸提取仪 | 3 | 45 | 天隆GeneRoteX | 杭州迪成科技有限公司 | 45 |
| 11 | 通用烘箱 | 2 | 8 | 美墨尔特UF260 | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 7.95 |
| 12 | 高压灭菌器 | 2 | 12 | 松下MVS-83 | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 11.9 |
| 13 | 高压灭菌器 | 3 | 16.5 | 松下MLS-3751L-PC | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 16.29 |
| 14 | 超低温冰箱(含样本管理系统) | 2 | 26 | 松下MDF-682 | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 25.8 |
| 15 | 低温冰箱 | 5 | 17.5 | 松下MDF-548D | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 17.2 |
| 16 | 试剂保存箱 | 3 | 13.5 | 松下MPR-1010 | 杭州昊康医疗器械有限公司 | 13.35 |
| 17 | 移动P2实验室 | 1 | 650 | |||
| 18 | 样品捣碎机 | 2 | 19 | IKA样品捣碎机 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 18.8 |
| 19 | 浊度仪 | 2 | 6 | 哈希TL2300 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 5.88 |
| 20 | pH机 | 4 | 2.4 | 梅特勒FE28 standard/S210K | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 2.35 |
| 21 | 水中总有机物测定仪 | 1 | 41 | 耶拿MnltiN/C3100 | 杭州润泽科学器材有限公司 | 40.8 |
| 22 | 样品蒸馏仪 | 1 | 7.1 | 顺昕600Pro | 杭州润泽科学器材有限公司 | 6.95 |
| 23 | 水质样品震荡仪 | 1 | 2.9 | 顺昕3000 | 杭州润泽科学器材有限公司 | 2.8 |
| 24 | 水质放射性测定自动蒸馏仪 | 1 | 14 | 顺昕700C | 杭州润泽科学器材有限公司 | 13.8 |
| 25 | 顶空自动进样器 | 1 | 25 | 安捷伦7697A | 杭州仁谱科技有限公司 | 24.3 |
| 26 | 固液吹扫捕集 | 1 | 36 | TekmarATOMX | 杭州仁谱科技有限公司 | 34.3 |
| 27 | 气相色谱仪 | 5 | 225 | 安捷伦8890 | 杭州仁谱科技有限公司 | 210 |
| 28 | 气质联用仪 | 1 | 70 | 安捷伦8890-5977B | 杭州仁谱科技有限公司 | 68 |
| 29 | 三重四极气质联用仪 | 1 | 160 | 安捷伦7000D/8890 | 上海铁东电力技术有限公司 | 157 |
| 30 | icp-ms | 1 | 140 | 赛默飞icap RQ(+ICS600) | 杭州携测信息技术股份有限公司 | 138.3 |
| 31 | 离子色谱仪 | 1 | 120 | 赛默飞ICS-6000 | 杭州携测信息技术股份有限公司 | 118.9 |
| 32 | 三重四级液质联用仪(1) | 1 | 350 | 安捷伦6495/1290II | 上海铁东电力技术有限公司 | 342 |
| 33 | 三重四级液质联用仪(2) | 1 | 350 | 沃特世ACQUITY UPLC I-Classplus/Xevo TO-XS | 浙江仁谦仪器有限公司 | 349.5 |
| 34 | 气相色谱时间飞行质谱 | 1 | 280 | 安捷伦7250/8890 | 上海铁东电力技术有限公司 | 278 |
| 35 | 移动检测车 | 1 | 400 | 上海磐合 | 杭州携测信息技术股份有限公司 | 397.8 |
| 36 | 多功能有机质谱仪(QE) | 1 | 420 | 赛默飞Q-Exactive | 杭州携测信息技术股份有限公司 | 417.8 |
| 37 | 试剂保存柜 | 15 | 57 | 依拉勃834/1634 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 56.8 |
| 38 | 液相相色谱时间飞行质谱(带离子淌度)1 | 1 | 580 | 安捷伦6560/1290II | 上海铁东电力技术有限公司 | 558.8 |
| 39 | 标准品管理系统 | 1 | 45 | 优纳特UsampleV1.1/V2.1/V3.0+V1.3 | 浙江纳德科学仪器有限公司 | 44.87 |
| 40 | 尿碘分析仪 | 1 | 16 | 星锐AutoChem3100 | 浙江省科学器材进出口有限责任公司 | 15.9 |
| 41 | 120急救车 | 1 | 60 | JSⅤ 5030XJHZA6、奔驰威霆汽油国六自动挡救护车 | 江西江铃汽车集团改装车销售服务有限公司 | 59.6 |
作为实验室样品前处理核心装备,微波消解仪在环境、食品、医疗、海关、科研等领域承担着关键的样品制备功能,是各类元素分析检测流程中不可或缺的基础设备。本文依托中国政府采购网、千里马招标网公开中标信息,对2......
近日,西南林业大学发布了多项教学科研重大设备更新项目的中标结果,共采购了包含超高效液相色谱仪、TOF-SIMS高分辨飞行时间质谱仪、核磁共振波谱仪在内的6台高端仪器设备。其中,安捷伦、布鲁克、罗氏、贝......
5月21日,黑龙江省政府采购中心发布了黑龙江省绿色食品科学研究院大豆优势特色产业集群项目设备采购的中标(成交)结果公告,总金额为864.25万,采购了安捷伦的6496D超高效液相色谱三重串联四极杆质谱......
中国政府采购网消息,(ZCC)沈阳农业大学食品学院食品结构解析分子互作(等)采购项目结果公布,赛默飞独家中标,中标总金额为1129.806万元,中标仪器为OrbitrapAstral型超高分辨液质联用......
中国政府采购网消息,自然资源部第一海洋研究所就深海矿产及海水入侵项产品采购项目发布中标公告。公告内容显示,此次招标仪器设备涵盖多接收同位素质谱仪、高通量超级微波消解系统、海水同位素样品处理系统等5套仪......
4月24日,中国政府采购网消息,潍坊市产品质量检验研究院2026年食品检验等设备采购项目中标结果公布,安捷伦、Waters两大品牌包揽本次采购的色谱、质谱仪器。其中Waters包揽液相、液质产品;安捷......
浙江省科学技术厅关于第八届浙江省自然科学基金委员会委员调整的通知各有关单位:第八届浙江省自然科学基金委员会于2024年8月成立,考虑到部分基金委委员工作岗位调整的情况,根据《浙江省自然科学基金委员会章......
为破解中医药科技成果转化路径不畅、早期融资难等瓶颈,浙江中医药大学富阳研究院立足浙江省中医药产业布局和创新需求,依托浙江省现代中医药概念验证中心,构建“挖掘—筛选—验证—开发”全链条概念验证体系,积极......
近日,首都医科大学附属北京友谊医院就消化健康全国重点实验室科研设备购置项目发布中标公告。此次项目总中标金额达2482.42万元,中标设备涵盖荧光定量PCR仪、紫外分光光度计、共聚焦显微镜、流式细胞分析......
近日,哈尔滨医科大学寒地心血管病全国重点实验室设备更新项目多批次采购结果陆续公布,一批高端科研仪器完成中标采购,总中标金额达7248.5780万元。本次设备更新项目涵盖质谱、光谱、色谱、显微成像等多个......