| 主体 |
| 测量和计算参数 | FO;FM;FV;FO';FM';FV';FT;FV/FM、FV'/FM'、PhiPSII 、NPQ、qN、qP、Rfd等 |
| 测量区域 | 80 x 40cm |
| 光谱响应 | QE大在540nm(~70%),400nm~650nm出转降50% |
| 读出噪音 | 小于12个电荷RMS,典型10个电荷 |
| 满井容量 | 大于70000电荷 |
| Bios | 可固件升级 |
| 电压范围 | 90-240V |
| 通讯 | USB 2.0 |
| 光源 |
| 类型 | LED灯板,4个,其中一对灯板提供测量光和光化光1,另两个分别提供光化光2和饱和脉冲 |
| 激发光 | 橙色、蓝色和红外三色 |
| 光化光 | 标准617nm,300~2000 µmol(photons)/m².s(标准版)大3000µmol(photons)/m².s(升级版) |
| 饱和脉冲 | 大4000 µmol(photons)/m².s(标准版)大6000 µmol(photons)/m².s(升级版) |
| 单一覆盖闪光(STF) | 100µs脉冲下120000 µmol(photons)/m².s(QA再氧化版) |
| 光制 | 静态或窦式 |
| 滤波轮 | 7位 |
| 高灵敏度相机 |
| 分辨率 | 720x560像素,可选1024x768(视频模式)或1392x1040像素(快照模式) |
| A/D | 12位(4096灰阶) |
| CCD波长范围 | 400-1000nm |
| 像素尺寸 | 8.6µm×8.3µm |
| 成像速率 | 50帧/s |
| 功率 | 4W |
| 曝光方式 | 手动 |
| 工作环境 | 0-50℃,相对湿度0-95%,非冷凝 |
| 接口连接 | 以太网 |
| 专业软件 |
| 测量程序 | 内置常用测量程序,用户可自己编程新的程序 |
| 重复测量 | 可选重复测量模块,实现长时间自动重复测量 |
| 分析区域 | 自动或手动选定 |
| 结果格式 | 数据、图表、图像 |