2012年2、3、4月,广西科文招标有限公司先后3次在中国政府采购网发布公告,就广西壮族自治区质量技术监督局2011年食品安全监测能力建设专项项目进行招标采购。其中,2月份,2011年食品安全监测能力建设专项项目(第一批)采购11台光谱、9台色谱等共计42套分析仪器,采购金额为1017万元;3 月份,2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-1)则采购了131台食品安全检测仪器;4月份,2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-2)再次大批采购了173台食品安全检测仪器……
如此频繁且大规模的采购食品安全检测仪器,可见,广西质监局今年将斥重金着力加强食品安全检测能力!
一、项目名称:2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-2)
二、项目编号:GXZC2012-G1-10176-KW
三、采购组织类型:部门集中
四、采购方式:公开招标
五、采购内容及数量:
A分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 电子分析天平 | 1台 |
| 2 | 电子分析天平 | 2台 |
| 3 | 纯水系统 | 1台 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 3台 |
| 5 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | 2台 |
| 7 | 高压灭菌器 | 1台 |
| 8 | 隔水式培养箱 | 1台 |
| 9 | 真空干燥箱 | 1台 |
| 10 | 定氮仪 | 1台 |
| 11 | 黄曲霉毒素测定仪 | 1台 |
| 12 | 菌落计数器 | 1台 |
| 13 | 高纯氢气发生器 | 1台 |
| 14 | 高纯氮气发生器 | 1台 |
| 15 | 低温冷却循环泵 | 1台 |
| 16 | 测汞仪 | 2台 |
| 17 | 脂肪测定仪 | 1台 |
| 18 | 二氧化碳测定仪 | 2台 |
| 19 | 氮磷钙测定仪 | 1台 |
| 20 | 粗纤维测定仪 | 1台 |
| 21 | 微波消解仪 | 1台 |
| 22 | 罗维朋比色计 | 1台 |
| 23 | EBC-比色计 | 1台 |
| 24 | 烟点测定仪 | 1台 |
| 25 | 检粉仪 | 1台 |
| 26 | 液体比重天平 | 1台 |
| 27 | 浊度计 | 1台 |
| 28 | 旋光仪 | 2台 |
| 29 | 面包体积测定仪 | 1台 |
| 30 | 定氮仪 | 1台 |
| 31 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 32 | 电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 33 | 酸度计 | 1台 |
| 34 | 电导率仪 | 1台 |
| 35 | 浊度计 | 1台 |
| 36 | 粘度计 | 2台 |
| 37 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 38 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 39 | 涡旋振荡器 | 1台 |
| 40 | 电动振荡器 | 1台 |
| 41 | 恒温水浴锅 | 1台 |
| 42 | 氮吹仪 | 1台 |
| 43 | 磁力搅拌器 | 1台 |
| 44 | 电动搅拌器 | 1台 |
| 45 | 固相萃取装置 | 1台 |
| 46 | 匀浆机 | 1台 |
| 47 | 纯水系统 | 1台 |
| 48 | 超声波清洗器 | 2台 |
| 49 | 化玻器材 | 2批 |
| 50 | 旋转蒸发仪 | 3台 |
| 51 | 水浴恒温振荡器 | 3台 |
| 52 | 电子分析天平 | 1台 |
| 53 | 离心机 | 1台 |
| 54 | 真空泵 | 3台 |
| 55 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 56 | 均质器 | 3台 |
| 57 | 单道可调移液器 | 2套 |
| 58 | 原子吸收分光光度计 | 1台 |
| 59 | 原子荧光光度计 | 5台 |
| 60 | 生物显微镜 | 3台 |
| 61 | 生化培养箱 | 2台 |
| 62 | 高压灭菌器 | 3台 |
| 63 | 生物安全柜 | 3台 |
| 64 | 超净工作台 | 3台 |
| 65 | 冷藏箱 | 3台 |
| 66 | 冰箱 | 4台 |
| 67 | 马弗炉 | 3台 |
| 68 | 电热板 | 3台 |
| 69 | 电炉 | 1台 |
| 70 | 磁性金属物测定仪 | 2台 |
| 71 | 实验室数据管理系统 | 2套 |
| 72 | 电脑及打印设备 | 1套 |
| 73 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 气体发生器(氮气氢气空气合一) | 1台 |
| 2 | 生物安全柜 | 1台 |
| 3 | 机械分析天平 | 1台 |
| 4 | 水浴恒温振荡器 | 1台 |
| 5 | 电热板 | 2台 |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 1台 |
| 7 | 定氮仪 | 2台 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 9 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 10 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 11 | 定氮仪 | 1台 |
| 12 | 离心机 | 2台 |
| 13 | 二十孔消化炉(马弗炉) | 1台 |
| 14 | 浊度计 | 1台 |
| 15 | 鼓风干燥箱 | 2台 |
| 16 | 泛霜试验箱 | 1台 |
| 17 | 甲醛释放量检测仪 | 1台 |
| 18 | 电子天平 | 1台 |
| 19 | 实验室数据管理系统 | 1套 |
| 20 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 21 | 原子吸收分光光度计 | 2台 |
| 22 | 二氧化碳测定仪 | 1台 |
| 23 | 组织捣碎机 | 2台 |
| 24 | 振筛机(电动振荡器) | 1台 |
| 25 | 量具 | 1套 |
| 26 | 恒加载压力试验机 | 1台 |
| 27 | (抗折)实验台 | 1台 |
| 28 | 生物显微镜 | 1台 |
| 29 | 生化培养箱 | 2台 |
| 30 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 |
| 31 | 高压灭菌器 | 1台 |
| 32 | 菌落计数器 | 2台 |
| 33 | 冰箱 | 2台 |
| 34 | 酶标仪 | 1台 |
| 35 | 洗板机 | 1台 |
| 36 | 原子荧光光度计 | 1台 |
| 37 | 原子吸收光谱仪 | 1台 |
| 38 | 生物安全柜 | 1台 |
| 39 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 40 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
| 41 | 原子吸收分光光度计 | 1台 |
原文:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfbx/gkzb/201204/t20120409_2062823.shtm
l一、项目名称:2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-1)
二、项目编号:GXZC2012-G1-10118-KW
三、采购组织类型:部门集中
四、采购方式:公开招标
五、采购内容及数量:
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 全自动定氮仪 | 1台 |
| 2 | 超纯水器 | 1台 |
| 3 | 生物显微镜 | 2台 |
| 4 | 生化培养箱 | 2台 |
| 5 | 恒温恒湿培养箱 | 2台 |
| 6 | 高压灭菌器 | 2台 |
| 7 | 生物安全柜 | 2台 |
| 8 | 超净工作台 | 2台 |
| 9 | 菌落计数器 | 2台 |
| 10 | 冷藏箱 | 2台 |
| 11 | 冰箱 | 2台 |
| 12 | 酶标仪 | 2台 |
| 13 | 洗板机 | 3台 |
| 14 | 电炉 | 2台 |
| 15 | 真空干燥箱 | 2台 |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 17 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 18 | 定氮仪 | 2台 |
| 19 | 组织捣碎机 | 2台 |
| 20 | 食品粉碎机 | 2台 |
| 21 | 涡旋震荡器 | 2台 |
| 22 | 电动振荡器 | 2台 |
| 23 | 恒温水浴锅 | 2台 |
| 24 | 氮吹仪 | 2台 |
| 25 | 磁力搅拌器 | 2台 |
| 26 | 电动搅拌器 | 2台 |
| 27 | 固相萃取装置 | 2台 |
| 28 | 匀浆机 | 2台 |
| 29 | 测汞仪 | 2台 |
| 30 | 超声波清洗机 | 2台 |
| 31 | 化玻器材 | 2批 |
| 32 | 旋转蒸发仪 | 2台 |
| 33 | 水浴恒温振荡器 | 2台 |
| 34 | 电子分析天平 | 2台 |
| 35 | 离心机 | 2台 |
| 36 | 真空泵 | 2台 |
| 37 | 均质器 | 2台 |
| 38 | 旋光仪 | 2台 |
| 39 | 二氧化碳测定仪 | 2台 |
| 40 | 罗维朋比色计 | 2台 |
| 41 | 阿贝折光仪 | 2台 |
| 42 | EBC-比色计 | 2台 |
| 43 | 检粉仪 | 2台 |
| 44 | 白度计 | 2台 |
| 45 | 烟点测定仪 | 2台 |
| 46 | 酸度计 | 2台 |
| 47 | 电导率仪 | 2台 |
| 48 | 液体比重天平 | 2台 |
| 49 | 浊度计 | 2台 |
| 50 | 面包体积测定仪 | 2台 |
| 51 | 粘度计 | 2台 |
| 52 | 液相色谱仪 | 2台 |
| 53 | 液相色谱仪 | 1台 |
| 54 | 紫外分光光度计 | 2台 |
| 55 | 单道可调移液器 | 2套 |
| 56 | 磁性金属物测定仪 | 2台 |
| 57 | 原子吸收光谱仪 | 3台 |
| 58 | 原子荧光光度计 | 5台 |
| 59 | 纯水系统 | 3台 |
| 60 | 马弗炉 | 2台 |
| 61 | 实验室数据管理系统 | 4套 |
| 62 | 电热板 | 2台 |
| 63 | 微波消解仪 | 1台 |
| 64 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 65 | 酶标仪 | 1台 |
| 66 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
原文:http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfbx/gkzb/201203/t20120314_2030312.shtml
一、项目名称:2011年食品安全监测能力建设专项项目(第一批)
二、项目编号:GXZC2012-G1-10094-KW
三、采购组织类型:部门集中
四、采购方式:公开招标
五、采购内容及数量:
A分标
| 项号 | 采购内容 | 数量 |
| 1 | 液相色谱-串联质谱仪 | 1台 |
| 2 | 原子吸收光谱仪 | 1台 |
| 3 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 4 | 全自动免疫荧光酶标仪 | 1台 |
| 5 | 气相色谱仪 | 1台 |
| 6 | 全自动氨基酸分析仪 | 1台 |
| 7 | 微波消解萃取仪 | 1台 |
| 项号 | 采购内容 | 数量 |
| 1 | 气相色谱质谱仪 | 1套 |
| 2 | 高压液相色谱仪 | 1套 |
| 3 | 液相色谱仪 | 1套 |
| 4 | 液相色谱仪 | 1套 |
| 5 | 液相色谱仪 | 1套 |
| 6 | 液相色谱仪 | 1套 |
| 7 | 液相色谱仪 | 1套 |
| 项号 | 采购内容 | 数量 |
| 1 | 微波消解萃取仪 | 1套 |
| 2 | 微波消解萃取仪 | 1套 |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | 1套 |
| 4 | 原子吸收分光光度计 | 1套 |
| 5 | 原子吸收分光光度计 | 1套 |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | 1套 |
| 7 | 原子吸收分光光度计 | 1套 |
| 8 | 原子荧光光度计 | 1套 |
| 9 | 原子荧光光度计 | 1套 |
| 10 | 原子荧光光度计 | 1套 |
| 11 | 原子荧光光度计 | 1套 |
| 12 | 原子荧光光度计 | 1套 |
| 13 | 定氮仪 | 1套 |
| 14 | 定氮仪 | 1套 |
| 15 | 超纯水机 | 1套 |
| 16 | 石墨消解仪 | 1套 |
| 17 | 拍击式均质器 | 1套 |
| 18 | 电子天平 | 1套 |
| 19 | 医用冷藏箱 | 1套 |
| 20 | 气相色谱仪 | 1套 |
| 21 | 空气循环净化系统 | 1套 |
| 22 | 高效灭菌器 | 1套 |
| 23 | 高速离心机 | 1套 |
| 24 | 恒温水浴振荡器 | 1套 |
| 25 | 菌落计数器 | 1套 |
| 26 | 氮吹仪 | 1套 |
| 27 | 酶标仪 | 1套 |
| 28 | 生物安全柜 | 1套 |
公告内容为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2025年10月至2025年11月采购意向公开如下:序号采购项......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将岳麓山实验室(非预算单位)2025年4季度采购意向公开如下:序号采购项目名称......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将岳麓山实验室(非预算单位)2025年4季度采购意向公开如下:序号采购项目名称......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将青海师范大学(本级)2025年度(第28批)采购意向公开如下:序号采购项目名......
中南大学 2025年11月政府采购意向公开为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中南大学2025年11月......
一、项目编号421301202501000321二、采购计划备案号随采计备[2025]00587号三、项目名称超高效液相色谱串联质谱检测系统、高通量基因测序仪四、中标(成交)信息供应商名称:华润随州医......
中国科学院地球环境研究所 2025年10至12月政府采购意向-黄土科学全国重点实验室提升原始创新能力“两重”建设项目详细情况黄土科学全国重点实验室提升原始创新能力“两重”建设项目项目所在采购......
中国科学院地球环境研究所 2025年10至12月政府采购意向-黄土科学全国重点实验室提升原始创新能力“两重”建设项目详细情况黄土科学全国重点实验室提升原始创新能力“两重”建设项目项目所在采购......
皖南医学院 2025年10月政府采购意向-皖南医学院 样本库与多组学生信平台建设项目详细情况皖南医学院样本库与多组学生信平台建设项目项目所在采购意向:皖南医学院2025年10月政府......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将西华大学2025年度(第30批)采购意向公开如下:序号采购项目名称采购需求概......