2021年第1号公告 关于暂停山东诚标认证技术有限公司管理体系认证机构基本认可制度认可资格的公告
总第698号
根据《认证机构认可资格处理规则》(CNAS-RC02)的规定,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)决定自2021年1月6日起暂停山东诚标认证技术有限公司管理体系认证机构基本认可制度认可资格(认可注册号:CNAS C210-M)五个月。认可资格暂停后,该机构应将暂停信息及相关后果告知其受影响的客户,不得有不当延误。在被暂停认可资格期间,该机构不得以获准CNAS认可的名义,继续在上述认证领域内宣传其认可状态、开展对客户的初次认证和再认证活动。
特此公告。
2021年第2号公告 关于撤销梅津(上海)
检测认证有限公司管理体系认证机构基本
认可制度认可资格的公告
总第699号
根据《认证机构认可资格处理规则》(CNAS-RC02)的规定,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)决定自2021年1月6日起撤销梅津(上海)检测认证有限公司管理体系认证机构基本认可制度认可资格(认可注册号:CNAS C206-M)。
撤销后,该机构须停止上述认证领域一切引用CNAS认可资格的宣传,不得以获得CNAS认可的身份开展相关认证活动。
在上述认证领域内,该机构应即时收回、销毁所颁发的带有CNAS认可标识的认证证书等一切带有认可标识的文件,否则将承担由此引发的相关责任。
特此公告。
| 序号 | 机构描述 | 公布内容 |
| 1 | [证书号]:L9635 [单位名称]:天津荣程联合钢铁集团有限公司理化检验中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-15至2021-07-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 2 | [证书号]:L9000 [单位名称]:北京亮点软测科技有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-15至2021-07-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 3 | [证书号]:L5593 [单位名称]:连云港出入境检验检疫局综合技术中心传染病检测实验室 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 4 | [证书号]:L10523 [单位名称]:苏州新标检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2021-01-15至2021-04-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 5 | [证书号]:L4597 [单位名称]:北京慧博云通检测技术有限公司 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 6 | [证书号]:L8287 [单位名称]:福建鼎力司法鉴定中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 7 | [证书号]:L2337 [单位名称]:锡矿山闪星锑业有限责任公司质量检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-15至2021-07-15 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 8 | [证书号]:L9651 [单位名称]:内蒙古五湖泵业有限公司检测中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 9 | [证书号]:L8178 [单位名称]:深圳市检验检疫科学研究院 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2021-01-14至2021-07-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 10 | [证书号]:L12085 [单位名称]:广州润科计量检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-14至2021-07-14 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 11 | [证书号]:L2616 [单位名称]:厦门水务集团有限公司水质监测站 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 12 | [证书号]:L0276 [单位名称]:北京高德珠宝鉴定研究所 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-13 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 13 | [证书号]:L6944 [单位名称]:广西电网有限责任公司梧州供电局计量中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 14 | [证书号]:L7870 [单位名称]:南通华美树种鉴定实验室科技有限公司 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-11 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 15 | [证书号]:L0767 [单位名称]:西安近代化学研究所计量实验室 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 16 | [证书号]:L6921 [单位名称]:广西电网有限责任公司桂林供电局计量中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 17 | [证书号]:L9598 [单位名称]:衡水京华制管有限公司理化检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-12至2021-07-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 18 | [证书号]:L4251 [单位名称]:中国电子科技集团公司第四十七研究所电子器件质量检测实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-12至2021-07-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 19 | [证书号]:L4047 [单位名称]:中国地质科学院郑州矿产综合利用研究所检测中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-11 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 20 | [证书号]:L7666 [单位名称]:哈尔滨医科大学司法鉴定中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-11 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 21 | [证书号]:L2541 [单位名称]:福建龙溪轴承(集团)股份有限公司检测实验中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-12至2021-07-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 22 | [证书号]:L11639 [单位名称]:广州市启亚检测技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-12至2021-07-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 23 | [证书号]:L6926 [单位名称]:广西电网有限责任公司崇左供电局计量中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 24 | [证书号]:L3258 [单位名称]:温州出入境检验检疫局综合技术服务中心(温州出入境检验检疫技术中心) | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-12 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 25 | [证书号]:L12742 [单位名称]:浙江伟盈智能科技股份有限公司检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:未按期监督 | ||
| [时间]:2021-01-11至2021-07-11 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 26 | [证书号]:L1169 [单位名称]:江苏省质量技术监督珠宝首饰产品质量检验站 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-11 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 27 | [证书号]:L9597 [单位名称]:哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司材料研究所 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-08至2021-07-08 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 28 | [证书号]:L0585 [单位名称]:山东省水泥质量监督检验站 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 29 | [证书号]:L4351 [单位名称]:福建国际旅行卫生保健中心武夷山分中心医学检测综合实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2021-01-07至2021-07-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 30 | [证书号]:L4819 [单位名称]:英特科(厦门)食品技术有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-07至2021-07-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 31 | [证书号]:L0741 [单位名称]:南京正大皮革产品质量检测中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 32 | [证书号]:L8133 [单位名称]:黑河市公安局网络安全保卫支队电子物证检验鉴定实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-07至2021-07-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 33 | [证书号]:L8160 [单位名称]:中国船舶重工集团公司第七一二研究所青岛研究所船舶电力推进系统试验检测中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 34 | [证书号]:L2988 [单位名称]:福建国际旅行卫生保健中心莆田分中心医学综合检测实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2021-01-07至2021-07-07 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 35 | [证书号]:L6688 [单位名称]:浙江省通信产业服务有限公司通信网络设备检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-06至2021-07-06 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 36 | [证书号]:L9111 [单位名称]:冠捷显示科技(厦门)有限公司可靠性与安全检测中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 37 | [证书号]:L9171 [单位名称]:广州健之杰洁具有限公司检测中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-04 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 38 | [证书号]:L0767 [单位名称]:西安近代化学研究所计量实验室 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]: | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 39 | [证书号]:L8289 [单位名称]:江苏江测检测技术服务有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2021-01-29至2021-07-29 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 40 | [证书号]:L11920 [单位名称]:许昌龙岗发电有限责任公司燃料质检部 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2021-01-29至2021-07-29 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 41 | [证书号]:L9420 [单位名称]:福建艺达电驱动股份有限公司实验中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 42 | [证书号]:L7087 | [结果]:注销认可 |
| [单位名称]:湖南九鼎科技(集团)有限公司检测中心 | [原因]:自愿申请注销 | |
| [时间]:2021-01-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 43 | [证书号]:L3711 [单位名称]:北京工业大学电磁防护与检测实验室 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-27 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 44 | [证书号]:L10215 [单位名称]:中国电子科技集团公司第七研究所软件测评中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-28 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 45 | [证书号]:L12457 [单位名称]:青海西部水电有限公司监督计控中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:违反CNAS相关规定 | ||
| [时间]:2021-01-27 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 46 | [证书号]:L9764 [单位名称]:中国科学院上海应用物理研究所核能科学分析测试中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-27至2021-07-27 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 47 | [证书号]:L8519 [单位名称]:深圳市裕同包装科技股份有限公司实验室 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-23 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 48 | [证书号]:L1590 [单位名称]:威海国际旅行卫生保健中心医学检测综合实验室 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-23 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 49 | [证书号]:L4696 [单位名称]:天河出入境检验检疫局综合技术服务中心卫生检疫实验室 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-23 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 50 | [证书号]:L9639 | [结果]:暂停认可 |
| [单位名称]:成都瑞联电气股份有限公司检测实验室 | [原因]:自愿申请暂停 | |
| [时间]:2021-01-26至2021-07-26 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 51 | [证书号]:L10917 [单位名称]:广东省珠海市人民检察院检察技术科 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 52 | [证书号]:L5248 [单位名称]:宁波中盛产品检测有限公司 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 53 | [证书号]:L9187 [单位名称]:威海市公安局电子物证检验鉴定中心 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 54 | [证书号]:L0111 [单位名称]:莆田市产品质量检验所 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-22至2021-07-22 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 55 | [证书号]:L7482 [单位名称]:湖南省人民检察院检察技术处 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 56 | [证书号]:L12116 [单位名称]:东莞市鑫诠光电技术有限公司实验室 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 57 | [证书号]:L13236 [单位名称]:山东滨化滨阳燃化有限公司质检中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]:2021-01-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 58 | [证书号]:L2095 [单位名称]:南通市建筑工程质量检测中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-21至2021-07-21 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 59 | [证书号]:L9645 [单位名称]:鞍山市公安局电子数据检验鉴定中心 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-20至2021-07-20 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 60 | [证书号]:L13236 [单位名称]:山东滨化滨阳燃化有限公司质检中心 | [结果]:注销认可 |
| [原因]:自愿申请注销 | ||
| [时间]: | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 61 | [证书号]:L11214 [单位名称]:黑龙江联华检测有限公司 | [结果]:撤销认可 |
| [原因]:超过暂停期限 | ||
| [时间]:2021-01-17 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 62 | [证书号]:L9604 [单位名称]:东风富士汤姆森调温器有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-18至2021-07-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 63 | [证书号]:L9402 [单位名称]:苏州清研检测服务有限公司 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:自愿申请暂停 | ||
| [时间]:2021-01-18至2021-07-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: | ||
| 64 | [证书号]:L9562 [单位名称]:武汉市新特装璜印刷有限公司实验室 | [结果]:暂停认可 |
| [原因]:其他 | ||
| [时间]:2021-01-18至2021-07-18 | ||
| [范围]:全部认可范围 | ||
| [备注]: |
2025年8月28日,第二届中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验动物室专业委员会在云南昆明召开第二次全体成员会议。专委会主任季维智院士,副主任贺争鸣、李根平及各成员单位的委员及代表参会。CNAS......
为更好服务我国实验动物领域高质量发展,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)于2025年8月29日至30日在昆明举办实验动物机构认可准则宣贯培训。CNAS副秘书长刘昌宙出席活动并讲话,中国科学院昆明动......
2025年8月27日到29日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)在常州召开“新型电力系统检测领域认可关键技术研究”课题研讨会暨调研。CNAS秘书处有关人员、课题组成员和相关企业代表参加调研。调研组......
近日,青岛市食品药品检验研究院(青岛市纤维纺织品检验研究院)顺利通过中国合格评定国家认可委员会(CNAS)组织的实验室扩项评审,新增棉花检测领域3类产品、20项参数的认可资质。本次扩项评审聚焦棉花质量......
2025年7月17日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)第五届检验机构专门委员会第二次会议在北京召开。CNAS检验机构专门委员会委员及代表共23人参加会议,会议由CNAS检验机构专门委员会副主任、......
2025年7月24日,第五届中国合格评定国家认可委员会(CNAS)科研实验室专业委员会(以下简称“科专委”)在北京召开第二次全体成员会议,主任委员赵宇亮、副主任委员王海舟及各成员单位的委员及代表共25......
为贯彻落实国家关于高质量发展的战略部署,强化国家质量基础设施(NQI)关键支撑能力,2025年7月14日至16日,中国合格评定国家认可委员会(CNAS)在成都成功举办标准物质/标准样品生产者(RMP)......
2024年度,CNAS对60家高风险实验室检验机构开展了专项督查,对200家实验室检验机构开展了随机性抽查,对17家高风险认证机构开展了专项督查,对160家获认证企业开展了确认审核。共计撤销12家,暂......
2024年度CNAS秘书处共收到对获认可检验检测认证机构各类投诉125件,对其中符合受理条件的73家获认可机构组织开展了调查;办结总局转办信访件6件、地方市场监管和财政等行政管理部门协查件12件。根据......
2025年5月,北京经济技术开发区管理委员会印发《北京经济技术开发区促进绿色低碳高质量发展若干措施》(以下简称《若干措施》),鼓励企业、园区通过实施光伏、风电、地源热泵、碳汇抵消、绿电绿证交易等措施实......