
近日,湖北省发改委发布“省发改委关于加强疫苗等生物制品批签发检验检测能力建设项目初步设计的批复”文件。文件显示,经有关领域专家评审,该项目概算总资金为9682.72万元,其中用于仪器购置概算费用为6694.48万元,资金来源为争取中央预算内投资补助和省级配套资金,省级配套资金中,基本建设资金纳入省预算内固定资产投资计划分年度安排,仪器设备购置资金由部门预算解决。
本次加强疫苗等生物制品批签发检验检测能力建设项目(项目代码:2407-420118-04-01-743570)项目建设内容分为两部分:(一)改造用房建筑面积4336平方米,其中改造疫苗批签发理化及仪器实验室2785平方米,改造加强型二级生物安全实验室(细胞室)130平方米,改造小鼠生产设施800平方米,修缮配套功能用房621平方米;(二)购置检验检测仪器设备共计207台(套),包含高效液相色谱仪、PCR仪、电子天平、不溶性微粒测定仪、质谱检测仪、超纯水系统、定氮仪、毛细管电泳仪、气相色谱仪及酸度计等。
获批复项目拟购置检验检测仪器设备清单
| 序号 | 工程项目或费用名称 | 设备购置费/万元 | 合计 |
| (六) | 检验检测仪器设备购置费 | 6694.48 | 6694.48 |
| 1 | PCR仪(梯度) | 13 | 13 |
| 2 | 电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP-OES) | 75 | 75 |
| 3 | 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | 120 | 120 |
| 4 | 便携式浊度仪 | 7 | 7 |
| 5 | 超声波破碎仪 | 3 | 3 |
| 6 | 蛋白纯化仪 | 75 | 75 |
| 7 | 氮吹仪 | 10 | 10 |
| 8 | 离子色谱仪 | 240 | 240 |
| 9 | 氯分析仪 | 6.5 | 6.5 |
| 10 | 毛细管电泳仪 | 300 | 300 |
| 11 | 凝胶成像仪 | 20 | 20 |
| 12 | 琼脂糖凝胶电泳系统(E Gel) | 5.5 | 5.5 |
| 13 | 全视野细胞扫描分析仪 | 140 | 140 |
| 14 | 容量法卡氏水分滴定仪 | 100 | 100 |
| 15 | 微波炉 | 0.3 | 0.3 |
| 16 | 微量紫外分光光度计(nano drop) | 18 | 18 |
| 17 | 细胞计数仪 | 22.5 | 22.5 |
| 18 | 荧光倒置显微镜 | 50 | 50 |
| 19 | 荧光化学发光分析仪 | 12.5 | 12.5 |
| 20 | 荧光计 | 5.5 | 5.5 |
| 21 | 原子吸收测汞仪 | 60 | 60 |
| 22 | 正置显微镜 | 8 | 8 |
| 23 | 正置荧光显微镜 | 30 | 30 |
| 24 | 数字式瓶口滴定管 | 3 | 3 |
| 25 | 水浴样品浓缩仪 | 2 | 2 |
| 26 | 振荡器 | 10 | 10 |
| 27 | 桌面混悬仪 | 4 | 4 |
| 28 | 数显加热板 | 4 | 4 |
| 29 | 电动移液器 | 4.5 | 4.5 |
| 30 | 多色免疫斑点分析仪 | 80 | 80 |
| 31 | 高速台式冷冻离心机 | 3.9 | 3.9 |
| 32 | 不溶性微粒测定仪 | 100 | 100 |
| 33 | 高效液相色谱仪 | 550 | 550 |
| 34 | 全自动定氮仪 | 35 | 35 |
| 35 | 定氮仪 | 50 | 50 |
| 36 | 恒温摇床(空气浴) | 6.5 | 6.5 |
| 37 | 琼脂糖电泳仪 | 72 | 72 |
| 38 | 水平电泳仪(含电源) | 3 | 3 |
| 39 | 全自动血凝仪 | 48 | 48 |
| 40 | 荧光定量PCR仪 | 85 | 85 |
| 41 | 原子吸收分光光度计 | 180 | 180 |
| 42 | 小尺寸水浴锅 | 17.6 | 17.6 |
| 43 | 除湿机 | 1.5 | 1.5 |
| 44 | 恒温样品孵育箱 | 15 | 15 |
| 45 | 核酸提取仪 | 5 | 5 |
| 46 | 高低温混匀器 | 7 | 7 |
| 47 | 轨道振动摇床 | 1.5 | 1.5 |
| 48 | 分液器 | 6.6 | 6.6 |
| 49 | 微孔板振荡器 | 2.5 | 2.5 |
| 50 | 桌面金属恒温加热仪 | 72 | 72 |
| 51 | 蛋白质测序仪 | 150 | 150 |
| 52 | 不间断电源(质谱类设备必选配套) | 30 | 30 |
| 53 | 超纯水系统 | 60 | 60 |
| 54 | 超高效液相色谱仪 | 240 | 240 |
| 55 | 液相色谱/质谱联用仪 | 600 | 600 |
| 56 | QDa质谱检测器 | 78 | 78 |
| 57 | 干涉型示差折光检测器 | 40 | 40 |
| 58 | 超敏多因子电化学发光分析仪 | 150 | 150 |
| 59 | 氮气发生器 | 50 | 50 |
| 60 | 动态颗粒成像分析仪 | 100 | 100 |
| 61 | 防爆冷藏箱 | 14 | 14 |
| 62 | 浮游菌采样器 | 5 | 5 |
| 63 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 100 | 100 |
| 64 | 过氧化氢消毒机 | 15 | 15 |
| 65 | 激光尘埃粒子计数器 | 10 | 10 |
| 66 | 激光粒度仪 | 200 | 200 |
| 67 | 空气压缩机 | 50 | 50 |
| 68 | 粒度分析仪 | 88 | 88 |
| 69 | 流式细胞仪 | 160 | 160 |
| 70 | 全自动动物精子分析仪 | 35 | 35 |
| 71 | 纳米粒度及zeta电位分析仪 | 48 | 48 |
| 72 | 浓缩仪 | 30 | 30 |
| 73 | 气相色谱/质谱联用仪 | 300 | 300 |
| 74 | 气相色谱仪 | 325 | 325 |
| 75 | 清醒动物生理信号遥测系统升级至马甲式遥测系统 | 45 | 45 |
| 76 | 库仑法卡氏水分滴定仪 | 18 | 18 |
| 77 | 自动电位滴定仪 | 125 | 125 |
| 78 | 溶出度仪 | 350 | 350 |
| 79 | 旋光仪 | 35 | 35 |
| 80 | 微生物荧光检测仪 | 4.18 | 4.18 |
| 81 | 箱式高温电阻炉 | 8 | 8 |
| 82 | 旋转蒸发仪 | 10 | 10 |
| 83 | 低温水浴锅 | 6.9 | 6.9 |
| 84 | 匀浆机 | 15 | 15 |
| 85 | 全自动组织匀浆机 | 48 | 48 |
| 86 | 耐化学腐蚀真空泵 | 70 | 70 |
| 87 | 红外双色激光成像系统 | 80 | 80 |
| 88 | 粘度计 | 80 | 80 |
| 89 | 圆二色谱仪 | 120 | 120 |
| 90 | 全自动蛋白分析仪 | 35 | 35 |
| 91 | 中和抗体工作站 | 75 | 75 |
一、项目基本情况项目编号:[230001]SC[GK]20250103项目名称:高分辨场发射透射电镜设备采购方式:公开招标预算金额:11,000,000.00元采购需求:合同包1(高分辨场发射透射电镜......
8月13日,河南农业大学先进农业技术开放创新平台建设项目发布第五期、第六期、第七期、第八期、第九期以及第十一期采购公告,采购预算总金额为3125.8万元,采购的仪器设备包括超景深显微镜、活体成像系统、......
近日,国家粮食和物资储备局科学研究院(粮科院)就2025年粮食质量安全监测和新兴风险识别能力建设与提升项目发布招标公告。公告内容显示,本次招标采购的货物主要为离子淌度高分辨质谱联用仪、离心浓缩仪、超纯......
项目概况中国科学院地质与地球物理研究所超高分辨非靶向有机分子质谱成像系统采购项目招标项目的潜在投标人应在www.oitccas.com获取招标文件,并于2025年08月28日09点30分(北京时间)前......
近日,甘肃省产品质量监督检验研究院发布了2025年专用设备购置项目和低值易耗品采购项目的招标公告,总预算金额达1572.065万元,2025年08月15日进行开标。在专用设备购置项目中,共分为五个合同......
项目概况中国农业科学院烟草研究所2025年科研仪器设备采购项目招标项目的潜在投标人应在北京市通州区江米店街2号院5号楼富力运河十号B02座2414获取招标文件,并于2025年08月08日09点30分(......
项目概况多功能热场发射扫描电镜拉曼成像联用仪采购项目招标项目的潜在投标人应在甘肃省公共资源交易网获取招标文件,并于 2025年08月07日10时00分 (北京时间)前递交投标文件。......
近日,云南中医药大学在科研平台建设方面取得重要进展,多项设备中标结果出炉,中标总金额达1041.43万元。采购设备包括智能荧光显微成像系统、多功能发酵罐、二维超高效液相色谱-高分辨飞行时间质谱联用仪、......
项目概况超高效液相色谱质谱联用仪等设备 JSZC-320500-CJZB-G2025-0128 招标项目的潜在投标人应在苏采云系统 获取招标文件,并于2025-08-06......
项目概况原子力显微镜招标项目的潜在投标人应在网络获取或成都市青羊区陕西街195号国栋中央商务大厦20楼A座获取招标文件,并于2025年08月06日10点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情......