技术参数
| 系统性能参数 | |
| 可测元素 | 原子序数Z≥1 |
| 浓度范围 | ≥10ppm,取决于元素种类 |
| 样品性状 | 固体或压片粉末 |
| 最大样品尺寸 | 30*30*20mm(x*y*z) |
| 最大样品重量 | 2kg |
| 平移台行程范围 | 60*60*60mm(x*y*z) |
| 光斑尺寸 | ≤50um,激光波长1064nm |
| 激光器波长 | Nd:YAG 1064nm/532nm可选 |
| 激光器能量 | 50mJ/200mJ可选 |
| 光纤 | 抗紫外光纤 |
| 成像 | 可选高倍微观视野 |
| 软件 | 控制硬件设备,获取数据 |
| 支持二次开发,动态链接库 | |
| 光谱处理算法,荧光背景扣除 | |
| 光谱仪参数 | |
| 波长范围 | 180nm-1100nm |
| 通道数 | 1~8通道 |
| 光学分辨率 | 0.1nm(FWHM) |
| 探测器 | 线阵CCD/面阵CCD可选 |
| 积分时间 | 1ms~65s |
| 触发延迟 | ±450ns |
| 触发抖动 | ±10ns |
| 尺寸重量 | |
| MX2500+尺寸(8通道) | 460mm*150mm*165mm |
| MX2500+重量(8通道) | 7kg |
| 样品仓尺寸 | 450mm*360mm*460mm |
| 样品仓重量 | 25kg |
| 激光驱动器尺寸 | 360mm*133mm*435mm |
| 激光驱动器重量 | 14kg |