分析测试百科网讯 近日,“海关总署2019年全自动固相萃取仪(国产)采购项目”项目(项目编号:HG19GK-A0000-D055) 组织评标工作已经结束,评标结果公示如下:
中标日期:2019年07月22日
总中标金额:463.7 万元(人民币)
01包
中标供应商名称:北京汇安铭科技发展有限公司
中标供应商地址:北京市海淀区厂洼街3号2号楼A4088号房间
中标金额:人民币2,130,000.00元
中标内容: 详见下表
| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 主设备价格1 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(4 通道以上)-3mL,6mL,12mL 萃取柱 | 莱伯泰科 SPE1000-04 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 224000 | 224000 |
| 2 | 辅助设备价格1 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 平行浓缩 | 莱伯泰科 M64 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 102000 | 102000 |
| 2.2 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 1 | 主设备价格2 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(4 通道以上)-64 位 6mL 萃取柱,双移液针 | 莱伯泰科 SPE1000-04 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 4套 | 206000 | 824000 |
| 2 | 辅助设备价格2 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 废液报警装置 | 莱伯泰科RWAI | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 4套 | 10000 | 40000 |
| 2.2 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 4套 | 3000 | 12000 |
| 1 | 主设备价格3 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(6 通道)-102 位 3mL 萃取模块 | 莱伯泰科 SPE1000-06 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 276000 | 276000 |
| 2 | 辅助设备价格3 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 1 | 主设备价格4 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(6 通道以上)-6mL 萃取柱 | 莱伯泰科 SPE1000-06 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 276000 | 276000 |
| 2 | 辅助设备价格4 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 1 | 主设备价格5 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(8 通道以上)-64位6mL 萃取柱 | 莱伯泰科 SPE1000-08 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 346000 | 346000 |
| 2 | 辅助设备价格5 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 废液报警装置 | 莱伯泰科RWAI | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 10000 | 10000 |
| 2.2 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 8套 | 1000 | 8000 |
| 4 | 运输费、保险 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 8套 | 0 | 0 |
| 5 | 安装、调试及检测费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 8套 | 0 | 0 |
| 6 | 培训费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 8套 | 0 | 0 |
| 7 | 技术支持与售 后服务费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 8套 | 0 | 0 |
| 8 | 其它 | / | / | / | / | / |
02包
中标供应商名称:北京汇安铭科技发展有限公司
中标供应商地址:北京市海淀区厂洼街3号2号楼A4088号房间
中标金额:人民币1,588,000.00元
中标内容: 详见下表
| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) 备注 |
| 1 | 主设备价格1 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(2 通道以上,可扩展)-3mL,6mL 萃取装置 | 莱伯泰科/SPE1000-02 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 116000 | 116000 |
| 2 | 辅助设备价格1 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 电脑 | 联想/G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 1 | 主设备价格2 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(4通道)-40位 3mL,6mL 萃取柱 | 莱伯泰科 /SPE1000-04 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 196000 | 196000 |
| 2 | 辅助设备价格2 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 1 | 主设备价格3 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(4 通道以上,连续处理24 个以上样品) | 莱伯泰科 /SPE1000-04 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 184000 | 184000 |
| 2 | 辅助设备价格3 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 1 | 主设备价格4 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(6通道以上)-6套3mL,6mL柱插萃取 | 莱伯泰科 /SPE1000-06 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 1套 | 264500 | 264500 |
| 2 | 辅助设备价格4 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 1套 | 3000 | 3000 |
| 2.2 | 黑白激光双面打印机 | 惠普/M132nw | 中国/惠普中国 | 1套 | 1500 | 1500 |
| 1 | 主设备价格5 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪(6 通道以上,可扩展至32)-60 位3mL,6mL萃取柱 | 莱伯泰科 /SPE1000-06 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 3套 | 266000 | 798000 |
| 2 | 辅助设备价格 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 电脑 | 联想/ G630 | 中国/联想集团 | 3套 | 3000 | 9000 |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 7套 | 1000 | 7000 |
| 4 | 运输费、保险 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 7套 | 0 | 0 |
| 5 | 安装、调试及检测费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 7套 | 0 | 0 |
| 6 | 培训费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 7套 | 0 | 0 |
| 7 | 技术支持与售 后服务费用 | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 7套 | 0 | 0 |
| 8 | 其他 | / | / | / | / | / |
| 8.1 | 质保期外服务包(含3年维保) | 莱伯泰科/无 | 中国/北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 7套 | 0 | 0 |
03包
中标供应商名称:北京正信博通科技有限公司
中标供应商地址:北京市丰台区丰葆路23号智慧广场311-312
中标金额:人民币919,000.00元
中标内容: 详见下表
| 序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主设备价格11 | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪主机 | 睿科Raykol/ Fotector plus | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1台 | 288000.00 | 288000.00 |
| 1.2 | 不锈钢进样针 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 1.3 | 独立高精度注射泵 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 1.4 | 12通阀模组 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 1.5 | 3ml柱插杆 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 1.6 | 主动排废泵 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 4组 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 1.7 | 进样针清洗工作站 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2 | 辅助设备价格11 | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 溶剂瓶套件 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 8套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.2 | 样品位 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.2.1 | 60位20ml样品架 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.2.2 | 20ml样品管100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.2.3 | 36位80ml样品架 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 2个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.2.4 | 80ml收集管100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.2.5 | 20ml样品管专用过滤网100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.2.6 | 80ml样品管专用过滤网100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3 | 萃取位 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3.1 | 3ml SPE柱架(60位) | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 2个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3.2 | 6ml SPE柱架(60位) | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 2个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3.3 | 60位20ml收集架 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3.4 | 20ml收集管100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 5包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3.5 | 36位80ml收集架 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3.6 | 80ml收集管100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.3.7 | 6ml柱插杆 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.4 | 1ml柱插杆 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.5 | 1ml萃取柱架 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.6 | 全自动固相萃取系统工作软件 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.7 | 外排型通风柜 | 睿科定制 | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1台 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 2.8 | 商用电脑及激光打印机 | DELL/P1108 | 中国DELL/HP | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | / | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 4 | 运输费、保险费及伴随费用 | / | / | / | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 5 | 安装、调试及检测费用 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | / | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 6 | 培训费用 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | / | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 7 | 技术支持与售后服务费用 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | / | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 |
| 8 | 其它 | / | / | / | / | / |
| 8.1 | / | / | / | / | / | / |
| 1 | 主设备价格12 | / | / | / | / | / | / |
| 1.1 | 全自动固相萃取仪主机 | 睿科Raykol/ Fotector plus | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 250000.00 | 250000.00 | / |
| 1.2 | 不锈钢进样针 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 1.3 | 独立高精度注射泵 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 1.4 | 12通阀模组 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 1.5 | 3ml柱插杆 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 1.6 | 主动排废泵 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 4组 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 1.7 | 进样针清洗工作站 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2 | 辅助设备价格12 | / | / | / | / | / | / |
| 2.1 | 溶剂瓶套件 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 8套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.2 | 样品位 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.2.1 | 60位20ml样品架 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.2.2 | 20ml样品管100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | |
| 2.2.3 | 20ml样品管专用过滤网100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | |
| 2.3 | 萃取位 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.3.1 | 3ml SPE柱架(60位) | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.3.2 | 6ml SPE柱架(60位) | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.3.3 | 60位20ml收集架 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.3.4 | 20ml收集管100个/包 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1包 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.3.5 | 6ml柱插杆 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 6个 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.4 | 全自动固相萃取系统工作软件 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.5 | C18 6 MLSPE 小柱 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 5根 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.6 | C18 6 MLSPE 小柱 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司 | 5根 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 2.7 | 商用电脑及激光打印机 | DELL/P1108 | 中国DELL/HP | 1套 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | 已包含在1.1全自动固相萃取仪主机 | / |
| 3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | / | 中国厦门睿科仪器(厦门)有限公司
其他网友还关注过相关文章
大单!莱伯泰科成功中标沙特地质填图项目实验室建设子项目近日,北京莱伯泰科仪器股份有限公司成功中标“沙特阿拉伯地盾精细地质填图”项目中的实验室建设部分。该项目整体总金额高达约14.39亿元人民币,项目周期长达11年,覆盖2023年至2033年,是由中国地质...... 海关总署发布荧光PCR仪等仪器设备招标公告10日,从中国海关政府采购网获悉,海关总署发布两项招标公告,欲采购9台荧光PCR仪、3台微生物鉴定仪和1台分歧杆菌培养检测系统,采购总金额为600万元。其中,四通道、五通道和六通道荧光PCR仪均有采购...... 愿做一束微光,点亮一片“星辰”:莱伯泰科十二载守护大凉山儿童成长少年初长成,自在恰如风。眼底有星河,笑里有清风。”孩子,是这个世界上最宝贵的财富,他们怀揣着不同的使命与梦想降临人间,如同一颗颗闪耀着独特光芒的星星,当汇聚起来,能够描绘出夜空中最壮丽的画卷。他们的未...... 谱尼测试、莱伯泰科等194家公司获机构调研近5个交易日两市约194家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对172家公司进行调研,即88.66%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研114家,位列其后;阳光私募机构调研70家,排...... 莱伯泰科推出针对半导体行业的质谱仪产品莱伯泰科披露投资者关系活动记录表显示,公司为促进海外业务的发展,分别在美国和中国香港地区设立子公司,产品的出口区域主要为欧洲和美国。今年2月,公司的MVP系列全自动真空平行浓缩仪获得了欧盟CE认证并于...... 实验室仪器设备采购项目中标公告一、项目编号:N5109042024000045二、项目名称:实验室仪器设备采购项目三、采购结果合同包1:四、主要标的信息合同包1(合同包一):货物类(上药康德乐(四川)医药有限公司)五、评审专家(单...... 莱伯泰科精彩亮相第72届美国质谱学会年会(ASMS2024)第72届美国质谱学会年会(ASMS)于2024年6月2日至6日在美国加利福尼亚州美国安纳海姆举行。莱伯泰科旗下子公司CDS携带蛋白组学样品前处理自动化平台以及最新发明的相关耗材产品精彩亮相,向世界展示...... 莱伯泰科正研发全谱直读电感耦合等离子体光谱仪、气相色谱单四极杆质谱联用仪等莱伯泰科5月10日发布投资者关系活动记录表,公司于2024年5月8日接受4家机构调研,机构类型为基金公司、证券公司、阳光私募机构。投资者关系活动主要内容介绍:问:请问公司2023年各业务板块的营收占比...... 莱伯泰科2023年营收稳步增长,加大研发布局全产业链4月26日,莱伯泰科2023年年度报告及2024年一季报发布。2023年莱伯泰科实现营收4.16亿元,同比增长17.18%;净利润2756万元,同比下降38.23%。2024年一季度实现营收1.05亿...... 莱伯泰科:2023年营收稳定增长持续加码研发增强发展后劲4月25日晚间,莱伯泰科发布的2023年年度报告及2024年一季报显示,2023年公司实现营收4.16亿元,同比增长17.18%;净利润2756万元,同比下降38.23%。2024年一季度实现营收1....... |