2010年6月1日,中机国际招标公司发布公告,2010年5月12日就“国家质检总局2010年专用仪器设备采购项目”举行招标,最终536种国内外仪器公司的产品入围。详情请见:
国家质检总局2010年专用仪器设备采购项目公开招标中标公告
采购人或政府集中采购机构名称:国家质量监督检验检疫总局
采购项目名称:国家质检总局2010年专用仪器设备采购项目
(招标编号:0702-1041CITC5S01)
代理机构名称:中机国际招标公司
地址:北京市西三环中路90号通用技术大厦10层
招标公告日期:二○一○年四月三十日
联系人:司卫东/鲍蒙
电话:63348489/8490
传真:63373561
中标情况: 详见后附表(入围产品共计536种)
评标专家: 章小麟、刘载文、段玉生、李蓉、彭涛、白桦、佟诚南、芦春艳、胡达平、李淑娟、张朝晖、李振声、李岩、奚文龙、王亚平、赵云峰、刘来福、潘品良、宋亮、赵晓光
另请注意:中标入围供应商需参加网上交易系统操作培训,具体培训通知内容请登陆网站http://www.info2000.com.cn查看。
中机国际招标公司
二○一○年六月一日
| 中标入围结果汇总表 | |||||
| 招标编号:0702-1041CITC5S01 | |||||
| 包号 | 包号/品目 | 投标商名称 | 型号 | 币种 | 投标报价(元) |
| 第1包-定量PCR分析仪 | 第1包-A:定量PCR仪 | 厦门卫健医药有限公司 | Genelight9800 | 人民币 | 348,000.00 |
| 第1包-A:定量PCR仪 | 博奥生物有限公司 | RT-Cycler 236 | 人民币 | 222,000.00 | |
| 第1包-A:定量PCR仪 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | Mx3000p | 人民币 | 396,000.00 | |
| 第1包-A:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | MiniOpticon | 美元 | 30,300.00 | |
| 第1包-A:定量PCR仪 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | realplex 2 | 美元 | 34,500.00 | |
| 第1包-A:定量PCR仪 | 凯杰生物技术(上海)有限公司 | Rotor-Gene Q 2plex | 人民币 | 216,000.00 | |
| 第1包-A:定量PCR仪 | 爱普拜斯应用生物系统贸易(上海)有限公司 | stepone | 人民币 | 241,400.00 | |
| 第1包-A:定量PCR仪 | 柏业贸易(上海)有限公司 | Exicycler 96 | 人民币 | 272,000.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | Mx3005p | 人民币 | 450,000.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | iQ5 | 美元 | 43,900.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | realplex 4 | 美元 | 52,500.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | LightCycler 2.0 | 人民币 | 420,000.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 天津仪美科技有限公司 | SC2500N2-1型 | 人民币 | 455,800.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 凯杰生物技术(上海)有限公司 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民币 | 348,000.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 凯杰生物技术(上海)有限公司 | Rotor-Gene Q 5plex | 人民币 | 320,000.00 | |
| 第1包-B:定量PCR仪 | 爱普拜斯应用生物系统贸易(上海)有限公司 | 7500 | 人民币 | 451,520.00 | |
| 第1包-C:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | CFX Precision Melt Analysis Perform | 美元 | 73,000.00 | |
| 第1包-C:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | CFX96 | 美元 | 60,800.00 | |
| 第1包-C:定量PCR仪 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | LightCycler 480 II | 人民币 | 585,000.00 | |
| 第1包-C:定量PCR仪 | 爱普拜斯应用生物系统贸易(上海)有限公司 | 7900 | 人民币 | 795,600.00 | |
| 第1包-D:定量PCR仪 | 博奥生物有限公司 | RT-Cycler436 | 人民币 | 278,000.00 | |
| 第1包-D:定量PCR仪 | 天津仪美科技有限公司 | SC2500N1-1型 | 人民币 | 470,000.00 | |
| 第1包-D:定量PCR仪 | 天津仪美科技有限公司 | SC2500N4-2型 | 人民币 | 488,320.00 | |
| 第2包-全自动生化分析仪 | 第2包-A:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 7020 | 人民币 | 402,000.00 |
| 第2包-A:生化分析仪 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Chemray240 | 人民币 | 122,000.00 | |
| 第2包-A:生化分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-220 | 人民币 | 130,000.00 | |
| 第2包-A:生化分析仪 | 北京牧春科技发展有限公司 | BIOBASE-CRYSTAL | 人民币 | 106,400.00 | |
| 第2包-B:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | LABOSPECT 003 | 人民币 | 730,000.00 | |
| 第2包-B:生化分析仪 | 上海科华实验系统有限公司 | 卓越360 | 人民币 | 246,000.00 | |
| 第2包-B:生化分析仪 | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | Chemray360 | 人民币 | 230,000.00 | |
| 第2包-B:生化分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-320 | 人民币 | 199,000.00 | |
| 第2包-B:生化分析仪 | 北京牧春科技发展有限公司 | BIOBASE-GOLD | 人民币 | 174,000.00 | |
| 第2包-C:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 7100 | 人民币 | 860,000.00 | |
| 第2包-C:生化分析仪 | 上海科华实验系统有限公司 | 卓越450 | 人民币 | 358,000.00 | |
| 第2包-C:生化分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-400 | 人民币 | 370,000.00 | |
| 第2包-C:生化分析仪 | 北京华士信医疗设备有限公司 | Glamour4000 | 人民币 | 475,200.00 | |
| 第2包-C:生化分析仪 | 北京牧春科技发展有限公司 | BIOBASE-DIAMOND | 人民币 | 238,000.00 | |
| 第2包-D:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 7180 | 人民币 | 1,070,000.00 | |
| 第2包-D:生化分析仪 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | BS-800 | 人民币 | 880,000.00 | |
| 第2包-D:生化分析仪 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | Modular P EVO | 人民币 | 1,180,000.00 | |
| 第2包-D:生化分析仪 | 北京市奥博佳业科贸有限公司 | TBA-120FR | 人民币 | 1,020,000.00 | |
| 第3包-微生物鉴定仪 | 第3包-A:微生物鉴定仪 | bioMerieux China Limited 生物梅里埃中国有限公司 | VITEK 2 COMPACT 30 | 美元 | 79,655.00 |
| 第3包-A:微生物鉴定仪 | 北京中原合聚经贸有限公司 | Phoenix 100 | 人民币 | 640,500.00 | |
| 第4包-全自动固相萃取仪 | 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 戴安中国有限公司 | AutoTrace280全自动固相萃取仪 | 美元 | 66,403.00 |
| 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 戴安中国有限公司 | Autotrace全自动固相萃取仪 | 美元 | 66,500.00 | |
| 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 北京瑞驰创世生物科技有限公司 | Quicksampler Q-3000 Bioeasy | 人民币 | 560,000.00 | |
| 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 北京瑞驰创世生物科技有限公司 | Quicksampler Q-3000 Biobaby | 人民币 | 488,000.00 | |
| 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 上海博益国际贸易有限公司 | AcceCLEAN | 人民币 | 430,000.00 | |
| 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 北京超越未来科技发展有限公司 | GX-274 | 人民币 | 573,689.00 | |
| 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 欧陆科仪(远东)有限公司 | RapidTrace SPE3 | 美元 | 52,518.00 | |
| 第4包-A:多通道自动固相萃取仪 | 欧陆科仪(远东)有限公司 | RapidTrace SPE2 | 美元 | 35,301.00 | |
| 第4包-B:单通道自动固相萃取仪 | 北京普立泰科仪器有限公司 | Preplinc SPEi | 人民币 | 313,500.00 | |
| 第4包-B:单通道自动固相萃取仪 | 北京普立泰科仪器有限公司 | Preplinc LVi SPE | 人民币 | 332,500.00 | |
| 第4包-B:单通道自动固相萃取仪 | 北京超越未来科技发展有限公司 | GX-271 | 人民币 | 368,012.00 | |
| 第5包-加速溶解萃取仪 | 第5包-A:快速溶剂萃取仪 | 戴安中国有限公司 | ASE150快速溶剂萃取仪 | 美元 | 31,040.00 |
| 第5包-A:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | APLE-1000 | 人民币 | 132,160.00 | |
| 第5包-B:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | APLE-2000 | 人民币 | 287,420.00 | |
| 第5包-B:快速溶剂萃取仪 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | E-916-2 | 美元 | 54,145.00 | |
| 第5包-C:快速溶剂萃取仪 | 戴安中国有限公司 | ASE350快速溶剂萃取仪 | 美元 | 56,470.00 | |
| 第5包-C:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | APLE-3000 | 人民币 | 322,000.00 | |
| 第5包-C:快速溶剂萃取仪 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | E-914-2 | 美元 | 58,123.00 | |
| 第6包-微波消化萃取仪 | 第6包-A:微波消化萃取仪 | 美国培安科技公司 | MARS | 美元 | 27,831.00 |
| 第6包-A:微波消化萃取仪 | 美国培安科技公司 | MARSX | 美元 | 30,228.00 | |
| 第6包-A:微波消化萃取仪 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | MW3000-SOLV | 人民币 | 220,030.00 | |
| 第6包-A:微波消化萃取仪 | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | Ethos One | 人民币 | 231,300.00 | |
| 第6包-A:微波消化萃取仪 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | Excel-Express | 人民币 | 148,000.00 | |
| 第7包-凝胶色谱仪 | 第7包-A:凝胶色谱仪 | 北京普立泰科仪器有限公司 | Preplinc GPC | 人民币 | 199,000.00 |
| 第7包-A:凝胶色谱仪 | 东方科学仪器进出口集团有限公司 | GPC VARIO | 人民币 | 219,450.00 | |
| 第7包-A:凝胶色谱仪 | 北京超越未来科技发展有限公司 | GX-271 GPC | 人民币 | 260,520.00 | |
| 第7包-A:凝胶色谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | Prominence GPC | 美元 | 27,144.12 | |
| 第7包-B:凝胶色谱仪 | 北京普立泰科仪器有限公司 | Accuprep GPC | 人民币 | 219,000.00 | |
| 第7包-B:凝胶色谱仪 | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | GPC Cleanup 700 plus | 人民币 | 238,000.00 | |
| 第7包-B:凝胶色谱仪 | 北京超越未来科技发展有限公司 | GX-271 GPC/SPE | 人民币 | 418,860.00 | |
| 第7包-B:凝胶色谱仪 | 北京绿绵科技有限公司 | ECOplus | 人民币 | 233,040.00 | |
| 第8包-蛋白质测定仪 | 第8包-A:全自动定氮仪 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | K-370 | 美元 | 39,449.00 |
| 第8包-A:全自动定氮仪 | Foss Analytical AB | Kjeltec8400 | 美元 | 37,696.46 | |
| 第8包-A:全自动定氮仪 | Foss Analytical AB | Kjeltec8200 | 美元 | 29,903.68 | |
| 第8包-A:全自动定氮仪 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | VAP50s | 人民币 | 259,400.00 | |
| 第8包-B:全自动定氮仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | rapid N cube | 人民币 | 448,611.00 | |
| 第8包-B:全自动定氮仪 | 力可仪器香港有限公司 | TRMNLC | 美元 | 83,840.00 | |
| 第8包-B:全自动定氮仪 | 北京汇安铭科技发展有限公司 | Dumatherm | 人民币 | 367,600.00 | |
| 第8包-C:快速真蛋白质分析仪 | 美国培安科技公司 | SPRINT | 美元 | 42,787.00 | |
| 第8包-C:快速真蛋白质分析仪 | 长春吉大·小天鹅仪器有限公司 | GDYN-200S | 人民币 | 168,000.00 | |
| 第9包-电感耦合等离子体发射光谱仪(ICP) | 第9包-B:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | Optima 7000DV | 人民币 | 714,300.00 |
| 第9包-B:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | iCAP6300 DUO | 美元 | 86,640.75 | |
| 第9包-B:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 北京利曼科技有限公司 | Prodigy XP | 人民币 | 628,780.00 | |
| 第9包-D:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | Optima 7300DV | 人民币 | 871,500.00 | |
| 第9包-D:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | ICPE-9000 | 美元 | 78,229.40 | |
| 第9包-D:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | iCAP6500 DUO | 美元 | 103,890.75 | |
| 第9包-D:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | iCAP6300MFC DUO | 美元 | 92,390.75 | |
| 第9包-D:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | 北京利曼科技有限公司 | Prodigy | 人民币 | 744,995.00 | |
| 第9包-D:中阶梯光栅-交叉色散全谱直读ICP发射光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES.,INC. | 720-ES | 美元 | 92,000.00 | |
| 第10包-原子吸收分光光度计(AA) | 第10包-A:火焰原子吸收光谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | AA400 | 人民币 | 232,320.00 |
| 第10包-A:火焰原子吸收光谱仪 | 北京超越未来科技发展有限公司 | AA-6300C-F | 人民币 | 161,670.00 | |
| 第10包-A:火焰原子吸收光谱仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | S series (iCE3300) | 美元 | 23,321.35 | |
| 第10包-A:火焰原子吸收光谱仪 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | NOV300 | 美元 | 23,838.00 | |
| 第10包-A:火焰原子吸收光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES.,INC. | AA240 | 美元 | 28,818.00 | |
| 第10包-B:原子吸收光谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | AA800 | 人民币 | 616,140.00 | |
| 第10包-B:原子吸收光谱仪 | 北京超越未来科技发展有限公司 | AA-6300C-FG | 人民币 | 341,092.00 | |
| 第10包-B:原子吸收光谱仪 | 天美科技有限公司 | Z-2010 | 美元 | 58,887.00 | |
| 第10包-B:原子吸收光谱仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | S series (iCE3300+GF) | 美元 | 52,451.21 | |
| 第10包-B:原子吸收光谱仪 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | ZEEnit700P | 美元 | 70,419.80 | |
| 第10包-B:原子吸收光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES.,INC. | AA240+GTA120 | 美元 | 58,200.00 | |
| 第10包-C:原子吸收光谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | AA600 | 人民币 | 421,320.00 | |
| 第10包-C:原子吸收光谱仪 | 天美科技有限公司 | Z-2700 | 美元 | 41,616.00 | |
| 第10包-C:原子吸收光谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | AA-7000G | 美元 | 38,601.00 | |
| 第10包-C:原子吸收光谱仪 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | ZEEnit650P | 美元 | 56,685.80 | |
| 第10包-D:火焰原子吸收光谱仪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | TAS990F | 人民币 | 85,668.00 | |
| 第10包-D:火焰原子吸收光谱仪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | TAS990SUPER F | 人民币 | 98,868.00 | |
| 第10包-D:火焰原子吸收光谱仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | WFX-130B | 人民币 | 85,250.00 | |
| 第10包-D:火焰原子吸收光谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | AA-7000F | 美元 | 32,339.61 | |
| 第10包-D:火焰原子吸收光谱仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | iCE3500D | 美元 | 38,994.80 | |
| 第10包-E:原子吸收光谱仪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | TAS990SUPER AFG | 人民币 | 184,100.00 | |
| 第10包-E:原子吸收光谱仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | WFX-210 | 人民币 | 174,375.00 | |
| 第10包-E:原子吸收光谱仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | WFX-200 | 人民币 | 170,500.00 | |
| 第10包-E:原子吸收光谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | AA-7000FG | 美元 | 48,313.76 | |
| 第10包-E:原子吸收光谱仪 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | NOV400P | 美元 | 60,365.95 | |
| 第10包-F:原子吸收光谱仪(测汞) | 北京普立泰科仪器有限公司 | RA-915M | 人民币 | 254,100.00 | |
| 第10包-F:原子吸收光谱仪(测汞) | 北京莱伯泰科仪器有限公司 | DMA-80 Dual-cell | 人民币 | 360,500.00 | |
| 第10包-F:原子吸收光谱仪(测汞) | 北京中科华星科贸有限公司 | MA-3000 | 人民币 | 478,000.00 | |
| 第10包-F:原子吸收光谱仪(测汞) | 北京利曼科技有限公司 | Hydra C | 人民币 | 310,000.00 | |
| 第10包-F:原子吸收光谱仪(测汞) | 力可仪器香港有限公司 | AMA254B | 美元 | 44,120.00 | |
| 第10包-F:原子吸收光谱仪(测汞) | 德国耶拿分析仪器股份公司 | mercury | 美元 | 26,857.00 | |
| 第11包-气相色谱仪(GC) | 第11包-A:气相色谱仪(GC) | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | Clarus 500 | 人民币 | 158,940.00 |
| 第11包-A:气相色谱仪(GC) | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 7820 | 美元 | 15,440.00 | |
| 第11包-A:气相色谱仪(GC) | 岛津(香港)有限公司 | GC-2014 | 美元 | 13,077.42 | |
| 第11包-B:气相色谱仪(GC) | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | Clarus 600 | 人民币 | 293,100.00 | |
| 第11包-B:气相色谱仪(GC) | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 7890 | 美元 | 36,930.00 | |
| 第11包-B:气相色谱仪(GC) | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | SP-2020 | 人民币 | 159,650.00 | |
| 第11包-B:气相色谱仪(GC) | 岛津(香港)有限公司 | GC-2010 Plus | 美元 | 29,766.78 | |
| 第11包-B:气相色谱仪(GC) | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | FOCUS GC | 美元 | 26,154.00 | |
| 第12包-液相色谱仪(LC) | 第12包-A:液相色谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | Flexar | 人民币 | 390,000.00 |
| 第12包-A:液相色谱仪 | 戴安中国有限公司 | UltiMate3000液相色谱仪 | 美元 | 33,084.00 | |
| 第12包-A:液相色谱仪 | 沃特斯中国有限公司 | E2695 | 美元 | 43,845.00 | |
| 第12包-A:液相色谱仪 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 1200 | 美元 | 37,060.00 | |
| 第12包-A:液相色谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | LC-20A UFLC | 美元 | 31,313.47 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | Flexar 15 | 人民币 | 570,, , , 000.00 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 戴安中国有限公司 | Ultimate3000RSLC液相色谱仪 | 美元 | 50,122.80 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 沃特斯中国有限公司 | Acquity UPLC | 美元 | 72,067.00 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 安捷伦科技(上海)有限公司 | RRLC | 美元 | 54,915.00 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | SYLTECH P520G | 人民币 | 293,800.00 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 天美科技有限公司 | LaChromUltra | 美元 | 59,235.00 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 岛津(香港)有限公司 | LC-30A | 美元 | 53,996.00 | |
| 第12包-B:高效液相色谱仪 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Accela 600 | 美元 | 61,351.00 | |
| 第13包-气相色谱-质谱联用仪(GC-MS) | 第13包-A:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 5975VL | 美元 | 65,140.00 |
| 第13包-A:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 北京普析通用仪器有限责任公司 | M6-60A | 人民币 | 412,050.00 | |
| 第13包-A:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 岛津(香港)有限公司 | GCMS-QP2010 E | 美元 | 43,776.00 | |
| 第13包-A:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Trace DSQ II-70 | 美元 | 65,401.00 | |
| 第13包-B:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 珀金埃尔默仪器(上海)有限公司 | Clarus 600 GC/MS | 人民币 | 699,000.00 | |
| 第13包-B:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 5975C | 美元 | 85,040.00 | |
| 第13包-B:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 岛津(香港)有限公司 | GCMS-QP2010 Ultra | 美元 | 68,664.00 | |
| 第13包-B:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Trace DSQ II-250 | 美元 | 74,908.00 | |
| 第13包-C:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 安捷伦科技(上海)有限公司 | 240-MS | 美元 | 108,000.00 | |
| 第13包-C:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | ITQ 900 | 美元 | 82,050.00 | |
| 第13包-C:气相色谱/质谱联用仪(GC/MS) | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | ITQ 700 | 美元 | 76,723.00 | |
| 第14包-离心机 | 第14包-A:超速制备离心机 | 天美科技有限公司 | CP90WX | 美元 | 80,992.00 |
| 第14包-A:超速制备离心机 | 天美科技有限公司 | CP80WX | 美元 | 74,618.00 | |
| 第14包-A:超速制备离心机 | 天美科技有限公司 | CP100WX | 美元 | 80,150.00 | |
| 第14包-A:超速制备离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Optima™ L-100XP | 人民币 | 805,800.00 | |
| 第14包-A:超速制备离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Optima™ L-100K | 人民币 | 745,800.00 | |
| 第14包-B:微量超速离心机 | 天美科技有限公司 | CS150GXII | 美元 | 42,783.00 | |
| 第14包-B:微量超速离心机 | 天美科技有限公司 | CS150NX | 美元 | 41,502.00 | |
| 第14包-B:微量超速离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Optima TLX | 人民币 | 313,080.00 | |
| 第14包-C:高速冷冻离心机 | 天美科技有限公司 | CR22GIII | 美元 | 25,738.00 | |
| 第14包-C:高速冷冻离心机 | 北京牧春科技发展有限公司 | GL21M | 人民币 | 68,736.00 | |
| 第14包-C:高速冷冻离心机 | 北京博劢行仪器有限公司 | Sigma3-30K | 美元 | 12,692.00 | |
| 第14包-C:高速冷冻离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Avanti J-26XPI | 人民币 | 294,240.00 | |
| 第14包-C:高速冷冻离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Avanti J-E | 人民币 | 234,240.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 上海天美科学仪器有限公司 | CT14RD | 人民币 | 24,320.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 天美科技有限公司 | CF16RXII | 美元 | 10,164.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 天美科技有限公司 | CF15RXII | 美元 | 11,122.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 5430R | 美元 | 8,000.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Primo R | 美元 | 5,833.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | X3R | 美元 | 9,970.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | ST16R | 美元 | 7,022.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 北京牧春科技发展有限公司 | TGL18M | 人民币 | 22,752.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 北京博劢行仪器有限公司 | Sigma 3-16PK | 美元 | 7,624.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 北京博劢行仪器有限公司 | Sigma3-18K | 美元 | 8,202.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 北京博劢行仪器有限公司 | Sigma 3K15 | 美元 | 5,239.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Allegra X-22R | 人民币 | 95,700.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Allegra 64R | 人民币 | 125,160.00 | |
| 第14包-D:台式/落地式冷冻离心机 | 广州市华粤行仪器有限公司 | MIKRO 220R | 欧元 | 4,692.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 天美科技有限公司 | CT15RE | 美元 | 4,294.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 5415R | 美元 | 4,600.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 5417R | 美元 | 5,300.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Fresco 21 | 美元 | 5,145.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Micro 21R | 美元 | 4,935.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 北京牧春科技发展有限公司 | TGL16M | 人民币 | 17,360.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 北京博劢行仪器有限公司 | Sigma2-16PK | 美元 | 6,037.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | Microfuge 22R | 人民币 | 51,180.00 | |
| 第14包-E:台式冷冻离心机 | 广州市华粤行仪器有限公司 | MIKRO 200R | 欧元 | 3,348.00 | |
| 第14包-F:低速大容量冷冻离心机 | 上海天美科学仪器有限公司 | CF7R | 人民币 | 133,600.00 | |
| 第14包-F:低速大容量冷冻离心机 | 天美科技有限公司 | CR7 | 美元 | 26,176.00 | |
| 第14包-F:低速大容量冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | RC3BP plus | 美元 | 28,665.00 | |
| 第14包-F:低速大容量冷冻离心机 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 6000i | 美元 | 26,670.00 | |
| 第14包-F:低速大容量冷冻离心机 | 北京牧春科技发展有限公司 | DL6M | 人民币 | 52,080.00 | |
| 第14包-F:低速大容量冷冻离心机 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | J6-MI | 人民币 | 265,980.00 | |
| 第15包-X光机 | 第15包-A:X射线手提行李安全检查设备 | 同方威视技术股份有限公司 | CX6550B | 人民币 | 259,250.00 |
| 第15包-A:X射线手提行李安全检查设备 | 北京瑞源文德科技有限公司 | 620XR | 人民币 | 370,000.00 | |
| 第15包-B:X射线托运行李安全检查设备 | 同方威视技术股份有限公司 | CX100100T | 人民币 | 278,000.00 | |
| 第15包-B:X射线托运行李安全检查设备 | 北京瑞源文德科技有限公司 | 528 | 人民币 | 360,000.00 | |
| 第16包-B超机 | 第16包-A:全数字台式黑白超声诊断仪 | 深圳市开立科技有限公司 | SSI-800 | 人民币 | 53,200.00 |
| 第16包-A:全数字台式黑白超声诊断仪 | 阿洛卡国际贸易(上海)有限公司 | Prosound 4 | 人民币 | 156,000.00 | |
| 第16包-A:全数字台式黑白超声诊断仪 | 北京华脉诚信科技有限公司 | LOGIQ C2 | 人民币 | 150,000.00 | |
| 第16包-B:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主) | 深圳市开立科技有限公司 | SSI-5500 | 人民币 | 490,000.00 | |
| 第16包-B:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主) | 阿洛卡国际贸易(上海)有限公司 | SSD-3500 | 人民币 | 380,000.00 | |
| 第16包-B:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主) | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | DC-3 | 人民币 | 315,000.00 | |
