分析测试百科网讯 2016年5月30日,质检总局公布了质检总局2016年专用仪器设备采购项目的中标结果,项目共计6个,涉及28类仪器设备,采购金额共计3亿元。
具体中标情况如下:
项目编号:0702-1641CITC5M03
项目名称:国家质检总局2016年专用仪器设备采购项目(0702-1641CITC5M03)
| 序号 | 包号/包名称 | 品目号 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
| 品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
| 1 | 第一包:定量PCR分析仪 | A:定量PCR仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | stepone | 人民币 | 241,400.00 |
| 2 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | 7500 | 人民币 | 446,500.00 | ||
| 3 | 北京晟泰勃科技有限公司 | DNA-TECHNOLOGY | DTlite 4S1 | 人民币 | 235,100.00 | ||
| 4 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX Connect | 人民币 | 280,290.00 | ||
| 5 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 卡尤迪(coyote) | Mini8 | 人民币 | 218,000.00 | ||
| 6 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 2plex | 人民币 | 226,040.00 | ||
| 7 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-Smart | 人民币 | 179,150.00 | ||
| 8 | 西安枫岭生物技术有限公司 | Funglyn biotech | FTC-3000 | 人民币 | 315,680.00 | ||
| 9 | 西安天隆科技有限公司 | 天隆 | TL988 | 人民币 | 218,840.00 | ||
| 10 | 中康中卫(上海)生物科技有限公司 | 安杰思(AGS) | AFD9600 | 人民币 | 196,500.00 | ||
| 11 | B:定量PCR仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 5 | 人民币 | 564,500.00 | |
| 12 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | 7500FAST | 人民币 | 484,600.00 | ||
| 13 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX96 | 人民币 | 440,290.00 | ||
| 14 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q,5plex | 人民币 | 330,040.00 | ||
| 15 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler 96 | 人民币 | 420,000.00 | ||
| 16 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-6000 | 人民币 | 282,422.00 | ||
| 17 | 西安枫岭生物技术有限公司 | Funglyn biotech | FTC-8000 | 人民币 | 365,650.00 | ||
| 18 | 西安枫岭生物技术有限公司 | Funglyn biotech | FTC-3000P | 人民币 | 336,820.00 | ||
| 19 | 西安天隆科技有限公司 | 天隆 | Gentier 96E | 人民币 | 313,940.00 | ||
| 20 | 中康中卫(上海)生物科技有限公司 | 安杰思(AGS) | AFD4800/48 | 人民币 | 220,000.00 | ||
| 21 | C:定量PCR仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 7Flex 96FAST | 人民币 | 753,500.00 | |
| 22 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 6 | 人民币 | 631,125.00 | ||
| 23 | 北京晟泰勃科技有限公司 | DNA-TECHNOLOGY | DTprime 5M1 | 人民币 | 360,100.00 | ||
| 24 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX384Touch | 人民币 | 449,290.00 | ||
| 25 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | QTOWER 3G | 美元 | 59,300.00 | ||
| 26 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 5plex HRM | 人民币 | 406,040.00 | ||
| 27 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler 480(96) | 人民币 | 585,000.00 | ||
| 28 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-6000P | 人民币 | 309,342.00 | ||
| 29 | 西安枫岭生物技术有限公司 | Funglyn biotech | FTC-8000P | 人民币 | 392,860.00 | ||
| 30 | 中康中卫(上海)生物科技有限公司 | 安杰思(AGS) | AFD4800/96 | 人民币 | 338,000.00 | ||
| 31 | D:定量PCR仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | Steponeplus | 人民币 | 464,500.00 | |
| 32 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 3 | 人民币 | 440,000.00 | ||
| 33 | 北京金诺美生物技术有限公司 | 金诺美 | C7 | 人民币 | 273,000.00 | ||
| 34 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | IQ-Check全自动病原系统 | 人民币 | 495,790.00 | ||
| 35 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民币 | 354,630.00 | ||
| 36 | E:恒温扩增PCR仪 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 晶芯 | RTisochip-A | 人民币 | 420,000.00 | |
| 37 | 北京晟泰勃科技有限公司 | OptiGene | Genie II | 人民币 | 350,000.00 | ||
| 38 | 卡尤迪生物科技(北京)有限公司 | 卡尤迪(coyote) | Mini8-plus | 人民币 | 258,000.00 | ||
| 39 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-1630 | 人民币 | 218,000.00 | ||
| 40 | 苏州雅睿生物技术有限公司 | 雅睿(Molarray) | MA-1620 | 人民币 | 211,860.00 | ||
| 41 | 第四包:全自动固相萃取仪 | A:多通道自动固相萃取仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | LabTech | SepLine-S2 | 人民币 | 356,000.00 |
| 42 | 北京博信华科技贸易有限公司 | FMS | TurboTrace-SEQ5-SuperVap6 | 人民币 | 530,000.00 | ||
| 43 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 优兴科技 | WINSPE164 | 人民币 | 251,600.00 | ||
| 44 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | Auto SPE | 人民币 | 298,000.00 | ||
| 45 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | SPE400 | 人民币 | 355,000.00 | ||
| 46 | 睿科仪器(厦门)有限公司 | 睿科仪器(Reeko) | Fotector Plus | 人民币 | 300,000.00 | ||
| 47 | 上海磐合科学仪器股份有限公司 | LCTech | Acceclean | 人民币 | 293,450.00 | ||
| 48 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | EXTRA-M | 人民币 | 293,000.00 | ||
| 49 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | SPE-40 | 人民币 | 281,800.00 | ||
| 50 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | SPE-60 | 人民币 | 372,500.00 | ||
| 51 | B:单通道自动固相萃取仪 | Biotage AB | 拜泰齐(Biotage) | RapidTrace SPE1 | 美元 | 23,052.00 | |
| 52 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | LabTech | SepLine-S1 | 人民币 | 292,000.00 | ||
| 53 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | SPE100 | 人民币 | 178,000.00 | ||
| 54 | 睿科仪器(厦门)有限公司 | 睿科仪器(Reeko) | Fotector-01 | 人民币 | 200,000.00 | ||
| 55 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | SPE-M08 | 人民币 | 149,800.00 | ||
| 56 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | SPE-10 | 人民币 | 169,800.00 | ||
| 57 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | SPE-M12 | 人民币 | 149,800.00 | ||
| 58 | 第五包:加速溶解萃取仪 | A:快速溶剂萃取仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 莱伯泰科 | HPSE | 人民币 | 277,500.00 |
| 59 | 北京博信华科技贸易有限公司 | FMS | PLE1-SM-SuperVap6 | 人民币 | 460,000.00 | ||
| 60 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-1000 | 人民币 | 132,160.00 | ||
| 61 | B:快速溶剂萃取仪 | 北京博信华科技贸易有限公司 | FMS | PLE1-SS-SuperVap6 | 人民币 | 460,000.00 | |
| 62 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-2000 | 人民币 | 287,420.00 | ||
| 63 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | E-916-4 | 人民币 | 502,253.00 | ||
| 64 | C:快速溶剂萃取仪 | 北京博信华科技贸易有限公司 | FMS | PLE1-MD-SuperVap6 | 人民币 | 485,000.00 | |
| 65 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-3000 | 人民币 | 322,000.00 | ||
| 66 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | ASE350 | 美元 | 65,900.00 | ||
| 67 | 第六包:微波消化萃取仪 | A:微波消化萃取仪 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-MAE | 人民币 | 261,150.00 |
| 68 | 北京安南科技有限公司 | CEM | Mars6 classic | 人民币 | 270,065.00 | ||
| 69 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通(MILESTONE) | ETHOS UP | 人民币 | 273,426.00 | ||
| 70 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 上海新仪 | MDS-15 | 人民币 | 136,600.00 | ||
| 71 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 上海新仪 | Jupiter | 人民币 | 97,900.00 | ||
| 72 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | TOPEX-M | 人民币 | 155,000.00 | ||
| 73 | 第八包:蛋白质测定仪 | A:全自动定氮仪 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Kjeltec 8420 | 美元 | 58,000.00 |
| 74 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 | VELP | UDK169 | 人民币 | 450,000.00 | ||
| 75 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国格哈特(Gerhardt) | VAP50sC-KB20s | 人民币 | 446,548.00 | ||
| 76 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | K-375-P/376 | 人民币 | 425,000.00 | ||
| 77 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100F+SH220F | 人民币 | 221,300.00 | ||
| 78 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 沛欧 | SKD-3000/SKD-20S2 | 人民币 | 172,900.00 | ||
| 79 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-TCN2000 | 人民币 | 235,000.00 | ||
| 80 | B:全自动定氮仪 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Dumatec 8000 | 美元 | 50,600.00 | |
| 81 | 北京赛尔泰科学仪器有限公司 | 斯卡拉 | PrimacsSN60 | 人民币 | 510,300.00 | ||
| 82 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | rapid MAX N exceed | 人民币 | 639,915.00 | ||
| 83 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | rapid N exceed | 人民币 | 572,975.00 | ||
| 84 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国格哈特(Gerhardt) | N Pro | 人民币 | 443,854.00 | ||
| 85 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | D100 | 人民币 | 395,000.00 | ||
| 86 | 力可仪器香港有限公司 | LECO | FP528 | 美元 | 49,256.00 | ||
| 87 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-TCN2100 | 人民币 | 325,000.00 | ||
| 88 | C:自动定氮仪 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 | VELP | UDK149 | 人民币 | 180,000.00 | |
| 89 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国格哈特(Gerhardt) | Vap450-KB20S | 人民币 | 185,460.00 | ||
| 90 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | k-360-S | 人民币 | 265,000.00 | ||
| 91 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100+SH220N | 人民币 | 158,400.00 | ||
| 92 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 沛欧 | SKD-2000/SKD-20S2 | 人民币 | 150,040.00 | ||
| 93 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-TCN2105 | 人民币 | 186,000.00 | ||
| 94 | 第十八包:微波消化器 | A:高压微波消化器 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-HP | 人民币 | 271,769.00 |
| 95 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO | 人民币 | 257,771.00 | ||
| 96 | 北京安南科技有限公司 | CEM | Mars5+ | 人民币 | 271,765.00 | ||
| 97 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通(MILESTONE) | ETHOS UP-SK | 人民币 | 295,770.00 | ||
| 98 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave Xpert | 人民币 | 255,518.00 | ||
| 99 | 北京中科华星科贸有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-SA | 人民币 | 305,290.00 | ||
| 100 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | TOPWAVE | 美元 | 24,836.70 | ||
| 101 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 上海新仪 | MASTER-15 | 人民币 | 153,300.00 | ||
| 102 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | TOPEX-H160 | 人民币 | 178,000.00 | ||
| 103 | B:高处理量高压微波消化器 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-T50 | 人民币 | 285,622.00 | |
| 104 | 北京安南科技有限公司 | CEM | Mars6 Xpress | 人民币 | 285,763.00 | ||
| 105 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通(MILESTONE) | ETHOS UP-MAXI | 人民币 | 308,736.00 | ||
| 106 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave Xpert MT | 人民币 | 291,310.00 | ||
| 107 | 北京中科华星科贸有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-FA | 人民币 | 611,310.00 | ||
| 108 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 上海新仪 | MASTER-40 | 人民币 | 181,000.00 | ||
| 109 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | TOPEX-G470 | 人民币 | 194,800.00 | ||
| 110 | 第二十九包:碳硫元素测定仪 | A:碳硫元素测定仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | inductar EL cube | 人民币 | 908,300.00 |
| 111 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | inductar CS cube | 人民币 | 750,000.00 | ||
| 112 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2800 | 人民币 | 118,990.00 | ||
| 113 | 力可仪器香港有限公司 | LECO | CS744-MC | 美元 | 68,955.00 | ||
| 114 | 路易企业有限公司 | HORIBA | EMIA-20P | 美元 | 67,564.00 | ||
| 115 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-CS400 | 人民币 | 189,000.00 | ||
| 116 | B:碳硫元素测定仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | vario MACRO cube | 人民币 | 663,040.00 | |
| 117 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | EA4000CS | 美元 | 42,653.00 | ||
| 118 | 弗尔德(上海)仪器设备有限公司 | 德国埃尔特(ELTRA) | CS580-CS | 人民币 | 425,500.00 | ||
| 119 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2800G | 人民币 | 170,990.00 | ||
| 120 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | EA2400 | 美元 | 72,130.00 | ||
| 121 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-CS100 | 人民币 | 148,000.00 | ||
| 122 | C:测硫仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | rapid CS cube | 人民币 | 451,250.00 | |
| 123 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | EA4000S | 美元 | 34,612.00 | ||
| 124 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2600 | 人民币 | 95,890.00 | ||
| 125 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-8S/A | 人民币 | 146,000.00 |
项目编号:0702-1641CITC5M04
项目名称:国家质检总局2016年专用仪器设备采购项目(招标编号:0702-1641CITC5M04)