根据中国政府采购网公开信息,小编整理了八月份上海市疾病预防控制中心关于仪器设备方面的中标公告信息,共有14个项目成功中标,包括普通项目及国际招标项目,总中标(成交)金额高达3217.371万元。采购的设备有灭菌器、液体闪烁计数器、放射性测量系统、色谱-质谱联用仪、细胞分析仪、激光共聚焦显微镜等,覆盖国内外品牌。
以下是整理的中标信息:
普通招标项目
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 中标供应商 | 标的名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量(套) | 单价(元) | 总价(元) | 详情 |
| 1 | 310000000240206160822-00108700 | 疾控设备购置2 | 上海蔚连科技有限公司 | 双扉高压蒸汽灭菌器 | 千樱 | SCM-C/JSB、 SCM-D/JSB | 4 | 520000 | 2080000 | 点击查看 |
| 生物安全型灭菌器 | 千樱 | SCM-C/JSB | 2 | 500000 | 1000000 | |||||
| 2 | 310000000240624110176-00128533 | 超低本底液体闪烁计数器 | 厚霖缘诚科技(天津)有限公司 | 超低本底液体闪烁计数器 | Revvity | Quantulus GCT 6220 | 1 | 1598800 | 1598800 | 点开查看 |
| 3 | 310000000240624110180-00128536 | α、β放射性测量系统 | 广东省中科进出口有限公司 | α、β放射性测量系统 | ADVANCED | MPC-9604 | 1 | 920000 | 920000 | 点开查看 |
| 4 | 310000000240624110177-00128534 | X、γ个人剂量热释光测量系统1 (设备) | 上海蔚连科技有限公司 | X、γ个人剂量热释光测量系统1 (设备) | 赛默飞世尔 | Harshaw 5500 | 1 | 1779800 | 1779800 | 点开查看 |
| 5 | 310000000240624110179-00128535 | 多道α谱仪 | 上海瑞辐特仪器仪表有限公司 | 多道α谱仪 | Canberra | Alpha Anayst7200 | 1 | 1038900 | 1038900 | 点开查看 |
| 6 | 310000000240624110175-00128532 | β辐照装置 | 上海仁机仪器仪表有限公司 | β辐照装置 | VF,a.s. | BC-03 | 1 | 1876900 | 1876900 | 点开查看 |
| 7 | 310000000240205160035-00123013 | 上海市疾病预防控制中心液相色谱-三重四极杆质谱仪(低灵敏度)项目 | 杭州谱育科技发展有限公司 | 液相色谱-三重四极杆质谱仪(低灵敏度)(含工作站、显示设备、专业输出设备) | 谱育科技 | EXPEC5700 | 1 | 1597530 | 1597530 | 点开查看 |
国际招标项目
| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 中标供应商 | 标的名称 | 制造商 | 规格型号 | 数量(套) | 单价(元) | 总价(元) | 详情 |
| 1 | 310000000240205160049-00067880 | 上海市疾病预防控制中心多功能实时无标记细胞分析仪项目 | 上海灵鋆生物科技有限公司 | 多功能实时无标记细胞分析仪 | Agilent Technologies Inc | Agilent xCELLigence RTCA MP | 1 | 1978000 | 1978000 | 点开查看 |
| 2 | 310000000240205160025-00067918 | 上海市疾病预防控制中心微流控器官芯片系统项目 | 上海新嘉万序医疗供应链管理有限公司 | 微流控器官芯片系统 | CN-BIO | PhysioMimix | 1 | 2280000 | 2280000 | 点开查看 |
| 3 | 310000000240624110178-00128531 | 低本底HPGeγ谱仪系统1 | 上海瑞辐特仪器仪表有限公司 | 低本底HPGeγ谱仪系统1 | Mirion Technologies(Canberra), Inc | BE5030 | 1 | 1950000 | 1950000 | 点开查看 |
| 4 | 310000000240205160198-00068379 | 上海市疾病预防控制中心激光共聚焦显微镜项目 | 上海新振仪器设备有限公司 | 激光共聚焦显微镜 | 徕卡显微系统(上海)贸易有限公司 | STELLARIS 5 | 1 | 3498780 | 3498780 | 点开查看 |
| 5 | 310000000240205160217-00068396 | 液相色谱-三重四级杆液质联用仪 | 上海达迈生物科技有限公司 | 液相色谱-三重四级杆液质联用仪 | Sciex | Triple Quad 5500+ | 2 | 2595000 | 5190000 | 点开查看 |
| 6 | 310000000240205160029-00067870 | 上海市疾病预防控制中心激光共聚焦显微拉曼光谱仪项目 | 合宁(上海)国际贸易有限公司 | 激光共聚焦显微拉曼光谱仪 | Renishaw | inVia | 1 | 1986000 | 1986000 | 点开查看 |
| 7 | 310000000240205160221-00068400 | 上海市疾病预防控制中心离子色谱三重四级杆质谱联用仪项目 | 上海易恒进出口有限公司 | 离子色谱三重四级杆质谱联用仪 | 赛默飞 | ICS6000-TSQAltis Plus | 1 | 3399000 | 3399000 | 点开查看 |
目前,上海市疾病预防控制中心还有一大批仪器设备正在招标中,详情可以点击查看超亿元大单火热进行中!上海市疾控中心集中采购大批高精尖设备。
近日,海关总署物资装备采购中心正式发布公告,公布超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪、原子吸收分光光度计等多类关键检测仪器的招标结果。公告显示,8类仪器采购项目顺利落地,但7类项目因需求调整暂停招标,2类......
中国政府采购网消息,黑龙江大学JZ25012重大仪器更新项目(化学国产)中标结果公布中标总金额为2541.765万元,其中第7包废标。部分中标信息如下:一、项目编号:[230001]SC[GK]202......
中国政府采购网消息,北方工业大学分析测试中心设备更新项目陆续发布中标结果。截至2025年10月25日,该项目(二)至(六)的招标工作已完成,包括原位电化学扫描隧道显微分析仪、质谱仪、X射线荧光光谱仪、......
近日,中国政府采购网就沈阳农业大学种质资源创新与利用平台设备更新项目第二批次采购项目连续发布多条中标公告。截至10月23日,除废标重招和在招的标的外,已公布的中标货物标的总金额达到9014.808万元......
北京农学院“2025年国债设备更新 -新农科产教融合平台建设项目 -生化检测平台分析与鉴定设备购置项目”中标结果已正式公布,项目中标总金额达656.82万元。中标结果显示,此次采购......
近日,昆明市公安局“2025年昆明污水毒情监测站提升配置设备项目”中标结果公布,PerkinElmer、Waters、岛津、上海净信、医卡、梅特勒托利多品牌产品中标,中标产品涵盖傅里叶变换红外光谱仪、......
近日,首都医科大学“一流医学教育与高精尖创新科研设备提升更新项目”系列陆续发布中标结果,三个项目总中标金额超1.2亿元,涵盖实时细胞功能及单细胞行为分析系统、全自动高通量蛋白表征分析仪、化学发光成像仪......
一、项目编号:11000025210200147094-XM001二、项目名称:首都医科大学一流医学教育与高精尖创新科研设备提升更新项目之一三、中标(成交)信息总中标成交金额:985.1万元(人民币)......
一、项目编号:11000025210200147095-XM001二、项目名称:首都医科大学一流医学教育与高精尖创新科研设备提升更新项目之二三、中标(成交)信息总中标成交金额:5269.671万元(人......
一、项目编号:11000025210200147083-XM001二、项目名称:首都医科大学一流医学教育与高精尖创新科研设备提升更新项目之三三、中标(成交)信息总中标成交金额:4882.9658万元(......