中国海关政府采购网消息,2024年10月9日至16日期间,海关总署物资装备采购中心陆续发布海关总署2024年科技司仪器设备采购招标公告,共计17个项目,累计预算金额10903.05万元。
经统计,本次海关总署科技司采购的仪器设备中色谱、光谱和质谱仪器数量均超过10台,其中质谱仪器15台,色谱仪器28台、光谱仪器25台。
| 类别 | 细分类别 | 数量/台 |
| 质谱 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱 | 6 |
| 气相色谱-质谱 | 4 | |
| 电感耦合等离子体质谱仪 | 5 | |
| 光谱 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | 10 |
| 红外光谱仪B | 1 | |
| 近红外光谱仪B | 1 | |
| 原子吸收光谱仪 | 12 | |
| 色谱 | 高效液相色谱仪 | 13 |
| 气相色谱仪 | 13 | |
| 超高效液相色谱仪 | 2 |
除三大谱外,本批次招标的仪器还有大量显微镜以及测序仪、PCR仪等生命科学仪器。部分招标信息如下:
| 招标编号 | 项目名称 | 序号 | 品目名称 | 数量 | 单价预算(元) | 开标时间 |
| CG2024-PL-GK-HW-024 | 海关总署2024年科技司气质联用仪采购项目 | 1 | 气相色谱-质谱G(顶空) | 1 | 1,150,000.00 | 2024/11/7 |
| 2 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪J | 1 | 1,350,000.00 | |||
| 3 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪S | 1 | 1,499,000.00 | |||
| 4 | 气相色谱-质谱C | 1 | 780,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-027 | 海关总署2024年科技司医用CT采购项目 | 1 | 多层螺旋CT机C | 1 | 2,854,500.00 | 2024/11/7 |
| 2 | 多层螺旋CT机D | 1 | 3,002,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-029 | 海关总署2024年科技司血细胞分析仪采购项目 | 1 | 全自动血细胞分析仪B | 2 | 300,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 全自动血细胞分析仪C | 1 | 550,000.00 | |||
| 3 | 全自动血细胞分析仪D | 1 | 200,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-030 | 海关总署2024年科技司蛋白质测定仪采购项目 | 1 | 杜马斯定氮仪A | 1 | 285,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 全自动凯氏定氮仪A(无自动进样器) | 1 | 230,000.00 | |||
| 3 | 全自动凯氏定氮仪B(配备20位以上自动进样器) | 5 | 350,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-023 | 海关总署2024年科技司显微镜采购项目 | 1 | 体视显微镜B | 1 | 250,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 体视显微镜A | 1 | 210,000.00 | |||
| 3 | 体视显微镜F | 1 | 400,000.00 | |||
| 4 | 体视显微镜D | 2 | 490,000.00 | |||
| 5 | 体视显微镜G | 1 | 217,000.00 | |||
| 6 | 正置显微镜D | 3 | 250,000.00 | |||
| 7 | 正置荧光显微镜B | 1 | 400,000.00 | |||
| 8 | 正置显微镜A | 1 | 300,000.00 | |||
| 9 | 正置荧光显微镜E | 1 | 490,000.00 | |||
| 10 | 超景深显微镜D | 1 | 950,000.00 | |||
| 11 | 倒置荧光显微镜C | 1 | 650,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-028 | 海关总署2024年科技司电感耦合等离子体质谱仪采购项目 | 1 | 电感耦合等离子体质谱仪A | 2 | 750,000.00 | 2024/11/6 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱仪F | 3 | 1,050,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-025 | 海关总署2024年科技司离子色谱仪采购项目 | 1 | 离子色谱仪B | 1 | 400,000.00 | 2024/11/5 |
| 2 | 离子色谱仪D | 2 | 600,000.00 | |||
| 3 | 离子色谱仪J | 1 | 2,000,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-026 | 海关总署2024年科技司原子吸收分光光度计采购项目 | 1 | 原子吸收光谱仪A(火焰+石墨炉) | 2 | 451,000.00 | 2024/11/5 |
| 2 | 原子吸收光谱仪B(火焰+石墨炉) | 4 | 400,000.00 | |||
| 3 | 原子吸收光谱仪C(火焰) | 1 | 350,000.00 | |||
| 4 | 原子吸收光谱仪E(火焰+石墨炉) | 5 | 210,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-022 | 海关总署2024年科技司测序仪采购项目 | 1 | 三代测序仪A | 1 | 2,200,000.00 | 2024/11/5 |
| 2 | 二代测序仪F | 1 | 2,630,000.00 | |||
| 3 | 三代测序仪C | 1 | 1,800,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-020 | 海关总署2024年科技司碳硫元素分析仪等采购项目 | 1 | 碳硫测定仪A | 1 | 700,000.00 | 2024/11/1 |
| 2 | 近红外光谱仪B | 1 | 490,000.00 | |||
| 3 | 红外光谱仪B | 1 | 480,000.00 | |||
| 4 | 能量色散荧光光谱仪G(桌面式) | 1 | 390,000.00 | |||
| 5 | 原子荧光光度计E | 2 | 200,000.00 | |||
| 6 | 全自动固相萃取仪L(6通道以上)-64位3mL,6mL萃取装置 | 1 | 300,000.00 | |||
| 7 | 全自动固相萃取仪R(全自动核素分离纯化仪) | 1 | 680,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-019 | 海关总署2024年科技司微生物鉴定仪采购项目 | 1 | 微生物鉴定仪A | 3 | 400,000.00 | 2024/11/1 |
| 2 | 分枝杆菌培养检测系统D | 1 | 800,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-032 | 海关总署2024年科技司液相色谱仪采购项目 | 1 | 二维液相色谱仪(三四元+二极管+紫外)A型 | 1 | 800,000.00 | 2024/11/8 |
| 2 | 高效液相色谱仪(二极管+荧光+蒸发光+示差) | 2 | 650,000.00 | |||
| 3 | 高效液相色谱仪(二极管+荧光+柱后衍生+蒸发光)A型 | 1 | 490,000.00 | |||
| 4 | 高效液相色谱仪(二极管+蒸发光)B型 | 620,000.00 | ||||
| 5 | 超高效液相色谱仪(二极管+荧光+示差) A型 | 1 | 660,000.00 | |||
| 6 | 高效液相色谱仪(二极管+荧光+示差)A型 | 2 | 480,000.00 | |||
| 7 | 高效液相色谱仪(紫外+荧光+示差)A型 | 1 | 497,000.00 | |||
| 8 | 高效液相色谱仪(紫外+荧光)A型 | 350,000.00 | ||||
| 9 | 高效液相色谱仪(二极管+荧光)D型 | 3 | 400,000.00 | |||
| 10 | 高效液相色谱仪(二极管+荧光)B型 | 2 | 420,000.00 | |||
| 11 | 高效液相色谱仪(无检测器)A型 | 1 | 350,000.00 | |||
| 12 | 高效液相色谱仪(二极管)B型 | 1 | 410,000.00 | |||
| 13 | 超高效液相色谱仪(二极管+荧光)B型 | 1 | 780,000.00 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-035 | 海关总署2024年科技司电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目 | 1 | 电感耦合等离子体发射光谱仪A(标配) | 2 | 680,000 | 2024/11/8 |
| 2 | 电感耦合等离子体发射光谱仪D(全谱直读型) | 1 | 700,000 | |||
| 3 | 电感耦合等离子体发射光谱仪E(全谱直读型) | 3 | 450,000 | |||
| 4 | 电感耦合等离子体发射光谱仪B(带有机进样系统) | 3 | 450,000 | |||
| 5 | 电感耦合等离子体发射光谱仪C(带氢化物发生系统) | 1 | 490,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-033 | 海关总署2024年科技司气相色谱仪采购项目 | 1 | 气相色谱-FID-ECD-顶空-自动进样器 | 5 | 450,000 | 2024/11/11 |
| 2 | 气相色谱-FID-M-ECD-自动进样器-气体发生器 | 2 | 450,000 | |||
| 3 | 气相色谱-FID-ECD-自动进样器 | 1 | 450,000 | |||
| 4 | 气相色谱-FID-TCD-顶空-自动进样器 | 1 | 748,000 | |||
| 5 | 气相色谱-M-ECD-NPD-FPD-自动进样器 | 1 | 450,000 | |||
| 6 | 气相色谱-TCD-FPD-多功能自动进样器 | 1 | 620,000 | |||
| 7 | 气相色谱-FID-TCD-自动进样器 | 1 | 470,000 | |||
| 8 | 气相色谱-M-ECD-自动进样器 | 1 | 280,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-034 | 海关总署2024年科技司全自动酶免分析仪与PCR仪采购项目 | 1 | 多功能酶标仪A | 1 | 350,000 | 2024/11/11 |
| 2 | 低通量全自动酶免仪B | 6 | 300,000 | |||
| 3 | 病原微生物多重核酸检测系统 | 1 | 850,000 | |||
| 4 | 数字PCR仪系统 | 1 | 980,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-031 | 海关总署2024年科技司超高效液相色谱三重四极杆质谱仪采购项目 | 1 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪Q型 | 1 | 2,200,000 | 2024/11/8 |
| 2 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪P型 | 1 | 2,750,000 | |||
| 3 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪N型 | 1 | 2,900,000 | |||
| 4 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪S型 | 1 | 2,500,000 | |||
| 5 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪O型 | 1 | 2,803,000 | |||
| 6 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪M型 | 1 | 3,000,000 | |||
| CG2024-PL-GK-HW-015 | 海关总署2024年科技司PCR 仪采购项目 | 1 | 荧光PCR仪B(四通道) | 1 | 350,000 | 2024/10/31 |
| 2 | 荧光PCR仪C(五通道) | 2 | 400,000 | |||
| 3 | 荧光PCR仪D(六通道) | 5 | 400,000 | |||
| 4 | 荧光PCR仪H(六通道) | 1 | 850,000 |
2月14日,上交所发布公告,上海证券交易所上市审核委员会定于2月21日召开2025年第3次上市审核委员会审议会议,审议江苏汉邦科技股份有限公司(以下简称“汉邦科技”)科创板IPO申请。招股书显示,汉邦......
近日,海关实验室仪器设备更新项目-乌鲁木齐海关技术中心包项一(二次)中标公告发布。本项目的中标金额为1488.6万元,中标的仪器产品包括超高效液相色谱三重四级杆质谱仪,高效液相色谱仪,气相色谱-三重四......
吉木萨尔县疾病预防控制机构实验室能力提升项目昌吉州房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标计划表序号项目名称招标人(或项目法人)项目概况估算投资(万元)资金来源招标方式计划招标时间1吉木萨尔县疾病预防控......
吉木萨尔县疾病预防控制机构实验室能力提升项目昌吉州房屋建筑和市政基础设施工程建设项目招标计划表序号项目名称招标人(或项目法人)项目概况估算投资(万元)资金来源招标方式计划招标时间1吉木萨尔县疾病预防控......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将重庆市妇幼保健院2025年10月采购意向公开如下:序号采购项目名称需求调查概......
政府采购意向公告中国科学院东北地理与农业生态研究所2025年6月政府采购意向为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将潜江市中医院2025年02(至)04月政府采购意向公开如下:序号采购项目名称......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2025年02月至2025年03月采购意向公开如下:本次公开的采购意向......
政府采购意向公告中国科学院大学2025年2至7月政府采购意向为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将中国科学院大学2......
近日,宝鸡市中心医院2025年01月至2025年02月采购意向发布,采购项目共24项,预算总金额1.90亿元。为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔......