根据《关于做好青年拔尖人才支持计划首批申报工作的通知》的规定,中央组织部人才工作局组织实施了首批青年拔尖人才支持计划申报评审工作。经初审、通讯评审、面试评审,共有201名人选通过评审,现予以公示,公示期7天。如对人选的资格条件等有异议,请于2012年8月13日之前将有关意见发至邮箱qnbj@1000plan.org。
| 首批青年拔尖人才支持计划公示人选名单 | |||
| 姓名 | 性别 | 工作单位 | 专业领域 |
| 蔡伟伟 | 男 | 厦门大学 | 数学物理 |
| 陈金辉 | 男 |
中国科学院 上海应用物理研究所 |
数学物理 |
| 付保华 | 男 |
中国科学院 数学与系统科学研究院 |
数学物理 |
| 江 颖 | 男 | 北京大学 | 数学物理 |
| 梁 兴 | 男 | 中国科学技术大学 | 数学物理 |
| 钱 冬 | 男 | 上海交通大学 | 数学物理 |
| 孙斌勇 | 男 |
中国科学院 数学与系统科学研究院 |
数学物理 |
| 王浩华 | 男 | 浙江大学 | 数学物理 |
| 王俊贤 | 男 | 中国科学技术大学 | 数学物理 |
| 徐国盛 | 男 |
中国科学院 合肥物质科学研究院 |
数学物理 |
| 徐振礼 | 男 | 上海交通大学 | 数学物理 |
| 翟 荟 | 男 | 清华大学 | 数学物理 |
| 张 挺 | 男 | 浙江大学 | 数学物理 |
| 张广宇 | 男 | 中国科学院物理研究所 | 数学物理 |
| 章志飞 | 男 | 北京大学 | 数学物理 |
| 周 全 | 男 | 上海大学 | 数学物理 |
| 邹长亮 | 男 | 南开大学 | 数学物理 |
| 陈 鹏 | 男 | 北京大学 | 化学 |
| 傅 尧 | 男 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 葛建平 | 男 | 同济大学 | 化学 |
| 郭玉国 | 男 | 中国科学院化学研究所 | 化学 |
| 蒋兴宇 | 男 |
中国科学院 国家纳米科学中心 |
化学 |
| 焦 宁 | 男 | 北京大学 | 化学 |
| 李 昂 | 男 |
中国科学院 上海有机化学研究所 |
化学 |
| 刘 磊 | 男 | 清华大学 | 化学 |
| 刘立明 | 男 | 江南大学 | 化学 |
| 刘智攀 | 男 | 复旦大学 | 化学 |
| 罗三中 | 男 | 中国科学院化学研究所 | 化学 |
| 彭海琳 | 男 | 北京大学 | 化学 |
| 彭慧胜 | 男 | 复旦大学 | 化学 |
| 王 训 | 男 | 清华大学 | 化学 |
| 王铁峰 | 男 | 清华大学 | 化学 |
| 张 健 | 男 |
中国科学院 福建物质结构研究所 |
化学 |
| 张杰鹏 | 男 | 中山大学 | 化学 |
| 郑南峰 | 男 | 厦门大学 | 化学 |
| 周 峰 | 男 |
中国科学院 兰州化学物理研究所 |
化学 |
| 朱守非 | 男 | 南开大学 | 化学 |
| 陈玲玲 | 女 |
中国科学院 上海生命科学研究院 |
医学生命科学 |
| 高 歌 | 男 | 北京大学 | 医学生命科学 |
| 郝海平 | 男 | 中国药科大学 | 医学生命科学 |
| 贺雄雷 | 男 | 中山大学 | 医学生命科学 |
| 胡 承 | 男 | 上海市第六人民医院 | 医学生命科学 |
| 胡俊杰 | 男 | 南开大学 | 医学生命科学 |
| 胡志斌 | 男 | 南京医科大学 | 医学生命科学 |
| 黄 俊 | 男 | 浙江大学 | 医学生命科学 |
| 蒋 毅 | 男 | 中国科学院心理研究所 | 医学生命科学 |
| 赖玉平 | 女 | 华东师范大学 | 医学生命科学 |
| 刘 畅 | 男 | 南京师范大学 | 医学生命科学 |
| 刘泽文 | 男 | 南京农业大学 | 医学生命科学 |
| 陆宴辉 | 男 |
中国农业科学院 植物保护研究所 |
医学生命科学 |
| 罗凌飞 | 男 | 西南大学 | 医学生命科学 |
| 缪小平 | 男 | 华中科技大学 | 医学生命科学 |
| 师咏勇 | 男 | 上海交通大学 | 医学生命科学 |
| 孙 飞 | 男 | 中国科学院生物物理研究所 | 医学生命科学 |
| 孙良丹 | 男 | 安徽医科大学 | 医学生命科学 |
| 唐 淳 | 男 |
中国科学院 武汉物理与数学研究所 |
医学生命科学 |
| 王军军 | 男 | 中国农业大学 | 医学生命科学 |
| 王延轶 | 女 | 武汉大学 | 医学生命科学 |
| 徐 健 | 男 |
中国科学院青岛生物 能源与过程研究所 |
医学生命科学 |
| 徐 俊 | 男 | 同济大学 | 医学生命科学 |
| 徐书华 | 男 |
中国科学院 上海生命科学研究院 |
医学生命科学 |
| 徐彦辉 | 男 | 复旦大学 | 医学生命科学 |
| 严建兵 | 男 | 华中农业大学 | 医学生命科学 |
| 颜 宁 | 女 | 清华大学 | 医学生命科学 |
| 易可可 | 男 | 浙江省农业科学院 | 医学生命科学 |
| 于 黎 | 女 | 云南大学 | 医学生命科学 |
| 张 澄 | 男 | 山东大学 | 医学生命科学 |
| 张 锋 | 男 | 复旦大学 | 医学生命科学 |
| 张 伟 | 男 | 中南大学 | 医学生命科学 |
| 赵 曜 | 男 | 复旦大学 | 医学生命科学 |
| 郑乐民 | 男 | 北京大学 | 医学生命科学 |
| 周 斌 | 男 |
中国科学院 上海生命科学研究院 |
医学生命科学 |
| 周翔天 | 男 | 温州医学院 | 医学生命科学 |
| 白 洋 | 男 | 北京科技大学 | 工程材料 |
| 常洪龙 | 男 | 西北工业大学 | 工程材料 |
| 陈 正 | 男 | 北京大学 | 工程材料 |
| 陈海生 | 男 |
中国科学院 工程热物理研究所 |
工程材料 |
| 方晓生 | 男 | 复旦大学 | 工程材料 |
| 付前刚 | 男 | 西北工业大学 | 工程材料 |
| 巩金龙 | 男 | 天津大学 | 工程材料 |
| 官轮辉 | 男 |
中国科学院 福建物质结构研究所 |
工程材料 |
| 康振辉 | 男 | 苏州大学 | 工程材料 |
| 李兴文 | 男 | 西安交通大学 | 工程材料 |
| 刘 岗 | 男 | 中国科学院金属研究所 | 工程材料 |
| 刘传富 | 男 | 华南理工大学 | 工程材料 |
| 刘晓华 | 女 | 清华大学 | 工程材料 |
| 卢宏玮 | 女 | 华北电力大学 | 工程材料 |
| 卢明辉 | 男 | 南京大学 | 工程材料 |
| 罗 坤 | 男 | 浙江大学 | 工程材料 |
| 马天宝 | 男 | 清华大学 | 工程材料 |
| 彭 倍 | 男 | 电子科技大学 | 工程材料 |
| 秦 勇 | 男 | 兰州大学 | 工程材料 |
| 史良胜 | 男 | 武汉大学 | 工程材料 |
| 陶 波 | 男 | 华中科技大学 | 工程材料 |
| 汪怀远 | 男 | 东北石油大学 | 工程材料 |
| 王 婧 | 女 |
山东东岳高分子 材料有限公司 |
工程材料 |
| 王广金 | 男 | 中国核动力研究设计院 | 工程材料 |
| 王宏涛 | 男 | 浙江大学 | 工程材料 |
| 吴宏滨 | 男 | 华南理工大学 | 工程材料 |
| 武晓君 | 男 | 中国科学技术大学 | 工程材料 |
| 谢 刚 | 男 | 绍兴远东石化有限公司 | 工程材料 |
| 徐福建 | 男 | 北京化工大学 | 工程材料 |
| 闫永达 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 工程材料 |
| 杨冠军 | 男 | 西安交通大学 | 工程材料 |
| 张 嘎 | 男 | 清华大学 | 工程材料 |
| 张阿漫 | 男 | 哈尔滨工程大学 | 工程材料 |
| 张铁锐 | 男 | 中国科学院理化技术研究所 | 工程材料 |
| 张文明 | 男 | 上海交通大学 | 工程材料 |
| 张显程 | 男 | 华东理工大学 | 工程材料 |
| 张忠华 | 男 | 山东大学 | 工程材料 |
| 钟文琪 | 男 | 东南大学 | 工程材料 |
| 周福宝 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 工程材料 |
| 周燕国 | 男 | 浙江大学 | 工程材料 |
| 陈红胜 | 男 | 浙江大学 | 信息科学 |
| 陈宏伟 | 男 | 清华大学 | 信息科学 |
| 陈积明 | 男 | 浙江大学 | 信息科学 |
| 陈云霁 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 | 信息科学 |
| 董瑞芳 | 女 | 中国科学院国家授时中心 | 信息科学 |
| 段海滨 | 男 | 北京航空航天大学 | 信息科学 |
| 高会军 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 信息科学 |
| 公茂果 | 男 | 西安电子科技大学 | 信息科学 |
| 郭 磊 | 男 | 东北大学 | 信息科学 |
| 何晓飞 | 男 | 浙江大学 | 信息科学 |
| 黄运锋 | 男 | 中国科学技术大学 | 信息科学 |
| 李 强 | 男 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 李春光 | 男 | 浙江大学 | 信息科学 |
| 廖小飞 | 男 | 华中科技大学 | 信息科学 |
| 潘时龙 | 男 | 南京航空航天大学 | 信息科学 |
| 庞彦伟 | 男 | 天津大学 | 信息科学 |
| 孙国柱 | 男 | 南京大学 | 信息科学 |
| 孙晓明 | 男 | 中国科学院计算技术研究所 | 信息科学 |
| 孙永志 | 男 | 中国航天科工集团公司一院 | 信息科学 |
| 万 青 | 男 |
中国科学院 宁波材料技术与工程研究所 |
信息科学 |
| 王 俊 | 男 |
中国科学院 上海光学精密机械研究所 |
信息科学 |
| 鄢社锋 | 男 | 中国科学院声学研究所 | 信息科学 |
| 余乐安 | 男 | 北京化工大学 | 信息科学 |
| 张志勇 | 男 | 北京大学 | 信息科学 |
| 周 昆 | 男 | 浙江大学 | 信息科学 |
| 周 涛 | 男 | 电子科技大学 | 信息科学 |
| 白军红 | 男 | 北京师范大学 | 地球科学与环境 |
| 白志山 | 男 | 华东理工大学 | 地球科学与环境 |
| 蔡 鹏 | 男 | 华中农业大学 | 地球科学与环境 |
| 程和发 | 男 |
中国科学院 广州地球化学研究所 |
地球科学与环境 |
| 林霄沛 | 男 | 中国海洋大学 | 地球科学与环境 |
| 刘建妮 | 女 | 西北大学 | 地球科学与环境 |
| 刘俊国 | 男 | 北京林业大学 | 地球科学与环境 |
| 刘小平 | 男 | 中山大学 | 地球科学与环境 |
| 马坚伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 地球科学与环境 |
| 潘丙才 | 男 | 南京大学 | 地球科学与环境 |
| 彭 澎 | 男 |
中国科学院 地质与地球物理研究所 |
地球科学与环境 |
| 朴世龙 | 男 | 北京大学 | 地球科学与环境 |
| 汤 琳 | 女 | 湖南大学 | 地球科学与环境 |
| 王 慧 | 女 | 武汉大学 | 地球科学与环境 |
| 王旭龙 | 男 | 中国科学院地球环境研究所 | 地球科学与环境 |
| 王聿绚 | 女 | 清华大学 | 地球科学与环境 |
| 邢德峰 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 地球科学与环境 |
| 张璐璐 | 女 | 上海交通大学 | 地球科学与环境 |
| 张全国 | 男 | 北京师范大学 | 地球科学与环境 |
| 章军锋 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 地球科学与环境 |
| 赵 旭 | 男 |
中国科学院 生态环境研究中心 |
地球科学与环境 |
| 郑 飞 | 男 | 中国科学院大气物理研究所 | 地球科学与环境 |
| 陈斯鹏 | 男 | 中山大学 | 哲学社会科学 |
| 陈志坚 | 男 | 首都师范大学 | 哲学社会科学 |
| 崔剑锋 | 男 | 北京大学 | 哲学社会科学 |
|
达胡白 乙拉 |
男 | 内蒙古大学 | 哲学社会科学 |
| 郭万金 | 男 | 山西大学 | 哲学社会科学 |
| 洪俊杰 | 男 | 对外经济贸易大学 | 哲学社会科学 |
| 黄 河 | 男 | 重庆大学 | 哲学社会科学 |
| 黄茂兴 | 男 | 福建师范大学 | 哲学社会科学 |
| 江 旭 | 男 | 西安交通大学 | 哲学社会科学 |
| 李 涛 | 男 | 中央财经大学 | 哲学社会科学 |
| 廉 思 | 男 | 对外经济贸易大学 | 哲学社会科学 |
| 刘军强 | 男 | 西南财经大学 | 哲学社会科学 |
| 刘义强 | 男 | 华中师范大学 | 哲学社会科学 |
| 刘志云 | 男 | 厦门大学 | 哲学社会科学 |
| 罗长远 | 男 | 复旦大学 | 哲学社会科学 |
| 聂辉华 | 男 | 中国人民大学 | 哲学社会科学 |
| 石建国 | 男 | 中央文献研究室 | 哲学社会科学 |
| 汤 珂 | 男 | 中国人民大学 | 哲学社会科学 |
| 王 俊 | 男 | 中央财经大学 | 哲学社会科学 |
| 王建华 | 男 | 南京师范大学 | 哲学社会科学 |
| 王先柱 | 男 | 安徽工业大学 | 哲学社会科学 |
| 王晓光 | 男 | 武汉大学 | 哲学社会科学 |
| 王煜宇 | 女 | 西南政法大学 | 哲学社会科学 |
| 吴 丹 | 女 | 武汉大学 | 哲学社会科学 |
| 谢 湜 | 男 | 中山大学 | 哲学社会科学 |
| 许德峰 | 男 | 北京大学 | 哲学社会科学 |
| 许年行 | 男 | 中国人民大学 | 哲学社会科学 |
| 杨汝岱 | 男 | 湘潭大学 | 哲学社会科学 |
| 尹海涛 | 男 | 上海交通大学 | 哲学社会科学 |
| 尹志超 | 男 | 西南财经大学 | 哲学社会科学 |
| 张 明 | 男 |
中国社会科学院 世界经济与政治研究所 |
哲学社会科学 |
| 张 翔 | 男 | 中国人民大学 | 哲学社会科学 |
| 张 源 | 女 | 北京师范大学 | 哲学社会科学 |
| 张永杰 | 男 | 天津大学 | 哲学社会科学 |
| 赵秀娟 | 女 | 北京邮电大学 | 哲学社会科学 |
| 周江洪 | 男 | 浙江大学 | 哲学社会科学 |
| 朱旭峰 | 男 | 南开大学 | 哲学社会科学 |
| 冯 莉 | 女 | 中国民间文艺家协会 | 文化艺术 |
| 黄豆豆 | 男 | 上海歌舞团 | 文化艺术 |
| 邹 翔 | 男 | 中央音乐学院 | 文化艺术 |
众所周知,“长江学者”的名号在高校里面是非常吃香的,学校也以本校的教授能评上“长江学者”为荣,随之而来的,是荣誉、项目、奖金、科研经费等等。图片来源:网络这个“长江学者”到底是什么来头?每年10万奖金......
在刚刚公布的2018年度国家杰出青年科学基金建议资助人名单中,毕业或任教于中国科学技术大学(以下简称中国科大)的“80后”占比之高引人注目。据记者了解,目前,中国科大拥有“青年千人”“国家优青”“青年......
“千万人才来相聚,共话漳州新发展”。4月11日上午,由科技部人才中心、人社部留学人员和专家服务中心,福建省委组织部、省人社厅、省科技厅、省海洋渔业厅、省侨联,漳州市......
郑州官方23日面向全球发布“招贤令”,其中明确,对引进的诺贝尔奖获得者、中国两院院士等顶尖人才,将给予500万元(人民币,下同)奖励和不超过300平方米的免租住房。郑州市委、市政府当天举行“智汇郑州”......
成形机床是重要的“工业母机”,在造船、航天、核电、高铁等领域的作用不可替代,但国产装备的加工能力、加工精度、自动化水平与国际先进比差距大。因为引进了德国专家马藤博士、中科院胡海岩院士团队、......
按照中央国家机关工委和科技部直属机关党委的统一部署,在山东省科技厅、临沂市科技局的大力支持和协调下,由科技部国际合作司牵头组织的科技部“根在基层”国际科技合作与地方双创调研团近......
文继荣是中国人民大学信息学院院长、国家“千人计划”特聘专家。在微软亚洲研究院工作14年后,他于2013年回归高校。他坦言,之所以重返学术圈,和获得“千人计划”这顶“帽子”有很大关系。“有了它,在高校开......
【人物介绍】施一公,中国科学技术协会第九届全国委员会副主席,清华大学副校长、中科院院士、美国科学院、美国艺术与科学院外籍院士,“千人计划”专家联谊会会长。主要从事细胞凋亡及膜蛋白两个领域的研究。曾获国......
8月15日凌晨,中科院生物物理所的一则讣告牵动了许多研究人员的心。年仅39岁的生物大分子国家重点实验室研究员赵永芳,因突发急病猝然离世。39岁,正是一个人事业不断攀升的黄金时期,对于通过“青年千人计划......
8月2日下午,“2016年首都创新驱动发展展示交流活动”在北京经济技术开发区亦城国际成功举办。该活动由北京市科学技术协会和北京经济技术开发区管理委员会联合主办,北京科技咨询中心承办,北京经济技术开发区......