为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将清华大学2024年7至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
| 1 | 清华大学 | 高端病理分析专家系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 2 | 清华大学 | 数字PCR仪 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 3 | 清华大学 | 智能超灵敏超分辨显微镜 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 480.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 4 | 清华大学 | 实验动物饲料 | A-货物_A07000000-物资_ A07060000食品、 饮料和烟草原料_A07060104-饲料 | 详见项目详情 | 990.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 5 | 清华大学 | 实验动物垫料 | A-货物_A07000000-物资_A07060000食品、 饮料和烟草原料_A07060199-其他农副食品,动、植物油制品 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 6 | 清华大学 | 固体核磁波谱系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 7 | 清华大学 | 固体核磁原位检测与成像系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100402-物理特性分析仪器及校准仪器 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 8 | 清华大学 | 计算服务器 | A-货物_A02000000-设备_A02010000-信息化设备_A02010100-计算机_A02010104-服务器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2024年12月 | 详见项目详情 |
| 9 | 清华大学 | 研究实验与工艺验证 | C-服务_C09000000-专业技术服务_C09080000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 1280.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 10 | 清华大学 | 辐照装置(盒)和辐照样品切割系统 | A02190400-核燃料循环设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 11 | 清华大学 | 箱室去污清理服务 | C01031200-核科学技术研究服务 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 12 | 清华大学 | 放射性废物处理 | C01031200-核科学技术研究服务 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 13 | 清华大学 | 科研办公家具 | A-货物_A05000000-家具和用具_A05010000-家具_A05010800-组合家具 | 详见项目详情 | 196.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 14 | 清华大学 | 高分辨活细胞成像系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100401-电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 15 | 清华大学 | 黑炭气溶胶质谱仪(SP-AMS) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 16 | 清华大学 | 微弱电信号高精密测试系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 17 | 清华大学 | 微弱光信号精密测试系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 18 | 清华大学 | 高通量污染物毒性分析仪 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 19 | 清华大学 | 全自动在线样品处理串接液质联用仪 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 310.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 20 | 清华大学 | 环境未知物解析超高分辨率质谱系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 详见项目详情 | 2400.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 21 | 清华大学 | 多接收电感耦合等离子体质谱仪 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100407-质谱仪 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
| 22 | 清华大学 | 污染物传输与环境响应模拟系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 详见项目详情 | 1580.000000 | 2024年11月 | 详见项目详情 |
| 23 | 清华大学 | 水质-水生态耦合效应及修复过程模拟系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 24 | 清华大学 | 清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台实验室废气处理系统 | A-货物_A02000000-设备_A02360000-环境污染防治设备_A02360300-固体废弃物处理设备 | 详见项目详情 | 239.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 25 | 清华大学 | 清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台实验室集中供气及安全监测系统 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100415-环境监测仪器及综合分析装置 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2024年09月 | 详见项目详情 |
| 26 | 清华大学 | 清华大学空地一体环境感知与智能响应研究平台实验室漏水报警系统 | A-货物_A02000000-设备_A02370000-政法、消防、检测设备_A02370400-安全、检查、监视、报警设备 | 详见项目详情 | 110.000000 | 2024年08月 | 详见项目详情 |
| 27 | 清华大学 | 多模态跨尺度大数据AI分析平台 | A-货物_A02000000-设备_A02010000-信息化设备_A02010100-计算机_A02010104-服务器 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 28 | 清华大学 | 超高分辨空间转录组分析系统(超分辨率显微成像分析平台) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 428.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 29 | 清华大学 | 全自动数字玻片扫描系统(白光) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 290.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 30 | 清华大学 | 全自动数字玻片扫描系统(可扫荧光染色片) | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100300-光学仪器_A02100399-其他光学仪器 | 详见项目详情 | 239.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 31 | 清华大学 | 多重荧光原位杂交染色仪 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100414-多种原理分析仪 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2024年10月 | 详见项目详情 |
| 32 | 清华大学 | 大尺度切片机 | A-货物_A02000000-设备_A02100000-仪器仪表_A02100400-分析仪器_A02100499-其他分析仪器 | 详见项目详情 | 298.000000 | 2024年07月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
查看原文
2025年9月19-22日,2025年中国质谱学术大会将在郑州召开,本次大会以“中国质谱——凝心聚力,共创未来”为主题。此次大会由中国物理学会质谱分会、中国化学会质谱分析专业委员会和中国仪器仪表学会分......
2025年9月19-22日,2025年中国质谱学术大会将在郑州召开,以“中国质谱——凝心聚力,共创未来”为主题,吸引全国各地的数千位专家学者、中外企业的行业精英共襄盛会,共同探讨质谱技术在科研突破、产......
——专访华仪宁创总经理闻路红博士2025年9月10日-12日,第二十一届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA2025)在北京·中国国际展览中心(顺义馆)隆重召开。作为质谱领域的年度盛会,本届展会......
2025年9月10日,第二十一届北京分析测试学术报告会暨展览会(BCEIA)在北京中国国际展览中心顺义馆盛大举行。本届展会以“辉煌四十载再谱新篇章”为主题,汇聚了来自全球的分析测试领域的前沿技术与应用......
中国政府采购网消息,近日,上海交通大学连续发布2025年度9月、10月及11月政府采购意向。内容显示,该批次采购意向采购标的涵盖多类科研仪器设备及专业技术服务,包括代谢小分子靶向定量检测系统、液相色谱......
沈阳化工大学2025年1(至)11月政府采购意向为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将沈阳化工大学2025年1(至......
质臻匠心共谱非凡金秋九月,丹桂飘香,中原大地再次迎来质谱领域的盛会——2025年中国质谱学术大会(9月19-22日)。本次大会的主题为:中国质谱——凝心聚力,共创未来,来自全国各地的数千位专家学者、中......
值此中国质谱学术大会召开之际,布鲁克携ASMS2025最新发布的前沿质谱技术,特此举办午餐交流会。我们很荣幸邀请到了中国科学院化学研究所聂宗秀研究员和中山大学李惠琳教授,将就蛋白质组学和质谱成像技术面......
一、项目编号:JSZC-320000-SZWK-G2025-0347二、项目名称:超高效液相色谱串联质谱系统三、中标(成交)信息四、主要标的信息五、评审专家(单一来源采购人员)名单:曹谊、郁春雷、陆其......
近日,北京大学公布了多个2025年10月政府采购意向,计划采购一批包括超高效液相-单四极杆质谱联用仪、库尔特单颗粒分析仪、纳米颗粒制备及分离浓缩系统、高通量生物分子显微成像互作仪、纳米颗粒流式分析仪等......