发布时间:2008-01-08 09:45 原文链接: “2008中国大学排行榜”遭质疑北大超越清华登榜首

四川大学首次进入前十名

1月2日,中国校友会网大学评价课题组正式发布了《2008中国大学评价研究报告》,北京大学超越清华大学荣登“2008中国大学排行榜”榜首,清华大学降至第2名;复旦大学和浙江大学仍列第3和第4名,其中四川大学首次进入前十名。
 
《2008中国大学评价研究报告》由中国校友会网、《大学》杂志和21世纪人才报等联合编制,课题组组长、中国校友会网总编赵德国介绍说,“中国大学排行榜”着重强调评价高校对科学与人才的贡献能力,重点体现高校的“历史成就”与“现时能力”状况。
 
赵德国分析说,这次中国大学排行榜评价指标中增加了“杰出社会科学家”,并给予“杰出社会科学家”与“两院院士”相同的权重,目的是遏制目前我国大学排行榜中“重理轻文”的问题,文科强校的名次均在调整后有所上升。“这样一来,北京大学就凭借其‘杰出社会科学家’等指标上的突出表现,超越了清华大学荣登榜首,这也是6年来北京大学第二次登上榜首。”
 
大学排行榜历来都是一个争论不休的话题,由几家网站和媒体发布的这一排行榜有何意义?主办方中国校友会网总编赵德国说,这是他们连续第6年发布中国大学排行榜,目的是为有关教育主管部门制定政策,为高校提升办学水平和社会影响力,为学生及家长报考院校、企事业单位选才及教育投资等作“重要参考”。
 
但这个大学排行榜一出炉,就遭到了专业人士的质疑,“所谓‘杰出社会科学家’的得分居然与两院院士相同”、“最受媒体关注大学排行榜居然以网络新闻搜索量得出统计数字”……这些都成为被质疑的“把柄”,关注度就等于影响力吗?网络搜索量就等于关注度吗?中国科技大学校长朱清时去年在接受媒体采访时曾指出,这些所谓的“排行榜”仅是一家之言,根本谈不上什么权威性。


2008中国大学排行榜(1-100)

名次 学校名称 所在省市 类型 总分 科学研究 人才培养 综合声誉
1 北京大学 北京 综合 100.00 96.33 100.00 100.00
2 清华大学 北京 理工 96.09 100.00 88.53 93.03
3 复旦大学 上海 综合 57.45 53.94 57.8 65.15
4 浙江大学 浙江 综合 52.14 51.72 50.50 52.30
5 南京大学 江苏 综合 45.61 44.64 44.78 46.12
6 上海交通大学 上海 综合 42.84 45.83 36.66 51.18
7 武汉大学 湖北 综合 41.30 42.04 37.91 47.79
8 吉林大学 吉林 综合 37.27 35.06 37.78 39.94
9 中国人民大学 北京 综合 37.24 31.27 36.66 74.24
10 四川大学 四川 综合 32.71 34.47 28.09 42.12
11 华中科技大学 湖北 理工 32.58 34.41 28.00 41.33
12 中山大学 广东 综合 32.56 32.78 28.15 51.73
13 南开大学 天津 综合 30.29 31.05 25.95 45.73
14 北京师范大学 北京 师范 29.58 29.94 24.71 51.70
15 中国科技大学 安徽 理工 28.34 28.68 25.33 38.42
16 西安交通大学 陕西 综合 28.11 27.25 26.25 39.33
中南大学 湖南 综合 28.11 27.05 26.57 38.67
18 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 28.03 27.45 25.89 39.12
19 山东大学 山东 综合 27.90 24.01 29.16 40.15
20 厦门大学 福建 综合 25.57 23.84 23.94 42.18
21 北京航空航天大学 北京 理工 23.14 25.49 17.09 40.48
22 天津大学 天津 理工 22.51 21.6 20.29 37.94
23 同济大学 上海 理工 21.68 17.49 21.52 47.18
24 中国农业大学 北京 农林 21.01 22.34 15.57 42.15
25 华东师范大学 上海 师范 20.73 21.78 17.11 31.94
26 东南大学 江苏 综合 19.20 15.06 20.02 38.42
27 西北工业大学 陕西 理工 18.37 19.68 13.65 35.58
28 大连理工大学 辽宁 理工 17.92 15.53 17.11 35.74
29 东北大学 辽宁 理工 16.59 14.13 16.27 32.06
30 北京理工大学 北京 理工 16.49 15.6 13.27 40.09
31 华南理工大学 广东 理工 15.52 13.53 14.18 34.66
32 重庆大学 重庆 综合 14.67 11.53 14.04 37.61
33 北京科技大学 北京 理工 13.97 11.35 14.38 26.28
34 兰州大学 甘肃 综合 13.83 11.24 12.56 37.33
35 湖南大学 湖南 综合 13.39 10.55 12.97 33.09
36 华中师范大学 湖北 师范 11.96 12.14 10.41 17.84
37 中国海洋大学 山东 综合 11.79 12.74 8.15 26.22
38 华东理工大学 上海 理工 11.73 11.30 9.79 24.58
39 南京理工大学 江苏 理工 11.28 12.42 7.76 23.50
40 西北大学 陕西 综合 11.16 9.69 10.57 22.68
41 南京航空航天大学 江苏 理工 11.11 13.42 6.98 19.07
42 中国地质大学 湖北 理工 10.87 8.08 11.39 24.55
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 10.71 11.68 7.43 22.69
44 华中农业大学 湖北 农林 10.58 11.33 8.07 19.1
45 东北师范大学 吉林 师范 10.47 9.08 9.99 20.91
46 中国矿业大学 江苏 理工 10.37 7.85 10.65 23.86
47 中国石油大学 北京 理工 10.29 9.71 8.43 24.09
48 西南交通大学 四川 理工 9.64 7.41 9.48 24.15
49 郑州大学 河南 综合 9.43 6.67 10.81 17.54
50 电子科技大学 四川 理工 9.17 6.95 7.78 31.97
51 西南大学 重庆 综合 9.14 6.96 9.37 20.85
52 武汉理工大学 湖北 理工 8.75 7.06 8.60 19.59
53 南京农业大学 江苏 农林 8.74 6.72 8.35 23.55
54 苏州大学 江苏 综合 8.71 6.67 9.66 14.71
55 西北农林科技大学 陕西 农林 8.69 6.64 7.34 30.2
56 南京师范大学 江苏 师范 8.52 5.79 10.04 15.75
57 北京交通大学 北京 理工 8.50 6.33 8.07 24.79
58 云南大学 云南 综合 8.29 6.36 8.05 21.52
59 北京邮电大学 北京 理工 8.20 7.23 5.83 28.88
60 湖南师范大学 湖南 师范 8.04 6.53 8.30 15.09
61 河海大学 江苏 理工 7.99 7.03 6.43 23.23
62 上海大学 上海 综合 7.91 5.73 8.59 17.03
63 东华大学 上海 理工 7.48 6.69 6.13 20.18
64 北京林业大学 北京 林业 7.39 5.89 6.19 24.24
65 西安电子科技大学 陕西 理工 7.14 6.17 6.3 17.77
66 北京工业大学 北京 理工 7.06 6.08 6.55 15.72
67 暨南大学 广东 综合 7.05 6.18 6.17 17.33
68 北京化工大学 北京 理工 6.92 7.07 4.76 18.48
69 合肥工业大学 安徽 理工 6.83 4.19 7.73 17.99
70 南方医科大学 广东 医药 6.60 8.24 4.64 6.19
71 南昌大学 江西 综合 6.50 5.62 5.97 14.64
72 太原理工大学 山西 理工 6.39 5.99 5.54 13.21
73 华南师范大学 广东 师范 6.35 3.65 7.52 16.27
74 山西大学 山西 综合 6.25 5.96 7.04 1.53
75 中南财经政法大学 湖北 财经 6.08 3.96 6.72 15.39
76 中央民族大学 北京 民族 5.85 3.97 4.48 26.96
77 中国政法大学 北京 政法 5.75 3.95 3.98 28.91
78 内蒙古大学 内蒙古 综合 5.72 4.33 5.15 17.95
79 福州大学 福建 理工 5.43 4.22 5.23 14.07
80 上海财经大学 上海 财经 5.32 3.49 5.31 17.12
东北林业大学 黑龙江 林业 5.32 4.44 4.91 12.92
82 江南大学 江苏 综合 5.31 5.63 3.52 13.53
83 陕西师范大学 陕西 师范 5.26 3.60 7.07 3.76
84 南京工业大学 江苏 理工 5.24 5.76 5.08 1.22
85 广西大学 广西 综合 5.08 4.07 4.29 16.33
86 安徽大学 安徽 综合 5.05 3.86 4.78 14.08
87 华南农业大学 广东 农林 4.87 3.62 5.63 7.55
88 新疆大学 新疆 综合 4.83 3.24 3.95 20.85
89 长安大学 陕西 理工 4.73 4.16 3.93 12.93
90 燕山大学 河北 理工 4.71 4.73 4.38 5.53
91 辽宁大学 辽宁 综合 4.61 2.62 5.2 13.78
92 贵州大学 贵州 综合 4.49 3.37 3.85 15.7
93 福建师范大学 福建 师范 4.43 3.95 5.15 1.87
湘潭大学 湖南 综合 4.43 4.30 4.15 6.04
95 中央财经大学 北京 财经 4.39 2.51 3.45 23.00
96 河南大学 河南 综合 4.36 3.46 5.40 2.79
97 海南大学 海南 综合 4.35 4.65 2.30 14.70
98 首都医科大学 北京 医药 4.31 4.59 4.19 1.89
西南财经大学 四川 财经 4.31 2.16 4.79 15.51
100 扬州大学 江苏 综合 4.29 3.51 5.32 1.85

 

更多阅读

2008中国大学排行榜600强排名

相关文章

北京航空航天大学工程实践与创新中心揭牌

4月16日,北京航空航天大学工程实践与创新中心揭牌仪式在该校举行。据悉,为进一步强化学生工程实践创新能力,助力拔尖创新人才培养,北京航空航天大学持续推进原工程训练中心转型升级,并更名为工程实践与创新中......

2024年科学仪器企业TOP榜单出炉,财务表现亮眼

在科学仪器行业的激烈竞争格局中,企业的财务数据是反映其综合实力与市场地位的关键指标。2024年科学仪器企业TOP榜单近日重磅出炉,这份榜单聚焦25家头部企业,通过营收、净利润、净利润率等多维度财务数据......

中国科学技术大学:实现毫秒级可集成量子存储器

中国科学院院士、中国科学技术大学教授郭光灿团队在可集成量子存储领域取得进展。该团队李传锋、周宗权研究组基于团队原创的无噪声光子回波(NLPE)方案,将可集成量子存储器的存储时间从10微秒级提升至毫秒级......

3.2亿,太原理工大学2025年4月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将太原理工大学2025年4月采购意向公开如下:......

温州医科大学首个亿元级科技成果签约

3月14日,温州医科大学与雷允上药业集团有限公司正式签署“治疗糖尿病肾病的化学药品1类新药C66胶囊”转化合作协议,总金额达1.3亿元,系该校首个亿元级重大科技成果转化项目,标志着学校科技成果大转化迈......

7731.5万宁夏医科大学教学科研仪器设备更新中标结果出炉

近日,宁夏医科大学在教学科研设备更新项目中的多个标段的中标公告正式发布,包括了激光共聚焦显微成像系统、高效液相色谱仪-四级杆飞行时间高分辨质谱仪、核磁共振波谱仪等多种高精尖仪器设备,沃特世、安捷伦、赛......

南京邮电大学透射电子显微镜采购公告

项目概况南京邮电大学材料科学与工程学院透射电子显微镜采购 JSZC-320000-HWZX-G2025-0115 招标项目的潜在投标人应在“江苏海外电子招投标平台”(www.joc......

河南科技大学多功能酶标仪等招标公告

项目概况河南科技大学河南省动物福利与健康养殖国际联合实验室提升项目招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站(http://lyggzyjy.ly.gov.cn/)。获取招标文件,并于2025......

1.88亿华中科技大学公布2025年4至11月政府采购意向

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将华中科技大学2025年4至11月政府采购意向公开如下:序号项目名称数量采购需......

华中师范大学2025年4至5月政府采购意向

近日,华中师范大学发布202年4至5月政府采购意向,其中关于仪器设备方面,计划在4月采购气相色谱仪、流变仪、红外光谱仪、离子色谱仪、紫外可见分光光度计、荧光显微镜、加热磁力搅拌器、pH计、恒电位仪等设......