2016年5月30日,国家质检总局发布2016年专用仪器设备采购项目中标公告,中标产品涉及原子吸收、原子荧光、X射线荧光、红外光谱仪、紫外可见分光光度计等共计28个类别,650款相关产品。
国家质检总局专用仪器设备采购项目始于2006年,每年集中招标采购一次,由此产生当年的协议供货商,即入围产品。在当年有效期内,质检总局所属各单位采购仪器必须在协议供货商范围内选择,而且采购价格不得高于协议中标价格。
第三部分: 国家质检总局2016年专用仪器设备采购项目中标结果一览表
招标编号:0702-1641CITC5M05
第十包:原子吸收分光光度计(AA)
第二十包:原子荧光光度计
第二十一包:能量色散X射线荧光光谱仪
第二十四包:红外光谱仪
第二十五包:紫外可见分光光度计
以下为中标详情:
| 国家质检总局2016年专用仪器设备采购项目中标结果一览表 | |||||||
| (招标编号:0702-1641CITC5M05) | |||||||
| 序号 | 包号/包名称 | 品目号 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
| 品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
| 1 | 第十包:原子吸收分光光度计(AA) | A:火焰原子吸收光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | 280FS+VGA | 美元 | 42,000.00 |
| 2 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-7000F | 人民币 | 266,456.00 | ||
| 3 | 北京东西分析仪器有限公司 | GBC | SavantAA − | 人民币 | 280,000.00 | ||
| 4 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | NOVAA350 | 美元 | 27,742.00 | ||
| 5 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | iCE3300 | 美元 | 37,590.00 | ||
| 6 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | ZA3300 | 美元 | 47,555.00 | ||
| 7 | B:火焰+石墨炉原子吸收光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | 280FS/280Z | 美元 | 69,600.00 | |
| 8 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | WFX-810 | 人民币 | 314,490.00 | ||
| 9 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-7000FG | 人民币 | 440,987.00 | ||
| 10 | 北京东西分析仪器有限公司 | 东西分析 | AA-7020(标配) | 人民币 | 268,800.00 | ||
| 11 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | A3AFG | 人民币 | 285,800.00 | ||
| 12 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | ZEENIT700P | 美元 | 71,881.20 | ||
| 13 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | iCE3500 | 美元 | 75,235.00 | ||
| 14 | C:石墨炉原子吸收光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | 280Z | 美元 | 52,300.00 | |
| 15 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-7000G | 人民币 | 326,639.00 | ||
| 16 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | A3G | 人民币 | 212,140.00 | ||
| 17 | 北京亿科希特商贸有限公司 | 鲁美科思(LUMEX) | MGA-915 | 人民币 | 319,120.00 | ||
| 18 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | ZEENIT650P | 美元 | 56,659.20 | ||
| 19 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | PinAAcle 900Z | 美元 | 53,187.06 | ||
| 20 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | 240FS | 美元 | 31,000.00 | ||
| 21 | D:火焰原子吸收光谱仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | WFX-130B | 人民币 | 69,000.00 | |
| 22 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-6880F | 人民币 | 179,520.00 | ||
| 23 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | TAS-990 Super F | 人民币 | 101,150.00 | ||
| 24 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器(skyray) | AAS6000 | 人民币 | 110,000.00 | ||
| 25 | E:火焰+石墨炉原子吸收光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | 240FS+GTA120 | 美元 | 48,600.00 | |
| 26 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | WFX-200 | 人民币 | 174,000.00 | ||
| 27 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | AA-6880FG | 人民币 | 253,704.00 | ||
| 28 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | TAS-990 Super AFG | 人民币 | 197,755.00 | ||
| 29 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | PinAAcle900H | 美元 | 59,413.00 | ||
| 30 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | iCE3300+iCE3400 | 美元 | 65,603.00 | ||
| 31 | F:测汞仪 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通(MILESTONE) | DMA-80Tricell | 人民币 | 448,350.00 | |
| 32 | 北京利曼科技有限公司 | 利曼 | Hydra II | 人民币 | 356,000.00 | ||
| 33 | 北京亿科希特商贸有限公司 | 鲁美科思(LUMEX) | RA-915M | 人民币 | 327,900.00 | ||
| 34 | 北京中科华星科贸有限公司 | 日本NIC | MA-3000 | 人民币 | 398,000.00 | ||
| 35 | 北京中科华星科贸有限公司 | 日本NIC | MA-2000 | 人民币 | 484,600.00 | ||
| 36 | 第二十包:原子荧光光度计 | A:原子荧光光度计 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-640A | 人民币 | 130,000.00 |
| 37 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 博晖(BOHUI) | RGF-6200 | 人民币 | 105,600.00 | ||
| 38 | 北京海光仪器有限公司 | 海光 | AFS-2100 | 人民币 | 114,840.00 | ||
| 39 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | AFS-8220 | 人民币 | 127,820.00 | ||
| 40 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-2003AZ | 人民币 | 121,000.00 | ||
| 41 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | PF31 | 人民币 | 84,400.00 | ||
| 42 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器(skyray) | AFS200T | 人民币 | 100,000.00 | ||
| 43 | B:原子荧光光度计 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-630A | 人民币 | 168,000.00 | |
| 44 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 博晖(BOHUI) | RGF-6800 | 人民币 | 135,700.00 | ||
| 45 | 北京海光仪器有限公司 | 海光 | AFS-9800 | 人民币 | 166,160.00 | ||
| 46 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | AFS-8330 | 人民币 | 179,620.00 | ||
| 47 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-2003Z | 人民币 | 144,900.00 | ||
| 48 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | PF33 | 人民币 | 114,400.00 | ||
| 49 | C:原子荧光光度计 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-2200 | 人民币 | 240,000.00 | |
| 50 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 博晖(BOHUI) | RGF-7800 | 人民币 | 179,700.00 | ||
| 51 | 北京海光仪器有限公司 | 海光 | AFS-9750 | 人民币 | 221,960.00 | ||
| 52 | 北京海光仪器有限公司 | 海光 | AFS-9531 | 人民币 | 228,160.00 | ||
| 53 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | AFS-933 | 人民币 | 186,000.00 | ||
| 54 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | AFS-922 | 人民币 | 150,000.00 | ||
| 55 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-锐析 | 人民币 | 224,000.00 | ||
| 56 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | PF52 | 人民币 | 190,000.00 | ||
| 57 | D:原子荧光光度计 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-2300 | 人民币 | 257,000.00 | |
| 58 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 博晖(BOHUI) | RGF-8740 | 人民币 | 275,700.00 | ||
| 59 | 北京海光仪器有限公司 | 海光 | AFS-9561 | 人民币 | 297,700.00 | ||
| 60 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | AFS-9320 | 人民币 | 279,975.00 | ||
| 61 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-博析 | 人民币 | 348,000.00 | ||
| 62 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | PF53 | 人民币 | 231,000.00 | ||
| 63 | E:原子荧光形态分析仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | AF-610D2 | 人民币 | 276,800.00 | |
| 64 | 北京博晖创新光电技术股份有限公司 | 博晖(BOHUI) | SA-6200 | 人民币 | 204,400.00 | ||
| 65 | 北京海光仪器有限公司 | 海光 | LC-AFS9700 | 人民币 | 299,800.00 | ||
| 66 | 北京海光仪器有限公司 | 海光 | LC-AFS6000 | 人民币 | 329,800.00 | ||
| 67 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | SA-20C | 人民币 | 455,000.00 | ||
| 68 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | SA-20B | 人民币 | 400,050.00 | ||
| 69 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | SA-20 | 人民币 | 315,000.00 | ||
| 70 | 北京金索坤技术开发有限公司 | 金索坤 | SK-2003A-LC | 人民币 | 273,000.00 | ||
| 71 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | SA710 | 人民币 | 280,000.00 | ||
| 72 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | SA510 | 人民币 | 240,000.00 | ||
| 73 | 第二十一包:能量色散X射线荧光光谱仪 | A:能量色散X荧光光谱仪 | 大昌华嘉香港有限公司 | 帕纳科 | Epsilon1-Milk Powder | 欧元 | 49,200.00 |
| 74 | 大昌华嘉香港有限公司 | 帕纳科 | Epsilon1-S in Fuels | 欧元 | 45,200.00 | ||
| 75 | 大昌华嘉香港有限公司 | 帕纳科 | Epsilon3x | 欧元 | 65,700.00 | ||
| 76 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器(skyray) | EDX4500H | 人民币 | 358,000.00 | ||
| 77 | 深圳市善时仪器有限公司 | 善时(sense) | EDX-1200 | 人民币 | 99,000.00 | ||
| 78 | 中国中轻国际控股公司 | 斯派克 | xSORT | 人民币 | 338,000.00 | ||
| 79 | 中国中轻国际控股公司 | 斯派克 | SPECTRO XHH02 | 人民币 | 350,000.00 |
| 80 | B:能量色散X荧光光谱仪 | 大昌华嘉香港有限公司 | 帕纳科 | Epsilon1-Mining | 欧元 | 52,700.00 | |
| 81 | 大昌华嘉香港有限公司 | 帕纳科 | Epsilon1-Basic | 欧元 | 49,200.00 | ||
| 82 | 大昌华嘉香港有限公司 | 帕纳科 | Epsilon3xle | 欧元 | 82,400.00 | ||
| 83 | 大昌华嘉香港有限公司 | 帕纳科 | Epsilon1-Lube Oils | 欧元 | 49,200.00 | ||
| 84 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 天瑞仪器(skyray) | EDX3600H | 人民币 | 378,000.00 | ||
| 85 | 路易企业有限公司 | HORIBA | MESA-50 | 美元 | 56,300.00 | ||
| 86 | 深圳市善时仪器有限公司 | 善时(sense) | EDX-6800 | 人民币 | 111,600.00 | ||
| 87 | 中国中轻国际控股公司 | 斯派克 | MIDEX | 人民币 | 579,600.00 | ||
| 88 | 中国中轻国际控股公司 | 斯派克 | XEPOS | 人民币 | 690,000.00 | ||
| 89 | 第二十四包:红外光谱仪 | A:红外光谱仪 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | WQF-520A | 人民币 | 171,400.00 |
| 90 | 布鲁克科学仪器香港有限公司 | 布鲁克(bruker) | ALPHA-T | 美元 | 24,040.00 | ||
| 91 | 岛津(香港)有限公司 | 岛津(shimadzu) | IRAffinity-1S | 美元 | 22,504.00 | ||
| 92 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | Spectrum 2 | 美元 | 21,312.00 | ||
| 93 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | Nicolet iS5 | 美元 | 27,588.00 | ||
| 94 | B:红外光谱仪 | 布鲁克科学仪器香港有限公司 | 布鲁克(bruker) | TENSORII | 美元 | 35,150.00 | |
| 95 | 布鲁克科学仪器香港有限公司 | 布鲁克(bruker) | VERTEX70 | 美元 | 44,340.00 | ||
| 96 | 岛津(香港)有限公司 | 岛津(shimadzu) | IRTracer-100 | 美元 | 31,120.00 | ||
| 97 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | Frontier E | 美元 | 34,543.00 | ||
| 98 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | Nicolet iS50 | 美元 | 45,508.00 | ||
| 99 | C:红外光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | Cary 660NIR | 美元 | 50,800.00 | |
| 100 | 岛津(香港)有限公司 | 岛津(shimadzu) | IRTrace 100-NIR | 美元 | 46,384.00 | ||
| 101 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | Frontier N | 美元 | 51,320.00 | ||
| 102 | D:红外光谱仪 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | DS2500F | 美元 | 64,500.00 | |
| 103 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | DA1650 | 美元 | 45,000.00 | ||
| 104 | 北京中科华星科贸有限公司 | 瑞士万通(Metrohm) | XDS RCA | 人民币 | 590,223.00 | ||
| 105 | 北京中科华星科贸有限公司 | 瑞士万通(Metrohm) | DS 2500 | 人民币 | 550,569.00 | ||
| 106 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 波通(perten) | DA7250 | 人民币 | 425,030.00 | ||
| 107 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 波通(perten) | IM 9500 Plus | 人民币 | 235,320.00 | ||
| 108 | 布鲁克科学仪器香港有限公司 | 布鲁克(bruker) | TANGO Series | 美元 | 83,150.00 | ||
| 109 | E:便携式红外光谱仪 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | 4500 | 美元 | 25,000.00 | |
| 110 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | 5500 | 美元 | 21,000.00 | ||
| 111 | 布鲁克科学仪器香港有限公司 | 布鲁克(bruker) | ALPHA-P | 美元 | 31,750.00 | ||
| 112 | 布鲁克科学仪器香港有限公司 | 布鲁克(bruker) | ALPHA-E | 美元 | 26,150.00 | ||
| 113 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | Transport | 人民币 | 390,000.00 | ||
| 114 | 第二十五包:紫外可见分光光度计 | A:紫外可见分光光度计 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | Cary 100 | 美元 | 16,170.00 |
| 115 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | UV-2100 | 人民币 | 56,960.00 | ||
| 116 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | UV-1780 | 人民币 | 50,160.00 | ||
| 117 | 北京东西分析仪器有限公司 | GBC | Cintra1010 | 人民币 | 135,000.00 | ||
| 118 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | TU-1901 | 人民币 | 53,620.00 | ||
| 119 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | SPECORD 50 PLUS | 美元 | 9,060.00 | ||
| 120 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | Evolution201PC | 人民币 | 68,760.00 | ||
| 121 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | U-2910 | 美元 | 9,186.00 | ||
| 122 | B:紫外可见分光光度计 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | Cary 60 | 美元 | 10,500.00 | |
| 123 | 北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司 | 北分瑞利 | UV-1601 | 人民币 | 29,400.00 | ||
| 124 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | UV-1800 | 人民币 | 61,604.40 | ||
| 125 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | SPECORD 200 PLUS | 美元 | 10,155.00 | ||
| 126 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | Lambda 25 | 美元 | 10,549.00 | ||
| 127 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | Evolution220LC | 人民币 | 90,600.00 | ||
| 128 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | U-3900 | 美元 | 15,840.00 | ||
| 129 | C:紫外可见分光光度计 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | UV-2700 | 人民币 | 145,241.00 | |
| 130 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | UV-2600 | 人民币 | 126,767.00 | ||
| 131 | 北京东西分析仪器有限公司 | GBC | Cintra4040 | 人民币 | 153,600.00 | ||
| 132 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 普析通用 | T9s | 人民币 | 135,500.00 | ||
| 133 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | SPECORD 250 PLUS | 美元 | 22,800.00 | ||
| 134 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | Lambda 35 | 美元 | 33,404.00 | ||
| 135 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | Evolution300PC | 人民币 | 200,800.00 | ||
| 136 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | U-3900H | 美元 | 23,284.00 | ||
| 137 | D:紫外近红外分光光度计 | AGILENT TECHNOLOGIES SINGAPORE (SALES) PTE LTD | 安捷伦(Agilent) | Cary 5000 | 美元 | 65,000.00 | |
| 138 | 北京超越未来科技发展有限公司 | 岛津 | UV-3600Plus | 人民币 | 343,847.00 | ||
| 139 | 珀金埃尔默企业管理(上海)有限公司 | 珀金埃尔默 | Lambda 750 | 美元 | 59,999.00 | ||
| 140 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | UH4150 | 美元 | 52,751.00 |
其它部分中标结果:
2025年ANTOP奖的申报和评审工作正火热进行中。由北京海光仪器有限公司申报的“2025年度高性能原子吸收解决方案奖”进入专家评审阶段。奖项名称:2025年度高性能原子吸收解决方案奖奖项主体:HGA......
标准解读本标准的主要技术内容包括样品采集、样品前处理、仪器的校准,方法的准确度、精密度和方法的验证,为该项目的分析方法、技术准则提供了重要依据,确保了分析结果的准确性和可比性,推动了我国环境监测工作的......
2025年ANTOP奖评审正火热进行中。由北京海光仪器有限公司申报的“2025年度高性能原子吸收解决方案奖”进入大众评审阶段。在此诚邀业界各位老师为北京海光仪器有限公司的HGA-E系列串联式火焰-石墨......
......
在光谱分析的科研长河中,总有一些仪器以持久的性能与精准的表征能力,成为科研人员不可或缺的亲密伙伴。中国科学院化学研究所分析测试中心内,汇聚了红外、紫外、拉曼、荧光光谱、飞秒超快光谱仪、共聚焦显微镜等诸......
在科学研究的道路上,仪器设备是科研人员不可或缺的“利器”。紫外可见分光光度计作为实验室中常见的分析仪器,助力众多科研工作者在各自领域取得成果。而岛津品牌的产品凭借卓越的性能和稳定性,获得了业界的广泛好......
紫外可见分光光度计历经多年发展,已从单一的化学分析工具演变为跨学科研究的核心平台,其技术进步始终围绕“更高灵敏度、更低样品消耗、更智能化”的目标,在精准医学、新能源材料、仿生纳米体系等前沿领域发挥着关......
近日,中南大学发布了多项采购意向,以2.2亿元预算采购多项仪器,包含紫外可见近红外仪、质谱、色谱等。具体如下:......
近日,中南大学发布了多项采购意向,以2.2亿元预算采购多项仪器,包含紫外可见近红外仪、质谱、色谱等。具体如下:......
紫外-可见-近红外分光光度计在多个科学领域被广泛应用,包括化学、材料科学、环境科学和药物开发。这些仪器能够分析物质在紫外、可见和近红外光谱范围内的光吸收特性,提供关于分子结构、化学组成和材料性质的关键......