今天(5月7日),爱思唯尔(Elsevier)正式发布2019年中国高被引学者(Chinese Most Cited Researchers)榜单(详情点击:重磅:2019年中国高被引学者名单出炉(含全名单)!),其中化学、化学工程共281人上榜。
在281人榜单中,中国科学院上榜人数最多,共有57人。其次是清华大学,共有17人上榜。上榜人数较多的高校院所还有北京大学(11人)、复旦大学(11人)、南京大学(10人)和中国科学技术大学(10人)。
| 姓名 | 单位 | 学科 |
|---|---|---|
| 施章杰 | 北京大学 | 化学 |
| 郭少军 | 北京大学 | 化学 |
| 严纯华 | 北京大学 | 化学 |
| 焦宁 | 北京大学 | 化学 |
| 张锦 | 北京大学 | 化学 |
| 刘忠范 | 北京大学 | 化学 |
| 张亚文 | 北京大学 | 化学 |
| 黄春辉 | 北京大学 | 化学 |
| 王剑波 | 北京大学 | 化学工程 |
| 刘海超 | 北京大学 | 化学工程 |
| 郭雪峰 | 北京大学 | 化学工程 |
| 李建荣 | 北京工业大学 | 化学 |
| 戴洪兴 | 北京工业大学 | 化学工程 |
| 卫敏 | 北京化工大学 | 化学 |
| 段雪 | 北京化工大学 | 化学 |
| 邱介山 | 北京化工大学 | 化学工程 |
| 谭天伟 | 北京化工大学 | 化学工程 |
| 陈建峰 | 北京化工大学 | 化学工程 |
| 刘振宇 | 北京化工大学 | 化学工程 |
| 李春喜 | 北京化工大学 | 化学工程 |
| Jan Baeyens | 北京化工大学 | 化学工程 |
| 姜建壮 | 北京科技大学 | 化学 |
| 杨国昱 | 北京理工大学 | 化学 |
| 胡长文 | 北京理工大学 | 化学 |
| 陶军 | 北京理工大学 | 化学 |
| 胡乃非 | 北京师范大学 | 化学 |
| 龚兵 | 北京师范大学 | 化学 |
| 史一安 | 常州大学 | 化学 |
| 陆安慧 | 大连理工大学 | 化学 |
| 赵建章 | 大连理工大学 | 化学 |
| 彭孝军 | 大连理工大学 | 化学 |
| 孙立成 | 大连理工大学 | 化学 |
| 段春迎 | 大连理工大学 | 化学 |
| 吕小兵 | 大连理工大学 | 化学工程 |
| 修志龙 | 大连理工大学 | 化学工程 |
| 梁长海 | 大连理工大学 | 化学工程 |
| 孙旭平 | 电子科技大学 | 化学 |
| 向全军 | 电子科技大学 | 化学工程 |
| 王恩波 | 东北师范大学 | 化学 |
| 马建方 | 东北师范大学 | 化学 |
| 朱广山 | 东北师范大学 | 化学 |
| 杨进 | 东北师范大学 | 化学 |
| 王新龙 | 东北师范大学 | 化学 |
| 郭伊荇 | 东北师范大学 | 化学工程 |
| 卿凤翎 | 东华大学 | 化学 |
| 史向阳 | 东华大学 | 化学工程 |
| 张青红 | 东华大学 | 化学工程 |
| 熊仁根 | 东南大学 | 化学 |
| 陈祖亮 | 福建师范大学 | 化学 |
| 王心晨 | 福州大学 | 化学 |
| 唐点平 | 福州大学 | 化学 |
| 池毓务 | 福州大学 | 化学 |
| 杨黄浩 | 福州大学 | 化学 |
| 付贤智 | 福州大学 | 化学工程 |
| 李富友 | 复旦大学 | 化学 |
| 夏永姚 | 复旦大学 | 化学 |
| 邓春晖 | 复旦大学 | 化学 |
| 金国新 | 复旦大学 | 化学 |
| 吴劼 | 复旦大学 | 化学 |
| 刘智攀 | 复旦大学 | 化学 |
| 孔继烈 | 复旦大学 | 化学 |
| 周鸣飞 | 复旦大学 | 化学 |
| 王永刚 | 复旦大学 | 化学工程 |
| 曹勇 | 复旦大学 | 化学工程 |
| 戴维林 | 复旦大学 | 化学工程 |
| 陆慧林 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程 |
| 井立强 | 黑龙江大学 | 化学工程 |
| 夏清华 | 湖北大学 | 化学工程 |
| 谭蔚泓 | 湖南大学 | 化学 |
| 杨士成 | 湖南大学 | 化学 |
| 俞汝勤 | 湖南大学 | 化学 |
| 王柯敏 | 湖南大学 | 化学 |
| 王双印 | 湖南大学 | 化学 |
| 陈金华 | 湖南大学 | 化学 |
| 张晓兵 | 湖南大学 | 化学 |
| 蒋健晖 | 湖南大学 | 化学 |
| 沈国励 | 湖南大学 | 化学 |
| 杨化桂 | 华东理工大学 | 化学 |
| 张金龙 | 华东理工大学 | 化学工程 |
| 卢冠忠 | 华东理工大学 | 化学工程 |
| 许振良 | 华东理工大学 | 化学工程 |
| 韩一帆 | 华东理工大学 | 化学工程 |
| 钱旭红 | 华东师范大学 | 化学 |
| 高恩庆 | 华东师范大学 | 化学 |
| 田阳 | 华东师范大学 | 化学 |
| 金利通 | 华东师范大学 | 化学 |
| 张增辉 | 华东师范大学 | 化学 |
| 方禹之 | 华东师范大学 | 化学 |
| 吴鹏 | 华东师范大学 | 化学工程 |
| 江焕峰 | 华南理工大学 | 化学 |
| 高松 | 华南理工大学 | 化学 |
| 赵祖金 | 华南理工大学 | 化学 |
| 王海辉 | 华南理工大学 | 化学工程 |
| 彭峰 | 华南理工大学 | 化学工程 |
| 宗敏华 | 华南理工大学 | 化学工程 |
| 顾彦龙 | 华中科技大学 | 化学工程 |
| 张礼知 | 华中师范大学 | 化学 |
| 于吉红 | 吉林大学 | 化学 |
| 裘式纶 | 吉林大学 | 化学 |
| 李明洙 | 吉林大学 | 化学 |
| 张皓 | 吉林大学 | 化学 |
| 杨英威 | 吉林大学 | 化学工程 |
| 于京华 | 济南大学 | 化学 |
| 林伟英 | 济南大学 | 化学工程 |
| 严秀平 | 江南大学 | 化学 |
| 李华明 | 江苏大学 | 化学工程 |
| 殷恒波 | 江苏大学 | 化学工程 |
| 屠树江 | 江苏师范大学 | 化学 |
| 力虎林 | 兰州大学 | 化学 |
| 王为 | 兰州大学 | 化学 |
| 胡之德 | 兰州大学 | 化学 |
| 倪永年 | 南昌大学 | 化学 |
| 李金恒 | 南昌航空大学 | 化学 |
| 张绪穆 | 南方科技大学 | 化学 |
| 鞠熀先 | 南京大学 | 化学 |
| 朱俊杰 | 南京大学 | 化学 |
| 陶农建 | 南京大学 | 化学 |
| 徐静娟 | 南京大学 | 化学 |
| 孙为银 | 南京大学 | 化学 |
| 陈洪渊 | 南京大学 | 化学 |
| 李根喜 | 南京大学 | 化学 |
| 李桂根 | 南京大学 | 化学 |
| 郭子建 | 南京大学 | 化学 |
| 孟庆金 | 南京大学 | 化学 |
| 吴宇平 | 南京工业大学 | 化学 |
| 金万勤 | 南京工业大学 | 化学工程 |
| 黄和 | 南京工业大学 | 化学工程 |
| 徐南平 | 南京工业大学 | 化学工程 |
| 张校刚 | 南京航空航天大学 | 化学 |
| 陈军 | 南开大学 | 化学 |
| 陈永胜 | 南开大学 | 化学 |
| 卜显和 | 南开大学 | 化学 |
| 周震 | 南开大学 | 化学 |
| 刘育 | 南开大学 | 化学 |
| 高学平 | 南开大学 | 化学 |
| 程鹏 | 南开大学 | 化学 |
| 何良年 | 南开大学 | 化学工程 |
| 赵修松 | 青岛大学 | 化学工程 |
| 李亚栋 | 清华大学 | 化学 |
| 李景虹 | 清华大学 | 化学 |
| 朱永法 | 清华大学 | 化学 |
| 张希 | 清华大学 | 化学 |
| 王训 | 清华大学 | 化学 |
| 冯琳 | 清华大学 | 化学 |
| 刘磊 | 清华大学 | 化学 |
| 林金明 | 清华大学 | 化学 |
| 罗三中 | 清华大学 | 化学 |
| 张强 | 清华大学 | 化学工程 |
| 李俊华 | 清华大学 | 化学工程 |
| 徐柏庆 | 清华大学 | 化学工程 |
| 骆广生 | 清华大学 | 化学工程 |
| 魏飞 | 清华大学 | 化学工程 |
| 杜伟 | 清华大学 | 化学工程 |
| 王玉军 | 清华大学 | 化学工程 |
| 王金福 | 清华大学 | 化学工程 |
| 孙世刚 | 厦门大学 | 化学工程 |
| 郑南峰 | 厦门大学 | 化学工程 |
| 王野 | 厦门大学 | 化学工程 |
| 袁友珠 | 厦门大学 | 化学工程 |
| 张鸿斌 | 厦门大学 | 化学工程 |
| 唐波 | 山东师范大学 | 化学 |
| 张献明 | 山西师范大学 | 化学 |
| 王勇 | 上海大学 | 化学工程 |
| 李和兴 | 上海电力大学 | 化学工程 |
| 樊春海 | 上海交通大学 | 化学 |
| 陈接胜 | 上海交通大学 | 化学 |
| 杨军 | 上海交通大学 | 化学 |
| 上官文峰 | 上海交通大学 | 化学工程 |
| 冯小明 | 四川大学 | 化学 |
| 储伟 | 四川大学 | 化学工程 |
| 李彦光 | 苏州大学 | 化学 |
| 封心建 | 苏州大学 | 化学工程 |
| 巩金龙 | 天津大学 | 化学 |
| 姜忠义 | 天津大学 | 化学工程 |
| 刘昌俊 | 天津大学 | 化学工程 |
| 李永丹 | 天津大学 | 化学工程 |
| 孟明 | 天津大学 | 化学工程 |
| 马新宾 | 天津大学 | 化学工程 |
| 谭小耀 | 天津工业大学 | 化学工程 |
| 杜淼 | 天津师范大学 | 化学 |
| 雷爱文 | 武汉大学 | 化学 |
| 胡斌 | 武汉大学 | 化学 |
| 冯钰锜 | 武汉大学 | 化学 |
| 李振 | 武汉大学 | 化学 |
| 庞代文 | 武汉大学 | 化学 |
| 杨楚罗 | 武汉大学 | 化学 |
| 胡胜水 | 武汉大学 | 化学 |
| 余火根 | 武汉理工大学 | 化学工程 |
| 袁若 | 西南大学 | 化学 |
| 黄承志 | 西南大学 | 化学 |
| 苏忠民 | 长春理工大学 | 化学 |
| 彭笑刚 | 浙江大学 | 化学 |
| 黄飞鹤 | 浙江大学 | 化学 |
| 麻生明 | 浙江大学 | 化学 |
| 张玉红 | 浙江大学 | 化学 |
| 吴传德 | 浙江大学 | 化学 |
| 肖丰收 | 浙江大学 | 化学工程 |
| 侯昭胤 | 浙江大学 | 化学工程 |
| 雷乐成 | 浙江大学 | 化学工程 |
| 周仁贤 | 浙江大学 | 化学工程 |
| 侯红卫 | 郑州大学 | 化学 |
| 江海龙 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 龚流柱 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 陈春华 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 熊宇杰 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 万立骏 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 吴长征 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 傅尧 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 王官武 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 崔华 | 中国科学技术大学 | 化学 |
| 包信和 | 中国科学技术大学 | 化学工程 |
| 董绍俊 | 中国科学院 | 化学 |
| 汪尔康 | 中国科学院 | 化学 |
| 施敏 | 中国科学院 | 化学 |
| 韩克利 | 中国科学院 | 化学 |
| 赵进才 | 中国科学院 | 化学 |
| 马大为 | 中国科学院 | 化学 |
| 游书力 | 中国科学院 | 化学 |
| 洪茂椿 | 中国科学院 | 化学 |
| 韩布兴 | 中国科学院 | 化学 |
| 曹荣 | 中国科学院 | 化学 |
| 杨秀荣 | 中国科学院 | 化学 |
| 陆熙炎 | 中国科学院 | 化学 |
| 蔡亚岐 | 中国科学院 | 化学 |
| 毛江高 | 中国科学院 | 化学 |
| 唐金魁 | 中国科学院 | 化学 |
| 孙文华 | 中国科学院 | 化学 |
| 毛兰群 | 中国科学院 | 化学 |
| 许国旺 | 中国科学院 | 化学 |
| 刘景富 | 中国科学院 | 化学 |
| 郭志光 | 中国科学院 | 化学 |
| 侯雪龙 | 中国科学院 | 化学 |
| 徐国宝 | 中国科学院 | 化学 |
| 刘志敏 | 中国科学院 | 化学 |
| 周永贵 | 中国科学院 | 化学 |
| 唐勇 | 中国科学院 | 化学 |
| 陈传峰 | 中国科学院 | 化学 |
| 丁奎岭 | 中国科学院 | 化学 |
| 陈学元 | 中国科学院 | 化学 |
| 辛勤 | 中国科学院 | 化学 |
| 姚建年 | 中国科学院 | 化学 |
| 吴新涛 | 中国科学院 | 化学 |
| 孙汉董 | 中国科学院 | 化学 |
| 李灿 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 王爱勤 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 张涛 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 张锁江 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 贺泓 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 任劲松 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 申文杰 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 邓友全 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 徐兆超 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 孙予罕 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 杨维慎 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 李家星 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 刘会洲 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 刘中民 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 陈洪章 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 徐杰 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 徐奕德 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 张宗超 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 赵凤玉 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 钟良枢 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 李永旺 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 刘汉范 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 熊国兴 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 郭晨 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 陶有胜 | 中国科学院 | 化学工程 |
| 周克斌 | 中国科学院大学 | 化学工程 |
| 李志平 | 中国人民大学 | 化学 |
| 陈应春 | 中国人民解放军陆军军医大学 | 化学 |
| 赵震 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 |
| 梁逸曾 | 中南大学 | 化学 |
| 李金林 | 中南民族大学 | 化学工程 |
| 陈小明 | 中山大学 | 化学 |
| 童明良 | 中山大学 | 化学 |
| 张杰鹏 | 中山大学 | 化学 |
| 匡代彬 | 中山大学 | 化学 |
| 苏成勇 | 中山大学 | 化学 |
| 叶保辉 | 中山大学 | 化学 |
| 纪红兵 | 中山大学 | 化学工程 |
“我国有机氟的各项工作都是大集体几代人的努力工作成果,绝不是我一个人的。”——黄维垣黄维垣(1921.12.15—2015.11.17),有机化学家,曾任中国科学院上海有机化学研究所副所长、所长。早期......
瑞典皇家科学院8日在宣布2025年诺贝尔化学奖得主时,用一句富有诗意的话总结了获奖者的贡献:“他们为化学创造了新空间。”这一荣誉属于日本京都大学的北川进、澳大利亚墨尔本大学的理查德·罗布森和美国加利福......
为了更好的贯彻教育部关于实施“立德树人工程”的文件精神,在本市基础教育阶段化学学科落实立德树人根本任务,增进教师进一步领会化学学科核心素养的内涵,提升素养为本的化学课堂教学能力,促进学生核心素养的发展......
5月10日,复旦大学化学学科百年启动仪式暨校友“智汇”高峰论坛在江湾校区化学楼举行。复旦大学校长、中国科学院院士金力出席启动仪式并致辞。1984级化学系无机化学专业校友、复旦大学校董谭瑞清捐赠人民币1......
去年12月,根据《化学世界》报道,英国的赫尔大学已确认将关闭其化学系,因该系“在财务与教育上不再具有可持续性”。根据那篇报道的统计,过去的一年里,英国已有多所大学制定了关闭化学课程或整个化学系的计划,......
为规范监控化学品数据申报工作,提高国家宣布质量,工业和信息化部办公厅26日发布《关于印发〈全国监控化学品数据申报和〈禁止化学武器公约〉宣布工作规范(试行)〉的通知》(以下简称“规范”)。该规范依据《中......
国家自然科学基金专家推荐类原创探索计划项目2024年度化学科学部资助结果公示根据《国家自然科学基金原创探索计划项目实施方案(试行)》要求,现将2024年度化学科学部资助的专家推荐类原创探索计划项目相关......
为扎实推进教育部“新时代立德树人工程”的实施,推动基础教育阶段化学学科教育质量提升,由上海市化学教育教学研究基地与复旦大学化学系联合主办的“中学化学教育教学”学术研讨会于2025年1月11日至12日在......
为了更好的贯彻教育部关于实施“立德树人工程”的文件精神,在本市基础教育阶段化学学科落实立德树人根本任务,增进教师进一步领会化学学科核心素养的内涵,提升素养为本的化学课堂教学能力,促进学生核心素养的发展......
2024年11月25日,自然科学基金委化学科学部在北京召开国家自然科学基金原创探索计划项目(专家推荐类)2024年度第二次评审会议及“铅同位素稀释剂制备”专项项目评审会议。自然科学基金委副主任吴骊珠院......