2021年3月4日,全球高等教育研究机构QS发布世界大学综合排名。本次排名共涉及1440所国际高校(去年是1,368所),同时将将石油工程、地质和地球物理学科纳入排名。本次共统计了51个学科,超过13000所大学被纳入统计范围,是迄今为止最广泛的一次学科排名。其中清华大学、香港大学、北京大学、香港科技大学、复旦大学、香港中文大学、上海交通大学、香港城市大学、浙江大学、香港理工大学、中国科学技术大学11所中国大学冲入100名。以下为具体排名:
| 排名 | 大学 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
| 1 | 麻省理工学院 | 100 | 91.9 | 100 | 100 | 99.1 | 100 | 100 |
| 2 | 斯坦福大学 | 98.4 | 63.6 | 99.7 | 100 | 98.1 | 100 | 100 |
| 3 | 哈佛大学 | 97.9 | 69.9 | 85.2 | 98.6 | 99.1 | 100 | 100 |
| 4 | 加州理工大学(Caltech) | 97 | 88.2 | 100 | 100 | 99.9 | 97 | 82.8 |
| 5 | 牛津大学 | 96.7 | 98.3 | 99.4 | 100 | 81.3 | 100 | 100 |
| 6 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 95 | 97.9 | 100 | 80.8 | 96.4 | 98.7 | 96.6 |
| 7 | 剑桥大学 | 94.3 | 97.4 | 100 | 100 | 69.2 | 100 | 100 |
| 8 | 帝国理工学院 | 93.6 | 100 | 100 | 99.9 | 68.6 | 98.5 | 99.8 |
| 9 | 芝加哥大学 | 93.1 | 82.6 | 67.1 | 94.4 | 86.3 | 99.4 | 91.3 |
| 10 | 伦敦大学学院 | 92.9 | 100 | 99.3 | 98.4 | 65.4 | 99.4 | 98.3 |
| 11 | 新加坡国立大学 | 91.5 | 71.4 | 100 | 90.7 | 72.9 | 99.7 | 98.4 |
| 12 | 普林斯顿大学 | 91 | 65.6 | 71.6 | 68.6 | 100 | 99.9 | 99 |
| 13 | 南洋理工大学 | 89.9 | 67.6 | 100 | 91.5 | 89 | 89.8 | 89.8 |
| 14 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | 89.6 | 100 | 100 | 96.3 | 98.5 | 80.4 | 80 |
| 15 | 清华大学 | 89.2 | 29.7 | 55.3 | 93.3 | 83.2 | 98.2 | 98.6 |
| 16 | 宾夕法尼亚大学 | 88.6 | 65.3 | 88.7 | 100 | 63.8 | 96.1 | 91.5 |
| 17 | 耶鲁大学 | 88 | 54.5 | 85.3 | 100 | 52.8 | 99.9 | 100 |
| 18 | 康奈尔大学 | 87.6 | 70 | 93.7 | 63.7 | 88.6 | 98.5 | 90.9 |
| 19 | 哥伦比亚大学 | 86.5 | 96.3 | 37.2 | 100 | 48.5 | 99.7 | 97.3 |
| 20 | 爱丁堡大学 | 85.8 | 99 | 98.2 | 83.1 | 50.2 | 98 | 95.4 |
| 21 | 密歇根大学 | 84.6 | 41.3 | 74.8 | 89.4 | 58 | 98.9 | 92.7 |
| 22 | 香港大学(HKU) | 83.7 | 98.9 | 100 | 83.8 | 48 | 98.1 | 76.3 |
| 23 | 北京大学 | 83.5 | 34.3 | 69.7 | 76.4 | 64.9 | 99.2 | 99.1 |
| 24 | 东京大学 | 83.2 | 26.1 | 10.7 | 92.3 | 62.5 | 100 | 99.6 |
| 25 | 约翰霍普金斯大学 | 82.7 | 87.7 | 66.3 | 100 | 75.9 | 86.7 | 47 |
| 25 | 多伦多大学 | 82.7 | 94.1 | 97.9 | 70.3 | 45.8 | 99.3 | 96.8 |
| 27 | 香港科技大学(HKUST) | 82.1 | 88.9 | 100 | 66.7 | 92.1 | 85.2 | 63.6 |
| 27 | 曼彻斯特大学 | 82.1 | 98.8 | 92.9 | 72.7 | 48.4 | 95.3 | 97.4 |
| 29 | 西北大学 | 81.5 | 45.3 | 57.9 | 99.7 | 72.3 | 85.1 | 74.4 |
| 30 | 加州大学伯克利分校 | 80.8 | 39.7 | 94.9 | 21.3 | 96.9 | 100 | 99.9 |
| 31 | 麦吉尔大学 | 80 | 96.3 | 90.5 | 67.5 | 51.8 | 92.3 | 94.1 |
| 31 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 80 | 99.6 | 100 | 40.1 | 77.8 | 95.6 | 77.6 |
| 31 | 伦敦国王学院 | 80 | 99.9 | 98.4 | 83.1 | 46.4 | 88.9 | 81.1 |
| 34 | 复旦大学 | 79.9 | 46.3 | 93.1 | 90.9 | 55.7 | 84.7 | 92.5 |
| 35 | 纽约大学(NYU) | 79.4 | 93 | 37.3 | 96.7 | 25.8 | 95.8 | 96.5 |
| 36 | 加州大学洛杉矶分校 | 79.2 | 32.6 | 47.3 | 42 | 81.9 | 100 | 99.7 |
| 37 | 首尔国立大学 | 79 | 11.6 | 18.6 | 87.9 | 53.7 | 97.9 | 95.9 |
| 38 | 京都大学 | 78.9 | 19.8 | 16 | 95 | 42.6 | 98.6 | 96.9 |
| 39 | 韩国科学技术研究所 | 78.6 | 9.7 | 24.7 | 70 | 97.4 | 86.8 | 82.2 |
| 40 | 悉尼大学 | 77.1 | 100 | 100 | 21.4 | 69.6 | 97.4 | 95.3 |
| 41 | 墨尔本大学 | 76.5 | 100 | 97.4 | 18.8 | 65.4 | 99.1 | 97.3 |
| 42 | 杜克大学 | 76.4 | 58 | 5.9 | 100 | 44.7 | 88.2 | 85.3 |
| 43 | 香港中文大学 | 75.8 | 91.5 | 100 | 59.2 | 62.6 | 90.3 | 53.1 |
| 44 | 新南威尔士大学(UNSW) | 75.4 | 99.2 | 100 | 16.7 | 78.4 | 91.1 | 94.9 |
| 45 | 不列颠哥伦比亚大学 | 74.8 | 78.8 | 89.5 | 53.1 | 37.4 | 97.1 | 89.6 |
| 46 | 昆士兰大学(UQ) | 74.5 | 99.9 | 100 | 23.8 | 79.6 | 89 | 78.2 |
| 47 | 上海交通大学 | 74.4 | 30.2 | 64 | 60.4 | 75.4 | 82.5 | 90.9 |
| 48 | 香港城市大学 | 74.3 | 99 | 100 | 88.9 | 91.2 | 61.5 | 32.8 |
| 49 | 伦敦经济政治学院 | 73.9 | 100 | 100 | 41.9 | 74 | 75.8 | 99.6 |
| 50 | 慕尼黑工业大学 | 73.6 | 84.7 | 63.4 | 89.7 | 22.4 | 83.8 | 98.5 |
| 51 | 卡内基梅隆大学 | 73.4 | 99.4 | 65.3 | 51 | 89.8 | 73.3 | 72.4 |
| 53 | 浙江大学 | 71.9 | 74.2 | 98.1 | 90 | 40 | 69.3 | 91.1 |
| 54 | 加州大学圣地亚哥分校 | 71.2 | 64.3 | 59.9 | 61.3 | 52.7 | 91.9 | 50.4 |
| 55 | 蒙纳士大学 | 70.9 | 100 | 100 | 14.1 | 64.2 | 90 | 88.7 |
| 56 | 东京工业大学 | 70.8 | 28 | 27.6 | 83.4 | 62.6 | 73.3 | 90.4 |
| 57 | 代尔夫特理工大学 | 70.7 | 85.6 | 99.8 | 43.9 | 75.8 | 70.7 | 87.9 |
| 58 | 布里斯托大学 | 70.6 | 80.6 | 91.5 | 70.8 | 44.8 | 75.5 | 82.9 |
| 59 | 马来亚大学(UM) | 70.1 | 44.5 | 68.7 | 82.1 | 47.7 | 74.1 | 84.6 |
| 60 | 布朗大学 | 70 | 53.4 | 82.9 | 82 | 82.3 | 60.2 | 58.1 |
| 61 | 阿姆斯特丹大学 | 69.9 | 61.6 | 84.5 | 35.4 | 83.3 | 82.3 | 55.6 |
| 61 | 巴黎综合理工大学 | 69.9 | 99 | 95.8 | 99.8 | 65.8 | 41.8 | 98.7 |
| 62 | 华威大学 | 69 | 99.2 | 98.1 | 47.8 | 51.4 | 74.3 | 92 |
| 63 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 68.9 | 36.2 | 57.6 | 49.1 | 43.9 | 92.9 | 80.7 |
| 64 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 68.6 | 49.5 | 52.3 | 99.1 | 34.2 | 80.6 | 41.8 |
| 65 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 68.2 | 27.6 | 34.7 | 72.7 | 54.9 | 85.6 | 49.5 |
| 66 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 67.5 | 71.8 | 60.4 | 77.9 | 2.5 | 88.3 | 90.8 |
| 66 | 台湾大学 | 67.5 | 38.7 | 19.1 | 38.7 | 54.8 | 91.8 | 87.5 |
| 69 | 高丽大学 | 67.1 | 53.3 | 15 | 84.9 | 35.4 | 75.2 | 91.7 |
| 69 | 苏黎世大学 | 67.1 | 59.8 | 100 | 98 | 45.9 | 59.7 | 60.6 |
| 71 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 66.7 | 16.2 | 6.5 | 12.4 | 84 | 94 | 83.4 |
| 72 | 大阪大学 | 66.1 | 14 | 20.3 | 78.9 | 41.3 | 80.1 | 79.6 |
| 72 | 华盛顿大学 | 66.1 | 39.5 | 39.7 | 13.7 | 98.8 | 85.9 | 49 |
| 74 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 65.9 | 76.8 | 20.1 | 99.8 | 7.4 | 77.3 | 82.8 |
| 75 | 香港理工大学 | 65.8 | 80.2 | 100 | 78 | 51 | 66.3 | 40.8 |
| 76 | 哥本哈根大学 | 65.5 | 26.5 | 91.8 | 100 | 31.2 | 72.8 | 38.7 |
| 77 | 浦项科技大学 | 64.6 | 3 | 33.8 | 99.9 | 98.7 | 43 | 54.6 |
| 77 | 格拉斯哥大学 | 64.6 | 97.1 | 93.8 | 60.4 | 33.5 | 73 | 66.8 |
| 79 | 东北大学 | 64.3 | 16.9 | 11.8 | 98.1 | 39.6 | 69.3 | 72.4 |
| 80 | 乔治亚理工学院(Georgia Tech) | 64.1 | 64.8 | 71 | 9.2 | 99.9 | 68.8 | 76.4 |
| 81 | 奥克兰大学 | 64 | 94.5 | 97.6 | 25.4 | 47 | 84.9 | 55.9 |
| 82 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 63.4 | 60.4 | 18.8 | 10.8 | 83.7 | 87.4 | 52.1 |
| 83 | 索邦大学 | 63.3 | 57.1 | 34 | 38.9 | 49.3 | 90.1 | 47.4 |
| 84 | 鲁汶大学 | 63 | 36.1 | 90.7 | 9.4 | 77.5 | 83.4 | 55.5 |
| 85 | 延世大学 | 62.5 | 45.3 | 12.1 | 85.1 | 31 | 68.3 | 87.7 |
| 86 | 杜伦大学 | 62.2 | 88.7 | 97.9 | 33.1 | 68.3 | 58 | 90.2 |
| 87 | 伯明翰大学 | 62 | 87.9 | 93.4 | 52.5 | 45.4 | 64.4 | 72.6 |
| 88 | 成均馆大学 | 61.5 | 39.3 | 20.1 | 84.9 | 47.7 | 60.2 | 75.6 |
| 89 | 赖斯大学 | 61.4 | 92 | 88.8 | 80.8 | 87.5 | 39.6 | 25.3 |
| 90 | 南安普敦大学 | 61.3 | 93.5 | 97.6 | 66.8 | 61.7 | 50.9 | 52.9 |
| 91 | 利兹大学 | 61.2 | 81.3 | 84.7 | 46 | 36.7 | 70.6 | 78.1 |
| 92 | 西澳大学(UWA) | 61 | 99.6 | 100 | 19 | 85.7 | 61.1 | 52.7 |
| 93 | 谢菲尔德大学 | 60.8 | 96 | 85.3 | 62.2 | 42.8 | 61.4 | 58.6 |
| 93 | 中国科学技术大学 | 60.8 | 6.1 | 24.1 | 77.7 | 99.2 | 53.9 | 19.9 |
| 95 | 北卡罗来纳大学教堂山 | 60.6 | 10.5 | 32.6 | 84.4 | 44.8 | 68.1 | 49.7 |
| 96 | 圣安德鲁斯大学 | 60.3 | 99.8 | 98.4 | 67.6 | 60.2 | 46 | 61.1 |
| 97 | 隆德大学 | 60.2 | 69 | 92.3 | 53.6 | 39.9 | 70 | 50.9 |
| 98 | 皇家理工学院 | 59.5 | 57.4 | 98.3 | 64.8 | 68 | 46.2 | 63.6 |
| 99 | 诺丁汉大学 | 59 | 83.5 | 90.8 | 47.7 | 46.4 | 60 | 71.6 |
| 100 | 墨西哥国立自治大学 | 58.8 | 3.6 | 9.9 | 52.9 | 4 | 93.3 | 90.9 |
| 101 | 都柏林三一学院 | 58.4 | 93.7 | 99.6 | 32.4 | 51.3 | 66.6 | 49.7 |
| 101 | 宾夕法尼亚州立大学 | 58.4 | 36.9 | 15.9 | 29.9 | 59.7 | 74.9 | 75.3 |
| 103 | 丹麦技术大学 | 57.9 | 78.6 | 99.9 | 99.9 | 66 | 31.3 | 29.7 |
| 104 | 赫尔辛基大学 | 57.6 | 5.7 | 61.4 | 67.5 | 48.4 | 65.3 | 45.9 |
| 105 | 华盛顿大学在圣路易斯 | 56.9 | 61.8 | 80 | 99.8 | 53.3 | 43.3 | 15.5 |
| 106 | 阿德莱德大学 | 56.8 | 99.1 | 99.8 | 25.5 | 77.8 | 55.5 | 37 |
| 106 | 日内瓦大学 | 56.8 | 97.4 | 100 | 48.5 | 71.2 | 50.9 | 23.4 |
| 108 | 俄亥俄州立大学 | 56.4 | 23.5 | 81.3 | 57.6 | 37.8 | 63.5 | 63.2 |
| 109 | 普渡大学 | 55.9 | 51.4 | 83.9 | 19.2 | 62.7 | 63.6 | 69.4 |
| 110 | 波士顿大学 | 55.8 | 88 | 30.9 | 42.4 | 54.3 | 62 | 53.4 |
| 110 | 名古屋大学 | 55.8 | 20.4 | 14.8 | 90 | 35 | 58.7 | 52.3 |
| 112 | 加州大学戴维斯分校 | 55.3 | 68.4 | 75.1 | 28.7 | 56.1 | 68.7 | 33.9 |
| 113 | 奥斯陆大学 | 55.2 | 26.7 | 88.3 | 82.1 | 46.8 | 54.5 | 15.7 |
| 114 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 55.1 | 99 | 99.7 | 58.4 | 40.4 | 52.6 | 40.9 |
| 114 | 伯尔尼大学 | 54.9 | 42.7 | 100 | 70.9 | 86.7 | 30.2 | 38.7 |
| 115 | 瓦赫宁根大学 | 54.8 | 79.8 | 45.5 | 96.9 | 53.1 | 40 | 22.2 |
| 115 | 圣保罗大学 | 54.8 | 3.1 | 8.2 | 20.5 | 38.1 | 88.6 | 67.4 |
| 117 | 柏林洪堡大学 | 54.5 | 31.1 | 50 | 10 | 32.2 | 89.8 | 57.5 |
| 118 | 蒙特利尔大学 | 54.3 | 59.7 | 88.8 | 66.8 | 29.1 | 55.1 | 53.6 |
| 119 | 阿尔伯塔大学 | 54 | 79.9 | 91.2 | 50.5 | 47.2 | 54.6 | 37.7 |
| 120 | 埃因霍芬理工大学 | 53.9 | 44.9 | 99.7 | 55.2 | 76.6 | 30.4 | 78.1 |
| 121 | 智利天主教大学 | 53.8 | 3.9 | 18.6 | 24.2 | 14.1 | 87.7 | 96.4 |
| 121 | 南加州大学 | 53.8 | 84.3 | 32 | 34.1 | 60.5 | 58.1 | 55.1 |
| 121 | 乌得勒支大学 | 53.8 | 25 | 59.9 | 38.9 | 58.3 | 66 | 34 |
| 124 | 南京大学 | 53.7 | 9.5 | 71.4 | 28 | 87.6 | 59.7 | 23.4 |
| 124 | 九州大学 | 53.7 | 20.4 | 14.4 | 86.7 | 31.2 | 54.6 | 62.5 |
| 124 | 乌普萨拉大学 | 53.7 | 35.3 | 66.3 | 42.8 | 52.5 | 66.3 | 27.7 |
| 127 | 阿尔托大学 | 53.6 | 35.4 | 93.2 | 53.6 | 72.5 | 43.4 | 43 |
| 128 | 莱顿大学 | 53.4 | 48.1 | 82.2 | 25.8 | 52.6 | 69.2 | 32.2 |
| 128 | 格罗宁根大学 | 53.4 | 86.5 | 92 | 62.6 | 43.2 | 50.6 | 28.1 |
| 130 | 柏林自由大学 | 53.2 | 46.6 | 63.6 | 4.2 | 46.7 | 80.9 | 48.4 |
| 131 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 52.9 | 60.5 | 60.1 | 27.4 | 70.3 | 46.2 | 85 |
| 132 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 52.7 | 86.5 | 58.1 | 76.1 | 22.3 | 50.5 | 52.8 |
| 133 | 悉尼科技大学(UTS) | 52.6 | 94.9 | 98.1 | 8.8 | 74.4 | 45.3 | 78.8 |
| 135 | 根特大学 | 52.5 | 19.1 | 68.4 | 83 | 37.1 | 53.7 | 23.5 |
| 135 | 兰卡斯特大学 | 52.5 | 95.4 | 93.7 | 45.6 | 71.3 | 40.6 | 31 |
| 137 | 米兰理工大学 | 52.4 | 49.6 | 46.4 | 5.3 | 55.9 | 67 | 82.6 |
| 138 | 巴黎中央理工学院 | 52.3 | 86.1 | 65.6 | 89.1 | 51.9 | 15.6 | 99.9 |
| 139 | 查尔姆斯理工大学 | 52.2 | 60.3 | 98.8 | 68.2 | 65.6 | 28.3 | 58.6 |
| 139 | 北海道大学 | 52.2 | 16.2 | 17.9 | 80 | 32.7 | 54 | 60 |
| 141 | 马来西亚国民大学(UKM) | 52 | 40.8 | 31.2 | 93.3 | 11.9 | 53.8 | 55.7 |
| 142 | 马来西亚理科大学(USM) | 51.9 | 49.9 | 37.6 | 76.2 | 17.6 | 56 | 60.5 |
| 143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | 51.7 | 57 | 99 | 69 | 50.2 | 36.3 | 52.4 |
| 144 | 麦克马斯特大学 | 51.5 | 48.1 | 99.3 | 81.4 | 32.4 | 40.7 | 47.6 |
| 145 | 亚琛工业大学 | 51.4 | 70.3 | 43.7 | 7.4 | 68.1 | 51.9 | 95.8 |
| 146 | 汉阳大学 | 51.3 | 31.9 | 23.1 | 77.1 | 31.9 | 46.5 | 78.3 |
| 147 | 奥胡斯大学 | 51 | 17 | 84.9 | 32.6 | 65.6 | 54.6 | 40.9 |
| 148 | 柏林工业大学 | 50.8 | 74.4 | 38.2 | 50.3 | 28.2 | 54.1 | 75 |
| 149 | 巴塞尔大学 | 50.6 | 87.1 | 100 | 45.3 | 88.3 | 28.4 | 28.5 |
| 150 | 维也纳大学 | 50.3 | 90.3 | 98.1 | 24.3 | 18.7 | 69.2 | 42.7 |
| 150 | 约克大学 | 50.3 | 69.9 | 89.5 | 58.4 | 45.7 | 42.6 | 41.4 |
| 152 | 马里兰大学,学院公园 | 50.2 | 22.5 | 27.5 | 49.9 | 65 | 53.1 | 31.5 |
| 152 | 纽卡斯尔大学 | 50.2 | 81.2 | 87.6 | 39.6 | 41.8 | 43.7 | 76.8 |
| 152 | 加州大学圣芭芭拉分校 | 50.2 | 29.4 | 55.3 | 11.4 | 87.1 | 60 | 19.3 |
| 155 | 蒙特雷科技大学 | 49.9 | 16.1 | 96.7 | 87.3 | 5.2 | 41.7 | 88.3 |
| 156 | 匹兹堡大学 | 49.7 | 19.4 | 8.6 | 96.7 | 45.6 | 43.9 | 19.6 |
| 157 | 密歇根州立大学 | 49.6 | 26.9 | 62 | 15.4 | 52.9 | 61.5 | 65.6 |
| 158 | 埃默里大学 | 49.1 | 41.1 | 50.1 | 98.5 | 63.9 | 25.8 | 14.5 |
| 159 | 卡迪夫大学 | 48.5 | 77 | 81.7 | 48 | 38.9 | 47.4 | 39.4 |
| 160 | 博洛尼亚大学 | 48.2 | 11.9 | 12.1 | 4.7 | 46.3 | 79.6 | 46.4 |
| 161 | 里昂高等师范学院 | 48.1 | 18.9 | 53.7 | 94.6 | 54.7 | 33.3 | 10.1 |
| 162 | 凯斯西储大学 | 47.4 | 74.5 | 55.3 | 86.5 | 67.8 | 19.7 | 18.7 |
| 162 | 佛罗里达大学 | 47.4 | 12.9 | 20.6 | 75.3 | 26.8 | 49.7 | 51.9 |
| 164 | 埃克塞特大学 | 47.2 | 79.4 | 90.6 | 42.6 | 40.2 | 39.7 | 60.3 |
| 165 | 罗切斯特大学 | 46.9 | 92.9 | 63.5 | 99.9 | 37.4 | 25.5 | 11.3 |
| 165 | 哈拉克国立大学 | 46.9 | 30.7 | 42 | 98.2 | 1.4 | 42 | 63.1 |
| 166 | 滑铁卢大学 | 46.8 | 83.4 | 76.4 | 7.9 | 67 | 39.6 | 77.5 |
| 168 | 国立清华大学 | 46.4 | 18 | 19.4 | 34.8 | 58.3 | 49.5 | 58.1 |
| 169 | 洛桑大学 | 46.2 | 62 | 99.5 | 56.7 | 51.7 | 35.1 | 21.5 |
| 169 | 德州农工大学 | 46.2 | 19.1 | 25.2 | 8.1 | 59.2 | 60.7 | 59.9 |
| 171 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 46.1 | 10.5 | 4.8 | 5.1 | 46.3 | 78.4 | 33.8 |
| 172 | 印度理工学院孟买分校 | 46 | 1.6 | 3.9 | 36.2 | 53.1 | 50.4 | 74.2 |
| 173 | 德累斯顿工业大学 | 45.9 | 34.1 | 35.7 | 83.7 | 21.5 | 37.6 | 61.1 |
| 173 | 巴斯大学 | 45.9 | 90.4 | 98.1 | 24.8 | 50 | 36.1 | 67.7 |
| 175 | 蒂宾根大学 | 45.8 | 26 | 45.8 | 89.5 | 17.8 | 45.6 | 22.6 |
| 175 | 弗莱堡大学 | 45.8 | 43.9 | 62.4 | 35.7 | 51.8 | 52 | 18.7 |
| 177 | 都柏林大学 | 45.7 | 63.2 | 97.6 | 28.8 | 39 | 49.2 | 41.6 |
| 177 | 明尼苏达大学 | 45.7 | 15 | 7.1 | 31.9 | 48.1 | 64.3 | 26.2 |
| 177 | 希伯来大学 | 45.7 | 9.9 | 65.4 | 79.8 | 39.2 | 37.4 | 29.5 |
| 180 | 智利大学 | 45.6 | 7.4 | 9.5 | 13.8 | 15 | 73.9 | 91.2 |
| 181 | 斯德哥尔摩大学 | 45.5 | 41.5 | 87.5 | 29 | 46.9 | 55.1 | 15.6 |
| 181 | 利物浦大学 | 45.5 | 93.8 | 86.7 | 48.6 | 30.9 | 42.9 | 31 |
| 183 | 巴塞罗那大学 | 45.4 | 32.1 | 6.6 | 20.9 | 35.5 | 70.2 | 38.1 |
| 184 | 奥塔哥大学 | 45.3 | 59 | 100 | 17.6 | 43.5 | 53 | 36.5 |
| 185 | 印度科学研究所班加罗尔 | 44.9 | 1.6 | 1.4 | 49.8 | 100 | 31.8 | 18.3 |
| 186 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | 44.7 | 18.1 | 100 | 80.7 | 46.1 | 27.7 | 21.1 |
| 187 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 44.2 | 63.9 | 27.6 | 64.4 | 27.8 | 39.4 | 51.6 |
| 187 | 范德比尔特大学 | 44.2 | 31.5 | 23.5 | 100 | 39.7 | 26.9 | 24.7 |
| 189 | 法语天主教鲁汶大学 | 44.1 | 39.9 | 87.2 | 7.6 | 60.9 | 50.2 | 37.2 |
| 189 | 早稻田大学 | 44.1 | 36.7 | 31 | 30.6 | 7.6 | 58.6 | 93.6 |
| 191 | 维也纳技术大学 | 44 | 86 | 75.2 | 10.2 | 77.5 | 32.3 | 52.7 |
| 191 | 庆应义塾大学 | 44 | 11.7 | 12.2 | 60.8 | 9.6 | 49.5 | 87 |
| 193 | 印度理工学院德里分校 | 43.9 | 1.5 | 2.3 | 28.4 | 67.8 | 44.3 | 64.5 |
| 194 | 卑尔根大学 | 43.4 | 8.8 | 87.3 | 77.9 | 42.4 | 33.6 | 8.2 |
| 195 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | 43.3 | 25 | 49.9 | 65.5 | 24.3 | 49 | 17.9 |
| 196 | 伍伦贡大学 | 43.2 | 86 | 91.8 | 19.2 | 71 | 31.3 | 34.5 |
| 197 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | 43.1 | 59 | 82.2 | 32.4 | 46.7 | 34 | 63.7 |
| 197 | 纽卡斯尔大学 | 43.1 | 44.6 | 99.9 | 32.4 | 64.7 | 33.5 | 27.9 |
| 197 | 特温特大学 | 43.1 | 86.5 | 96.1 | 36.8 | 69.8 | 20.8 | 40.4 |
| 200 | 马德里自治大学 | 42.8 | 12 | 8.8 | 42.3 | 23.3 | 57.1 | 55.4 |
| 排名 | 大学 | 综合得分 | 国际学生占比 | 国际教师比例 | 师生比 | 每位教员引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
| 200 | 布鲁塞尔大学 | 42.8 | 62.1 | 88.2 | 87.3 | 29.1 | 24.7 | 18.9 |
| 202 | 哥德堡大学 | 42.7 | 42.7 | 65.5 | 69.2 | 31.4 | 38.3 | 15.7 |
| 203 | 达特茅斯学院 | 42.6 | 32.7 | 5.5 | 69.5 | 79.3 | 19.4 | 29.5 |
| 203 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | 42.6 | 51 | 95.6 | 7.4 | 76.1 | 29.8 | 63.7 |
| 205 | 雷丁大学 | 42.3 | 86.4 | 93.2 | 28.6 | 53 | 33.4 | 34.3 |
| 206 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 41.9 | 21.3 | 3.2 | 23.3 | 14.2 | 66.4 | 63.5 |
| 207 | 阿伯丁大学 | 41.8 | 99 | 94.8 | 32.8 | 57.4 | 28.7 | 23.6 |
| 208 | 朱拉隆功大学 | 41.6 | 2.6 | 14.6 | 29.1 | 9 | 67.1 | 60.7 |
| 209 | 贝尔法斯特女王大学 | 41.5 | 96.5 | 99.8 | 46.3 | 36.6 | 29 | 33 |
| 210 | 加州大学欧文分校 | 41.4 | 75.7 | 46.6 | 10.7 | 68.7 | 44.2 | 14.4 |
| 211 | 哈利法大学 | 41.2 | 48.1 | 100 | 86.4 | 52.6 | 11.9 | 10.2 |
| 211 | 圣母大学 | 41.2 | 19.8 | 29.3 | 68.2 | 42.3 | 29.2 | 47.5 |
| 213 | 巴塞罗那自治大学 | 40.9 | 23.1 | 22.2 | 15.2 | 39.9 | 59.9 | 33.9 |
| 214 | 麦考瑞大学 | 40.8 | 97.5 | 97.2 | 21.8 | 44.5 | 31.6 | 49.6 |
| 214 | 雷德布德大学奈梅亨 | 40.8 | 23.2 | 59 | 40.2 | 70.2 | 31.8 | 16.7 |
| 216 | 帕多瓦大学(UNIPD) | 40.6 | 5.9 | 10.9 | 11.1 | 49.9 | 59.4 | 35.6 |
| 217 | 科廷大学 | 40.5 | 50.2 | 100 | 16.8 | 60.6 | 32.4 | 43.4 |
| 217 | 昆士兰科技大学(QUT) | 40.5 | 41.8 | 97.8 | 8.7 | 48.5 | 43.2 | 45.6 |
| 217 | 弗吉尼亚大学 | 40.5 | 14.3 | 8.1 | 61.4 | 38.5 | 37.2 | 42.4 |
| 220 | 贝鲁特美国大学(AUB) | 40.4 | 64.6 | 84.4 | 59.7 | 16.5 | 27.7 | 64 |
| 220 | 亚利桑那州立大学 | 40.4 | 46.3 | 67.5 | 11.1 | 57.6 | 43.4 | 33.4 |
| 220 | 开普敦大学 | 40.4 | 35.8 | 67.1 | 25.3 | 39.6 | 45.1 | 39.7 |
| 223 | 皇家墨尔本理工大学 | 40 | 94.3 | 100 | 9.8 | 35 | 37.6 | 60.2 |
| 223 | 惠灵顿维多利亚大学 | 40 | 54.3 | 99.6 | 12.3 | 35.2 | 48.4 | 31.8 |
| 225 | 圣彼得堡州立大学 | 39.9 | 36.8 | 5.9 | 83.3 | 7.2 | 41.2 | 29.2 |
| 226 | 拉夫堡大学 | 39.7 | 72.2 | 83.8 | 29.3 | 34.1 | 30.9 | 66.1 |
| 227 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 39.6 | 2.5 | 28.4 | 23.8 | 7.6 | 55.3 | 94 |
| 228 | 新西伯利亚州立大学 | 39.4 | 47.2 | 9 | 94.7 | 18.9 | 28.8 | 21.3 |
| 228 | 汉堡大学 | 39.4 | 22.9 | 45 | 26.1 | 46.4 | 48.7 | 17.7 |
| 230 | 乔治城大学 | 39.3 | 47.2 | 15.1 | 63.2 | 25.8 | 33.5 | 47.7 |
| 230 | 特拉维夫大学 | 39.3 | 9.3 | 33.2 | 6.2 | 94.9 | 34.3 | 29.9 |
| 230 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 39.3 | 11 | 24.1 | 44.5 | 59.7 | 36.9 | 17.6 |
| 233 | 金边大学 | 39.2 | 3.7 | 8.8 | 16.5 | 35.6 | 62.3 | 29.6 |
| 234 | 马斯特里赫特大学 | 38.9 | 100 | 97.1 | 20 | 65 | 21.8 | 30.5 |
| 234 | 国立成功大学 | 38.9 | 23 | 17 | 35.8 | 35 | 41 | 60.9 |
