分析测试百科网讯 2021年3月4日,全球高等教育研究机构QS发布亚洲大学综合排名。今年亚洲大学排名共有650所院校入选,是有史以来最大规模的亚洲排名。中国大陆今年有124所大学入选,位居榜首。印度、日本和韩国则是位居其次的热门留学目的地。这四个国家合计占今年所有排名院校的65%以上。
在此次排名中,新加坡国立大学(NUS)再次夺得亚洲排名第一的宝座,清华大学反超南洋理工大学(NTU)和香港大学排名第二,香港大学下滑至第四。浙江大学成为黑马,超过北京大学跃居榜单第5,而北京大学排在复旦之后,排名第7。以下为具体排名:
| 排名 | 大学 | 综合得分 | 国际研究网络 | 师生比 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
| 1 | 新加坡国立大学 | 100 | 100 | 97.9 | 99.9 | 100 | 100 |
| 2 | 清华大学 | 98.5 | 96.5 | 98.7 | 95.5 | 100 | 100 |
| 3 | 南洋理工大学 | 98.2 | 100 | 98.2 | 100 | 99.4 | 99.1 |
| 4 | 香港大学(HKU) | 98 | 99.2 | 94.6 | 93.9 | 100 | 96 |
| 5 | 浙江大学 | 97.2 | 98.7 | 97.2 | 82.9 | 93.1 | 99.1 |
| 6 | 复旦大学 | 96.7 | 91.3 | 97.9 | 98.2 | 98.5 | 99.5 |
| 7 | 北京大学 | 96.6 | 98.5 | 90 | 97.9 | 100 | 100 |
| 8 | 香港科技大学(HKUST) | 95.2 | 83.8 | 82.3 | 100 | 98.6 | 90.8 |
| 9 | 马来亚大学(UM) | 94.6 | 100 | 93.6 | 88.1 | 92.1 | 96.9 |
| 10 | 上海交通大学 | 94.1 | 98.7 | 76.5 | 73.3 | 97.5 | 99.3 |
| 11 | 高丽大学 | 94 | 98.3 | 95.2 | 86.3 | 94.5 | 99.1 |
| 12 | 韩国科学技术研究所 | 93.2 | 74.8 | 85.1 | 95.7 | 98.6 | 97.1 |
| 13 | 香港中文大学 | 92.8 | 95.4 | 75.2 | 98.9 | 99.2 | 84.8 |
| 14 | 首尔国立大学 | 92.5 | 94.7 | 96.7 | 82.9 | 100 | 99.7 |
| 15 | 东京大学 | 91.7 | 99.8 | 98.4 | 59.2 | 100 | 100 |
| 16 | 成均馆大学 | 91.6 | 87.9 | 95.2 | 95.8 | 87.9 | 94.9 |
| 17 | 京都大学 | 90.6 | 99.8 | 99.2 | 64.3 | 100 | 99.8 |
| 18 | 香港城市大学 | 90.1 | 93.7 | 97.1 | 99.9 | 88.4 | 66.7 |
| 19 | 台湾大学 | 89.8 | 95.8 | 51.7 | 76.7 | 99.5 | 98.4 |
| 20 | 东京工业大学 | 89.7 | 97.9 | 94.4 | 38.8 | 95.4 | 98.8 |
| 21 | 延世大学 | 89.3 | 83.7 | 95.3 | 73.6 | 91.1 | 98.1 |
| 22 | 大阪大学 | 86.7 | 93.9 | 91.7 | 37.1 | 97.5 | 95.9 |
| 23 | 东北大学 | 86.1 | 97.3 | 99.8 | 38.1 | 93.7 | 92.9 |
| 24 | 汉阳大学 | 84.8 | 85.3 | 90.5 | 80 | 76.1 | 95.6 |
| 25 | 香港理工大学 | 83.7 | 93.7 | 91.1 | 97.5 | 90.1 | 72.3 |
| 26 | 浦项科技大学 | 82.6 | 47 | 100 | 99.6 | 73.8 | 82.4 |
| 27 | 中国科学技术大学 | 80.7 | 88.2 | 90.9 | 99.7 | 84.5 | 50.6 |
| 28 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | 79.8 | 99.8 | 89.8 | 24.1 | 75.4 | 82.1 |
| 29 | 北海道大学 | 79 | 98.8 | 92.4 | 38.2 | 84.6 | 87.2 |
| 30 | 南京大学 | 78.8 | 95.9 | 37.4 | 98.9 | 88.6 | 56.3 |
| 31 | 九州大学 | 78.8 | 96.7 | 96.1 | 35.9 | 85 | 88.7 |
| 32 | 名古屋大学 | 78.2 | 87.1 | 97.6 | 33.2 | 87.9 | 81.1 |
| 33 | 国立清华大学 | 78.2 | 80.4 | 46.7 | 84.3 | 79.6 | 86.1 |
| 34 | 马来西亚理科大学(USM) | 75 | 99.9 | 89.8 | 21 | 79.9 | 87 |
| 35 | 马来西亚国民大学(UKM) | 74.4 | 99.3 | 98.8 | 11.3 | 80.1 | 82.9 |
| 36 | 庆熙大学 | 72.5 | 94.9 | 96.9 | 71.6 | 52.5 | 69.2 |
| 37 | 印度理工学院孟买分校 | 72.4 | 86.7 | 48.6 | 30.6 | 81.8 | 94.3 |
| 38 | 武汉大学 | 72.4 | 89.8 | 21.7 | 82.8 | 69.6 | 83.1 |
| 39 | 马来西亚工艺大学(UTM) | 71.3 | 99.7 | 80.3 | 33.9 | 63.6 | 81.5 |
| 40 | 早稻田大学 | 71.2 | 85.7 | 41.1 | 19.5 | 87.8 | 99.4 |
| 41 | 中山大学 | 71 | 97.3 | 73.5 | 94.3 | 66.3 | 64.7 |
| 42 | 国立成功大学 | 70.1 | 69.5 | 48 | 45.1 | 72.6 | 86.6 |
| 43 | 朱拉隆功大学 | 69.6 | 95.4 | 39 | 21.8 | 90.7 | 87.7 |
| 44 | 玛希隆大学 | 69 | 91.1 | 84.8 | 32.9 | 71.2 | 73.6 |
| 45 | 庆应义塾大学 | 68.2 | 75.4 | 76.9 | 22.9 | 80.9 | 97.9 |
| 46 | 国立交通大学 | 65.9 | 49.3 | 54.3 | 31.8 | 58.9 | 85.6 |
| 47 | 印度理工学院德里分校 | 65.7 | 55.3 | 38.1 | 40.9 | 76.1 | 89.8 |
| 48 | 台湾科技大学 | 64.8 | 76.1 | 74.6 | 76.3 | 51.7 | 57.6 |
| 49 | 筑波大学 | 63.3 | 97.7 | 84.2 | 25.5 | 65.4 | 41.9 |
| 50 | 印度理工学院马德拉斯分校 | 61.9 | 76.2 | 42.2 | 22.1 | 64.7 | 80.4 |
| 51 | 北京师范大学 | 61.1 | 91.8 | 40.8 | 80 | 69.8 | 25.1 |
| 52 | 西安交通大学 | 60.9 | 90.9 | 39.8 | 65.5 | 51.4 | 69 |
| 53 | 同济大学 | 60.2 | 90.1 | 29.7 | 62.2 | 63.4 | 23.4 |
| 54 | 梨花女子大学 | 59.6 | 39.6 | 92.6 | 84.7 | 46.7 | 45.9 |
| 55 | 华中科技大学 | 57.9 | 94.6 | 20.8 | 88.3 | 43.7 | 61.7 |
| 56 | 印度科学研究所班加罗尔 | 57.7 | 65.6 | 65.6 | 55.8 | 61.8 | 43 |
| 57 | 加札马达大学 | 56.6 | 41.3 | 74.8 | 1.4 | 74 | 74.5 |
| 58 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | 56.2 | 70.2 | 28.7 | 40.5 | 53.4 | 70.7 |
| 59 | 印度尼西亚大学 | 56 | 33.5 | 48.1 | 1.2 | 71.5 | 82.5 |
| 60 | 中国人民大学 | 55.1 | 47.7 | 30.7 | 86.5 | 49.9 | 70.6 |
| 61 | 台湾师范大学 | 54 | 53.7 | 83.9 | 41.3 | 59 | 29.1 |
| 62 | 万隆理工学院 | 53.8 | 33.4 | 68.6 | 1.4 | 69.8 | 76.2 |
| 63 | 哈尔滨工业大学 | 53.6 | 93.6 | 64.7 | 61.3 | 47.7 | 23.3 |
| 64 | 香港浸会大学 | 52.8 | 38.1 | 52.5 | 98.9 | 40.6 | 32.6 |
| 65 | 中央大学 | 52.7 | 38.3 | 88.5 | 41.4 | 32.1 | 58.1 |
| 66 | 神户大学 | 52.4 | 73.8 | 68.6 | 16.9 | 51 | 65.9 |
| 67 | 国立中央大学 | 52.3 | 75.9 | 44.1 | 38.7 | 46 | 42.8 |
| 68 | 厦门大学 | 51.6 | 83.6 | 33.7 | 97.9 | 53.4 | 19.8 |
| 69 | 菲律宾大学 | 51.2 | 81.5 | 63.6 | 7.6 | 64.7 | 72.2 |
| 70 | 国油大学(Petronas) | 51 | 77.1 | 43.7 | 8.2 | 30.4 | 59.9 |
| 71 | 德里大学 | 50.7 | 76.4 | 9 | 32.6 | 65.5 | 70.6 |
| 72 | 印度理工学院坎普尔分校 | 50.7 | 29.9 | 22.7 | 32.8 | 57.8 | 66.1 |
| 73 | 国立中山大学 | 50.6 | 30.2 | 45.4 | 35.6 | 52 | 42.8 |
| 74 | 南开大学 | 50.4 | 65.7 | 39.5 | 99.9 | 49.7 | 14.4 |
| 75 | 文莱达鲁萨兰国大学 | 50.2 | 59.8 | 99.3 | 26.4 | 34.1 | 27.3 |
| 76 | 国立科技大学(NUST)伊斯兰堡 | 50.1 | 69.5 | 91 | 27 | 38.6 | 81.1 |
| 77 | 广岛大学 | 50 | 91.9 | 96.2 | 21.3 | 48 | 33.3 |
| 78 | 西江大学 | 49.8 | 20.9 | 57.5 | 37.2 | 39.9 | 72 |
| 79 | 天津大学 | 49.4 | 80 | 30.3 | 79.5 | 40.9 | 11.5 |
| 80 | 上海大学 | 49.3 | 67 | 72.6 | 47.5 | 51.2 | 23.9 |
| 81 | 尼赫鲁大学 | 49.2 | 41.4 | 76.7 | 52 | 56.8 | 30.7 |
| 82 | 华东师范大学 | 48.4 | 85.1 | 42.8 | 87 | 33.6 | 8.2 |
| 83 | 世宗大学 | 48.3 | 78.7 | 26.9 | 82 | 24.2 | 47 |
| 84 | 吉林大学 | 48.1 | 77.8 | 60.6 | 82.5 | 34.7 | 47.3 |
| 85 | 中国科学院大学 | 48.1 | 99.5 | 5.3 | 83.2 | 47.5 | 7.4 |
| 86 | 山东大学 | 48 | 72.4 | 28.1 | 71.6 | 35.6 | 40 |
| 87 | 四川大学 | 47.8 | 86.1 | 41.2 | 66.2 | 39.7 | 10.6 |
| 88 | 国立台北理工大学 | 47.8 | 27.1 | 46.4 | 38.8 | 28.3 | 60.1 |
| 89 | 泰勒大学 | 46.7 | 12 | 74.3 | 18.4 | 32.7 | 78 |
| 90 | 台北医科大学 | 46.6 | 25.6 | 95.2 | 51.8 | 24.6 | 31.1 |
| 91 | 一桥大学 | 46.5 | 13.6 | 35.4 | 12 | 40.4 | 95.1 |
| 92 | 韩国外国语大学 | 46.3 | 10.4 | 93.4 | 10 | 29.3 | 55.8 |
| 93 | 澳门大学 | 46.1 | 80.3 | 29.6 | 85.9 | 27.4 | 17.7 |
| 94 | 光州科技学院(GIST) | 45.8 | 50.5 | 53 | 82.1 | 28.2 | 16.2 |
| 95 | 国立政治大学 | 45.5 | 5.2 | 38.7 | 21.6 | 41.3 | 60.3 |
| 96 | 东国大学 | 45.3 | 53.2 | 93.1 | 59.9 | 24.6 | 24 |
| 97 | 釜山国立大学 | 44.9 | 62.7 | 36.4 | 40 | 41.5 | 38.6 |
| 98 | 北京理工大学 | 44.6 | 48 | 54.1 | 48 | 44.9 | 29 |
| 99 | 新加坡管理大学 | 44.6 | 19 | 18.7 | 98 | 28 | 47.6 |
| 排名 | 大学 | 综合得分 | 国际研究网络 | 师生比 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
| 100 | Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) | 44.3 | 20.3 | 85.6 | 100 | 21 | 12.6 |
| 101 | 建国大学 | 44.2 | 63.8 | 81 | 58.6 | 20 | 33.6 |
| 102 | 清迈大学 | 44.2 | 60 | 18 | 8.2 | 59.3 | 54.7 |
| 103 | 印度理工学院鲁尔基分校 | 43.8 | 64.5 | 14.4 | 56.9 | 32.5 | 44.3 |
| 104 | 庆北国立大学 | 43.5 | 73 | 68.4 | 36.1 | 31.7 | 33.7 |
| 105 | UCSI大学 | 43.3 | 21.8 | 71.1 | 63.7 | 23.9 | 60.6 |
| 106 | 奎德阿萨姆大学 | 43.2 | 88.6 | 2.4 | 80.8 | 32.3 | 48 |
| 107 | 马来西亚北方大学 | 42.8 | 42.9 | 55.3 | 3.2 | 33.5 | 42.3 |
| 108 | 玛拉工艺大学 | 42.7 | 91.7 | 17.5 | 2.2 | 44.2 | 76.5 |
| 109 | 东南大学 | 42.1 | 91.2 | 48.1 | 59 | 29.4 | 11.4 |
| 110 | 全北国立大学 | 41.7 | 73.2 | 69.3 | 53.9 | 26.3 | 19.3 |
| 111 | 泰国法政大学 | 41.5 | 15 | 45.2 | 5.7 | 47.8 | 69.8 |
| 112 | 国立中兴大学 | 40.2 | 31.3 | 37.5 | 41 | 36.3 | 36.3 |
| 113 | 国立杨明大学 | 40.1 | 19 | 100 | 51.3 | 34.5 | 37.5 |
| 114 | 北京航空航天大学 | 39.5 | 66.4 | 36.7 | 40.9 | 34.8 | 14.4 |
| 115 | 北京科技大学 | 39.2 | 66.2 | 18.1 | 46.8 | 40.5 | 12.5 |
| 116 | 南方科技大学 | 39.1 | 42.2 | 100 | 97.2 | 9.4 | 1.9 |
| 117 | 印度理工学院古瓦哈提分校 | 38.7 | 55.2 | 20.4 | 36 | 28.7 | 37.1 |
| 118 | 茂物农业大学 | 38.6 | 28 | 62.2 | 1.7 | 39.7 | 48.5 |
| 119 | 华南理工大学 | 38.4 | 68.7 | 24.5 | 93.9 | 30.1 | 9.6 |
| 120 | 岭南大学(香港) | 38.3 | 15.7 | 33 | 68.8 | 18 | 20.7 |
| 121 | 拉合尔管理科学大学(LUMS) | 37.5 | 25.4 | 34.4 | 23.7 | 31.6 | 81.1 |
| 122 | 东京医科齿科大学 | 37.4 | 34.2 | 100 | 41.8 | 27 | 15.6 |
| 123 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | 37.4 | 84.5 | 24.1 | 2.1 | 38 | 41.7 |
| 124 | 艾尔朗加大学 | 37.2 | 7.2 | 52.7 | 1.2 | 46.3 | 60.6 |
| 125 | 深圳大学 | 36.5 | 81.4 | 72.6 | 79.8 | 16.9 | 5.6 |
| 126 | 仁荷大学 | 36.2 | 40.3 | 89.6 | 56 | 16 | 26.9 |
| 127 | 西北工业大学 | 36.1 | 70.3 | 74.2 | 34.8 | 13 | 5.7 |
| 128 | Universiti Teknologi Brunei | 36.1 | 7.3 | 98.1 | 40.5 | 25.5 | 25 |
| 129 | 首尔市立大学 | 36 | 22.7 | 44.4 | 39.1 | 29.9 | 26.1 |
| 130 | 千叶大学 | 35.8 | 50.5 | 85.1 | 19.6 | 34.8 | 17.5 |
| 131 | 全南国立大学 | 35.7 | 47 | 47.7 | 59.7 | 22.7 | 13.4 |
| 132 | 湖南大学 | 35.6 | 60 | 23 | 99.3 | 18 | 17.7 |
| 133 | 马来西亚麻将(UMP) | 35.5 | 52.8 | 23.1 | 23.7 | 24 | 28.1 |
| 134 | 达卡大学 | 35.4 | 64.6 | 19.9 | 20.9 | 36.4 | 61.4 |
| 135 | 马尼拉雅典耀大学 | 35.2 | 9.3 | 53.7 | 5.9 | 37.5 | 67.9 |
| 136 | 东京农工大学 | 35.1 | 62.9 | 20.4 | 15.7 | 29.7 | 17 |
| 137 | 东京科技大学 | 35 | 48.6 | 15.9 | 21.8 | 27.6 | 49 |
| 138 | 暨南大学 | 34.7 | 92.1 | 14.1 | 74.8 | 11.8 | 4.3 |
| 139 | Management and Science University | 34.6 | 1.6 | 55.3 | 3.2 | 27.6 | 48.4 |
| 140 | 蔚山大学 | 34.4 | 47.8 | 80.6 | 74.2 | 16.2 | 7.2 |
| 141 | 立命馆大学 | 34.2 | 24.2 | 11.5 | 5.5 | 29.3 | 76.1 |
| 142 | 海得拉巴大学 | 33.8 | 35.8 | 54.4 | 39.2 | 27.1 | 14.3 |
| 143 | 大连理工大学 | 33.7 | 64.6 | 19.4 | 67.5 | 23.5 | 5.4 |
| 144 | 华东理工大学 | 33.3 | 48.5 | 26 | 96.8 | 21.7 | 6.8 |
| 145 | 东京都大学 | 33.1 | 70 | 50.6 | 22.4 | 29.8 | 17.5 |
| 146 | COMSATS信息技术研究所 | 33.1 | 99.2 | 21.3 | 44.2 | 20.5 | 41.6 |
| 147 | 贾达福布尔大学 | 33.1 | 90.8 | 20.1 | 20 | 30.5 | 15.8 |
| 148 | 苏州大学 | 33 | 90.3 | 27 | 99.9 | 16.6 | 5.2 |
| 149 | 泰国农业大学 | 32.7 | 37.5 | 7.7 | 10.4 | 50.2 | 46.4 |
| 150 | 金泽大学 | 32.6 | 49.2 | 79 | 18.4 | 20.5 | 9.3 |
| 151 | 孔敬大学 | 32.5 | 53 | 13.1 | 10.3 | 35.6 | 31.9 |
| 152 | 亚洲大学 | 32.4 | 19.5 | 72.9 | 48.3 | 20.1 | 16.4 |
| 153 | 北京交通大学 | 31.7 | 48.7 | 27.2 | 18.5 | 29.1 | 13 |
| 154 | 加尔各答大学 | 31.6 | 54.5 | 5.9 | 10.8 | 34.4 | 22.6 |
| 155 | Institute of Chemical Technology (UDCT), Mumbai | 31.3 | 36.1 | 12.9 | 83.8 | 8.5 | 25.6 |
| 156 | 大阪市立大学 | 31.2 | 40.4 | 86.7 | 23.4 | 24.3 | 19.1 |
| 157 | 东京大学阿卜杜勒·拉赫曼大学 | 31.2 | 51.8 | 17.1 | 21.9 | 22.7 | 57.1 |
| 158 | 越南国立大学 - 胡志明市(VNU-HCM) | 30.4 | 37.7 | 13.2 | 20.8 | 44.5 | 36.3 |
| 159 | 岭南大学 | 30.4 | 44.8 | 20.3 | 77.3 | 14.5 | 10.7 |
| 160 | 越南国立大学,河内 | 30.3 | 50.4 | 25.9 | 22 | 35.9 | 29.4 |
| 161 | 国立中正大学 | 30.2 | 7.9 | 31.2 | 25.9 | 26.4 | 21.2 |
| 162 | 忠南国立大学 | 30.1 | 36.3 | 46.4 | 17.1 | 25.9 | 24.7 |
| 163 | Ton Duc Thang University | 30.1 | 91.6 | 13.5 | 49.2 | 13.4 | 19.5 |
| 164 | Sepuluh Nopember技术研究所 | 30 | 7.4 | 44.1 | 1.2 | 23.8 | 42.6 |
| 165 | 宋卡王子大学 | 30 | 60.7 | 19.8 | 13.7 | 40.1 | 24.3 |
| 166 | 德拉萨大学 | 29.9 | 32.5 | 11.8 | 6.4 | 37.7 | 56.1 |
| 167 | 兰州大学 | 29.8 | 73.9 | 38.3 | 91.1 | 18.2 | 3.8 |
| 168 | 国际大都会(UNITEN) | 29.8 | 24.1 | 39.7 | 12.8 | 19.1 | 36.1 |
| 169 | 长崎大学 | 29.8 | 34.5 | 94.3 | 18.3 | 16.9 | 6.7 |
| 170 | 横滨国立大学 | 29.7 | 48.5 | 32.7 | 13.7 | 25.8 | 31.9 |
| 171 | 重庆大学 | 29.7 | 74.4 | 21.9 | 56.6 | 17.2 | 5.8 |
| 172 | 双威大学 | 29.7 | 17.8 | 47.4 | 10.7 | 15.4 | 58.1 |
| 173 | 中国地质大学 | 29.5 | 74.2 | 77.9 | 51.6 | 12.7 | 3 |
| 174 | 南京理工大学 | 29.5 | 51.1 | 31.3 | 53.7 | 11.6 | 5.2 |
| 175 | 拉合尔工程技术大学 | 29.1 | 45.7 | 26.1 | 14.5 | 17.3 | 65.7 |
| 176 | 巴基斯坦工程与应用科学研究所(PIEAS) | 29 | 10 | 99.3 | 38.4 | 14.6 | 18.3 |
| 177 | 长庚大学 | 29 | 24.9 | 75.7 | 41.9 | 13.3 | 12.3 |
| 178 | 上智大学 | 28.9 | 10.2 | 23.2 | 7.6 | 26.8 | 43.1 |
| 178 | 旁遮普大学 | 28.9 | 41.3 | 4.9 | 10.6 | 30.2 | 59.5 |
| 180 | 班纳拉斯印度大学 | 28.8 | 82.9 | 19.7 | 39.6 | 22.3 | 17.1 |
| 181 | 冈山大学 | 28.7 | 58.3 | 82.8 | 22.6 | 22 | 11.9 |
| 182 | 中南大学 | 28.6 | 65.4 | 9.8 | 60.5 | 17.4 | 5.9 |
| 183 | 韩国加图立大学 | 28.4 | 3.5 | 99.5 | 42.5 | 13.9 | 6.7 |
| 184 | 熊本大学 | 28.4 | 53.3 | 89.8 | 21.4 | 17.2 | 7.3 |
| 185 | 中国农业大学 | 28.4 | 54.4 | 33.6 | 42.3 | 20.8 | 4.4 |
| 186 | 圣托马斯大学(菲律宾) | 28.3 | 6 | 20.6 | 2.8 | 29.4 | 41.5 |
| 187 | 高雄医科大学 | 28.1 | 26.8 | 56.5 | 41 | 14.9 | 15.5 |
| 188 | Indian Institute of Technology Indore | 27.7 | 10.9 | 62.2 | 46.3 | 9.5 | 8.3 |
| 189 | 蒙古特国王理工大学 | 27.3 | 27.2 | 24.7 | 24.1 | 30 | 33.8 |
| 190 | 多媒体大学(MMU) | 27 | 17.1 | 20.3 | 9.9 | 19.6 | 40.7 |
| 191 | 大阪府立大学 | 26.9 | 31.8 | 72.9 | 24.3 | 13.3 | 21.3 |
| 192 | 武汉理工大学 | 26.9 | 72.8 | 20.6 | 78.8 | 16.7 | 6 |
| 193 | 浦那大学 | 26.7 | 37.5 | 56.5 | 9.9 | 21.7 | 24.6 |
| 194 | 伯拉科技学院 | 26.3 | 26.7 | 11.4 | 28.3 | 17.8 | 32 |
| 195 | 马来西亚登嘉楼(UMT) | 26.3 | 47.4 | 18.9 | 5.4 | 21 | 15.1 |
| 196 | 安娜大学 | 26.3 | 52.6 | 6.9 | 24 | 15.8 | 33.5 |
| 197 | 北京化工大学 | 26 | 27.4 | 43.9 | 99.6 | 15.1 | 4.6 |
| 198 | 北京工业大学 | 25.9 | 22.4 | 59.7 | 24.6 | 21.7 | 13.4 |
| 199 | Alagappa University, Karaikudi | 25.4 | 13.2 | 79.3 | 73.2 | 5.1 | 4.2 |
| 199 | 孟加拉国工程技术大学 |
近日,清华大学2025年9至12月政府采购意向发布,本项目采购预算925万元,预计采购的仪器设备包括高光谱成像仪、材料表征系统、数字PCR、定量PCR、恒温扩增核酸分析仪、高通量单细胞标记分选及核酸检......
近日,清华大学实验室管理处对第十五届“清华大学优秀实验技术人员奖”获奖名单进行了公示。在此次公示名单中,化学系/分析中心磁共振实验室的杨海军高工荣获该项殊荣!这一奖项旨在表彰在实验技术岗位上长期耕耘、......
8月21日,清华大学2025级本科生新生开学典礼在该校举行,约4000名新生参加典礼。典礼上举行了新生佩戴清华大学徽章仪式,清华大学校党委书记邱勇为新生代表戴上了清华大学徽章,并激励清华新生心怀梦想、......
一、合同编号:11N4700032302022401二、合同名称:浙江大学医学院附属第二医院质谱检测服务平台建设项目的合同三、项目编号:ZJ-2133243四、项目名称:浙江大学医学院附属第二医院质谱......
清华新闻网7月8日电日前,上级决定,曾嵘同志任清华大学常务副校长(正局级,试用期一年),吴华强同志任清华大学党委常委、副校长(试用期一年)。新任校领导简介:曾嵘曾嵘,男,汉族,1971年11月生,中共......
近期,清华大学连续发布多项仪器采购意向,预算总金额高达36836.6万元。涉及仪器设备包括红外光谱仪、热重-热常数分析仪、激光扫描共聚焦显微镜、高通量分子互作分析仪、类器官代谢监测仪、冷冻超薄切片系统......
近日,清华大学水利水电工程系教授龙笛团队在全球地表水体遥感监测研究中取得重要进展。该团队研究成果成功揭示了全球百万湖泊水域面积的多尺度动态与季节性主导机制,在世界范围内打破了长期困扰遥感水文界的“时间......
5月30日,清华大学无穹书院、紫荆书院、自强书院、水木书院成立仪式暨书院院长聘任仪式在主楼接待厅举行。这是清华大学坚持以进一步全面深化改革激发内在活力,面向国家重大战略需求和经济社会发展需要,把传统工......
一、项目编号:清采招第20240297号(0873-2024HW3L0658)(招标文件编号:清采招第20240297号(0873-2024HW3L0658))二、项目名称:清华大学单细胞光导系统采购......
根据人力资源和社会保障部发布的消息,国务院今日(4月2日)宣布最新人事任免决定。此次调整涉及教育、新闻及高等教育领域的重要岗位变动。任命情况徐青森任教育部副部长马琰铭任浙江大学校长(副部长级)袭艳春(......