2022年6月2日,2022年《财富》美国500强排行榜揭幕。2021年,美国500强企业总市值达36.95万亿美元,比上年增长13%。从整体来看,今年的上榜门槛从去年的53.7亿美元上升为63.9亿美元。榜上全部500家公司总收入由去年的13.8万亿美元上升到16.1万亿美元,较去年大涨约16.9%,是自1975年以来最大的增幅。上榜公司总收入相当于美国当年GDP的70%,接近中国2021年的GDP。
科学仪器行业企业近几年呈现稳步上升的趋势,赛默飞和丹纳赫分别以92名和118名领跑,年营收分别为392.11亿、294.53亿美元。在入榜的科学仪器企业中,2021年年利润增长最快的是排名457的艾万拓,年利润增长率高达391.1%。
| 2021(统计于2020年财报) | 2022(统计于2021年财报) | |||||||||
| 企业名称 | 排名 | 营业收入 | 营业收入年增减 | 利润 | 利润年增减 | 排名 | 营业收入 | 营业收入年增减 | 利润 | 利润年增减 |
| Thermo Fisher Scientific | 95 | 32218 | 26.1% | 6375 | 72.5% | 92 | 39211 | 21.7% | 7725 | 21.2% |
| Danaher | 130 | 22284 | 8.6% | 3646 | 21.2% | 118 | 29453 | 32.2% | 6433 | 76.4% |
| Becton Dickinson | 177 | 17117 | -1% | 874 | -29.1% | 173 | 20248 | 18.3% | 2092 | 139.4% |
| 德州仪器公司 | 210 | 14461 | 0.5% | 5595 | 11.5% | 198 | 18344 | 26.9% | 7769 | 38.9% |
| Laboratory Corp. of America | 218 | 13978.5 | 21% | 1556.1 | 88.9% | 230 | 16120 | 15.3% | 2377.3 | 52.8% |
| 波士顿科学公司 | 305 | 9913 | -7.7% | -82 | -101.7% | 319 | 11888 | 19.9% | 1041 | —— |
| 探索诊断公司 | 324 | 9437 | 22.1% | 1431 | 66.8% | 342 | 10788 | 14.3% | 1995 | 39.4% |
| 空气化工产品公司 | 340 | 8856.3 | -0.7% | 1886.7 | 7.2% | 350 | 10323 | 16.6% | 2099.1 | 11.3% |
| 艾万拓公司 | 438 | 6393.6 | 5.8% | 116.6 | 208.5% | 457 | 7386.1 | 15.5% | 572.6 | 391.1% |
今年上榜的500家公司中,共计44家公司的掌门人为女性,创下该榜单女性掌门人数量的纪录。在这份榜单上,沃尔玛凭借其营业收入连续第十年位列榜首,亚马逊保持第二,苹果仍位居第三。美国市场上最受欢迎的科技公司:无论是“FAANG”组合(即Facebook、亚马逊、苹果、Netflix和谷歌),还是“MANTA”组合(微软、亚马逊、英伟达、特斯拉和苹果),排位均保持不变或有提升。
2022《财富》美国500强前100名企业及营收状况如下:
| 排名 | 公司名称 | 营收(百万美元) |
| 1 | 沃尔玛 | 572754 |
| 2 | 亚马逊 | 469822 |
| 3 | 苹果公司 | 365817 |
| 4 | CVS Health公司 | 292111 |
| 5 | 联合健康集团 | 287597 |
| 6 | 埃克森美孚 | 285640 |
| 7 | 伯克希尔-哈撒韦公司 | 276094 |
| 8 | Alphabet公司 | 257637 |
| 9 | 麦克森公司 | 238228 |
| 10 | 美源伯根公司 | 213988.8 |
| 11 | 开市客 | 195929 |
| 12 | 信诺 | 174078 |
| 13 | 美国电话电报公司 | 168864 |
| 14 | 微软 | 168088 |
| 15 | 嘉德诺健康集团 | 162467 |
| 16 | 雪佛龙 | 162465 |
| 17 | 家得宝 | 151157 |
| 18 | 沃博联 | 148579 |
| 19 | 马拉松原油公司 | 141032 |
| 20 | Anthem公司 | 138639 |
| 21 | 克罗格 | 137888 |
| 22 | 福特汽车公司 | 136341 |
| 23 | 威瑞森电信 | 133613 |
| 24 | 摩根大通公司 | 127202 |
| 25 | 通用汽车公司 | 127004 |
| 26 | Centene公司 | 125982 |
| 27 | Meta Platforms公司 | 117929 |
| 28 | 美国康卡斯特电信公司 | 116385 |
| 29 | Phillips 66公司 | 114852 |
| 30 | 瓦莱罗能源公司 | 108332 |
| 31 | 戴尔科技 | 106995 |
| 32 | 塔吉特公司 | 106005 |
| 33 | 房利美 | 101543 |
| 34 | 联合包裹速递服务公司 | 97287 |
| 35 | 美国劳氏公司 | 96250 |
| 36 | 美国银行 | 93851 |
| 37 | 强生 | 93775 |
| 38 | ADM公司 | 85249 |
| 39 | 联邦快递 | 83959 |
| 40 | 哈门那公司 | 83064 |
| 41 | 美国富国银行 | 82407 |
| 42 | 州立农业保险公司 | 82224.7 |
| 43 | 辉瑞制药有限公司 | 81288 |
| 44 | 花旗集团 | 79865 |
| 45 | 百事公司 | 79474 |
| 46 | 英特尔公司 | 79024 |
| 47 | 宝洁公司 | 76118 |
| 48 | 通用电气公司 | 74196 |
| 49 | 国际商业机器公司 | 72344 |
| 50 | 大都会保险公司 | 71080 |
| 51 | 美国保德信金融集团 | 70934 |
| 52 | 艾伯森公司 | 69690.4 |
| 53 | 华特迪士尼公司 | 67418 |
| 54 | 美国能源运输公司 | 67417 |
| 55 | 洛克希德-马丁 | 67044 |
| 56 | 房地美 | 65898 |
| 57 | 高盛 | 64989 |
| 58 | 雷神技术公司 | 64388 |
| 59 | 惠普 | 63487 |
| 60 | 波音 | 62286 |
| 61 | 摩根士丹利 | 61121 |
| 62 | HCA公司 | 58752 |
| 63 | 艾伯维 | 56197 |
| 64 | 陶氏公司 | 54968 |
| 65 | 特斯拉 | 53823 |
| 66 | 好事达 | 53228 |
| 67 | 美国国际集团 | 52057 |
| 68 | 百思买 | 51761 |
| 69 | 特许通讯公司 | 51682 |
| 70 | 西斯科公司 | 51297.8 |
| 71 | 默沙东 | 51216 |
| 72 | 美国纽约人寿保险公司 | 51198.5 |
| 73 | 卡特彼勒 | 50971 |
| 74 | 思科公司 | 49818 |
| 75 | TJX公司 | 48550 |
| 76 | 大众超级市场公司 | 48393.9 |
| 77 | 康菲石油公司 | 48349 |
| 78 | 美国利宝相互保险公司 | 48200 |
| 79 | 前进保险公司 | 47702 |
| 80 | 全美互惠保险公司 | 47376 |
| 81 | 泰森食品 | 47049 |
| 82 | 百时美施贵宝公司 | 46385 |
| 83 | 耐克 | 44538 |
| 84 | 迪尔公司 | 44024 |
| 85 | 美国运通公司 | 43663 |
| 86 | 雅培公司 | 43075 |
| 87 | StoneX集团 | 42534.2 |
| 88 | Plains GP Holdings公司 | 42078 |
| 89 | Enterprise Products Partners公司 | 40806.9 |
| 90 | 美国教师退休基金会 | 40526.4 |
| 91 | 甲骨文公司 | 40479 |
| 92 | Thermo Fisher Scientific | 39211 |
| 93 | 可口可乐公司 | 38655 |
| 94 | 通用动力 | 38469 |
| 95 | CHS公司 | 38448 |
| 96 | 联合服务汽车协会 | 37469.6 |
| 97 | 西北互助人寿保险公司 | 36751.2 |
| 98 | 纽克公司 | 36483.9 |
| 99 | Exelon公司 | 36347 |
| 100 | 美国麻省人寿保险公司 | 35899.5 |
2024年6月7日,上海——近日,赋能科技进步的全球领导者赛默飞世尔科技(以下简称:赛默飞)携手中国青少年发展基金会(以下简称:青基会)、深圳湾实验室、金桥企业社会责任促进会及友好企业林德,成功举办2......
在过去的15年里,全球客户使用Orbitrap技术发表了超过13.5万篇文章。2023年,更是达到每26分钟就有1篇使用Orbitrap技术发表的文章问世,真正助力科学技术飞速发展。在2023年ASM......
新分析仪器和工作流程能力提高了发现、转化和临床研究的生产力、可靠性和灵敏度为了加速精准医学的实现,赛默飞世尔科技今天在加利福尼亚州安纳海姆举行的美国质谱学会(ASMS)年度质谱及相关主题会议上推出了加......
赛默飞科学公司(ThermoFisherScientific)环境与食品安全部门主任TobyAstell近日接受采访,详细解读了美国食品药品监督管理局(FDA)关于PFAS(全氟和多氟烷基物质)在食品......
一、项目编号:2024(JKJ)053二、项目名称:2024年石河子大学“中央财政专项”重点学科建设项目(第二批)气相色谱质谱联用仪等采购项目三、中标(成交)信息中标结果:四、主要标的信息货物类主要标......
一、项目编号:HBYHX-ZC-202404-H070二、项目名称:华中农业大学企业信息高分辨质谱仪等设备(生物小分子功能鉴定平台设备)采购项目三、中标(成交)信息供应商名称:广东省中科进出口有限公司......
随着科学技术的不断进步,气相色谱在化学分析、环境监测、食品安全检测等多个领域发挥着越来越重要的作用。近年来,气相色谱技术不断进步,新型检测器如SCD等(硫化学检测器)和先进的色谱柱技术提升了分析的灵敏......
据全球统计,2023年,全球离子色谱市场规模估计为29.7亿美元,2024年全球离子色谱市场规模估计为30.8亿美元,预计到2029年将达到37.2亿美......
质谱仪作为科研、教育及医疗等领域发展的重要支撑,其市场表现不仅反映了相关领域的活跃度,更是技术创新和产业升级的重要体现。近日,分析测试百科网对中国政府采购网上的质谱仪采购数据进行了统计。根据我们不完全......
赛默飞世尔科学公司2024年第一季度业绩报告日期:2024年4月24日地点:马萨诸塞州沃尔瑟姆赛默飞世尔科学公司(纽约证券交易所代码:TMO),全球科学服务领域的领军企业,今日公布了截至2024年3月......