北京市经济和信息化局发布关于对2023年度12月份北京市创新型中小企业名单进行公告的通知。
原文如下:
各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度管理实施细则》要求,我局组织各区中小企业主管部门开展了2023年度北京市创新型中小企业的评价、认定工作。前期各区已将认定名单向社会公示、公告,经相关程序,2023年度12月份北京市创新型中小企业名单已经确定,现予以公告。
北京市经济和信息化局
2024年2月7日
2023年度12月份北京市创新型中小企业名单
| 序号 | 企业名称 | 所属区 |
| 1 | 北京诚品快拍物联网科技股份有限公司 | 东城区 |
| 2 | 北京智颖科技有限公司 | 东城区 |
| 3 | 北京金隅天坛家具股份有限公司 | 东城区 |
| 4 | 北京智安云图科技有限公司 | 东城区 |
| 5 | 御露堂健康科技(北京)有限公司 | 东城区 |
| 6 | 北京市唐杰城市节能环保科技发展有限公司 | 西城区 |
| 7 | 北京威和光数字科技有限公司 | 西城区 |
| 8 | 北京中梯建工机电设备有限公司 | 西城区 |
| 9 | 北京植物医生生物科技有限公司 | 西城区 |
| 10 | 北京瑞达恒建筑咨询有限公司 | 西城区 |
| 11 | 中联国际工程管理有限公司 | 西城区 |
| 12 | 北京如实智慧电力科技有限公司 | 西城区 |
| 13 | 北京蓟城智造科技有限公司 | 西城区 |
| 14 | 北京海韵晨耕文化传播有限公司 | 西城区 |
| 15 | 北京晋唐圆通科技发展有限责任公司 | 西城区 |
| 16 | 北京欣安诚科技有限公司 | 西城区 |
| 17 | 北京水木一林石油天然气技术服务有限公司 | 朝阳区 |
| 18 | 北京浣熊先生科技有限公司 | 朝阳区 |
| 19 | 北京普瑞众合国际科技有限公司 | 朝阳区 |
| 20 | 北京乐纯悠品食品科技有限公司 | 朝阳区 |
| 21 | 北京医模科技股份有限公司 | 朝阳区 |
| 22 | 北京智慧共享技术服务有限公司 | 朝阳区 |
| 23 | 北京格瑞拉科技有限公司 | 朝阳区 |
| 24 | 北京网高科技股份有限公司 | 朝阳区 |
| 25 | 中核建研城市更新有限公司 | 朝阳区 |
| 26 | 北京京环智慧环保科技有限公司 | 朝阳区 |
| 27 | 北京辰尧科技有限公司 | 朝阳区 |
| 28 | 北京悦畅科技有限公司 | 朝阳区 |
| 29 | 北京欣江峰沥青制品有限公司 | 朝阳区 |
| 30 | 中采智联信息科技(北京)有限责任公司 | 朝阳区 |
| 31 | 北京万千互连科技有限公司 | 朝阳区 |
| 32 | 北京度位科技有限公司 | 朝阳区 |
| 33 | 北京银恒通电子科技有限公司 | 朝阳区 |
| 34 | 北京中矿基业安全防范技术有限公司 | 朝阳区 |
| 35 | 北京酷鲨科技有限公司 | 朝阳区 |
| 36 | 中珀(北京)新材料科技有限公司 | 朝阳区 |
| 37 | 中建材中研益科技有限公司 | 朝阳区 |
| 38 | 北京新氧科技有限公司 | 朝阳区 |
| 39 | 北京司南北斗科技发展有限公司 | 朝阳区 |
| 40 | 北京美嘉康泰健康管理有限公司 | 朝阳区 |
| 41 | 北京普诺迪信息系统技术研发有限责任公司 | 朝阳区 |
| 42 | 中鸣圣科(北京)信息服务有限公司 | 朝阳区 |
| 43 | 星典四季(北京)文化传媒有限公司 | 朝阳区 |
| 44 | 森海智云(北京)科技有限公司 | 朝阳区 |
| 45 | 风行视频技术(北京)有限公司 | 朝阳区 |
| 46 | 北京天彩纺织服装有限公司 | 朝阳区 |
| 47 | 鞍钢中电建筑科技股份有限公司 | 海淀区 |
| 48 | 北京百分点科技集团股份有限公司 | 海淀区 |
| 49 | 北京博阳世通信息技术有限公司 | 海淀区 |
| 50 | 北京纯粹主义科技有限公司 | 海淀区 |
| 51 | 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 | 海淀区 |
| 52 | 北京鼎庆软件技术有限公司 | 海淀区 |
| 53 | 北京鼎信天威科技有限公司 | 海淀区 |
| 54 | 北京鼎亚科技有限公司 | 海淀区 |
| 55 | 北京分音塔科技有限公司 | 海淀区 |
| 56 | 北京瀚巍创芯电子技术有限公司 | 海淀区 |
| 57 | 北京航盛新能科技有限公司 | 海淀区 |
| 58 | 北京环球兴学科技发展有限公司 | 海淀区 |
| 59 | 北京徽享科技有限公司 | 海淀区 |
| 60 | 北京卡洛其咨询有限公司 | 海淀区 |
| 61 | 北京灵树科技发展有限公司 | 海淀区 |
| 62 | 北京茄豆网络科技有限公司 | 海淀区 |
| 63 | 北京青云创新科技发展有限公司 | 海淀区 |
| 64 | 北京仁创日升石油开采技术有限公司 | 海淀区 |
| 65 | 北京融易通捷航信息科技有限公司 | 海淀区 |
| 66 | 北京瑞景上智环保技术有限公司 | 海淀区 |
| 67 | 北京瑞力通地基基础工程有限责任公司 | 海淀区 |
| 68 | 北京神州汉方医药科技有限公司 | 海淀区 |
| 69 | 北京升宇科技有限公司 | 海淀区 |
| 70 | 北京数巅科技有限公司 | 海淀区 |
| 71 | 北京思朗东芯科技有限责任公司 | 海淀区 |
| 72 | 北京四方德瑞科技有限公司 | 海淀区 |
| 73 | 北京速测信息科技有限公司 | 海淀区 |
| 74 | 北京天识睿华智能科技有限公司 | 海淀区 |
| 75 | 北京天阳融数科技有限公司 | 海淀区 |
| 76 | 北京通利顺科技发展有限公司 | 海淀区 |
| 77 | 北京微云智联科技有限公司 | 海淀区 |
| 78 | 北京伟力新世纪科技发展股份有限公司 | 海淀区 |
| 79 | 北京夏貘科技有限公司 | 海淀区 |
| 80 | 北京小眼探索科技有限公司 | 海淀区 |
| 81 | 北京行展软件科技有限公司 | 海淀区 |
| 82 | 北京易盛泰和科技有限公司 | 海淀区 |
| 83 | 北京永安伟业电力设备安装有限公司 | 海淀区 |
| 84 | 北京永杰友信科技有限公司 | 海淀区 |
| 85 | 北京原力辰超导技术有限公司 | 海淀区 |
| 86 | 北京长河伽弘软件有限公司 | 海淀区 |
| 87 | 北京智慧中科安全科技有限公司 | 海淀区 |
| 88 | 北京智棉科技有限公司 | 海淀区 |
| 89 | 北京中科力信科技有限公司 | 海淀区 |
| 90 | 北京中科亿康科技有限公司 | 海淀区 |
| 91 | 北京中蕾生态科技有限公司 | 海淀区 |
| 92 | 东方有道(北京)信息技术有限责任公司 | 海淀区 |
| 93 | 科弛医疗科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
| 94 | 魁天(北京)文化传媒有限公司 | 海淀区 |
| 95 | 脉冲视觉(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
| 96 | 美冠(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
| 97 | 青米(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
| 98 | 同方能源科技发展有限公司 | 海淀区 |
| 99 | 纬创软件(北京)有限公司 | 海淀区 |
| 100 | 新华策(北京)科技有限公司 | 海淀区 |
| 101 | 游酷盛世科技(北京)有限公司 | 海淀区 |
| 102 | 中百欧(北京)环境科技有限公司 | 海淀区 |
| 103 | 北京国信建科技术有限公司 | 丰台区 |
| 104 | 加易政友(北京)软件有限公司 | 丰台区 |
| 105 | 电云维(北京)科技有限公司 | 丰台区 |
| 106 | 北京知行同德信息科技有限公司 | 丰台区 |
| 107 | 国咨项目管理有限公司 | 丰台区 |
| 108 | 北京驱光科技有限公司 | 丰台区 |
| 109 | 鸿达科迅(北京)数据科技有限公司 | 丰台区 |
| 110 | 北京华电电子商务科技有限公司 | 丰台区 |
| 111 | 北京确实科技股份有限公司 | 丰台区 |
| 112 | 中联神帆(北京)科技有限公司 | 丰台区 |
| 113 | 北京一同宇科技股份有限公司 | 丰台区 |
| 114 | 北京中昌晟智能科技有限公司 | 丰台区 |
| 115 | 北京亿特诺美科技有限公司 | 丰台区 |
| 116 | 北京中云伟图科技有限公司 | 丰台区 |
| 117 | 北京中环科远科技有限公司 | 丰台区 |
| 118 | 首码信息技术(北京)有限公司 | 丰台区 |
| 119 | 北方铁联(北京)多式联运有限公司 | 丰台区 |
| 120 | 北京恒升联合科技有限公司 | 丰台区 |
| 121 | 北京净鲜农业科技有限公司 | 丰台区 |
| 122 | 北京均大检测科技有限公司 | 丰台区 |
| 123 | 北京星空汇影院发展有限公司 | 丰台区 |
| 124 | 北京云动辰宇科技有限公司 | 丰台区 |
| 125 | 启领生物科技(北京)有限公司 | 丰台区 |
| 126 | 北京鸿通供应链管理有限公司 | 丰台区 |
| 127 | 方圆化集团有限公司 | 丰台区 |
| 128 | 北京杰山科技有限公司 | 丰台区 |
| 129 | 北京华清云科技有限公司 | 丰台区 |
| 130 | 北京智慧鑫能科技有限公司 | 丰台区 |
| 131 | 北京中星时代科技有限公司 | 丰台区 |
| 132 | 北京柏斯顿自控工程技术有限公司 | 丰台区 |
| 133 | 北京数维思创科技有限公司 | 丰台区 |
| 134 | 北京摩丁创想数字科技有限公司 | 丰台区 |
| 135 | 北京六维畅联科技有限公司 | 丰台区 |
| 136 | 北京量化健康科技有限公司 | 丰台区 |
| 137 | 三维天工(北京)科技有限公司 | 丰台区 |
| 138 | 北京众品尚信科技有限公司 | 丰台区 |
| 139 | 北京智子时空科技有限公司 | 丰台区 |
| 140 | 北京云泽卓越科技发展有限公司 | 丰台区 |
| 141 | 北京光华创世科技有限责任公司 | 丰台区 |
| 142 | 北京鑫东华腾科技开发有限公司 | 丰台区 |
| 143 | 拾陆艺(北京)品牌管理有限公司 | 丰台区 |
| 144 | 泰普赛因(北京)生物信息技术有限公司 | 丰台区 |
| 145 | 晶桔(北京)知识产权代理股份有限公司 | 丰台区 |
| 146 | 寰宇信任(北京)技术有限公司 | 石景山 |
| 147 | 北京智囊团科技有限公司 | 石景山 |
| 148 | 云光物联(北京)科技有限公司 | 石景山 |
| 149 | 北京波地科技有限公司 | 石景山 |
| 150 | 北京捍正科技有限公司 | 石景山 |
| 151 | 京控高科(北京)科技有限公司 | 石景山 |
| 152 | 史伟(北京)科技有限公司 | 石景山 |
| 153 | 北京新益科技有限公司 | 石景山 |
| 154 | 北京铭道恒业科技有限公司 | 石景山 |
| 155 | 北京图拓扑科技有限公司 | 石景山 |
| 156 | 北京铂原联动科技有限公司 | 石景山 |
| 157 | 北京恒准时代科技有限公司 | 石景山 |
| 158 | 北京慧云智数科技有限公司 | 石景山 |
| 159 | 裴氏膜业(北京)有限公司 | 石景山 |
| 160 | 北京康惠达科技有限公司 | 石景山 |
| 161 | 北京北斗方圆电子科技有限公司 | 石景山 |
| 162 | 北京笛卡尔盾科技有限公司 | 石景山 |
| 163 | 北京大云物移智能科技有限公司 | 石景山 |
| 164 | 北京中天集创工程技术有限公司 | 石景山 |
| 165 | 账量天下(北京)管理咨询有限公司 | 石景山 |
| 166 | 孚雷德(北京)蒸汽节能技术有限公司 | 石景山 |
| 167 | 东龙顺(北京)科贸有限公司 | 石景山 |
| 168 | 北京网评时代科技有限公司 | 石景山 |
| 169 | 北京首净建设工程有限公司 | 石景山 |
| 170 | 北京爱必克微电子技术有限公司 | 石景山 |
| 171 | 北京天一高科科技有限公司 | 石景山 |
| 172 | 北京吉大正元信息技术有限公司 | 石景山 |
| 173 | 新锐志军融(北京)科技有限公司 | 石景山 |
| 174 | 北京普汇润泽科技有限公司 | 石景山 |
| 175 | 中车国投节能环保科技(北京)有限公司 | 石景山 |
| 176 | 北京小象帮帮科技有限公司 | 石景山 |
| 177 | 北京欣斯达特数字科技有限公司 | 石景山 |
| 178 | 吉能国际能源有限公司 | 石景山 |
| 179 | 北京疆来科技发展有限公司 | 经开区 |
| 180 | 煤科(北京)检测技术有限公司 | 经开区 |
| 181 | 北京庆北医疗器械有限公司 | 经开区 |
| 182 | 北京燃气能源发展有限公司 | 经开区 |
| 183 | 艾佧科技(北京)有限公司 | 经开区 |
| 184 | 北京市液压技术研究所有限公司 | 经开区 |
| 185 | 北京福润达化工有限责任公司 | 经开区 |
| 186 | 北京伊诺尔印务有限公司 | 经开区 |
| 187 | 博诺康源(北京)药业科技有限公司 | 经开区 |
| 188 | 安川首钢机器人有限公司 | 经开区 |
| 189 | 华夏空间规划院(北京)有限公司 | 经开区 |
| 190 | 北京京微自动化设备有限公司 | 经开区 |
| 191 | 北京和华瑞博医疗科技有限公司 | 经开区 |
| 192 | 北京三强核力辐射工程技术有限公司 | 经开区 |
| 193 | 北京迈克斯切削刀具有限公司 | 经开区 |
| 194 | 北京恒信凯博科技有限公司 | 经开区 |
| 195 | 北京中丽制机智能制造有限公司 | 经开区 |
| 196 | 北京嘉源汇川科技有限公司 | 经开区 |
| 197 | 北京惠泽智业科技有限公司 | 经开区 |
| 198 | 北京京诚之星科技开发有限公司 | 经开区 |
| 199 | 北京军立方机器人科技有限公司 | 经开区 |
| 200 | 国网城乡电力设计研究(北京)有限公司 | 经开区 |
| 201 | 北京百瑞视光电技术有限公司 | 经开区 |
| 202 | 北京天地祥云科技有限公司 | 经开区 |
| 203 | 北京华科智行科技有限公司 | 经开区 |
| 204 | 北京华羽萱科技有限公司 | 经开区 |
| 205 | 欧必翼太赫兹科技(北京)有限公司 | 经开区 |
| 206 | 北京易起投科技有限公司 | 经开区 |
| 207 | 栎橙(北京)科技有限责任公司 | 经开区 |
| 208 | 北京亦庄环境科技集团有限公司 | 经开区 |
| 209 | 北京贝思康医药科技有限公司 | 经开区 |
| 210 | 北京嘉能智创科技有限公司 | 经开区 |
| 211 | 北京赛升药业股份有限公司 | 经开区 |
| 212 | 北京埃克索医疗科技发展有限公司 | 经开区 |
| 213 | 北京微岩医学检验实验室有限公司 | 经开区 |
| 214 | 北京左文科技有限公司 | 经开区 |
| 215 | 华璞恒创仪器科技(北京)有限公司 | 经开区 |
| 216 | 北京政务科技有限公司 | 经开区 |
| 217 | 易安基自动化设备(北京)有限公司 | 经开区 |
| 218 | 北京盛通知行教育科技集团有限公司 | 经开区 |
| 219 | 北京京仪仪器仪表研究总院有限公司 | 经开区 |
| 220 | 北京智感云科技有限公司 | 经开区 |
| 221 | 甲乙赢(北京)医疗科技有限公司 | 经开区 |
| 222 | 点控云(北京)智能科技有限公司 | 经开区 |
| 223 | 苏伊士环境检测技术(北京)有限公司 | 经开区 |
| 224 | 北京元憬睿熠科技有限公司 | 经开区 |
| 225 | 鸿博昊天科技有限公司 | 经开区 |
| 226 | 北京华安鑫创科技有限公司 | 经开区 |
| 227 | 北京沃奇新德山水科技有限公司 | 门头沟区 |
| 228 | 北京圣世明羽网络科技有限公司 | 门头沟区 |
| 229 | 北京中安科技发展有限公司 | 门头沟区 |
| 230 | 北京智同道和科技有限公司 | 房山区 |
| 231 | 北京弘昇达环境科技有限公司 | 房山区 |
| 232 | 华软盛科技有限公司 | 房山区 |
| 233 | 北京燕山中海建筑安装有限公司 | 房山区 |
| 234 | 北京企转转科技有限公司 | 房山区 |
| 235 | 北京第二机床厂有限公司 | 房山区 |
| 236 | 北京燃气房山有限责任公司 | 房山区 |
| 237 | 中昌泰(北京)建设集团有限公司 | 房山区 |
| 238 | 北京豪龙恺建设集团有限公司 | 房山区 |
| 239 | 北京碧圣达优检测技术有限公司 | 房山区 |
| 240 | 新基元(北京)医药科技有限公司 | 房山区 |
| 241 | 北京碧圣联合水务有限公司 | 房山区 |
| 242 | 碧圣开元仪表科技(北京)有限公司 | 房山区 |
| 243 | 北京华禹清源水务科技有限公司 | 房山区 |
| 244 | 北京远望空间文化科技有限公司 | 房山区 |
| 245 | 北京甲虎教育科技有限公司 | 房山区 |
| 246 | 北京甲虎文化传播有限公司 | 房山区 |
| 247 | 北京天和嘉业国际建筑装饰工程有限公司 | 房山区 |
| 248 | 北京博信晟益环保科技有限公司 | 房山区 |
| 249 | 北京仁和惠康科技有限公司 | 房山区 |
| 250 | 北京青丘医疗科技有限责任公司 | 房山区 |
| 251 | 北京晨淼科技有限公司 | 房山区 |
| 252 | 中锦泰(北京)建筑工程有限公司 | 房山区 |
| 253 | 北京一建工程有限公司 | 房山区 |
| 254 | 博雅云捷(北京)信息技术有限公司 | 房山区 |
| 255 | 北京星诺科技有限公司 | 房山区 |
| 256 | 北京融诚信达科技发展有限公司 | 房山区 |
| 257 | 北京易生综合能源有限公司 | 房山区 |
| 258 | 北京博隆设备安装有限公司 | 房山区 |
| 259 | 北京九州尚阳科技有限公司 | 房山区 |
| 260 | 新源劲吾(北京)科技有限公司 | 通州区 |
| 261 | 北京宝冠助剂有限公司 | 通州区 |
| 262 | 北京集科仪器有限公司 | 通州区 |
| 263 | 中环网安科技有限公司 | 通州区 |
| 264 | 北京技德系统技术有限公司 | 通州区 |
| 265 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 通州区 |
| 266 | 爱译互联(北京)医学信息技术有限公司 | 通州区 |
| 267 | 北京市北泡轻钢建材有限公司 | 通州区 |
| 268 | 艮玖(北京)门业有限公司 | 通州区 |
| 269 | 北京信研汇智信息技术有限公司 | 通州区 |
| 270 | 北京鼎力振控科技有限公司 | 通州区 |
| 271 | 北京珺安惠尔健康科技有限公司 | 顺义区 |
| 272 | 北京宏创天业建设工程有限公司 | 顺义区 |
| 273 | 北京知路研修科技有限公司 | 顺义区 |
| 274 | 亚测(北京)咨询服务有限公司 | 顺义区 |
| 275 | 北京漠石科技有限公司 | 顺义区 |
| 276 | 同创双子(北京)信息技术股份有限公司 | 顺义区 |
| 277 | 同力天合(北京)管理软件股份有限公司 | 顺
其他网友还关注过相关文章
6G发展大会首次落户北京,助力培育万亿级产业生态!11月4日,北京市人民政府新闻办公室举行2025年6G发展大会新闻发布会。北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会、中国信息通信研究院相关负责同志介绍情况并回答记者提问。北京市委宣传部对外新闻处...... 37家合格9家被取消北京公示2025年度北京市设计创新中心复核结果北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于公示2025年度北京市设计创新中心复核结果的通知按照《北京市设计创新中心认定管理办法(试行)》(京科发〔2013〕177号)要求,经有关程序,现将20...... 北京发放2025年第二批科技创新券助力中小微企业科研降本增效北京市启动2025年第二批首都科技创新券发放,助力科技型中小微企业降低创新成本。此次创新券取消领取创新券的中小微企业为成立不超过5年(含)的限制条件,重点支持企业购买科研设施服务及租用人工智能算力资源...... 2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果公示北京市科学技术奖励工作办公室2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果公示通知根据《北京市科学技术奖励办法》及《北京市科学技术奖励办法实施细则》有关规定,现对2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果...... 北京市2025“中央引导地方”人工智能专项立项公示北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于发布2025年度“中央引导地方”专项人工智能领域部分方向拟立项课题公示的通知根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》等文件要求,现将2025年度“中央...... 通过率99.5%,北京基金办公布2025、2026年度联合、面上、青年项目初审结果北京市自然科学基金委员会办公室关于公布北京市自然科学基金2025年度第二批联合基金项目及2026年度面上、青年科学基金项目(储备)初步审查结果的公告京科基金字〔2025〕42号在2025年度第二批联合...... 北京市自然科学基金2025年第一批面上及青年科学基金项目验收结果公布北京市自然科学基金委员会办公室关于公布北京市自然科学基金2025年第一批面上及青年科学基金项目验收结果的公告京科基金字〔2025〕43号按照《北京市自然科学基金管理办法》《北京市自然科学基金项目管理办...... 北京公示实施外资研发中心研发激励计划拟立项项目北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于公示2025年度实施外资研发中心研发激励计划拟立项项目的通知根据《中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平支持资金管理办法》(京科发〔2024〕12...... 北京启动2025年重点应用场景项目申报加速科技成果转化与创新8月20日,北京市科学技术委员会与中关村科技园区管理委员会发布通知,正式开启2025年重点应用场景项目申报工作。此次申报旨在推动科技新场景开放,加速关键核心技术的验证与迭代,助力首都经济社会发展,促进...... 今年上半年,北京高端制造加速成势近日,据北京市经济和信息化局消息,今年以来,北京工业新动能加速汇聚、产业活力竞相迸发。汽车制造、电子信息、智能装备、新型储能、航空航天等先进制造业持续发力,带动全市工业经济稳健增长,1-7月规模以上工...... |