近日,北京市经济和信息化局发布关于对2024年度7月份北京市创新型中小企业名单进行公告的通知。

原文如下:
各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度培育管理实施细则》要求,我局组织各区中小企业主管部门开展了2024年度北京市创新型中小企业的评价、认定工作。前期各区已将认定名单向社会公示、公告,经相关程序,2024年度7月份北京市创新型中小企业名单已经确定,现予以公告。
北京市经济和信息化局
2024年9月30日
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
| 1 | 北京序轮科技有限公司 | 91110101MA7NHAP422 | 东城区 |
| 2 | 北京万易信息技术有限公司 | 911101086949913628 | 东城区 |
| 3 | 北京博数智源人工智能科技有限公司 | 91110112MA01K2Y253 | 东城区 |
| 4 | 北京润华信通科技有限公司 | 911101027587330990 | 西城区 |
| 5 | 北京捷海西科技有限公司 | 911101026705723156 | 西城区 |
| 6 | 北京恒丰智通科技有限公司 | 91110105580822835P | 西城区 |
| 7 | 北京邦尼营策科技有限公司 | 91110106MA028LA626 | 西城区 |
| 8 | 瑞蓝科环保工程技术有限公司 | 911101026728197647 | 西城区 |
| 9 | 中企链信(北京)科技有限公司 | 91110108MA01CMFL0B | 西城区 |
| 10 | 七六一工场(北京)科技发展有限公司 | 91110102MA019K1G97 | 西城区 |
| 11 | 北京益起映创文化科技有限公司 | 911101023271639602 | 西城区 |
| 12 | 先智创科(北京)科技有限公司 | 91110102585865367W | 西城区 |
| 13 | 北京易米智控科技有限公司 | 91110111MA00D3Y297 | 西城区 |
| 14 | 戎码科技(北京)有限公司 | 91110102MA021C6H47 | 西城区 |
| 15 | 商饮茶科技(北京)有限公司 | 91110102MABT1H5828 | 西城区 |
| 16 | 北京金丰和科技企业孵化器有限责任公司 | 91110102746128481B | 西城区 |
| 17 | 北京赋智工创科技有限公司 | 91110105MA01QTDR21 | 朝阳区 |
| 18 | 北京中纺海天新材料技术有限公司 | 911101057526410549 | 朝阳区 |
| 19 | 北京全心数字技术有限公司 | 91110108397107040G | 朝阳区 |
| 20 | 北京京能普锐科技服务有限公司 | 91110108MA0018MD0G | 朝阳区 |
| 21 | 北京仝志伟业科技有限公司 | 911101058028986170 | 朝阳区 |
| 22 | 北京金实宏成技术有限公司 | 91110105MA020W508K | 朝阳区 |
| 23 | 北京幸运博迪科技有限公司 | 91110105585856639U | 朝阳区 |
| 24 | 北京艾博唯科技有限公司 | 911101057454933561 | 朝阳区 |
| 25 | 金天弘科技(北京)有限公司 | 91110105MA020YA3XJ | 朝阳区 |
| 26 | 北京天九共享航空技术有限公司 | 91110108MA01M3MU1B | 朝阳区 |
| 27 | 北京广远工程设计研究院有限公司 | 913204047691035434 | 朝阳区 |
| 28 | 北京安海德电子设备有限责任公司 | 9111010559767674X9 | 朝阳区 |
| 29 | 北京市计量检测科学研究院 | 121100004005912092 | 朝阳区 |
| 30 | 北京华易卓成科技有限公司 | 911101085513705425 | 朝阳区 |
| 31 | 北京橙意健康管理有限公司 | 91110108MA01E7XX3P | 朝阳区 |
| 32 | 北京学两招科技有限公司 | 91110101MA0028AW5K | 朝阳区 |
| 33 | 乐业乐活网络技术服务(北京)有限公司 | 91110113MA01H95FXE | 朝阳区 |
| 34 | 盛世龙图(北京)物联技术有限公司 | 911101057889843669 | 朝阳区 |
| 35 | 酷鹏凯迪科技(北京)有限公司 | 91110105MA005F9U8R | 朝阳区 |
| 36 | 华润赛科药业有限责任公司 | 91110000101208804Q | 朝阳区 |
| 37 | 中保研汽车技术研究院有限公司 | 91110108553115035X | 朝阳区 |
| 38 | 北京国际大数据交易有限公司 | 91110105MA021CBU23 | 朝阳区 |
| 39 | 北京厚笃科技有限公司 | 91110105MAD57D164Q | 朝阳区 |
| 40 | 清超卓影(北京)医疗科技有限公司 | 91110105MAC7077Y7A | 朝阳区 |
| 41 | 北京宠爱国际动物医疗机构有限公司 | 91110105097178808J | 朝阳区 |
| 42 | 北京巨宏烨贸易有限公司 | 91110105339694996W | 朝阳区 |
| 43 | 北京即客有楼科技有限公司 | 91110105353028279J | 朝阳区 |
| 44 | 北京格微仪器有限公司 | 91110114MA01YXK35T | 朝阳区 |
| 45 | 北京立丰天文化传播有限公司 | 911101058017046301 | 朝阳区 |
| 46 | 工信弘远(北京)科技有限公司 | 91110112MA01GXUA8F | 朝阳区 |
| 47 | 北京不恭文化传媒有限公司 | 91110105MA018G0W7M | 朝阳区 |
| 48 | 北京优趣时光文化科技有限公司 | 91110105MA01CH0BXE | 朝阳区 |
| 49 | 北京金视佳业科技有限公司 | 911101055674403737 | 朝阳区 |
| 50 | 北京海康隆祥生物科技有限公司 | 911101050855233957 | 朝阳区 |
| 51 | 世纪优优(北京)文化科技有限公司 | 91110105MA01MHPR4P | 朝阳区 |
| 52 | 北京数盒科技有限公司 | 91110105330396677U | 朝阳区 |
| 53 | 北京驾驶辕科技有限公司 | 91110105MA7LCKDK51 | 朝阳区 |
| 54 | 保升(中国)科技实业有限公司 | 91110105MA01GBB05T | 海淀区 |
| 55 | 北京安恒信安科技有限公司 | 91110108MA04H09N9X | 海淀区 |
| 56 | 北京白杨智能科技有限公司 | 91110108MACMDN8628 | 海淀区 |
| 57 | 北京博贤电子科技有限公司 | 91110108062843943R | 海淀区 |
| 58 | 北京超思唯科有限公司 | 91110108X00385035W | 海淀区 |
| 59 | 北京超逸达科技有限公司 | 91110108MA01NKY63A | 海淀区 |
| 60 | 北京宸意科技有限公司 | 91110108MA01PTBJ9P | 海淀区 |
| 61 | 北京大地信合信息技术有限公司 | 91110108069571223C | 海淀区 |
| 62 | 北京东美森泰科技有限公司 | 911101080896445497 | 海淀区 |
| 63 | 北京东升前进开关厂 | 91110108101956327T | 海淀区 |
| 64 | 北京动网天下科技有限公司 | 9111010856946810X6 | 海淀区 |
| 65 | 北京多多迦游信息技术有限公司 | 91110108MA01Y7KU5Y | 海淀区 |
| 66 | 北京枫清科技有限公司 | 91110108MA7C29K03A | 海淀区 |
| 67 | 北京公元前科技发展有限公司 | 91110108064933985B | 海淀区 |
| 68 | 北京共绩科技有限公司 | 91110108MACGBFRX6X | 海淀区 |
| 69 | 北京瀚同科技有限公司 | 91110108MA018YNE5E | 海淀区 |
| 70 | 北京昊海雅正科技有限公司 | 91110108306347293M | 海淀区 |
| 71 | 北京禾佳源农业科技股份有限公司 | 91110108788630453L | 海淀区 |
| 72 | 北京和益源生物技术有限公司 | 91110108306609038T | 海淀区 |
| 73 | 北京泓达九通科技发展有限公司 | 911101083513024144 | 海淀区 |
| 74 | 北京华创同行科技有限公司 | 91110108MA00504Y8F | 海淀区 |
| 75 | 北京华腾网讯科技有限公司 | 911101086662683374 | 海淀区 |
| 76 | 北京华章世纪教育咨询有限公司 | 9111010708288489XM | 海淀区 |
| 77 | 北京机沃科技有限公司 | 91110108MA004DQ50L | 海淀区 |
| 78 | 北京基流科技有限公司 | 91110108MAC7JDJH44 | 海淀区 |
| 79 | 北京极客伙伴科技有限公司 | 91110108MA009FC62W | 海淀区 |
| 80 | 北京金恒科讯节能科技有限公司 | 91110108779513538F | 海淀区 |
| 81 | 北京金长城门窗有限公司 | 911101087404175228 | 海淀区 |
| 82 | 北京京控信息技术有限公司 | 91110108MA02AWA202 | 海淀区 |
| 83 | 北京京黎科技有限公司 | 911101080975522140 | 海淀区 |
| 84 | 北京镜澄科技有限公司 | 91110108MA04C55NXJ | 海淀区 |
| 85 | 北京来酷智联科技有限公司 | 91110108MA04G1238Y | 海淀区 |
| 86 | 北京莱茜教育科技有限公司 | 91110108MA01HRH29K | 海淀区 |
| 87 | 北京蓝源恒基环保科技有限公司 | 91110108671725862F | 海淀区 |
| 88 | 北京力泰克科技有限公司 | 91110108MA006MA03J | 海淀区 |
| 89 | 北京利甲科技有限公司 | 91110106MA01KQ2X0R | 海淀区 |
| 90 | 北京联创锐鑫信息技术有限公司 | 911101080896170499 | 海淀区 |
| 91 | 北京灵动速度科技有限公司 | 91110108MABNAYJB6H | 海淀区 |
| 92 | 北京默契破冰科技有限公司 | 91110108344376159A | 海淀区 |
| 93 | 北京谋先飞技术有限公司 | 91110108MA04DQY418 | 海淀区 |
| 94 | 北京澎湃动力广告有限公司 | 91110000769376453G | 海淀区 |
| 95 | 北京普测时空科技有限公司 | 91110106MA01GCFN1H | 海淀区 |
| 96 | 北京千锋互联科技有限公司 | 91110108567441341G | 海淀区 |
| 97 | 北京融港银控科技有限公司 | 91110108MA005L028C | 海淀区 |
| 98 | 北京融智创想信息技术有限公司 | 91110108576927917N | 海淀区 |
| 99 | 北京锐智集数电子有限公司 | 91110108089612467P | 海淀区 |
| 100 | 北京瑞格心灵科技有限公司 | 91110108560368049C | 海淀区 |
| 101 | 北京睿银华信科技有限公司 | 911101086835861184 | 海淀区 |
| 102 | 北京深深科技有限公司 | 91110108MA00BW2W9X | 海淀区 |
| 103 | 北京神州数码云计算有限公司 | 91110108327297694X | 海淀区 |
| 104 | 北京市建筑工程研究院有限责任公司 | 91110108400882890C | 海淀区 |
| 105 | 北京岁月桔子科技有限公司 | 9111010807415562XR | 海淀区 |
| 106 | 北京万云科技开发有限公司 | 91110108633700808C | 海淀区 |
| 107 | 北京衔微医疗科技有限公司 | 91110108MABR03HM8K | 海淀区 |
| 108 | 北京小爱智能科技有限公司 | 91110108MA00EF004F | 海淀区 |
| 109 | 北京新微科技有限公司 | 91110106317955964H | 海淀区 |
| 110 | 北京亚信数据有限公司 | 911101083180295248 | 海淀区 |
| 111 | 北京养地技术服务有限公司 | 91110108MA003BQL0X | 海淀区 |
| 112 | 北京易捷智达科技有限公司 | 91110105MA00CYGJ28 | 海淀区 |
| 113 | 北京永鼎致远网络科技有限公司 | 911101085732079149 | 海淀区 |
| 114 | 北京御林君信息技术有限公司 | 91110108689214024U | 海淀区 |
| 115 | 北京元晨华盛科技有限公司 | 91110108596028126B | 海淀区 |
| 116 | 北京肇煜宏泰信息科技有限公司 | 91110108051434669A | 海淀区 |
| 117 | 北京知识产权运营管理有限公司 | 91110000306506813M | 海淀区 |
| 118 | 北京志远思齐信息技术有限责任公司 | 911101087467014872 | 海淀区 |
| 119 | 北京中北创新科技发展有限公司 | 91110108722604834G | 海淀区 |
| 120 | 北京中微盛鼎科技有限公司 | 91110108MA01CCEQ8H | 海淀区 |
| 121 | 动微视觉(北京)科技有限公司 | 91110108MACFPL2W06 | 海淀区 |
| 122 | 纪元数科(北京)技术有限公司 | 91110108MACNRRB51A | 海淀区 |
| 123 | 九号新能源科技(北京)有限公司 | 91110108MA01EDHT52 | 海淀区 |
| 124 | 清昴智能科技(北京)有限公司 | 91110108MAC2QDGL14 | 海淀区 |
| 125 | 锐莱热控科技(北京)有限公司 | 91110108MA005X7C7C | 海淀区 |
| 126 | 数翊科技(北京)有限公司 | 91110108MABXDT4H15 | 海淀区 |
| 127 | 同源微(北京)半导体技术有限公司 | 91110101MA0073804T | 海淀区 |
| 128 | 微纳动力(北京)科技有限责任公司 | 91110108MA7HTNR839 | 海淀区 |
| 129 | 悟通感控(北京)科技有限公司 | 91110108MACTKCEX6H | 海淀区 |
| 130 | 硒钼科技(北京)有限公司 | 91110108MACBAHX18P | 海淀区 |
| 131 | 中车信息技术有限公司 | 91110108700035941C | 海淀区 |
| 132 | 中地绿矿(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MGGB3J | 海淀区 |
| 133 | 中关村机器人产业创新发展有限公司 | 91110108MA01KMKK80 | 海淀区 |
| 134 | 中昊利瀛科技(北京)有限公司 | 91110114MA01YQ4D6Y | 海淀区 |
| 135 | 中环清源(北京)科技有限公司 | 9111010875872335XR | 海淀区 |
| 136 | 北京儒奥医疗科技有限公司 | 91110106055632232D | 丰台区 |
| 137 | 北京奇稳新能源科技有限公司 | 91110106MA7FHJXB8X | 丰台区 |
| 138 | 华北创芯(北京)科技有限公司 | 91110115MA00C6LB2R | 丰台区 |
| 139 | 北京智合瑞行能源科技有限公司 | 911101153579286459 | 丰台区 |
| 140 | 北京派克盛宏电子科技有限公司 | 91110115597660975R | 丰台区 |
| 141 | 北京中兵同泰能源科技有限公司 | 911101065923230214 | 丰台区 |
| 142 | 北京荣文之江照明工程有限公司 | 91110106794059759M | 丰台区 |
| 143 | 北京天信致远数据信息技术有限公司 | 91110108091864129K | 丰台区 |
| 144 | 萱柯氢能科技(北京)有限公司 | 91110106MA01MAH97A | 丰台区 |
| 145 | 航天氢能科技有限公司 | 91110106MA7F3WPL81 | 丰台区 |
| 146 | 北京东方泰阳科技有限公司 | 91110108741564495W | 丰台区 |
| 147 | 北京城铁科技集团有限公司 | 91110106684367638E | 丰台区 |
| 148 | 北京理工大学出版社有限责任公司 | 91110108YA3500178M | 丰台区 |
| 149 | 北京浩鹏科技有限公司 | 91110108551431958A | 丰台区 |
| 150 | 中铁通信信号勘测设计院有限公司 | 9111010610226244XQ | 丰台区 |
| 151 | 北京瑞斯金达科技有限责任公司 | 91110106563636272W | 丰台区 |
| 152 | 北京中友科技有限公司 | 91110106330336834R | 丰台区 |
| 153 | 智瓴清创(北京)科技有限公司 | 91110108MA01MQBP3C | 丰台区 |
| 154 | 北京欢欣鲤跃科技有限公司 | 91110105MA01WPA63Q | 丰台区 |
| 155 | 北京时代前锋科技有限公司 | 91110108MA01F7FW68 | 丰台区 |
| 156 | 北京鲤享时光科技有限公司 | 91110105MA01WP6P3K | 丰台区 |
| 157 | 北京中能聪聪科技有限公司 | 91110106MABNQL1A54 | 丰台区 |
| 158 | 华溯科技(北京)有限公司 | 91110106MA01KC7Y2N | 丰台区 |
| 159 | 新星德灵(北京)互联网科技有限公司 | 91110117MA0209T409 | 丰台区 |
| 160 | 北京凤阁孪生科技有限公司 | 91110109MA00D2EK6H | 丰台区 |
| 161 | 北京众世通科技有限公司 | 91110116MA005C5J4M | 丰台区 |
| 162 | 北京锦华节能环保有限公司 | 91110105MA0087N9XF | 丰台区 |
| 163 | 北京轨道人才发展有限公司 | 91110107MA7JD25C3T | 石景山区 |
| 164 | 世纪易联(北京)果蔬商贸有限公司 | 91110107MA019L0G5L | 石景山区 |
| 165 | 北京元客视界科技有限公司 | 91110107MAC20G2E1U | 石景山区 |
| 166 | 北京博瑞开源软件有限公司 | 91110107569455309P | 石景山区 |
| 167 | 英特耐特(北京)科技有限公司 | 91110105358319681P | 石景山区 |
| 168 | 北京元客方舟科技有限公司 | 91110107MAC49X2F78 | 石景山区 |
| 169 | 加一教育科技(北京)有限公司 | 91110111MA01QGQL0H | 石景山区 |
| 170 | 北京聚合同力科技有限公司 | 91110105MA7KJWA45D | 石景山区 |
| 171 | 达尔文新研(北京)生物科技有限公司 | 91110107MA04DMEY9W | 石景山区 |
| 172 | 北京提塔利克科技有限公司 | 91110106MA0038Q434 | 石景山区 |
| 173 | 北京高瞻科技有限公司 | 91110107668419127B | 石景山区 |
| 174 | 智瞰深鉴(北京)科技有限公司 | 91110113MA01LN4K4L | 石景山区 |
| 175 | 鼎利环宇智能技术研究院(北京)有限公司 | 91110108MA01QUXB1W | 石景山区 |
| 176 | 北京摩云阁精密齿条股份有限公司 | 911101125674877291 | 经开区 |
| 177 | 北京能工荟智机器人有限责任公司 | 91110115MA01PX6K6W | 经开区 |
| 178 | 普拉克环保系统(北京)有限公司 | 91110302758205587R | 经开区 |
| 179 | 纳克微束(北京)有限公司 | 91110400MABTQH8D9Q | 经开区 |
| 180 | 中润建通信技术有限公司 | 91110106MA006F1D3L | 经开区 |
| 181 | 京天成生物技术(北京)有限公司 | 91110108793423707Q | 经开区 |
| 182 | 北京芮赛环保科技有限公司 | 91110105MA01PYHT2X | 经开区 |
| 183 | 汇高智控(北京)科技有限公司 | 91110302MA0092PR1H | 经开区 |
| 184 | 北京兴能智能电气技术有限公司 | 91110112348308436R | 经开区 |
| 185 | 中金易云科技有限责任公司 | 91110102MA017CX927 | 经开区 |
| 186 | 中创印信(北京)科技发展有限公司 | 91110108MA00540J0G | 经开区 |
| 187 | 清天新能源(北京)有限公司 | 91110229MA01HC265T | 经开区 |
| 188 | 北京盛世民安科技发展有限公司 | 911103020741115202 | 经开区 |
| 189 | 北京深瑞达医疗科技有限公司 | 91110115MA01T8PT4X | 经开区 |
| 190 | 北京精测半导体装备有限公司 | 91110302MA01W34R75 | 经开区 |
| 191 | 北京盈电电气有限公司 | 911103026631010132 | 经开区 |
| 192 | 北京涞澈科技发展有限公司 | 91110116MA00C8L409 | 经开区 |
| 193 | 北京安赛博技术有限公司 | 91110112089627204H | 经开区 |
| 194 | 北京亦城科技有限公司 | 91110108MA01TYJMXL | 经开区 |
| 195 | 中金数据集团有限公司 | 91110302774700481M | 经开区 |
| 196 | 华芯威半导体科技(北京)有限责任公司 | 91110302MA01LR006J | 经开区 |
| 197 | 北京章光101科技股份有限公司 | 911103027002289890 | 经开区 |
| 198 | 东方雨虹砂粉科技集团有限公司 | 91110302MA0204A032 | 经开区 |
| 199 | 北京莅浦环境科技有限公司 | 91110302MA01PU09XQ | 经开区 |
| 200 | 中国石化集团共享服务有限公司 | 91110302MA0176TK09 | 经开区 |
| 201 | 北京德默高科医药技术有限公司 | 911103020896595724 | 经开区 |
| 202 | 北京精博现代假肢矫形器技术有限公司 | 91110302101797741M | 经开区 |
| 203 | 北京安跃恒通科技有限公司 | 91110302MA019RJP6B | 经开区 |
| 204 | 北京未来聚典信息技术有限公司 | 91110302MA00EW414Q | 经开区 |
| 205 | 华光影像科技有限公司 | 91110108MA01C627XH | 经开区 |
| 206 | 国信医药科技(北京)有限公司 | 91110107678238370B | 经开区 |
| 207 | 北京博奥医学检验所有限公司 | 911103020573240067 | 经开区 |
| 208 | 北京灵动飞天动力科技有限公司 | 91110302MA00CD294R | 经开区 |
| 209 |
其他网友还关注过相关文章
37家合格9家被取消北京公示2025年度北京市设计创新中心复核结果北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于公示2025年度北京市设计创新中心复核结果的通知按照《北京市设计创新中心认定管理办法(试行)》(京科发〔2013〕177号)要求,经有关程序,现将20...... 北京发放2025年第二批科技创新券助力中小微企业科研降本增效北京市启动2025年第二批首都科技创新券发放,助力科技型中小微企业降低创新成本。此次创新券取消领取创新券的中小微企业为成立不超过5年(含)的限制条件,重点支持企业购买科研设施服务及租用人工智能算力资源...... 2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果公示北京市科学技术奖励工作办公室2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果公示通知根据《北京市科学技术奖励办法》及《北京市科学技术奖励办法实施细则》有关规定,现对2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果...... 北京市2025“中央引导地方”人工智能专项立项公示北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于发布2025年度“中央引导地方”专项人工智能领域部分方向拟立项课题公示的通知根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》等文件要求,现将2025年度“中央...... 通过率99.5%,北京基金办公布2025、2026年度联合、面上、青年项目初审结果北京市自然科学基金委员会办公室关于公布北京市自然科学基金2025年度第二批联合基金项目及2026年度面上、青年科学基金项目(储备)初步审查结果的公告京科基金字〔2025〕42号在2025年度第二批联合...... 北京市自然科学基金2025年第一批面上及青年科学基金项目验收结果公布北京市自然科学基金委员会办公室关于公布北京市自然科学基金2025年第一批面上及青年科学基金项目验收结果的公告京科基金字〔2025〕43号按照《北京市自然科学基金管理办法》《北京市自然科学基金项目管理办...... 北京公示实施外资研发中心研发激励计划拟立项项目北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于公示2025年度实施外资研发中心研发激励计划拟立项项目的通知根据《中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平支持资金管理办法》(京科发〔2024〕12...... 北京启动2025年重点应用场景项目申报加速科技成果转化与创新8月20日,北京市科学技术委员会与中关村科技园区管理委员会发布通知,正式开启2025年重点应用场景项目申报工作。此次申报旨在推动科技新场景开放,加速关键核心技术的验证与迭代,助力首都经济社会发展,促进...... 今年上半年,北京高端制造加速成势近日,据北京市经济和信息化局消息,今年以来,北京工业新动能加速汇聚、产业活力竞相迸发。汽车制造、电子信息、智能装备、新型储能、航空航天等先进制造业持续发力,带动全市工业经济稳健增长,1-7月规模以上工...... 北京药理学会药物代谢专业委员会与北京地区药企党建联建活动成功举办!2025年8月15日,北京药理学会药物代谢专业委员会与北京地区多家药企联合举办的首次党建联建活动在北京亦庄成功举办。本次活动以党建联建为纽带,汇聚学界专家与企业代表,围绕药物研发创新、成果转化落地等核...... |