近日,北京市经济和信息化局发布关于对2024年度8月份北京市创新型中小企业名单进行公告的通知。
原文如下:
各有关单位:
按照工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号)、《北京市优质中小企业梯度培育管理实施细则》要求,我局组织各区中小企业主管部门开展了2024年度北京市创新型中小企业的评价、认定工作。前期各区已将认定名单向社会公示、公告,经相关程序,2024年度8月份北京市创新型中小企业名单已经确定,现予以公告。
北京市经济和信息化局
2024年10月24日
2024年度8月份北京市创新型中小企业名单(部分名单,共438个名单)
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 所属区 |
| 1 | 北京天下同网科技有限公司 | 91110108MA01E2GX1K | 东城区 |
| 2 | 北京国研网信息股份有限公司 | 911101088012196863 | 东城区 |
| 3 | 北京绿维文旅科技发展有限公司 | 91110101771589642E | 东城区 |
| 4 | 北京科正平工程技术检测研究院有限公司 | 911101018012144040 | 东城区 |
| 5 | 赛弥斯信用管理(北京)有限公司 | 91110105677401850X | 东城区 |
| 6 | 北京巧合榫卯文化科技有限公司 | 91110302MA01XCDJ90 | 东城区 |
| 7 | 北京华兴众泰体育科技有限责任公司 | 91110115MA018JQA0K | 东城区 |
| 8 | 北京城乡中昊建设有限责任公司 | 91110101101119844W | 东城区 |
| 9 | 北京圆之翰工程技术有限公司 | 91110102774741689M | 西城区 |
| 10 | 国新数智科技(北京)有限公司 | 91110108MA01MHTH88 | 西城区 |
| 11 | 北京神奇华创信息技术有限公司 | 91110102MA01883X23 | 西城区 |
| 12 | 北京华联电力工程咨询有限公司 | 91110102101142278D | 西城区 |
| 13 | 新壹(北京)科技有限公司 | 91110105MA7GPJDQ83 | 西城区 |
| 14 | 北京中全清茂科技发展有限公司 | 911101028026020622 | 西城区 |
| 15 | 北京湘顺源科技有限公司 | 911101027614295147 | 西城区 |
| 16 | 丝路海洋(北京)科技有限公司 | 91110108MA008UN92P | 西城区 |
| 17 | 北京恒华龙信数据科技有限公司 | 91110102MA006GEA4U | 西城区 |
| 18 | 中传环球(北京)新媒体科技有限公司 | 91110102597712712E | 西城区 |
| 19 | 北京华财会计股份有限公司 | 91110102763515459F | 西城区 |
| 20 | 国机中设新能源开发有限责任公司 | 911101021013313196 | 西城区 |
| 21 | 北京柏砚科技有限公司 | 91110113MA021E8M30 | 朝阳区 |
| 22 | 北京爱话本科技有限公司 | 91110101MA019WNQ3N | 朝阳区 |
| 23 | 百硕同兴科技(北京)有限公司 | 911101057541932914 | 朝阳区 |
| 24 | 北京语艺星光文化传媒有限公司 | 911101055712690037 | 朝阳区 |
| 25 | 北京奥意尔工程技术有限公司 | 911101050573922524 | 朝阳区 |
| 26 | 北京名医在线健康管理有限公司 | 91110108MA01GK106A | 朝阳区 |
| 27 | 北京钢之杰智控技术有限公司 | 911101055530595042 | 朝阳区 |
| 28 | 北京中田体育发展有限公司 | 91110105MA01H3E83U | 朝阳区 |
| 29 | 美拓技术(北京)有限公司 | 91110101779502468Q | 朝阳区 |
| 30 | 北京市一二三视野影视文化传播有限公司 | 9111011433550223XP | 朝阳区 |
| 31 | 北京沃德斯玛特网络科技有限责任公司 | 91110105MA004XQQ76 | 朝阳区 |
| 32 | 北京蓝色光标数字传媒科技有限公司 | 91110105MA01EGU09N | 朝阳区 |
| 33 | 奇妙森林网络技术(北京)有限公司 | 91110105MA0069M12W | 朝阳区 |
| 34 | 北京恒源新能科技有限公司 | 91110105MA01Y2GP5A | 朝阳区 |
| 35 | 北京优捷信达信息科技有限公司 | 91110105671727120G | 朝阳区 |
| 36 | 北京漂洋过海科技有限责任公司 | 91110108MA00EJUU11 | 朝阳区 |
| 37 | 北京华高世纪科技股份有限公司 | 911101057003110883 | 朝阳区 |
| 38 | 创业黑马科技集团股份有限公司 | 91110105585848161G | 朝阳区 |
| 39 | 北京昊唐科技有限公司 | 91110108071684905Q | 朝阳区 |
| 40 | 北京卡路里科技有限公司 | 911101053179472352 | 朝阳区 |
| 41 | 北京艾唯博瑞科技有限公司 | 91110101699583309X | 朝阳区 |
| 42 | 北京德丰四方科技有限公司 | 91110105587698371T | 朝阳区 |
| 43 | 同建联生(北京)科技有限公司 | 91110105MA01GYKPXK | 朝阳区 |
| 44 | 北京韦肯新能源技术服务有限公司 | 91110106MA009GM690 | 朝阳区 |
| 45 | 北京中奥通环境科学研究所有限公司 | 91110105587667129L | 朝阳区 |
| 46 | 弘泰天元(北京)科技有限公司 | 91110105MA01Y7R12H | 朝阳区 |
| 47 | 未名企鹅(北京)科技有限公司 | 91110108MA001XJ38M | 朝阳区 |
| 48 | 北京中资环钻探有限公司 | 91110108781722443H | 朝阳区 |
| 49 | 北京住宏建筑装饰工程有限公司 | 911101057959984676 | 朝阳区 |
| 50 | 北京国道黄金有限公司 | 91110105777696908H | 朝阳区 |
| 51 | 韩硕明(北京)科技有限公司 | 911101056605255662 | 朝阳区 |
| 52 | 北京曙光航空电气有限责任公司 | 91110105101209081Y | 朝阳区 |
| 53 | 北京卡特加特人工智能科技有限公司 | 91110106MA7D542M25 | 朝阳区 |
| 54 | 北京永生世界科技有限公司 | 91110105071658483Q | 朝阳区 |
| 55 | 小能科技(北京)有限公司 | 91110107089616329J | 朝阳区 |
| 56 | 翼辉福瑞(北京)科技有限公司 | 91110108696384267W | 朝阳区 |
| 57 | 北京火火恒焱教育科技有限公司 | 9111010567572543XN | 朝阳区 |
| 58 | 北京久大咨询有限公司 | 91110105MA01E60E57 | 朝阳区 |
| 59 | 迈科互联(北京)科技有限公司 | 91110112MA01DPF10N | 朝阳区 |
| 60 | 智慧科技会展(北京)集团股份公司 | 91110105101225313H | 朝阳区 |
| 61 | 北京海世腾装饰工程有限公司 | 91110105717774812J | 朝阳区 |
| 62 | 北京世纪链通快运有限公司 | 91110105660516483L | 朝阳区 |
| 63 | 北京金智达管理顾问有限公司 | 911101050855369037 | 朝阳区 |
| 64 | 北京星移联信科技发展有限公司 | 91110105MA04G6T92K | 朝阳区 |
| 65 | 北京悦点科技有限公司 | 91110105MABPQHEM7X | 朝阳区 |
| 66 | 亿恒智慧(北京)能源技术有限公司 | 91110105MA04DT457B | 朝阳区 |
| 67 | 安华信达(北京)科技有限公司 | 91110108669117462F | 海淀区 |
| 68 | 北斗导航位置服务(北京)有限公司 | 911101080766067389 | 海淀区 |
| 69 | 北京艾上智能科技有限公司 | 91110108MA01H1Y42C | 海淀区 |
| 70 | 北京爱游易科技有限公司 | 91110108597741580T | 海淀区 |
| 71 | 北京安宁盈科软件系统技术有限公司 | 91110108723574112A | 海淀区 |
| 72 | 北京安为科技有限公司 | 91110108MA00D64Y8Q | 海淀区 |
| 73 | 北京安信卓越信息科技有限公司 | 91110108MA001YKJ82 | 海淀区 |
| 74 | 北京北科光大信息技术股份有限公司 | 91110108741563353M | 海淀区 |
| 75 | 北京北科怀亮科技有限公司 | 91110108MA01D5BK6A | 海淀区 |
| 76 | 北京北科欧远科技有限公司 | 9111010867662100XY | 海淀区 |
| 77 | 北京北邮中鸿科技发展有限公司 | 91110108700333527F | 海淀区 |
| 78 | 北京彼速信息技术有限公司 | 91110108740424968P | 海淀区 |
| 79 | 北京博朗远通科技发展有限公司 | 91110108792104763C | 海淀区 |
| 80 | 北京创新在线网络技术有限公司 | 91110108802059311B | 海淀区 |
| 81 | 北京翠鸟智擎科技有限公司 | 91110108MA01HYWM7K | 海淀区 |
| 82 | 北京东方慧实科技有限公司 | 91110108700201604H | 海淀区 |
| 83 | 北京橄榄山软件有限公司 | 91110108318395698J | 海淀区 |
| 84 | 北京格瑞纳电子产品有限公司 | 91110108684359312C | 海淀区 |
| 85 | 北京共信互联科技有限公司 | 91110108MA01B6KF45 | 海淀区 |
| 86 | 北京国鸿氢能科技有限公司 | 91110108MA009K1C5T | 海淀区 |
| 87 | 北京国科星联科技有限公司 | 91110108MA04DHTY0N | 海淀区 |
| 88 | 北京海策工程咨询有限公司 | 91110108700233630X | 海淀区 |
| 89 | 北京海港城科技有限公司 | 91110108MA018NXM4G | 海淀区 |
| 90 | 北京海诗达科技有限公司 | 911101085976779372 | 海淀区 |
| 91 | 北京汉唐自远技术股份有限公司 | 91110108802108822G | 海淀区 |
| 92 | 北京瀚清一同科技有限公司 | 91110108MA006B5H06 | 海淀区 |
| 93 | 北京航天启星科技有限公司 | 91110108071732188A | 海淀区 |
| 94 | 北京好来医学科技有限公司 | 911101087786176342 | 海淀区 |
| 95 | 北京和捷讯科技有限公司 | 91110108597726815Q | 海淀区 |
| 96 | 北京恒易智汇科技有限公司 | 91110113MA0205RM4T | 海淀区 |
| 97 | 北京恒远创智信息技术有限公司 | 91110105694962799C | 海淀区 |
| 98 | 北京衡昱生物科技有限公司 | 91110108MAC7X69B9W | 海淀区 |
| 99 | 北京宏远汇通网络科技有限公司 | 91110108795149684H | 海淀区 |
| 100 | 北京鸿合智能系统有限公司 | 911101087177468705 | 海淀区 |
| 101 | 北京华谷生物营养科技发展有限公司 | 91110108700393386M | 海淀区 |
| 102 | 北京华农伟业种子科技股份有限公司 | 91110108789980447L | 海淀区 |
| 103 | 北京华强人和科技有限公司 | 91110229MA018AH82L | 海淀区 |
| 104 | 北京华软新元信息技术股份有限公司 | 911101087481216628 | 海淀区 |
| 105 | 北京华夏启信科技有限公司 | 911101080695702121 | 海淀区 |
| 106 | 北京华宇飞通科技有限公司 | 91110116MA01X33D17 | 海淀区 |
| 107 | 北京华云通达通信技术有限公司 | 91110108MA00BAK01N | 海淀区 |
| 108 | 北京基业长青管理咨询股份有限公司 | 91110108742621180F | 海淀区 |
| 109 | 北京集思明智科技有限公司 | 91110108MA00D26E6G | 海淀区 |
| 110 | 北京鉴微知著智能科技有限公司 | 9111010833976873X6 | 海淀区 |
| 111 | 北京捷诺视讯数码科技有限公司 | 91110108633645482U | 海淀区 |
| 112 | 北京金达一科信息科技有限公司 | 91110105593858343D | 海淀区 |
| 113 | 北京金视科技有限公司 | 9111010833039193X4 | 海淀区 |
| 114 | 北京锦岳智慧科技有限公司 | 91110108355251626C | 海淀区 |
| 115 | 北京九思易自动化软件有限公司 | 91110108744702830Q | 海淀区 |
| 116 | 北京科汇天域科技有限公司 | 91110108348289642K | 海淀区 |
| 117 | 北京科麦仕油田化学剂技术有限公司 | 91110108754171412P | 海淀区 |
| 118 | 北京科瑞多环保科技有限公司 | 911101085752394934 | 海淀区 |
| 119 | 北京莱普博乐科技有限公司 | 91110108569507957H | 海淀区 |
| 120 | 北京立思辰金智科技有限公司 | 9111010869958693XU | 海淀区 |
| 121 | 北京连琪科技有限公司 | 91110108MA00HCF75G | 海淀区 |
| 122 | 北京联泰德生物技术有限公司 | 91110108MA01TBPK9P | 海淀区 |
| 123 | 北京灵数科技有限公司 | 91110108MA00C2EG8E | 海淀区 |
| 124 | 北京凌川科技有限公司 | 91110108MADEYC0K51 | 海淀区 |
| 125 | 北京凌禾科技有限公司 | 91110108MABMP96KX7 | 海淀区 |
| 126 | 北京南瑞数字技术有限公司 | 911101081020065346 | 海淀区 |
| 127 | 北京企航展业机电科技有限公司 | 91110108587736323W | 海淀区 |
| 128 | 北京启迪时代科技有限公司 | 911101087467447437 | 海淀区 |
| 129 | 北京启维益成科技有限公司 | 91110108783220359G | 海淀区 |
| 130 | 北京启智新源科技有限公司 | 91110108MA00B7M574 | 海淀区 |
| 131 | 北京氢羿能源科技有限公司 | 91110108MACYWH123N | 海淀区 |
| 132 | 北京清航聚创科技有限公司 | 91110108358345863W | 海淀区 |
| 133 | 北京荣达千里科技有限公司 | 9111010879902765X4 | 海淀区 |
| 134 | 北京锐明博飞科技有限公司 | 91110108MA04GFCW7K | 海淀区 |
| 135 | 北京锐银天成科技有限公司 | 91110108062822296R | 海淀区 |
| 136 | 北京睿翔融诚科技有限公司 | 91110117MA001LU27L | 海淀区 |
| 137 | 北京赛科世纪科技股份有限公司 | 911101087587405202 | 海淀区 |
| 138 | 北京赛优职教育科技有限公司 | 91110108399886578X | 海淀区 |
| 139 | 北京神州龙芯科技有限公司 | 91110108MABU5RWC7G | 海淀区 |
| 140 | 北京施耐通电气技术有限公司 | 911101087235724169 | 海淀区 |
| 141 | 北京石基大商信息技术有限公司 | 91110108718774697G | 海淀区 |
| 142 | 北京世天科技股份有限公司 | 91110108801225728K | 海淀区 |
| 143 | 北京市普锐科创科技有限责任公司 | 911101087404356913 | 海淀区 |
| 144 | 北京首尔工程技术有限公司 | 911101087719967664 | 海淀区 |
| 145 | 北京戍安信息科技有限公司 | 91110108MA01XKAJ15 | 海淀区 |
| 146 | 北京数合科技有限公司 | 91110112MA00G48Q9X | 海淀区 |
| 147 | 北京搜房科技发展有限公司 | 911101087868925051 | 海淀区 |
| 148 | 北京太伟宜居装饰工程有限公司 | 91110108721446504E | 海淀区 |
| 149 | 北京天彩汇诚信息技术有限公司 | 911101065694733478 | 海淀区 |
| 150 | 北京天琴合创技术有限公司 | 91110108MA00BDDX5L | 海淀区 |
| 151 | 北京天数智芯半导体科技有限公司 | 91110108MA04F0CT6A | 海淀区 |
| 152 | 北京土人城市规划设计股份有限公司 | 911101085657742149 | 海淀区 |
| 153 | 北京万物可知技术有限公司 | 91110108MA01E9U936 | 海淀区 |
| 154 | 北京惟教惟新科技有限公司 | 91110108MA01J2YL55 | 海淀区 |
| 155 | 北京未来媒体科技股份有限公司 | 91110108MA00BUH4X1 | 海淀区 |
| 156 | 北京文豪宏博尔科技股份有限公司 | 91110108721461165C | 海淀区 |
| 157 | 北京逍遥一下科技有限公司 | 91110105MA01LNGP11 | 海淀区 |
| 158 | 北京兴云致雨科技有限公司 | 91110107057393941U | 海淀区 |
| 159 | 北京一标数字科技有限公司 | 91110108MA7EHTWH7F | 海淀区 |
| 160 | 北京依康信息科技发展有限公司 | 91110108335432892B | 海淀区 |
| 161 | 北京颐达兆祥科技有限公司 | 91110108573199539M | 海淀区 |
| 162 | 北京亿达网通科技发展有限责任公司 | 911101088021248816 | 海淀区 |
| 163 | 北京易正系统集成有限公司 | 91110108554898924Q | 海淀区 |
| 164 | 北京英特达系统技术有限公司 | 91110108634345457N | 海淀区 |
| 165 | 北京元晟科技有限公司 | 91110112327242685X | 海淀区 |
| 166 | 北京元子科技有限公司 | 91110108MA7CEBWY9A | 海淀区 |
| 167 | 北京远山信息技术有限公司 | 91110108MA01AG2688 | 海淀区 |
| 168 | 北京云众数科传媒科技有限公司 | 91110108351291188J | 海淀区 |
| 169 | 北京允芯微电子有限公司 | 91110108MA01PLLU0W | 海淀区 |
| 170 | 北京智丰华荣科技发展有限公司 | 911101083066193321 | 海淀区 |
| 171 | 北京智慧星晨科技有限公司 | 91110108MA01N9UN7X | 海淀区 |
| 172 | 北京智驾出行科技有限公司 | 91110108MA009K334R | 海淀区 |
| 173 | 北京智科特机器人科技有限公司 | 91110114MA00CQBY1T | 海淀区 |
| 174 | 北京智戎科技股份有限公司 | 91110108MA00D2DW8W | 海淀区 |
| 175 | 北京智源视界科技有限公司 | 91110108MA01F9QE45 | 海淀区 |
| 176 | 北京中关村软件园发展有限责任公司 | 911101087226133785 | 海淀区 |
| 177 | 北京中规北规划设计工程咨询有限公司 | 91110108592329511P | 海淀区 |
| 178 | 北京中恒电国际信息技术有限公司 | 91110108663718363E | 海淀区 |
| 179 | 北京中科创景科技有限公司 | 91110108688395580K | 海淀区 |
| 180 | 北京中科光艺科技有限公司 | 91110108MA0192MC0L | 海淀区 |
| 181 | 北京中能环科技术发展有限公司 | 91110108769913845G | 海淀区 |
| 182 | 北京中指讯博数据信息技术有限公司 | 911101085891023751 | 海淀区 |
| 183 | 北京侏罗纪信息科技有限公司 | 91110108MA01F4NFX4 | 海淀区 |
| 184 | 北京资源律动科技有限公司 | 91110108MA01MNU448 | 海淀区 |
| 185 | 北京自然原数科技有限公司 | 91350200MA334EUY4W | 海淀区 |
| 186 | 博睿康科技(北京)有限公司 | 91110108MA0046MG6Y | 海淀区 |
| 187 | 德恩新科(北京)能源科技有限公司 | 91110108799983326H | 海淀区 |
| 188 | 号外号(北京)科技有限公司 | 91110108MA0056EQ2T | 海淀区 |
| 189 | 和泽启元(北京)科技有限公司 | 91110108MACE63QB89 | 海淀区 |
| 190 | 恒泰艾普高驰(北京)能源科技发展有限公司 | 91110108MA01BWYNX7 | 海淀区 |
| 191 | 恒玄科技(北京)有限公司 | 91110108MA003PN168 | 海淀区 |
| 192 | 华航同创科技(北京)有限公司 | 911101086738257287 | 海淀区 |
| 193 | 华宇蓝创科技(北京)有限公司 | 9111010866912315XU | 海淀区 |
| 194 | 金成中天科技(北京)有限公司 | 91110108306456131N | 海淀区 |
| 195 | 九坤信息科技(北京)有限公司 | 91110108596081429H | 海淀区 |
| 196 | 九坤智汇科技(北京)有限公司 | 91110108MA01UHCL64 | 海淀区 |
| 197 | 联想教育科技(北京)有限公司 | 91110108MA01FJC32G | 海淀区 |
| 198 | 奇点森林(北京)科技有限公司 | 91110108MACG5KR82A | 海淀区 |
| 199 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | 91110108558533287Y | 海淀区 |
| 200 | 神州云腾(北京)科技有限公司 | 91110108330416017K | 海淀区 |
一、项目编号:11000025210200138119-XM001二、项目名称:北京市医疗器械检验研究院二期开办费运行维护费项目2025年专用仪器设备采购(一)三、中标(成交)信息总中标成交金额:42......
各有关单位:按照《北京市智能工厂认定管理办法》要求,我局开展了2025年北京市先进级智能工厂(第二批)认定工作。经企业申报、各区推荐、专家评审、社会公示等程序,现将2025年北京市先进级智能工厂(第二......
上半年北京市固定资产投资保持较快增长,有力支撑首都高质量发展一、上半年投资工作成效上半年,在市委市政府坚强领导下,北京市各区、各部门不断优化重大项目服务、加强资金要素保障、深化投融资改革创新,持续加力......
为推动地方数据集团创新发展,服务全国一体化数据市场培育建设,7月23日,国家数据局组织召开座谈会。国家数据局党组书记、局长刘烈宏出席会议并讲话,局党组成员、副局长沈竹林、夏冰、余英出席会议。局党组成员......
为贯彻落实省委、省政府关于突破性发展生命健康产业的决策部署,进一步做好创新医疗器械注册申报跟踪服务工作,推动湖北省医疗器械研发创新,加快创新产品上市进程,7月17日,省药监局、国家药监局医疗器械技术审......
24日,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会根据《北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会科技项目评审专家库管理办法》(京科资发〔2023〕42号)相关规定,对2025年度科技项目评审......
从北京市市场监管局了解到,以统一社会信用代码新赋码量计算,2025年上半年本市新设机构数量达到17.68万户,同比增长17.64%,创近四年同期新高。从产业分布看,生产性服务业与数字经济两大核心引擎持......
近日,北京市经济和信息化局(以下简称“北京市经信局”)印发《北京市关于支持信息软件企业加强人工智能应用服务能力行动方案(2025年)》(以下简称《行动方案》),旨在支持作为人工智能应用主渠道、主服务商......
7月22日下午,国家药监局党组成员、副局长雷平带队赴北京调研,实地走访了北京清华长庚医院和北京医疗机器人产业创新中心,了解临床研究成果创新转化情况,并现场交流。雷平高度评价了北京市医疗器械临床研究成果......
从支撑“嫦娥”探月工程的“相机指向系统”到遨游太空解码地磁的“澳门科学一号”卫星;从实验室微观世界的粒子奥秘,到推动产业升级的宏观布局——百年未有之大变局下,科技创新是关键变量。面对建设具有全球影响力......