2024年第1次(实验室仪器耗材)-采购公告
项目编号: CG2024032600213
采购商: 山东华鲁恒升化工股份有限公司企业信息
发布时间: 2024-03-26 10:17:48
项目状态: 进行中
采购品信息
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | PP滤膜 | DN350 | 张 |
| 2 | 实验室标准筛分机 | φ200型 | 台 |
| 3 | 红外线灯 | 250W | 台 |
| 4 | 电导率标液 | 25.0us/cm±5%,25℃-NaCL | 瓶 |
| 5 | 紫外线手电筒 | UV365nm,大号40W 双层滤镜 | 个 |
| 6 | PH复合电极 | E-301F | 个 |
| 7 | 钨灯灯泡 | 20W,12V | 个 |
| 8 | 双管夹管阀(标准液选择阀) | 9789800 | 只 |
| 9 | 蠕动泵管材包 | 8654000 | 套 |
| 10 | 循环泵专用管材包 | 9789600 | 套 |
| 11 | 3口2位电磁阀 | 8662700 | 只 |
| 12 | R1专用蠕动泵 | 8663200 | 个 |
| 13 | R2专用蠕动泵 | 8663100 | 个 |
| 14 | 循环蠕动泵 | 8663000 | 个 |
| 15 | 排水/水样/定量专用蠕动泵 | 8662900 | 个 |
| 16 | 单管夹管阀(排水阀) | 9789400 | 只 |
| 17 | 无尘调压阀 | 8662200 | 只 |
| 18 | 碱泵 | 型号:20-B5C-020 | 个 |
| 19 | 酸泵 | 型号:20-B5C-019 | 个 |
| 20 | 维护套件 | 型号:19-KIT-123 | 套 |
| 21 | 水样泵 | 型号:19-MAX-008 | 个 |
| 22 | PH标准缓冲试剂 | 粉剂 | 套 |
| 23 | PH计电极补充液 | 250ml/瓶 | 瓶 |
| 24 | PH计 | 便携式 | 个 |
| 25 | 肖特透明丝口蓝盖试剂瓶 | 500ml/个 | 个 |
| 26 | 电热鼓风干燥箱 | 1.最高使用温度250℃,2.具有程序升温功能 | 台 |
| 27 | 滴定管附带活塞 | 37190310 | 个 |
| 28 | 滴定管附带活塞 | 6.1574.250 | 个 |
| 29 | 排液管 | 6.1805.030 | 根 |
| 30 | 氮氧化物气体检测管 | 测量范围:0.5-15ppm,10支/盒 | 盒 |
| 31 | 水浴锅 | HH-S4 | 个 |
| 32 | 水浴锅 | HH-S2 | 个 |
| 33 | 测量电极 | 402-889.002 | 根 |
| 34 | 温控板 | 702-889.544 | 个 |
| 35 | PH复合电极 | E-201F | 支 |
| 36 | 电炉温度控制器 | KSY6D-16 | 台 |
| 37 | 高粘度计量泵 | VF2005A | 个 |
| 38 | 便携分析ph计电极 | E-201-C | 个 |
| 39 | 水分测定仪 | DM300S | 台 |
| 40 | 雷磁ph计 | PHS-3C | 台 |
| 41 | ph计电级 | E-201-C | 支 |
| 42 | 质量流量计 | 1L/min | 个 |
| 43 | 质量流量计 | 1L/min | 个 |
| 44 | 质量流量计 | 1L/min | 个 |
| 45 | 质量流量计 | 1L/min | 个 |
| 46 | 质量流量计 | 100mL/min | 个 |
| 47 | 比色皿 | 10*10mm | 个 |
| 48 | 物理吸附样品管 | 6mm小球管 | 根 |
| 49 | 电导率标准溶液 | 货号:51302153 | 瓶 |
| 50 | 恒温水浴锅 | HH-S6 | 个 |
| 51 | 电机 | 与电热鼓风干燥箱DHG-9145A配套使用 | 个 |
| 52 | 臭氧发生器 | P/N 9973 OZONATOR ASSY 适用于赛默飞42i氮氧化物分析仪 | 个 |
| 53 | 交换单元芯片 | 36800641 | 个 |
| 54 | 近红外光谱样品瓶 | IN430-001 | 盒 |
| 55 | 近红外光谱旋转台 | IN312-SH | 个 |
| 56 | 半自动滴定仪 | ECO,货号210070010 | 台 |
| 57 | 电机 | 与电热鼓风干燥箱DHG-9145A配套使用 | 个 |
| 58 | 复合滤芯 | C600-PCB复合滤芯;适用于RL-C600纯水机 | 个 |
| 59 | RO反渗透膜 | C600-RO膜;适用于RL-C600纯水机 | 个 |
| 60 | 纯水机 | RL-C600 | 台 |
| 61 | 废水阀 | 纯水机配件,适用于RL-C600纯水机 | 个 |
| 62 | 水泵 | 纯水机配件,适用于RL-C600纯水机 | 个 |
| 63 | AC ADAPTOR | MCDE090100CF4 | 个 |
| 64 | 冷却水循环机 | UC22-PE | 台 |
| 65 | 配件包 | 包含主机主板2个;显示器2个;加液泵2个 | 个 |
| 66 | 环己烷检测管 | 测量范围:0.01-0.6%,10支/盒 | 盒 |
| 67 | 环己烯检测管 | 测量范围:20-300ppm,10支/盒 | 盒 |
| 68 | 苯检测管 | 测量范围:0.2-15ppm,10支/盒 | 盒 |
| 69 | 环己酮检测管 | 测量范围:2-100ppm,10支/盒 | 盒 |
| 70 | 环己醇检测管 | 测量范围:5-500ppm,10支/盒 | 盒 |
| 71 | 气体采集器 | AP-20 | 个 |
| 72 | 甲醇检定管 | 20-1000ppm | 盒 |
| 73 | CO检定管 | 600sp | 盒 |
| 74 | 碘甲烷检测管 | 176SC | 盒 |
| 75 | 电动分液器 | MultipetteRE3x 电动分液器套装,包括充电支架,带充电线和 Combitips advancedR 混合装(每种规格 1 个 Combitip 分液管),1μL–50mL;货号:4987 000 380 | 个 |
| 76 | EA5000氘灯 | 货号:11-0402-001-21 | 个 |
| 77 | PH复合电极 | E-201F型 | 支 |
| 78 | 电导率探头 | 8310(K系数:0.0098) | 支 |
| 79 | 蠕动泵专用软管 | BPT材质,16#软管尺寸:3.2*6.4*1.6mm | 米 |
查看更多>
项目说明:
项目说明: 货到质检合格,开具全额增值税专用发票后3个月内付款,电汇、支票或电子承兑(3万以上)
联系人: 宁**
电子邮箱:
信息来源:https://www.longdaoyun.com/details/purchaseDetail-8001597197617259281.html#2024-03-26#【公告】
查看原文
zycgr210713012025年8至12月政府采购意向为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将zycgr2107......
项目概况本项目的潜在投标人应在江西省公共资源交易网上报名和下载招标文件并于2025年9月4日10点30分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:JXTC2025250018C2项目名称:......
项目概况质谱成像系统招标项目的潜在投标人应在http://www.365trade.com.cn/获取招标文件,并于2025年09月04日10:00(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号......
近日,湖州市南浔区疾病预防控制中心2025年8-9月政府采购意向公布,拟采购离子色谱仪、三重四级杆质谱仪、液相色谱-质谱-质谱联用仪、原子吸收分光光谱仪等共计14台仪器设备,采购预算资金为1126万元......
项目概况北京市产品质量监督检验研究院2025年度专用设备购置项目招标项目的潜在投标人应在北京市政府采购电子交易平台获取招标文件,并于2025-09-0409:30(北京时间)前递交投标文件。一、项目基......
中国政府采购网消息,8月13日-14日,塔里木大学教学科研设备更新二期项目发布8个招标公告,采购预算总金额为1690万元,采购的仪器设备包括超高效液相色谱仪、地物高光谱仪、高光谱成像仪、气相色谱-离子......
8月13日,河南农业大学先进农业技术开放创新平台建设项目发布第五期、第六期、第七期、第八期、第九期以及第十一期采购公告,采购预算总金额为3125.8万元,采购的仪器设备包括超景深显微镜、活体成像系统、......
近日,河南中医药大学8-9月政府采购意向发布,计划采购液质连用、气质联用以及细胞成像等仪器设备,用于河南中医药大学科研公共服务平台检测升级建设项目,采购分三个项目,预算总金额为4504万元,预算采购时......
近日,中国食品药品检定研究院就2025年专项设备采购连续发布3个招标公告,分别为该项目的第四批、第五批以及第六批。公告显示,三批次采购的仪器预算金额总额为4268万元,采购的仪器设备共计22台/套,包......
近日,中国科学院理化技术研究所发布2025年9至11月政府采购意向,采购包括亚mK低温温度标定恒温器、液氢供给装置、高级流变仪扩展系统等在内共8台/套仪器设备,采购预算总额为3603.9万元。详情如下......