河北省科学技术厅
关于2023年度省重点实验室、技术创新中心绩效评估与验收工作结果的公示
各市(含定州、辛集市)科技管理部门,雄安新区改革发展局,省直有关部门:
根据《河北省重点实验室建设与运行管理办法》(冀科平规〔2023〕3号)、《河北省技术创新中心建设与运行管理办法》(冀科平规〔2023〕2号)有关要求,省科技厅组织开展了2023年度省重点实验室、技术创新中心绩效评估和验收工作,现将绩效评估和验收结果予以公示,公示时间为2024年8月30日-9月3日。
对结果有异议的,可以书面形式向省科技厅反映,并提供相关佐证。单位提出异议的需要加盖单位公章,个人提出异议的需签署真实姓名并提供联系方式,匿名异议不予受理。
通讯地址:石家庄市裕华东路105号科技大厦1227室
邮政编码:050011
收件人单位:河北省科学技术厅平台处
监督电话:0311-86252318
联系电话:0311-85891978(重点实验室)
0311-86251011(技术创新中心)
附件:
2023年度省重点实验室绩效评估结果
| 2023年度省重点实验室绩效评估结果 | |||||
| 序号 | 平台名称 | 依托单位名称 | 归口管理部门 | 领域 | 评估结果 |
| 1 | 河北省大型结构健康诊断与控制重点实验室 | 石家庄铁道大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 优秀 |
| 2 | 河北省低碳高效发电技术重点实验室 | 华北电力大学 | 保定市科技局 | 工程科学 | 优秀 |
| 3 | 河北省分布式储能与微网重点实验室 | 华北电力大学 | 保定市科技局 | 工程科学 | 优秀 |
| 4 | 河北省矿山智能化开采技术重点实验室 | 华北科技学院 | 廊坊市科技局 | 工程科学 | 优秀 |
| 5 | 河北省现代冶金技术重点实验室 | 华北理工大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 优秀 |
| 6 | 河北省智能工业装备技术重点实验室 | 河北工程大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 优秀 |
| 7 | 河北省并联机器人与机电系统重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 优秀 |
| 8 | 河北省放射性矿产资源绿色开发技术重点实验室 | 中核第四研究设计工程有限公司 | 石家庄市科技局 | 工程科学 | 优秀 |
| 9 | 河北省航空螺旋桨结构与动力性能重点实验室 | 惠阳航空螺旋桨有限责任公司 | 保定市科技局 | 工程科学 | 优秀 |
| 10 | 河北省特种运载装备重点实验室 | 燕山大学 | 省科技厅 | 工程科学 | 优秀 |
| 11 | 河北省电介质与电解质功能材料重点实验室 | 东北大学秦皇岛分校 | 秦皇岛市科技局 | 材料科学 | 优秀 |
| 12 | 河北省光电信息材料重点实验室 | 河北大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 优秀 |
| 13 | 河北省海洋工程用钢重点实验室 | 河钢集团有限公司 | 石家庄市科技局 | 材料科学 | 优秀 |
| 14 | 河北省微纳氮化硼材料重点实验室 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 优秀 |
| 15 | 河北省动物生理生化与分子生物学重点实验室 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 优秀 |
| 16 | 河北省作物遗传育种重点实验室 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 | 省农科院 | 生命科学农业与生物技术 | 优秀 |
| 17 | 河北省电磁频谱认知与管控重点实验室 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 石家庄市科技局 | 信息科学 | 优秀 |
| 18 | 河北省工业计算机控制工程重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 信息科学 | 优秀 |
| 19 | 河北省射电天文技术重点实验室 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 | 石家庄市科技局 | 信息科学 | 优秀 |
| 20 | 河北省器官纤维化重点实验室 | 华北理工大学 | 省教育厅 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 21 | 河北省中西医结合防治糖尿病及其并发症重点实验室 | 华北理工大学 | 省教育厅 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 22 | 河北省中西医结合肝肾病证研究重点实验室 | 河北中医药大学 | 省教育厅 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 23 | 河北省中药质量评价与标准研究重点实验室 | 河北省药品医疗器械检验研究院 | 省市场监督管理局 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 24 | 河北省法医学重点实验室 | 河北医科大学 | 省教育厅 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 25 | 河北省骨科生物力学重点实验室 | 河北医科大学第三医院 | 省教育厅 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 26 | 河北省血管稳态重点实验室 | 河北医科大学第二医院 | 省卫生健康委员会 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 27 | 河北省肿瘤微环境与耐药重点实验室 | 河北医科大学 | 省教育厅 | 生命科学人口与健康 | 优秀 |
| 28 | 河北省节水农业重点实验室 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 石家庄市科技局 | 地球科学 | 优秀 |
| 29 | 河北省化学生物学重点实验室 | 河北大学 | 省教育厅 | 化学科学 | 优秀 |
| 30 | 河北省绿色化工与高效节能重点实验室 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 化学科学 | 优秀 |
| 31 | 河北省机器人感知与人机融合重点实验室 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 交叉科学 | 优秀 |
| 32 | 河北省能源互联网仿真建模与控制重点实验室 | 国网河北省电力有限公司电力科学研究院 | 石家庄市科技局 | 交叉科学 | 优秀 |
| 33 | 河北省电磁场与电器可靠性重点实验室 | 河北工业大学 | 省科技厅 | 工程科学 | 合格 |
| 34 | 河北省电力机械装备健康维护与失效预防重点实验室 | 华北电力大学 | 保定市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 35 | 河北省工程机械动力与传动控制重点实验室 | 石家庄铁道大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 36 | 河北省环境光电催化材料重点实验室 | 华北理工大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 37 | 河北省建筑工程与尾矿综合利用重点实验室 | 唐山学院 | 唐山市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 38 | 河北省交通安全与控制重点实验室 | 石家庄铁道大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 39 | 河北省交通工程结构力学行为演变与控制重点实验室 | 石家庄铁道大学 | 省科技厅 | 工程科学 | 合格 |
| 40 | 河北省交通基础设施智能建造与管养重点实验室 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 41 | 河北省跨气水介质飞行器重点实验室 | 北华航天工业学院 | 廊坊市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 42 | 河北省矿井灾害防治重点实验室 | 华北科技学院 | 廊坊市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 43 | 河北省矿业开发与安全技术重点实验室 | 华北理工大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 44 | 河北省燃煤电站烟气多污染物协同控制重点实验室 | 华北电力大学 | 保定市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 45 | 河北省热科学与能源清洁利用技术重点实验室 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 46 | 河北省人机环境热控制技术与装备重点实验室 | 河北科技工程职业技术大学 | 邢台市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 47 | 河北省输变电设备安全防御重点实验室 | 华北电力大学 | 保定市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 48 | 河北省土木工程灾变控制与灾害应急重点实验室 | 华北科技学院 | 廊坊市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 49 | 河北省畜禽养殖智能装备与新能源利用重点实验室 | 河北农业大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 50 | 河北省智能材料结构力学重点实验室 | 石家庄铁道大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 51 | 河北省智能装备数字化设计及过程仿真重点实验室 | 唐山学院 | 唐山市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 52 | 河北省测试计量技术及仪器重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 53 | 河北省电力电子节能与传动控制重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 54 | 河北省飞行体智能探测与控制重点实验室 | 河北斐然科技有限公司 | 石家庄市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 55 | 河北省高速飞轮储能与节能技术重点实验室 | 盾石磁能科技有限责任公司 | 石家庄市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 56 | 河北省高速公路数字化技术与装备重点实验室 | 河北高速公路集团有限公司 | 省交通运输厅 | 工程科学 | 合格 |
| 57 | 河北省高压设备智能化及故障模拟重点实验室 | 保定天威新域科技发展有限公司 | 保定市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 58 | 河北省工程减隔震结构与材料重点实验室 | 中裕铁信交通科技股份有限公司 | 衡水市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 59 | 河北省工业固体废弃物综合利用重点实验室 | 中冀建勘集团有限公司 | 省住房城乡建设厅 | 工程科学 | 合格 |
| 60 | 河北省公路安全感知与监测重点实验室 | 河北交规院瑞志交通技术咨询有限公司 | 石家庄市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 61 | 河北省固废建材化利用科学与技术重点实验室 | 河北省建筑科学研究院有限公司 | 石家庄市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 62 | 河北省核桃营养功能与加工技术重点实验室 | 河北养元智汇饮品股份有限公司 | 衡水市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 63 | 河北省紧凑型聚变重点实验室 | 新奥集团股份有限公司 | 廊坊市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 64 | 河北省列车电气控制重点实验室 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 唐山市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 65 | 河北省煤层气资源高效开发重点实验室 | 中国石油天然气股份有限公司华北油田分公司 | 沧州市科学技术局 | 工程科学 | 合格 |
| 66 | 河北省氢冶金低碳技术重点实验室 | 河钢集团有限公司 | 石家庄市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 67 | 河北省食品安全重点实验室 | 河北省食品检验研究院 | 省市场监督管理局 | 工程科学 | 合格 |
| 68 | 河北省输变电装备电磁与结构性能重点实验室 | 保定天威保变电气股份有限公司 | 保定市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 69 | 河北省双介质动力技术重点实验室 | 河北汉光重工有限责任公司 | 邯郸市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 70 | 河北省水体重金属深度修复与资源利用重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 71 | 河北省隧道智能装备与建造重点实验室 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 廊坊市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 72 | 河北省特种光纤与光纤传感重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 73 | 河北省土木工程诊断、改造与抗灾重点实验室 | 河北建筑工程学院 | 张家口市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 74 | 河北省岩土工程安全与变形控制重点实验室 | 河北水利电力学院 | 沧州市科学技术局 | 工程科学 | 合格 |
| 75 | 河北省智能制造工业互联网安全重点实验室 | 中车唐山机车车辆有限公司 | 唐山市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 76 | 河北省重型机械流体动力传输与控制重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 77 | 河北省重型装备与大型结构力学可靠性重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 78 | 河北省自润滑关节轴承技术重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 工程科学 | 合格 |
| 79 | 河北省自转旋翼机关键部件重点实验室 | 河北天启通宇航空器材科技发展有限公司 | 保定市科技局 | 工程科学 | 合格 |
| 80 | 河北省半导体照明与显示关键材料重点实验室 | 河北利福光电技术有限公司 | 保定市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 81 | 河北省半钢水冶炼高洁净高品质特殊钢重点实验室 | 承德建龙特殊钢有限公司 | 承德市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 82 | 河北省玻璃成型模具重点实验室 | 河北荣泰模具科技股份有限公司 | 沧州市科学技术局 | 材料科学 | 合格 |
| 83 | 河北省玻璃及橡塑模具材料研究与应用重点实验室 | 河北安迪模具科技有限公司 | 沧州市科学技术局 | 材料科学 | 合格 |
| 84 | 河北省材料近净成形技术重点实验室 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 85 | 河北省钒钛新材料重点实验室 | 承德钢铁集团有限公司 | 承德市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 86 | 河北省高品质工模具材料重点实验室 | 河冶科技股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 87 | 河北省高强韧耐磨钢铁材料重点实验室 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 88 | 河北省高强韧耐磨金属材料重点实验室 | 河北工程大学 | 邯郸市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 89 | 河北省管道金属材料形变研究重点实验室 | 河北沧海核装备科技股份有限公司 | 沧州市科学技术局 | 材料科学 | 合格 |
| 90 | 河北省轨道交通车辆摩擦制动重点实验室 | 博深股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 91 | 河北省化学气相沉积金刚石重点实验室 | 河北普莱斯曼金刚石科技有限公司 | 石家庄市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 92 | 河北省集成电路用含氟新材料重点实验室 | 中船(邯郸)派瑞特种气体股份有限公司 | 邯郸市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 93 | 河北省交通工程与环境协同发展新材料重点实验室 | 石家庄铁道大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 94 | 河北省金属材料深过冷制备技术与科学重点实验室 | 河北工业职业技术学院 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 95 | 河北省绝热保温材料重点实验室 | 华美节能科技集团有限公司 | 廊坊市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 96 | 河北省耐腐蚀合金材料重点实验室 | 中航上大高温合金材料股份有限公司 | 邢台市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 97 | 河北省汽车关键零部件用先进特殊钢材料重点实验室 | 石家庄钢铁有限责任公司 | 石家庄市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 98 | 河北省汽车用先进钢铁材料重点实验室 | 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 邯郸市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 99 | 河北省轻合金汽车零部件近终形制造与性能评价重点实验室 | 中信戴卡股份有限公司 | 秦皇岛市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 100 | 河北省热防护材料重点实验室 | 北华航天工业学院 | 廊坊市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 101 | 河北省柔性功能材料重点实验室 | 河北科技大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 102 | 河北省特种橡塑材料及应用研究重点实验室 | 河北华密新材科技股份有限公司 | 邢台市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 103 | 河北省无机非金属材料重点实验室 | 华北理工大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 104 | 河北省无机纳米材料重点实验室 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 105 | 河北省消防先进功能材料重点实验室 | 中国人民警察大学 | 廊坊市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 106 | 河北省新型半导体材料重点实验室 | 河北普兴电子科技股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 107 | 河北省新型薄膜材料重点实验室 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 108 | 河北省新型功能材料重点实验室 | 河北工业大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 109 | 河北省岩石矿物材料绿色开发重点实验室 | 河北地质大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 110 | 河北省职业装备功能性防护材料重点实验室 | 际华三五零二职业装有限公司 | 石家庄市科技局 | 材料科学 | 合格 |
| 111 | 河北省金属产品工艺及性能优化控制重点实验室 | 燕山大学 | 省教育厅 | 材料科学 | 合格 |
| 112 | 河北省阿维菌素生物技术重点实验室 | 河北兴柏农业科技股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 113 | 河北省渤海鱼类种质资源保护与利用重点实验室 | 中国水产科学研究院北戴河中心实验站 | 秦皇岛市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 114 | 河北省动物多样性重点实验室 | 廊坊师范学院 | 廊坊市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 115 | 河北省动物系统学与应用重点实验室 | 河北大学 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 116 | 河北省分子细胞生物学重点实验室 | 河北师范大学 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 117 | 河北省林木种质资源与森林保护重点实验室 | 河北农业大学 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 118 | 河北省马铃薯种质创新与品种改良重点实验室 | 张家口市农业科学院 | 张家口市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 119 | 河北省农田生态环境重点实验室 | 河北农业大学 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 120 | 河北省葡萄酒质量安全检测重点实验室 | 秦皇岛海关技术中心 | 秦皇岛市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 121 | 河北省乳制品研发与安全控制重点实验室 | 君乐宝乳业集团股份有限公司 | 石家庄市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 122 | 河北省湿地生态与保护重点实验室 | 衡水学院 | 衡水市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 123 | 河北省蔬菜种质创新与利用重点实验室 | 河北农业大学 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 124 | 河北省数字化淡水水产养殖技术重点实验室 | 邢台学院 | 邢台市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 125 | 河北省特色动物种质资源挖掘与创新重点实验室 | 河北科技师范学院 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 126 | 河北省特色园艺种质挖掘与创新利用重点实验室 | 河北科技师范学院 | 秦皇岛市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 127 | 河北省天然产物活性成分与功能重点实验室 | 河北科技师范学院 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 128 | 河北省土壤生态学重点实验室 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 | 石家庄市科技局 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 129 | 河北省微生物多样性研究与应用重点实验室 | 河北大学 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 130 | 河北省预防兽医学重点实验室 | 河北科技师范学院 | 省教育厅 | 生命科学农业与生物技术 | 合格 |
| 131 | 河北省植物生理与分子病理学重点实验室
其他网友还关注过相关文章
论文发表后仅10个月,这项科研成果就被落地转化12月4日,人畜共患传染病重症诊治全国重点实验室正式宣布,其自主研发的“严重发热伴血小板减少综合征(SFTS)风险评估软件”,以500万元交易价格转让给上海一家企业。从论文发表到成功转化,该成果仅用1...... 共建北京市重点实验室,迪安诊断、北京大学第一医院携手重症肾脏疾病精准诊疗11月30日,“重症肾脏疾病精准诊疗药械研发北京市重点实验室”正式揭牌。作为该重点实验室的共建单位,迪安诊断旗下北京迪安医学检验实验室有限公司(以下简称“北京迪安”)与北京大学第一医院(以下简称“北大...... 研之有理|发挥重点实验室作用汇聚创新合力科技立则民族立,科技强则国家强。实现高水平科技自立自强,是推动高质量发展的必由之路。党的二十届四中全会提出,“全面增强自主创新能力,抢占科技发展制高点”。黑龙江省委“十五五”规划建议对创新龙江建设提出...... 我校水土保持与荒漠化整治全国重点实验室2025年度学术年会举办为切实增强水土保持与荒漠化整治领域学术交流与合作,系统总结实验室年度科研成果,谋划未来发展蓝图,12月7日至9日,我校水土保持与荒漠化整治全国重点实验室2025年度学术年会隆重召开。中国科学院地理与资...... 校医企协同创新!金域医学联合共建的重点实验室正式揭牌12月6日,广西多模态生物标志物与精准诊断重点实验室正式揭牌。该实验室由桂林医科大学与广西金域、桂林优利特等企业联合共建,致力于开发和应用多模态生物标志物体系,探索新型诊断试剂和仪器的研发,以推动肿瘤...... 市场监管总局已经建成88个重点实验室和42个创新中心记者今天了解到,市场监管总局积极推进重点实验室和技术创新中心建设和发展,截至目前,市场监管总局已在全国29个省份和新疆生产建设兵团布局建设88个重点实验室和42个技术创新中心。从领域布局看,食品安全3...... 认定重点实验室30家关于认定2025年度新疆维吾尔自治区重点实验室的通知根据《自治区重点实验室管理办法》规定,经过申报、评审、实地考察和公示等程序,经研究,决定认定农牧业副产品高值化利用等30家自治区重点实验室,建设期三...... 深圳大学,获批牵头重点实验室近日,由深圳大学牵头申报的“生态环境部滨海城市水土环境演化重点实验室”获生态环境部批准建设,建设期为两年。该实验室由深圳大学陈湘生院士担任主任,广东省深圳生态环境监测中心站、深圳市城市规划设计研究院参...... 智能生物制造教育部重点实验室建设项目通过验收11月29日,根据教育部科学技术与信息化司有关通知要求,智能生物制造教育部重点实验室建设项目验收会在我校举行。验收专家组由中国工程院院士黄和教授、吉林大学李全顺教授、天津大学李炳志教授、浙江工业大学郑...... 提高油气采收率全国重点实验室塔里木实证基地揭牌近日,提高油气采收率全国重点实验室塔里木油田实证基地在库尔勒市揭牌,标志着中国石油集团有限公司勘探开发研究院与中国石油塔里木油田分公司在油气采收率技术领域的协同创新迈入全新阶段,为推动我国超深层油气高...... 仪器
|