按照《北京市自然科学基金项目管理办法》《北京市自然科学基金资助项目管理工作规范》的相关要求,市基金办与依托单位共同对任务完成时间为2023年12月的年度第二批833项项目(含子课题)开展了验收相关工作。市基金办根据验收专家意见、依托单位综合意见等,出具验收结论如下:验收优秀项目(含子课题)87项;验收良好项目(含子课题)664项;验收合格项目(含子课题)65项;验收基本合格项目17项(详见附件)。为进一步加强项目管理工作,现将项目验收结论进行公告。
北京市自然科学基金委员会办公室
其中,110个联合基金项目如下。
| 北京市自然科学基金资助项目2023年第二批验收项目清单(联合基金项目) | ||||||
| 序号 | 学科 | 资助编号 | 项目类型 | 依托单位 | 项目/课题负责人 | 项目/课题验收结论 |
| 1 | 医药科学 | L192012 | 海淀重点研究专题 | 北京市疾病预防控制中心 | 王全意 | 优秀 |
| 2 | 信息科学 | L202002 | 海淀重点研究专题 | 北京邮电大学 | 王鲁晗 | 优秀 |
| 3 | 信息科学 | L202003 | 海淀重点研究专题 | 北京航空航天大学 | 刘荣科 | 优秀 |
| 4 | 医药科学 | L202004 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 刘钢 | 优秀 |
| 5 | 医药科学 | L202005 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 何达 | 优秀 |
| 6 | 医药科学 | L202010 | 海淀重点研究专题 | 北京大学第三医院 | 李危石 | 优秀 |
| 7 | 医药科学 | L202011 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 刘亚军 | 优秀 |
| 8 | 信息科学 | L202012 | 海淀前沿项目 | 北京邮电大学 | 杨少石 | 优秀 |
| 9 | 信息科学 | L202021 | 海淀前沿项目 | 北京理工大学 | 李长胜 | 优秀 |
| 10 | 医药科学 | L202038 | 海淀前沿项目 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 马麦卷 | 优秀 |
| 11 | 医药科学 | L202049 | 海淀前沿项目 | 北京大学 | 林志强 | 优秀 |
| 12 | 信息科学 | L201002 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 林思雨 | 优秀 |
| 13 | 信息科学 | L201002 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 朱力 | 优秀 |
| 14 | 信息科学 | L201004 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 刘宏杰 | 优秀 |
| 15 | 信息科学 | L201014 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 王义惠 | 优秀 |
| 16 | 医药科学 | L192012 | 海淀重点研究专题 | 北京市疾病预防控制中心 | 王小莉 | 良好 |
| 17 | 医药科学 | L192012 | 海淀重点研究专题 | 北京市疾病预防控制中心 | 霍达 | 良好 |
| 18 | 医药科学 | L192012 | 海淀重点研究专题 | 北京市疾病预防控制中心 | 曹志冬 | 良好 |
| 19 | 化学与材料科学 | L202001 | 海淀重点研究专题 | 中国科学院过程工程研究所 | 刘永东 | 良好 |
| 20 | 化学与材料科学 | L202001 | 海淀重点研究专题 | 中国科学院过程工程研究所 | 张竞 | 良好 |
| 21 | 信息科学 | L202002 | 海淀重点研究专题 | 北京邮电大学 | 景文鹏 | 良好 |
| 22 | 信息科学 | L202002 | 海淀重点研究专题 | 北京邮电大学 | 郑伟 | 良好 |
| 23 | 信息科学 | L202002 | 海淀重点研究专题 | 北京邮电大学 | 李建武 | 良好 |
| 24 | 信息科学 | L202003 | 海淀重点研究专题 | 北京航空航天大学 | 段瑞枫 | 良好 |
| 25 | 信息科学 | L202003 | 海淀重点研究专题 | 北京航空航天大学 | 刘丹谱 | 良好 |
| 26 | 信息科学 | L202003 | 海淀重点研究专题 | 北京航空航天大学 | 赵岭 | 良好 |
| 27 | 医药科学 | L202004 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 史伟 | 良好 |
| 28 | 医药科学 | L202004 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 董方 | 良好 |
| 29 | 医药科学 | L202004 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 李静 | 良好 |
| 30 | 医药科学 | L202005 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 杨智 | 良好 |
| 31 | 医药科学 | L202005 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 刘波 | 良好 |
| 32 | 医药科学 | L202006 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 裴葆青 | 良好 |
| 33 | 医药科学 | L202006 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 海涌 | 良好 |
| 34 | 医药科学 | L202006 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 管迎春 | 良好 |
| 35 | 医药科学 | L202006 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 刘玉增 | 良好 |
| 36 | 医药科学 | L202007 | 海淀重点研究专题 | 北京市疾病预防控制中心 | 卢庆彬 | 良好 |
| 37 | 医药科学 | L202007 | 海淀重点研究专题 | 北京市疾病预防控制中心 | 王建 | 良好 |
| 38 | 医药科学 | L202007 | 海淀重点研究专题 | 北京市疾病预防控制中心 | 吴疆 | 良好 |
| 39 | 医药科学 | L202008 | 海淀重点研究专题 | 中国疾病预防控制中心 | 胡跃华 | 良好 |
| 40 | 医药科学 | L202008 | 海淀重点研究专题 | 中国疾病预防控制中心 | 殷大鹏 | 良好 |
| 41 | 医药科学 | L202009 | 海淀重点研究专题 | 中国医学科学院北京协和医院 | 邱正庆 | 良好 |
| 42 | 医药科学 | L202009 | 海淀重点研究专题 | 中国医学科学院北京协和医院 | 徐小薇 | 良好 |
| 43 | 医药科学 | L202010 | 海淀重点研究专题 | 北京大学第三医院 | 薛玉梅 | 良好 |
| 44 | 医药科学 | L202011 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 侯克东 | 良好 |
| 45 | 医药科学 | L202011 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 满斯亮 | 良好 |
| 46 | 医药科学 | L202011 | 海淀重点研究专题 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 刘岩 | 良好 |
| 47 | 医药科学 | L192055 | 海淀前沿项目 | 北京大学 | 庞元捷 | 良好 |
| 48 | 信息科学 | L202013 | 海淀前沿项目 | 北京交通大学 | 章嘉懿 | 良好 |
| 49 | 信息科学 | L202014 | 海淀前沿项目 | 北京邮电大学 | 钱荣荣 | 良好 |
| 50 | 信息科学 | L202015 | 海淀前沿项目 | 北京理工大学 | 郭婧 | 良好 |
| 51 | 信息科学 | L202016 | 海淀前沿项目 | 北京工业大学 | 王朱伟 | 良好 |
| 52 | 信息科学 | L202017 | 海淀前沿项目 | 北京邮电大学 | 许方敏 | 良好 |
| 53 | 信息科学 | L202019 | 海淀前沿项目 | 北京交通大学 | 陈为 | 良好 |
| 54 | 信息科学 | L202020 | 海淀前沿项目 | 北方工业大学 | 梁旭 | 良好 |
| 55 | 医药科学 | L202022 | 海淀前沿项目 | 首都儿科研究所 | 王亚娟 | 良好 |
| 56 | 医药科学 | L202023 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 吕翎娜 | 良好 |
| 57 | 医药科学 | L202024 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京佑安医院 | 欧阳雅博 | 良好 |
| 58 | 医药科学 | L202025 | 海淀前沿项目 | 中国人民解放军总医院第五医学中心 | 赵景民 | 良好 |
| 59 | 医药科学 | L202026 | 海淀前沿项目 | 中国医学科学院北京协和医院 | 关凯 | 良好 |
| 60 | 医药科学 | L202028 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 韩巍 | 良好 |
| 61 | 医药科学 | L202030 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 刘波 | 良好 |
| 62 | 医药科学 | L202031 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 杨雍 | 良好 |
| 63 | 医药科学 | L202032 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京积水潭医院 | 袁强 | 良好 |
| 64 | 医药科学 | L202034 | 海淀前沿项目 | 北京大学第一医院 | 吴晔 | 良好 |
| 65 | 医药科学 | L202035 | 海淀前沿项目 | 中国医学科学院北京协和医院 | 陈丽萌 | 良好 |
| 66 | 医药科学 | L202037 | 海淀前沿项目 | 中国疾病预防控制中心 | 尹遵栋 | 良好 |
| 67 | 医药科学 | L202039 | 海淀前沿项目 | 中国科学院过程工程研究所 | 王连艳 | 良好 |
| 68 | 医药科学 | L202040 | 海淀前沿项目 | 中国食品药品检定研究院 | 赵爱华 | 良好 |
| 69 | 医药科学 | L202042 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 赵立波 | 良好 |
| 70 | 医药科学 | L202043 | 海淀前沿项目 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 刘楠 | 良好 |
| 71 | 医药科学 | L202044 | 海淀前沿项目 | 北京大学 | 齐宪荣 | 良好 |
| 72 | 医药科学 | L202045 | 海淀前沿项目 | 中国农业大学 | 陈晶瑜 | 良好 |
| 73 | 医药科学 | L202046 | 海淀前沿项目 | 中国医学科学院北京协和医院 | 张抒扬 | 良好 |
| 74 | 医药科学 | L202047 | 海淀前沿项目 | 中国医学科学院北京协和医院 | 王薇 | 良好 |
| 75 | 医药科学 | L202048 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 梅冬 | 良好 |
| 76 | 医药科学 | L202050 | 海淀前沿项目 | 中国医学科学院北京协和医院 | 宋红梅 | 良好 |
| 77 | 医药科学 | L202052 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 姚琦 | 良好 |
| 78 | 医药科学 | L202053 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 丁立祥 | 良好 |
| 79 | 医药科学 | L202055 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 张欣 | 良好 |
| 80 | 信息科学 | L201001 | 丰台重点研究专题 | 中国科学院自动化研究所 | 杨小汕 | 良好 |
| 81 | 信息科学 | L201001 | 丰台重点研究专题 | 中国科学院自动化研究所 | 姚涵涛 | 良好 |
| 82 | 信息科学 | L201001 | 丰台重点研究专题 | 中国科学院自动化研究所 | 徐常胜 | 良好 |
| 83 | 信息科学 | L201001 | 丰台重点研究专题 | 中国科学院自动化研究所 | 高君宇 | 良好 |
| 84 | 信息科学 | L201002 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 谢人超 | 良好 |
| 85 | 信息科学 | L201002 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 刘杨 | 良好 |
| 86 | 工程科学 | L201003 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 刘世峰 | 良好 |
| 87 | 工程科学 | L201003 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 张润彤 | 良好 |
| 88 | 工程科学 | L201003 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 朱晓敏 | 良好 |
| 89 | 信息科学 | L201004 | 丰台重点研究专题 | 北京交通大学 | 吕继东 | 良好 |
| 90 | 工程科学 | L191008 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 张和生 | 良好 |
| 91 | 工程科学 | L201005 | 丰台前沿项目 | 中国科学院电工研究所 | 赵鲁 | 良好 |
| 92 | 信息科学 | L201006 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 王悉 | 良好 |
| 93 | 管理科学 | L201008 | 丰台前沿项目 | 北京工业大学 | 窦雪萍 | 良好 |
| 94 | 工程科学 | L201009 | 丰台前沿项目 | 北京航空航天大学 | 吴江浩 | 良好 |
| 95 | 信息科学 | L201011 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 赵军辉 | 良好 |
| 96 | 信息科学 | L201012 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 刘留 | 良好 |
| 97 | 信息科学 | L201013 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 张琦 | 良好 |
| 98 | 信息科学 | L201015 | 丰台前沿项目 | 中国矿业大学(北京) | 杨军 | 良好 |
| 99 | 管理科学 | L201016 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 商攀 | 良好 |
| 100 | 工程科学 | L201017 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 刘建强 | 良好 |
| 101 | 工程科学 | L201018 | 丰台前沿项目 | 华北电力大学 | 王健 | 良好 |
| 102 | 信息科学 | L201019 | 丰台前沿项目 | 中国科学院自动化研究所 | 苏建华 | 良好 |
| 103 | 城建与环境科学 | L201020 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 蔡国强 | 良好 |
| 104 | 信息科学 | L201021 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 王智 | 良好 |
| 105 | 信息科学 | L201022 | 丰台前沿项目 | 首都师范大学 | 刘铁 | 良好 |
| 106 | 信息科学 | L201023 | 丰台前沿项目 | 北京邮电大学 | 明悦 | 良好 |
| 107 | 信息科学 | L201024 | 丰台前沿项目 | 北京交通大学 | 鲍海峰 | 良好 |
| 108 | 生物科学 | L192042 | 海淀前沿项目 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 王甜甜 | 合格 |
| 109 | 医药科学 | L202041 | 海淀前沿项目 | 首都医科大学 | 顾微 | 合格 |
| 110 | 医药科学 | L202054 | 海淀前沿项目 | 北京大学第三医院 | 张辛 | 合格 |
11月4日,北京市人民政府新闻办公室举行2025年6G发展大会新闻发布会。北京市经济和信息化局、北京经济技术开发区管委会、中国信息通信研究院相关负责同志介绍情况并回答记者提问。北京市委宣传部对外新闻处......
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于公示2025年度北京市设计创新中心复核结果的通知按照《北京市设计创新中心认定管理办法(试行)》(京科发〔2013〕177号)要求,经有关程序,现将20......
北京市启动2025年第二批首都科技创新券发放,助力科技型中小微企业降低创新成本。此次创新券取消领取创新券的中小微企业为成立不超过5年(含)的限制条件,重点支持企业购买科研设施服务及租用人工智能算力资源......
北京市科学技术奖励工作办公室2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果公示通知根据《北京市科学技术奖励办法》及《北京市科学技术奖励办法实施细则》有关规定,现对2025年度北京市科学技术奖项目奖初审结果......
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于发布2025年度“中央引导地方”专项人工智能领域部分方向拟立项课题公示的通知根据《中央引导地方科技发展资金管理办法》等文件要求,现将2025年度“中央......
北京市自然科学基金委员会办公室关于公布北京市自然科学基金2025年度第二批联合基金项目及2026年度面上、青年科学基金项目(储备)初步审查结果的公告京科基金字〔2025〕42号在2025年度第二批联合......
北京市自然科学基金委员会办公室关于公布北京市自然科学基金2025年第一批面上及青年科学基金项目验收结果的公告京科基金字〔2025〕43号按照《北京市自然科学基金管理办法》《北京市自然科学基金项目管理办......
北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会关于公示2025年度实施外资研发中心研发激励计划拟立项项目的通知根据《中关村国家自主创新示范区提升国际化发展水平支持资金管理办法》(京科发〔2024〕12......
8月20日,北京市科学技术委员会与中关村科技园区管理委员会发布通知,正式开启2025年重点应用场景项目申报工作。此次申报旨在推动科技新场景开放,加速关键核心技术的验证与迭代,助力首都经济社会发展,促进......
近日,据北京市经济和信息化局消息,今年以来,北京工业新动能加速汇聚、产业活力竞相迸发。汽车制造、电子信息、智能装备、新型储能、航空航天等先进制造业持续发力,带动全市工业经济稳健增长,1-7月规模以上工......