咨询电话010-62117099
简单介绍:土壤碳通量测量是生态学与全球变化研究的重要组成部分,是目前国内外研究的热点问题。WEST便携式土壤碳通量测量系统是采用累积室测量法测量扩散通量的便携仪器。广泛适用于农业、森林、草地、沼泽、湿地等的土壤呼吸研究,生物气(沼气)散失、垃圾掩埋研究,火山和地热研究等。测量精度高而且快速。在测量土壤碳通量的同时,您还可以对土壤的甲烷和硫化氢通量进行测量。详情介绍:
用途:土壤碳通量测量是生态学与全球变化研究的重要组成部分,是目前国内外研究的热点问题。WEST便携式土壤碳通量测量系统是采用累积室测量法测量扩散通量的便携仪器。广泛适用于农业、森林、草地、沼泽、湿地等的土壤呼吸研究,生物气(沼气)散失、垃圾掩埋研究,火山和地热研究等。测量精度高而且快速。在测量土壤碳通量的同时,您还可以对土壤的甲烷和硫化氢通量进行测量。

特点:
·仪器耗电量低,可维持较长时间的测量功能;
·可以同时监测土壤CO2、CH4、H2S等气体的通量,功能强大,其他气体通量可以定制;
·分析器用户可以根据自身需要选择多种气体分析仪,数据准确、稳定;
·便携的双肩背包,便于野外携带与测量;
·数据管理器通过无线蓝牙进行控制,操作简便、测量数据存储在数据管理器中,管理方便。
主机技术规格:

预热时间 | 开机后预热20分钟,典型的测量时间为2~4分钟 |
供电 | 标准配置2块14.4V 4AH镍氢电池,典型情况下可连续工作4小时 |
手持数据管理器 | 内置GPS |
软件 | FluxManager |
重量 | 约8.2公斤(含主机箱和便携包) |
LI-850-3 CO2/H2O分析仪技术规格:
二氧化碳 | |
测量量程 | 0~20000 ppm |
精度 | 小于读数的1% |
校准漂移 | 零点漂移:<0.15 ppm/℃;跨度漂移:<0.03%℃;总漂移(370 ppm):<0.4%℃; |
1秒信号滤除RMS噪声(370ppm) | <1 ppm |
水蒸气的灵敏度 | <0.1 ppm CO2/ppt H2O |
通量测量范围 | 0.01~600 moles/m2/天(B型土壤呼吸室);0.01~300 moles/m2/天(A型土壤呼吸室) |
通量测量精度 | ±25%(10~1000 mmoles/m2/天),±10%(1000~150000 mmoles/m2/天),±20%(150000~600000 mmoles/m2/天) |
水汽 | |
测量量程 | 0~60 mmol/mol |
精度 | 小于读数的1.5% |
校准漂移 | 零点漂移(0 mmol/mol):<0.003 mmol/mol/℃;跨度漂移(10 mmol/mol):<0.03%/℃;总漂移(10 mmol/mol):<0.009 mmol/mol/℃; |
1秒信号滤除RMS噪声(10ppt) | <0.01 mmol/mol |
二氧化碳的灵敏度 | <0.0001 mmol/mol H2O/ppm CO2 |
常规 | |
测量原理 | 非扩散红外分析 |
压力补充范围 | 15kpa~115kpa |
*大气流速率 | 1升/分钟 |
输出信号 | 2路模拟电压(0~2.5V或0~5V)和2路电流(4~20mA);数字:TTL(0~5V)或开放采集 |
DAV分辨率 | 14位包含用户指定范围 |
源寿命 | 18000个小时 |
供电 | 输入电压12~30VDC,在持续预热加热过程中*大1.2A @ 12V(14W),在持续预热加热过程之后平均0.3A @ 12V(3.6W) |
工作温度范围 |
|