| 仪器名称: | 聚焦离子束 Zeiss FIB |
| 仪器编号: | 16005806 |
| 产地: | 德国 |
| 生产厂家: | 蔡司 |
| 型号: | Auriga |
| 出厂日期: | 201506 |
| 购置日期: | 201603 |
| 所属单位: | 材料学院>材料中心 >电镜中心 |
| 放置地点: | 主楼东配楼11-112 |
| 固定电话: | |
| 固定手机: | |
| 固定email: | |
| 联系人: | 王永力(010-62773015,13911378129,447293071@qq.com) 闫允杰(010-62773996,13651374317,yanyunjie514@263.net.cn) |
| 分类标签: | SEM EBSD EDS FIB 3D 扫描电镜 聚焦离子束 能谱仪 电子背散射衍射 3D图像 3D成分 3D晶体取向 微纳加工 沉积 焊接 TEM样品制备 Grid制备 二次电子 背散射电子 二次电子像 背散射电子像 成分分析 织构分析 晶体取向分析 点分析 线分析 面分布 |
| 技术指标: | 二次电子像:1.0nm@15kV,1.9nm@1.0kV 离子枪:2.5nm束斑,束流1pA-20nA,束能量1kV-30kV EDS:范围:B-U能量分辨率:124eV EBSD: 采集速率600p/S 纳米手:Omniprobe 200 |
| 知名用户: | 清华大学、物理所、北京科技大学等 |
| 技术团队: | 北京电子显微镜中心建设了一支由国际知名的电子显微学和材料科学专家为学术带头人、由通晓电子显微分析理论和技术及材料科学等相关理论的优秀研究和技术人员组成且结构合理的人才队伍,由固定和客座研究人员组成,承担科学研究、共享服务人才培养、设备管理和维护等具体工作,固定科研和技术人员共10人,其中院士1人,教授2人,副教授2人,高级工程师4人(博士一人,硕士两人,学士一人),工程师3人(博士)。设备运行采取责任教授和责任工程师负责制。 |
| 功能特色: | 可以进行SEM的分析测试(形貌、成分、晶体结构);可以进行微纳米尺度加工(切割、焊接、沉积等);可以进行三维成像(3D-形貌、3D-EDS、3D-EBSD)等。 |
样品要求:
FIB样品要求:
制备TEM样品要求:直径12.5mm以内,高度2mm以内,抛光级别0.5um以上。
其他FIB加工要求:直径32.5mm以内,刚性固定在样品台上;
EBSD实验样品要求:样品平整、无污染、无晶格畸变、固定在样品台上
其他要求同SEM。
| 项目名称 | 计价单位 | 费用类别 | 价格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 机时费 | 元/小时 | 自主上机机时费 | 2000.0 | 接受委托检测、项目立项检测,价格另议 |