| 载体基本信息 | |||
| 载体名称 | pZErO®-2 | 载体抗性 | Kanamycin |
|---|---|---|---|
| 载体长度 | 3297 bp | 载体类型 | Basic Cloning Vectors |
| 载体来源 | Invitrogen (Life Technologies) | 筛选标记 | Neomycin/G418(Geneticin) |
| 拷贝数 | High copy number | 5'引物 | M13 fwd |
| 3'引物 | M13 rev |
pZErO®-2载体质粒图谱

载体基本信息 载体名称 pZErO®-2 载体抗性 Kanamycin 载体长度 3297 bp 载体类型 Basic Cloning Vectors 载体来源 Invitrogen (Life Technologies) 筛选标记 Neomycin/G418(Geneticin) 拷贝数 High copy number 5'引物 M13 fwd 3'引物 M13 rev pZErO®-2载体质粒图谱
