分析测试百科网讯 近日,“海关总署2019年原子吸收分光光度计(国产)采购项目”项目(项目编号:HG19GK-A0000-D061) 组织评标工作已经结束,上海光谱仪器有限公司独揽海关总署2019年原子吸收分光光度计(国产)采购项目,标的金额共268万人民币,具体中标内容如下:
采购项目名称:海关总署2019年原子吸收分光光度计(国产)采购项目
招标编号:HG19GK-A0000-D061
招标公告日期:2019年7月1日
定标日期: 2019年7月29日
中标供应商名称: 上海光谱仪器有限公司
中标供应商地址: 上海市漕河泾高新技术开发区钦州北路1122号91号楼8楼
中标金额: 人民币2,680,000.00元
品目1
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 上海光谱/SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 258,000.00 | 1,548,000.00 | / |
1.1 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪1 | 上海光谱/SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 258,000.00 | 15,48,000.00 | / |
1.2 | 石墨炉自动进样器 | 上海光谱/SP-383GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 0 | 0 | 含主机中 |
1.3 | 火焰自动进样器 | 上海光谱/SP-383GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2 | 辅助设备价格 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 22,000.00 | 132,000.00 | / |
2.1 | 空心阴极灯(10只/套) | 上海光谱/SP-79 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光谱/SP-80 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.3 | 样品杯(1000个/套) | 上海光谱/SP-355 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.4 | 静音空气压缩 | 上海光谱 /FD-98 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.5 | 石墨炉循环水冷却系统 | 上海光谱/COL-100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 7000.00 | 42000.00 | / |
2.6 | 品牌商用计算机 | 联想/杨天M5200K | 中国/联想 | 6台 | 3000.00 | 18000.00 | / |
2.7 | 仪器操作软件 | 上海光谱-V2.0 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.8 | 打印机 | HP/P1106 | 中国/惠普中国 | 6台 | 1000.00 | 6000.00 | / |
2.9 | 氢化物发生器和电加热装置 | 上海光谱/SP-HS100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.10 | 稳压不间断电源 | 山特(深圳)/C10K | 中国/山特(深圳)有限公司 | 6台 | 11000.00 | 66000.00 | / |
2.11 | 石墨电极(一对/包) | schunk/SP-245 | 德国/schunk | 6对 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.12 | 石墨锥(2个/套) | schunk/SP-246 | 德国/schunk | 6套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.13 | 进样毛细管 | 上海光谱/503016 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6根 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.14 | 撞击球(耐氢氟酸) | PRO LIQUID/503015-1 | 德国/PRO LIQUID | 6个 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.15 | 陶瓷雾化器 | PRO LIQUID/503015 | 德国/PRO LIQUID | 6个 | 0 | 0 | 含主机中 |
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
5 | 安装、调试及检测费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
6 | 培训费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
7 | 技术支持与售后服务费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 6套 | 0 | 0 | 免费提供 |
火焰石墨炉原子吸收光谱1总价:壹佰陆拾捌万元整(1,680,000.00元) |
品目2
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 上海光谱/SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 245000.00 | 735000.00 | / |
1.1 | 火焰石墨炉原子吸收光谱仪2 | 上海光谱 /SP-3882ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3台 | 245000.00 | 735000.00 | / |
1.2 | 石墨炉自动进样器 | 上海光谱/SP-383GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2 | 辅助设备价格 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 22000.00 | 66000.00 | / |
2.1 | 空心阴极灯(10只/套) | 上海光谱/SP-79 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光谱/SP-80 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.3 | 样品杯(1000个/套) | 上海光谱/SP-355 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.4 | 静音空气压缩 | 上海光谱/FD-98 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.5 | 石墨炉循环水冷却系统 | 上海光谱/COL-100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 7000.00 | 21000.00 | / |
2.6 | 品牌商用计算机 | 联想/杨天M5200K | 中国/联想 | 3台 | 3000.00 | 9000.00 | / |
2.7 | 仪器操作软件 | 上海光谱/V2.0 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.8 | 打印机 | HP/P1106 | 中国/惠普中国 | 3台 | 1000.00 | 3000.00 | / |
2.9 | 稳压不间断电源 | 山特(深圳)/C10K | 中国/山特电子(深圳)有限公司 | 3台 | 11000.00 | 33000.00 | / |
2.10 | 石墨锥(2个/套) | 德国/SP-246 | 德国/schunk | 3套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.11 | 进样毛细管 | 上海光谱/503016 | 上海光谱仪器有限公司 | 3根 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.12 | 雾化器 | 上海光谱/SP-235 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3个 | 0 | 0 | 含主机中 |
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
5 | 安装、调试及检测费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
6 | 培训费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
7 | 技术支持与售后服务费用 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 3套 | 0 | 0 | 免费提供 |
火焰石墨炉原子吸收光谱2总价:捌拾万壹仟元整 (801,000.00元) |
品目3
序号 | 名称 | 品牌及规格型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注 |
1 | 主设备价格 | 品牌:上海光谱 型号:SP-3887ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 177000.00 | 177000.00 | / |
1.1 | 石墨炉原子吸收光谱仪 | 品牌:上海光谱 型号:SP-3887ZAA | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1台 | 177000.00 | 177000.00 | / |
1.2 | 石墨炉自动进样器 | 上海光谱/381GFAS | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2 | 辅助设备价格 | 上海光谱/无 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 22000.00 | 22000.00 | / |
2.1 | 空心阴极灯(10只/套) | 上海光谱/SP-79 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.2 | 石墨管(10根/套) | 上海光谱/SP-80 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.3 | 样品杯(1000个/套) | 上海光谱/SP-355 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.4 | 静音空气压缩 | 上海光谱/FD-98 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1台 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.5 | 石墨炉循环水冷却系统 | 上海光谱/COL-100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 7000.00 | 7000.00 | / |
2.6 | 品牌商用计算机 | 联想/杨天M5200K | 中国/联想 | 1台 | 3000.00 | 3000.00 | / |
2.7 | 仪器操作软件 | 上海光谱/V2.0 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.8 | 打印机 | HP/P1106 | 中国/惠普中国 | 1台 | 1000.00 | 1000.00 | / |
2.9 | 氢化物发生器和电加热装置 | 上海光谱/SP-HS100 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.10 | 稳压不间断电源 | 山特(深圳)/C10K | 中国/山特电子(深圳)有限公司 | 1台 | 11000.00 | 11000.00 | / |
2.11 | 石墨电极(一对/包) | Schunk/SP-245 | 德国/Schunk | 1包 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.12 | 石墨锥(2个/套) | Schunk/SP-246 | 德国/Schunk | 1套 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.13 | 进样毛细管 | 上海光谱/503016 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1根 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.14 | 撞击球(耐氢氟酸) | PRO LIQUID/503515-1 | 德国/PRO LIQUID | 1个 | 0 | 0 | 含主机中 |
2.15 | 陶瓷陶瓷雾化器 | PRO LIQUID/503515 | 德国/PRO LIQUID | 1个 | 0 | 0 | 含主机中 |
3 | 质保期内的备品备件及专用工具费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
4 | 运输费、保险费及伴随费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
5 | 安装、调试及检测费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
6 | 培训费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
7 | 技术支持与售后服务费用 | 品牌:上海光谱 | 中国/上海光谱仪器有限公司 | 1套 | 0 | 0 | 免费提供 |
石墨炉原子吸收光谱3总价:壹拾玖万玖仟元整(199,000.00元) |
海关总署公告2025年第201号(关于发布《进口再生纸浆检验规程》行业标准的公告)现发布《进口再生纸浆检验规程》(SN/T5939—2025)行业标准,自发布之日起实施。本次发布的标准文本可通过中国技......
2025年ANTOP奖的申报和评审工作正火热进行中。由北京海光仪器有限公司申报的“2025年度高性能原子吸收解决方案奖”进入专家评审阶段。奖项名称:2025年度高性能原子吸收解决方案奖奖项主体:HGA......
2025年ANTOP奖评审正火热进行中。由北京海光仪器有限公司申报的“2025年度高性能原子吸收解决方案奖”进入大众评审阶段。在此诚邀业界各位老师为北京海光仪器有限公司的HGA-E系列串联式火焰-石墨......
海关总署公告2025年第140号(关于有条件恢复日本部分地区水产品进口的公告)在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常,日本政府承诺保障输华水产品质量安全的前提......
近期,海关总署(北京)国际旅行卫生保健中心发布了2个采购项目中标结果,总中标金额超千万,采购包括荧光定量PCR仪、全自动血细胞分析仪、全自动酶免系统、全自动纳米芯片定量PCR仪、生化免疫一体化检测系统......
近期,海关总署公布了多项科学仪器采购项目的中标结果,涉及的仪器种类繁多,包括但不限于微生物鉴定仪、超高效液相色谱三重四极杆质谱联用仪、气相色谱仪、液相色谱仪、气质联用仪、全自动酶免分析仪、PCR仪、电......
近日,海关总署物资装备采购中心就“海关总署2024年科技司电感耦合等离子体发射光谱仪采购项目(重新招标)”进行国内公开招标采购,预算金额共525万元。一、招标编号:CG2024-PL-GK-HW-03......
11月11日,海关总署就2024年科技司显微镜采购项目发布中标公告。公告显示本次采购的14台显微镜被Nexope、蔡司、奥林巴斯三个品牌瓜分,其中Nexope和蔡司分别中标6台,奥林巴斯中标2台。部分......
本标准规定了测定废水中银的原子吸收分光光度法。本标准适用于感光材料生产、胶片洗印、镀银、冶炼等行业排放废水及受银污染的地面水中银的测定。本标准的最低检出浓度为0.03mg/L,测定上限为5.0mg/L......
中国海关政府采购网消息,2024年10月9日至16日期间,海关总署物资装备采购中心陆续发布海关总署2024年科技司仪器设备采购招标公告,共计17个项目,累计预算金额10903.05万元。经统计,本次海......