2011年4月21日,国信招标集团有限公司发布公告,就“中国食品药品检定研究院食品、化妆品检测中心实验室仪器第六批设备采购”进行公开招标。据悉,此前该项目已先后进行了5批采购,采购金额约3350万元人民币,此次为第6批采购。详情见如下:
项目名称:中国食品药品检定研究院食品、化妆品检测中心实验室仪器第六批设备采购
招标编号:GXTC-1115007
采购人名称:中国食品药品检定研究院
采购人地址:北京市崇文区天坛西里 2 号
采购代理机构全称:国信招标集团有限公司
采购代理机构地址:北京海淀区首体南路22号国兴大厦十层
采购代理机构联系人:尹钢、武滨
采购代理机构联系电话:010-88354433-769/526
国信招标集团有限公司受中国食品药品检定研究院(原中检所)的委托,对下列货物及服务进行国内公开招标。现邀请有意向的投标人参加投标。
1. 招标货物名称、数量、交货时间及交货地点:
| 包号 | 招标货物名称 | 数量(台/套) | 交货时间 | 保证金金额(万元) |
| 1 | 遗传分析系统 | 1 | 合同签订后3个月内 | 2 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱(ICP-MS) | 1 | 合同签订后3个月内 | 2 |
| 3 | X-射线衍射仪 | 1 | 合同签订后3个月内 | 2 |
| 4 | 凝胶渗透色谱仪 | 1 | 合同签订后3个月内 | 1 |
| 5 | 三重四极与离子阱串联质谱联用仪(HPLC-MS) | 1 | 合同签订后3个月内 | 4 |
2. 资格标准与业绩要求:
1) 投标人具有在中华人民共和国境内注册的独立法人资格,进行工商税务登记且年检合格,有能力提供相应商品和服务的制造商或制造商针对此项目的授权代理商;
2) 投标人注册资金人民币100万以上(含100万);
3) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
5) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
6) 投标人必须具有良好的售后服务保障体系。
本项目不接受联合体投标。
3. 招标文件售价:每包 500元人民币,招标文件售后不退。
4. 购买招标文件时间:2011年4月21日起至2011年5月16日,每天8:30-11:30,13:30-16:30(北京时间,法定节假日除外)。
5. 购买招标文件地点:国信招标集团有限公司。报名时请携带以下资料:单位介绍信、法定代表人授权书原件、被授权人身份证复印件、企业营业执照复印件。
6. 投标截止时间和开标时间:2011年5月17日9:30时(北京时间)。逾期递交的投标文件恕不接受。
7. 投标文件递交地点:开标当日、投标截至时间前递交至开标地点;届时请参加投标的单位派代表出席开标仪式。
8. 开标地点:国信招标集团有限公司9层开标室(地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦九层)。
此公告同时在中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)上发布。
招标代理机构:国信招标集团有限公司
地址:北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层 邮 编:100044
联 系 人:武滨
电 话:010-88354433-526
传 真:010-88357503
电子信箱:wubinwbwb@sohu.com
招标货物一览表
招标编号:GXTC-1115007
交货地点:本项目现场北京市崇文区天坛西里 2 号
| 招标批号/编号 | 包号 | 招标货物名称 | 数量(台/套) | 中标供应商/中标金额 |
| 第一批 GXTC -1015001 | 1 | 自动定氮仪 | 1 | 北京万邦君意商贸有限公司 85.23万元人民币 |
| 自动卡式水分测定仪 | 1 | |||
| 紫外分析仪 | 1 | |||
| 智能循环水浴 | 3 | |||
| 恒温恒湿箱 | 2 | |||
| 水迷宫自动记录仪 | 1 | |||
| 匀浆器 | 2 | |||
| 组织匀浆器 | 2 | |||
| 除湿器 | 3 | |||
| 崩解仪 | 1 | |||
| 2 | 自动电位滴定 | 1 | 北京合众日盛科技有限公司 85.10万元人民币 | |
| 恒温恒湿培养箱 | 2 | |||
| 均质器 | 4 | |||
| 马弗炉 | 2 | |||
| 可控温振荡箱 | 1 | |||
| 射线计数仪 | 1 | |||
| 氮吹仪 | 4 | |||
| 3 | 精密电子稀释仪 | 1 | 中国科学器材进出口总公司 74.535万元人民币 | |
| 阿贝折射仪 | 1 | |||
| 测汞仪 | 1 | |||
| 数显电导仪 | 1 | |||
| 数字式紫外辐射照度计 | 1 | |||
| 旋光仪 | 1 | |||
| 超声波提取器 | 1 | |||
| PH计 | 2 | |||
| 超声波清洗器 | 5 | |||
| 高压灭菌器 | 2 | |||
| 紫外透射率分析仪 | 1 | |||
| 冰箱 | 14 | |||
| 超声粉碎机 | 1 | |||
| 4 | 天平 | 6 | 北京德泉兴业商贸有限公司 78.99万元人民币 | |
| 纯水仪 | 1 | |||
| 紫外可见分光光度计 | 1 | |||
| 旋转蒸发仪 | 6 | |||
| 电热恒温干燥箱 | 2 | |||
| 电热恒温培养箱 | 1 | |||
| 第二批 GXTC-1015011 | 1 | 定性PCR仪 | 1 | 北京合众日盛科技有限公司 198.02万元人民币 |
| 定性PCR仪 | 1 | |||
| 全自动微生物平板螺旋加样系统 | 1 | |||
| 脂肪酸分析仪 | 1 | |||
| 分光测色仪 | 1 | |||
| 通用电泳仪 | 1 | |||
| 水平电泳槽I | 2 | |||
| 水平电泳槽II | 2 | |||
| 水平电泳槽III | 2 | |||
| 垂直电泳槽 | 1 | |||
| 核酸高压测序胶系统 | 1 | |||
| 多功能消解仪 | 1 | |||
| 电穿孔仪 | 1 | |||
| 分子杂交炉 | 1 | |||
| 2 | 多功能酶标仪 | 1 | 北京科润德科技有限公司 185万元人民币 | |
| 全自动毛细管电泳系统 | 1 | |||
| 4度冷藏柜 | 3 | |||
| 罗氏泡沫仪 | 1 | |||
| 核酸蛋白分析仪 | 1 | |||
| 原子荧光光谱仪 | 1 | |||
| 全自动核酸提取系统 | 1 | |||
| 3 | 高速冷冻离心机 | 1 | 中国教学仪器设备总公司 220万元人民币 | |
| 高速离心机 | 1 | |||
| 离心机 | 1 | |||
| 离心机 | 3 | |||
| 离心机 | 1 | |||
| 厌氧培养箱 | 1 | |||
| 细胞培养箱 | 1 | |||
| 二氧化碳培养箱 | 1 | |||
| 碎花制冰机 | 1 | |||
| 抑菌圈测量仪 | 1 | |||
| 粘度测量仪器 | 1 | |||
| 全凝胶洗脱仪 | 1 | |||
| 4 | DSS倒置显微镜 | 1 | 流标 | |
| DSS倒置显微镜 | 1 | |||
| 显微镜 | 2 | |||
| 漩涡混合器 | 5 | |||
| 液氮罐 | 1 | |||
| 体视显微镜 | 1 | |||
| 舒适型恒温混匀器 | 2 | |||
| 紫外交联仪 | 1 | |||
| 5 | DSS倒置显微镜 | 1 | 北京诚茂兴业科技发展有限公司 201.9825万元人民币 | |
| 显微镜 | 2 | |||
| 漩涡混合器 | 5 | |||
| 液氮罐 | 1 | |||
| 体视显微镜 | 1 | |||
| 舒适型恒温混匀器 | 2 | |||
| 紫外交联仪 | 1 | |||
| 恒温振荡水浴 | 1 | |||
| 恒温水浴 | 2 | |||
| 恒温摇床 | 1 | |||
| 第三批 GXTC-1015015 | 1 | DSS倒置显微镜 | 1 | 北京德泉兴业商贸有限公司 196.6万元人民币 |
| DSS倒置显微镜 | 1 | |||
| 显微镜 | 2 | |||
| 漩涡混合器 | 5 | |||
| 液氮罐 | 1 | |||
| 体视显微镜 | 1 | |||
| 舒适型恒温混匀器 | 2 | |||
| 紫外交联仪 | 1 | |||
| 2 | 冷冻干燥机 | 1 | 未公布结果 | |
| 真空离心浓缩仪 | 1 | |||
| 红外接种环灭菌器 | 2 | |||
| 包装密封性测试仪 | 1 | |||
| 顶空分析仪 | 1 | |||
| 标准热封仪 | 1 | |||
| 电子万能材料试验机 | 1 | |||
| 第四批 GXTC-1015029 | 1 | 三重四级杆质谱联用仪 | 1 | 北京益成恒达国际贸易有限公司 252.9万元人民币 |
| 2 | 离子色谱 | 1 | 中国科学器材进出口总公司 86万元人民币 | |
| 3 | 扫描电镜 | 1 | 中国科学器材进出口总公司 338.4万元人民币 | |
| 4 | 气相色谱质谱联用仪 | 1 | 北京益成恒达国际贸易有限公司 147.9万元人民币 | |
| 第五批 GXTC-1115005 | 1 | 生化分析仪 | 1 | 北京天勤仁和经贸有限公司 89.8万元人民币 |
| 2 | 实时荧光定量PCR检测系统 | 1 | 北京合众日盛科技有限公司 61.6万元人民币 | |
| 3 | 自动固相萃取仪 | 1 | 中国科学器材公司 125万元人民币 | |
| 快速溶剂萃取仪 | 1 | |||
| 4 | 气相色谱仪 | 2 | 北京益成恒达国际贸易有限公司 117.8万元人民币 | |
| 5 | 全波段(可见、中红外及近红外)显微化学图像系统 | 1 | ||
| 6 | 薄层色谱 | 1 | 北京科尔德科贸有限公司 70.86万元人民币 | |
| 7 | 日光模拟器 | 1 | 北京科尔德科贸有限公司 68.36万元人民币 | |
| 8 | 原子吸收光谱仪 | 1 | 北京益成恒达国际贸易有限公司 55万元人民币 | |
| 9 | 凝胶成像仪 | 1 | ||
| 脉冲场电泳系统 | 1 | |||
| 10 | 凝胶渗透色谱 | 1 | ||
| 11 | 液相色谱仪 | 3 | 中国科学器材公司 162.5万元人民币 | |
| 12 | 激光粒度仪 | 1 | 北京科尔德科贸有限公司 53.75万元人民币 | |
| 13 | X射线荧光光谱仪 | 1 | 北京德泉兴业商贸有限公司 78.9万元人民币 | |
| 14 | 自动微生物快速检测分析系统 | 1 | 北京威泰科生物技术有限公司 98.6万元人民币 | |
| 15 | 水蒸气透过率测试仪 | 1 | 北京丹贝尔仪器有限公司 126万元人民币 | |
| 氧气透过率测定仪 | 1 | |||
| 16 | 差示扫描量热仪 | 1 | 北京合众日盛科技有限公司 89.2万元 人民币 | |
| 微波消解仪 | 1 |
项目概况新能源纳米材料与化学创新平台招标项目的潜在投标人应在贵州省公共资源交易中心网上获取(交易中心网址:https://ggzy.guizhou.gov.cn/hallweb/)获取招标文件,并于2......
一、项目编号:CG2025-PL-GK-HW-070二、项目名称:海关总署2025年超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪(第五批)采购项目三、中标信息包件1供应商名称:北京瀚圣科技发展有限公司供应商地址:......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号......
为方便潜在投标人提前了解项目招标信息,现将山东精测云枢医药科技有限公司2025年12月(至)2026年1月招标计划公开发布如下:序号项目名称项目概况招标内容概算投资(万元)招标方式招标公告预计发布时间......
一、项目编号:OITC-G250303045(招标文件编号:OITC-G250303045)二、项目名称:中国科学院分子植物科学卓越创新中心点阵飞秒激光剥蚀电感耦合等离子体质谱联用仪采购项目三、中标(......
RESEARCHPROGRESS2025年11月29日,北京脑科学与类脑研究所吴江来实验室在NatureCommunications上发表题为High-throughputtwo-photonvolu......
项目概况飞行时间二次离子质谱仪等设备招标项目的潜在投标人应在详见公告原文获取招标文件,并于2025年12月30日14点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:ZUPC-GK-HW-......
近日,据动脉网消息,安益谱(苏州)医疗科技有限公司(以下简称“安益谱”)成功完成近亿元人民币B轮融资。此次融资由华大松禾、博远资本联合领投,老股东元生创投继续追加投资,此外,海能技术投资正在快速落实中......
近日,工业和信息化部正式公布了第二批符合《机电产品再制造行业规范条件》的企业名单,天津智谱仪器有限公司成功入选,正式成为国家认定的机电产品再制造企业。这不仅是一份荣誉,更是国家对我们长期践行绿色制造与......
华东师范大学教授万晶晶团队联合上海交通大学医学院附属第九人民医院副研究员苏蕴、教授范先群、主任医师郭涛团队,开发了一种基于纳米颗粒增强激光解吸电离质谱(NELDI-MS)的方法,仅需10纳升泪液,即可......