南宁市第二人民医院2026年2月至3月采购意向公开,含仪器设备购置、维保等项目。项目均计划2026年3月实施采购,预算总额41,784,560元。
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(万元) | 预计采购时间(填写到月) | 落实政府采购政策功能情况 |
| 1 | 共聚焦显微影像仪 | 数量1套 | 250 | 2026年03月 | 已落实 |
| 2 | 内镜主机及冷光源 | 数量5套 | 18 | 2026年03月 | 已落实 |
| 3 | 医用控温仪 | 数量4台 | 16 | 2026年03月 | 已落实 |
| 4 | 臭氧水疗仪 | 数量1台 | 12 | 2026年03月 | 已落实 |
| 5 | 胰岛素泵 | 数量3套 | 24 | 2026年03月 | 已落实 |
| 6 | 血液透析滤过机 | 数量10台 | 298 | 2026年03月 | 已落实 |
| 7 | 血液透析机 | 数量10台 | 179 | 2026年03月 | 已落实 |
| 8 | 集中供液系统 | 数量1台 | 50 | 2026年03月 | 已落实 |
| 9 | 神经内镜(含脑室镜) | 数量1套 | 95 | 2026年03月 | 已落实 |
| 10 | 调QNd:YAG激光治疗机 | 数量1台 | 35 | 2026年03月 | 已落实 |
| 11 | 硬性纤维乳导管内窥镜(含一体化影像系统) | 数量1套(配3备副镜子) | 55 | 2026年03月 | 已落实 |
| 12 | 麻醉机 | 数量3台 | 192 | 2026年03月 | 已落实 |
| 13 | 全自动生化免疫流水线 | 数量1套 | 350 | 2026年03月 | 已落实 |
| 14 | 全自动血凝流水线 | 数量1套(含3台单机+1条轨道) | 160 | 2026年03月 | 已落实 |
| 15 | UPS电源 | 数量1套 | 60 | 2026年03月 | 已落实 |
| 16 | 中央纯水系统 | 数量3台 | 54 | 2026年03月 | 已落实 |
| 17 | 全自动血液分析流水线 | 数量1套 | 48 | 2026年03月 | 已落实 |
| 18 | 医用干燥柜 | 数量1台 | 12 | 2026年03月 | 已落实 |
| 19 | 全自动染色机 | 数量1台 | 48 | 2026年03月 | 已落实 |
| 20 | 生物显微镜 | 数量3台 | 27 | 2026年03月 | 已落实 |
| 21 | 空气质量安全健康系统智慧升级项目空气负离子病房 | 数量1项 | 86.1 | 2026年03月 | 已落实 |
| 22 | 普通病床 | 数量500张 | 100 | 2026年03月 | 已落实 |
| 23 | 动脉硬化检测仪 | 数量1台 | 38 | 2026年03月 | 已落实 |
| 24 | 心电图机+工作站 | 数量4台 | 17.2 | 2026年03月 | 已落实 |
| 25 | 超声骨密度仪 | 数量1台 | 30 | 2026年03月 | 已落实 |
| 26 | 全自动眼压计 | 数量2台 | 15.2 | 2026年03月 | 已落实 |
| 27 | 桌面培养箱 | 数量1台 | 40 | 2026年03月 | 已落实 |
| 28 | 胚胎实验室防差错系统 | 数量1套 | 40 | 2026年03月 | 已落实 |
| 29 | CASA | 数量1台 | 40 | 2026年03月 | 已落实 |
| 30 | 液氮罐 | 数量10台 | 30 | 2026年03月 | 已落实 |
| 31 | 台式培养箱 | 数量2台 | 30 | 2026年03月 | 已落实 |
| 32 | 生物显微镜 | 数量1台 | 10 | 2026年03月 | 已落实 |
| 33 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 数量1台 | 100 | 2026年03月 | 已落实 |
| 34 | DSA球管(配件) | 数量1套 | 80 | 2026年03月 | 已落实 |
| 35 | 高清电子消化道内镜系统 | 数量1套 | 250 | 2026年03月 | 已落实 |
| 36 | 视频脑电图仪 | 数量1台 | 32 | 2026年03月 | 已落实 |
| 37 | 西门子3.0T磁共振维保 | 数量5年 | 350 | 2026年03月 | 已落实 |
| 38 | 数字减影血管造影机整机维保 | 数量3年,共2台 | 400 | 2026年03月 | 已落实 |
| 39 | 医学检验科通用设备校准检定 | 数量1套 | 27 | 2026年03月 | 已落实 |
| 40 | 日立生化流水线维保 | 1台设备维保1年 | 18.3 | 2026年03月 | 已落实 |
| 41 | 因美纳测序仪维保 | 1台设备维保1年 | 14 | 2026年03月 | 已落实 |
| 42 | 罗氏C702 维保 | 1台设备维保1年 | 13 | 2026年03月 | 已落实 |
| 43 | 串联质谱仪维保 | 1台设备维保1年 | 12 | 2026年03月 | 已落实 |
| 44 | 流式细胞分析仪维保 | 1台设备维保1年 | 10 | 2026年03月 | 已落实 |
| 45 | 呼吸机年度保险 | 19台设备维保1年 | 25.08 | 2026年03月 | 已落实 |
| 46 | 医疗仪器、设备计量校验(含监护仪、呼吸机、血压计、温湿度表、医用冷藏箱等设备。 | 数量1批 | 99 | 2026年03月 | 已落实 |
| 47 | CT维保服务(全保三年) | 1套设备维保3年 | 126 | 2026年03月 | 已落实 |
| 48 | 西院消毒供应服务 | 数量1年 | 81.576 | 2026年03月 | 已落实 |
| 49 | 日立生化仪维保 | 1套设备维保1年 | 16 | 2026年03月 | 已落实 |
| 50 | 二氧化碳激光治疗机维保 | 1台设备维保1年 | 25 | 2026年03月 | 已落实 |
| 51 | 染料激光治疗仪维保 | 1台设备维保1年 | 25 | 2026年03月 | 已落实 |
| 52 | 强脉冲光与激光系统M22维保 | 1台设备维保1年 | 25 | 2026年03月 | 已落实 |
本次公开的采购意向是采购单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中北大学8月将采购教学科研仪器设备一批,包含中红外光谱分析仪、CO2激光器光纤熔接处理工作站、超快泵浦阴影成像系统等设备的采购,预算金额共计8329.9万元。序号采购项目名称采购需求概况预算金额(元)......
武汉市第四医院 2026年03(至)03月政府采购意向公开,包含多层螺旋CT、彩色多普勒超声、骨科手术机器人等采购项目,预算总额8640万元,计划2026年3月实施采购。序号采购单位采购项目......
南宁市第二人民医院2026年2月至3月采购意向公开,含仪器设备购置、维保等项目。项目均计划2026年3月实施采购,预算总额41,784,560元。序号采购项目名称采购需求概况预算金额(万元)预计采购时......
南宁市第二人民医院2026年2月至3月采购意向公开,含仪器设备购置、维保等项目。项目均计划2026年3月实施采购,预算总额41,784,560元。序号采购项目名称采购需求概况预算金额(万元)预计采购时......
南宁市第二人民医院2026年2月至3月采购意向公开,含仪器设备购置、维保等项目。项目均计划2026年3月实施采购,预算总额41,784,560元。序号采购项目名称采购需求概况预算金额(万元)预计采购时......
华中师范大学2026年5月政府采购意向公开,2026年5月将采购600M核磁共振波谱仪、环境扫描电子显微镜等设备一批,预算总额3300万元。序号采购项目名称采购品目采购需求概况预算金额(万元)预计采购......
湖北科技学院发布2026年02(至)04月政府采购意向公开,重点科研平台仪器设备购置项目计划2026年4月实施采购,预算总额2610万元,计划采购全自动实时细胞监测系统、多模式动物活体成像系统、全自动......
天津中医药大学公开一批采购意向,含制备型超临界流体色谱仪采购项目、旋转蒸发仪采购项目、离子淌度高分辨质谱仪采购项目等项目采购,预算总额3249万元,计划2026年3月采购。序号采购项目名称采购需求概况......
广西农业职业技术大学2026年1月采购意向公开,意向含食品药品工程学院重大仪器设备采购项目等4个采购项目,计划采购色谱仪、流式细胞仪、显微镜等设备。项目预算总额2341.5万元,项目均计划2026年3......
东华大学2026年3月政府采购意向发布,本次拟采购凝胶渗透色谱仪与多角度激光光散射联用设备、热力学分析仪、热重与红外光谱仪、Kerr显微镜、原位环境扫描电子显微镜、超导磁体系统设备、高温磁性材料测试设......