日前,安徽省政府采购网公布了安徽省质量技术监督局检验检测仪器设备采购项目中标结果,此次采购涉及金额1222万元,采购AAS、HPLC、GC、LC-MS、GC-MS等67台/套检测仪器设备,其中包括国产仪器42台/套,进口仪器25台/套。具体信息如下:
一、项目名称:安徽省质量技术监督局检验检测仪器设备采购项目(项目编号:AH-H20110371)
二、首次公告日期:2011年7月6日
三、中标结果
| 包 | 货物名称 | 数量 | 产地 | 中标厂商及金额 |
| 1 | ★原子吸收光谱仪 | 1 | 国产 | 合肥津科仪器设备有限公司288000元 |
| 1 | 国产 | |||
| 原子荧光光度计 | 1 | 国产 | ||
| 2 | 微波消解仪 | 1 | 国产 | 合肥汇达仪器有限责任公司179600元 |
| 1 | 国产 | |||
| 霉菌培养箱 | 1 | 国产 | ||
| 离子色谱仪 | 1 | 国产 | ||
| 3 | 二等活塞压力计 | 3 | 国产 | 芜湖市联合仪器工程有限责任公司180000元 |
| 温湿场自动测试仪 | 1 | 国产 | ||
| 恒温油、水槽 | 1 | 国产 | ||
| 回弹仪检定器 | 1 | 国产 | ||
| 台式轮廓投影仪 | 1 | 国产 | ||
| 4 | 多功能校验仪 | 1 | 国产 | 芜湖市联合仪器工程有限责任公司62000元 |
| 耐电压测试仪校准仪 | 1 | 国产 | ||
| 5 | ★膜式燃气表检定装置 | 1 | 国产 | 合肥智龙电子仪器有限公司210000元 |
| 6 | ★高效液相色谱仪(配荧光检测器) | 1 | 国产 | 合肥智龙电子仪器有限公司142000元 |
| 7 | ★注塑机 | 1 | 国产 | 合肥智龙电子仪器有限公司142000元 |
| 8 | 制样机(开口型、哑铃型) | 1 | 国产 | 安徽沃特科学仪器有限公司128000元 |
| 熔体流动速率试验机 | 1 | 国产 | ||
| ★微机控制管材耐压爆破试验机 | 1 | 国产 | ||
| 抗压抗折一体试验机 | 1 | 国产 | ||
| 9 | ★万能实验机 | 1 | 国产 | 安徽沃特科学仪器有限公司212000元 |
| ★万能试验机 | 1 | 国产 | ||
| ★金属冲击试验机 | 1 | 国产 | ||
| 10 | ★平面磨床 | 1 | 国产 | 合肥智龙电子仪器有限公司115000元 |
| 11 | 电机型式试验成套仪器仪表包 | 1 | 国产 | 合肥智龙电子仪器有限公司51000元 |
| 12 | ★全自动低本底多道γ能谱仪 | 1 | 国产 | 合肥智龙电子仪器有限公司348000元 |
| 电脑全自动恒应力水泥压力机 | 1 | 国产 | ||
| 钢筋混凝土排水管内水压试验装置 | 1 | 国产 | ||
| 铝合金屈服强度试验仪 | 1 | 国产 | ||
| 铝合金耐盐雾腐蚀试验箱 | 1 | 国产 | ||
| 13 | ★激光粒径分析仪 | 1 | 国产 | 安徽沃特科学仪器有限公司285000元 |
| 图像颗粒分析系统 | 1 | 国产 | ||
| 粉体综合特性测试仪 | 1 | 国产 | ||
| 14 | 碳化试验箱 | 1 | 国产 | 合肥智龙电子仪器有限公司140000元 |
| 井盖承载能力试验机 | 1 | 国产 | ||
| 环境气候箱 | 1 | 国产 | ||
| 15 | ★气相色谱仪 | 1 | 国产 | 合肥汇达仪器有限责任公司125000元 |
| 1 | 国产 | |||
| 16 | ★原子荧光光度计 | 1 | 国产 | 安徽大禹仪器有限公司218000元 |
| 17 | ★液相色谱-质谱联用仪 | 1 | 进口 | 安徽亚美亚进出口贸易有限公司2198000元 |
| 18 | ★气相色谱-质谱联用仪 | 1 | 进口 | 合肥汇达仪器有限责任公司1246000元 |
| 1 | 进口 | |||
| 19 | ★原子吸收分光光度计 | 1 | 进口 | 安徽大禹仪器有限公司888000元 |
| 1 | 进口 | |||
| 20 | ★电感耦合等离子体发射光谱仪 | 1 | 进口 | 安徽省科学器材有限责任公司578000元 |
| 21 | ★气相色谱仪 | 1 | 进口 | 安徽省科学器材有限责任公司1077000元 |
| 1 | 进口 | |||
| 1 | 进口 | |||
| 1 | 进口 | |||
| 22 | ★液相色谱仪 | 1 | 进口 | 合肥智龙电子仪器有限公司730000元 |
| 1 | 进口 | |||
| 1 | 进口 | |||
| 23 | 凯式定氮仪 | 1 | 进口 | 安徽大禹仪器有限公司128000元 |
| 24 | 无菌拍击式均质器 | 1 | 进口 | 安徽盈海贸易有限公司139000元 |
| 自动脂肪测定仪 | 1 | 进口 | ||
| 25 | 转矩转速传感器 | 1 | 进口 | 合肥智龙电子仪器有限公司316000元 |
| 数字式功率计 | 1 | 进口 | ||
| 26 | 酶标仪(含洗板机) | 1 | 进口 | 合肥市科隆商贸有限责任公司50000元 |
| 27 | 气相色谱仪 | 1 | 进口 | 安徽省科学器材有限责任公司315000元 |
| 28 | ★液相色谱仪 | 1 | 进口 | 安徽亚美亚进出口贸易有限公司357000元 |
| 29 | ★离子色谱仪 | 1 | 进口 | 安徽大禹仪器有限公司440000元 |
| 30 | ★原子吸收分光光度计 | 1 | 进口 | 合肥智龙电子仪器有限公司528000元 |
| 31 | ★微波消解仪 | 1 | 进口 | 合肥智龙电子仪器有限公司179500元 |
| 32 | ★比表面积及孔隙度分析仪 | 1 | 进口 | 安徽盈海贸易有限公司245000元 |
四、项目联系方式:
项目联系人:周泽全 联系电话:0551-5101631
传真:0551-5101634 邮编:230061
详细地址:合肥市阜南西路238号安徽省财政厅综合服务楼5楼504室
安徽省政府采购中心
近期,工业和信息化部发布了《工业和信息化部关于发布国家重点研发计划“工业软件”等7个重点专项2025年度项目申报指南的通知》(下称《通知》)。《通知》聚焦工业软件、智能机器人、增材制造与激光制造、新能......
近日,北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会发布了关于2025年度“传感器与科学仪器创新研制”专项“国仪京用”方向拟立项课题的公示通知。此次拟立项课题的公示清单涵盖了21个课题,其中包括Cel......
日前,海关总署物资装备采购中心发布了两批海关总署2025年原子吸收分光光度计采购项目的采购计划,计划采购60台/套原子吸收分光光度计。11月初,该中标结果出炉。公告显示,北京普析、皖仪、赛默飞和海光这......
11月21日,北京怀柔科学城管理委员会发布2025年度《关于精准支持怀柔科学城科学仪器和传感器产业创新发展的若干措施》拟支持项目公示,第一批拟支持项目涉及18条共21个支持方向,多场低温、中科量仪、国......
原子吸收分光光度计,核心原理是利用物质基态原子蒸汽对特征辐射光的吸收作用,实现对样品中特定元素的定性与定量检测。其具备检出限低、灵敏度高、选择性强、分析速度快等技术优势,能精准测定金属元素及部分非金属......
近日,天津医学高等专科学校发布了一项采购项目中标公告。其中,北京京仪智能科技股份有限公司双喜临门:旗下北京北分瑞利分析仪器(集团)有限责任公司(简称“北分瑞利”)的WFX-220AMAX原子吸收光谱仪......
近日,在第一届科学仪器验证评价研讨会上,江苏省南京市产品质量监督检验院(以下简称“南京质检院”)成为首批中国仪器仪表学会科学仪器设备验证评价中心联合实验室(以下简称“联合实验室”)。联合实验室聚焦国产......
记者从今天上午召开的2025北京高端科学仪器与传感器大会上了解到,我区与10个优质产业落地项目集中签约。这些项目覆盖质谱、光谱、光电传感等多个核心赛道,既有国际首创成果,也有核心部件研发,还有服务生物......
11月18日,2025北京高端科学仪器与传感器大会在北京雁栖湖国际会展中心开幕。本次大会以“智能共享·感知万物”为主题,集聚全球科学仪器和传感器领域知名院士专家、高校院所、科研机构、龙头企业等,设置平......
近日,海关总署陆续公布2025年多项分析仪器采购项目的中标结果,涵盖原子吸收分光光度计、微波消化萃取仪、离子色谱仪等关键检测设备,总金额超过1900万元。序号供应商名称货物名称货物品牌货物型号货物数量......