2012年2、3、4月,广西科文招标有限公司先后3次在中国政府采购网发布公告,就广西壮族自治区质量技术监督局2011年食品安全监测能力建设专项项目进行招标采购。其中,3月份,2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-1)采购133台食品安全检测仪器;4月份,2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-2)再次大批采购173台食品安全检测仪器……
近日,该专项项目的中标结果已公布,公告如下:
一、采购项目名称:2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-1)
采购项目简要说明:
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 全自动定氮仪 | 1台 |
| 2 | 超纯水器 | 1台 |
| 3 | 生物显微镜 | 2台 |
| 4 | 生化培养箱 | 2台 |
| 5 | 恒温恒湿培养箱 | 2台 |
| 6 | 高压灭菌器 | 2台 |
| 7 | 生物安全柜 | 2台 |
| 8 | 超净工作台 | 2台 |
| 9 | 菌落计数器 | 2台 |
| 10 | 冷藏箱 | 2台 |
| 11 | 冰箱 | 2台 |
| 12 | 酶标仪 | 2台 |
| 13 | 洗板机 | 3台 |
| 14 | 电炉 | 2台 |
| 15 | 真空干燥箱 | 2台 |
| 16 | 电热鼓风干燥箱 | 2台 |
| 17 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 18 | 定氮仪 | 2台 |
| 19 | 组织捣碎机 | 2台 |
| 20 | 食品粉碎机 | 2台 |
| 21 | 涡旋震荡器 | 2台 |
| 22 | 电动振荡器 | 2台 |
| 23 | 恒温水浴锅 | 2台 |
| 24 | 氮吹仪 | 2台 |
| 25 | 磁力搅拌器 | 2台 |
| 26 | 电动搅拌器 | 2台 |
| 27 | 固相萃取装置 | 2台 |
| 28 | 匀浆机 | 2台 |
| 29 | 测汞仪 | 2台 |
| 30 | 超声波清洗机 | 2台 |
| 31 | 化玻器材 | 2批 |
| 32 | 旋转蒸发仪 | 2台 |
| 33 | 水浴恒温振荡器 | 2台 |
| 34 | 电子分析天平 | 2台 |
| 35 | 离心机 | 2台 |
| 36 | 真空泵 | 2台 |
| 37 | 均质器 | 2台 |
| 38 | 旋光仪 | 2台 |
| 39 | 二氧化碳测定仪 | 2台 |
| 40 | 罗维朋比色计 | 2台 |
| 41 | 阿贝折光仪 | 2台 |
| 42 | EBC-比色计 | 2台 |
| 43 | 检粉仪 | 2台 |
| 44 | 白度计 | 2台 |
| 45 | 烟点测定仪 | 2台 |
| 46 | 酸度计 | 2台 |
| 47 | 电导率仪 | 2台 |
| 48 | 液体比重天平 | 2台 |
| 49 | 浊度计 | 2台 |
| 50 | 面包体积测定仪 | 2台 |
| 51 | 粘度计 | 2台 |
| 52 | 液相色谱仪 | 2台 |
| 53 | 液相色谱仪 | 1台 |
| 54 | 紫外分光光度计 | 2台 |
| 55 | 单道可调移液器 | 2套 |
| 56 | 磁性金属物测定仪 | 2台 |
| 57 | 原子吸收光谱仪 | 3台 |
| 58 | 原子荧光光度计 | 5台 |
| 59 | 纯水系统 | 3台 |
| 60 | 马弗炉 | 2台 |
| 61 | 实验室数据管理系统 | 4套 |
| 62 | 电热板 | 2台 |
| 63 | 微波消解仪 | 1台 |
| 64 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 65 | 酶标仪 | 1台 |
| 66 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
中标信息
中标人:北京普析通用仪器有限责任公司
中标金额:贰佰伍拾叁万肆仟玖佰元整元整(¥2,534,900.00)
中标人地址:北京市平谷区平三路3号
,二、采购项目名称:2011年食品安全监测能力建设专项项目(第二批-2)
采购项目简要说明:
A分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 电子分析天平 | 1台 |
| 2 | 电子分析天平 | 2台 |
| 3 | 纯水系统 | 1台 |
| 4 | 紫外分光光度计 | 3台 |
| 5 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 |
| 6 | 原子吸收分光光度计 | 2台 |
| 7 | 高压灭菌器 | 1台 |
| 8 | 隔水式培养箱 | 1台 |
| 9 | 真空干燥箱 | 1台 |
| 10 | 定氮仪 | 1台 |
| 11 | 黄曲霉毒素测定仪 | 1台 |
| 12 | 菌落计数器 | 1台 |
| 13 | 高纯氢气发生器 | 1台 |
| 14 | 高纯氮气发生器 | 1台 |
| 15 | 低温冷却循环泵 | 1台 |
| 16 | 测汞仪 | 2台 |
| 17 | 脂肪测定仪 | 1台 |
| 18 | 二氧化碳测定仪 | 2台 |
| 19 | 氮磷钙测定仪 | 1台 |
| 20 | 粗纤维测定仪 | 1台 |
| 21 | 微波消解仪 | 1台 |
| 22 | 罗维朋比色计 | 1台 |
| 23 | EBC-比色计 | 1台 |
| 24 | 烟点测定仪 | 1台 |
| 25 | 检粉仪 | 1台 |
| 26 | 液体比重天平 | 1台 |
| 27 | 浊度计 | 1台 |
| 28 | 旋光仪 | 2台 |
| 29 | 面包体积测定仪 | 1台 |
| 30 | 定氮仪 | 1台 |
| 31 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 32 | 电热鼓风干燥箱 | 3台 |
| 33 | 酸度计 | 1台 |
| 34 | 电导率仪 | 1台 |
| 35 | 浊度计 | 1台 |
| 36 | 粘度计 | 2台 |
| 37 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 38 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 39 | 涡旋振荡器 | 1台 |
| 40 | 电动振荡器 | 1台 |
| 41 | 恒温水浴锅 | 1台 |
| 42 | 氮吹仪 | 1台 |
| 43 | 磁力搅拌器 | 1台 |
| 44 | 电动搅拌器 | 1台 |
| 45 | 固相萃取装置 | 1台 |
| 46 | 匀浆机 | 1台 |
| 47 | 纯水系统 | 1台 |
| 48 | 超声波清洗器 | 2台 |
| 49 | 化玻器材 | 2批 |
| 50 | 旋转蒸发仪 | 3台 |
| 51 | 水浴恒温振荡器 | 3台 |
| 52 | 电子分析天平 | 1台 |
| 53 | 离心机 | 1台 |
| 54 | 真空泵 | 3台 |
| 55 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 56 | 均质器 | 3台 |
| 57 | 单道可调移液器 | 2套 |
| 58 | 原子吸收分光光度计 | 1台 |
| 59 | 原子荧光光度计 | 5台 |
| 60 | 生物显微镜 | 3台 |
| 61 | 生化培养箱 | 2台 |
| 62 | 高压灭菌器 | 3台 |
| 63 | 生物安全柜 | 3台 |
| 64 | 超净工作台 | 3台 |
| 65 | 冷藏箱 | 3台 |
| 66 | 冰箱 | 4台 |
| 67 | 马弗炉 | 3台 |
| 68 | 电热板 | 3台 |
| 69 | 电炉 | 1台 |
| 70 | 磁性金属物测定仪 | 2台 |
| 71 | 实验室数据管理系统 | 2套 |
| 72 | 电脑及打印设备 | 1套 |
| 73 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
B分标
| 项号 | 货物名称 | 数量 |
| 1 | 气体发生器(氮气氢气空气合一) | 1台 |
| 2 | 生物安全柜 | 1台 |
| 3 | 机械分析天平 | 1台 |
| 4 | 水浴恒温振荡器 | 1台 |
| 5 | 电热板 | 2台 |
| 6 | 旋转蒸发仪 | 1台 |
| 7 | 定氮仪 | 2台 |
| 8 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 9 | 高效液相色谱仪 | 1台 |
| 10 | 紫外分光光度计 | 1台 |
| 11 | 定氮仪 | 1台 |
| 12 | 离心机 | 2台 |
| 13 | 二十孔消化炉(马弗炉) | 1台 |
| 14 | 浊度计 | 1台 |
| 15 | 鼓风干燥箱 | 2台 |
| 16 | 泛霜试验箱 | 1台 |
| 17 | 甲醛释放量检测仪 | 1台 |
| 18 | 电子天平 | 1台 |
| 19 | 实验室数据管理系统 | 1套 |
| 20 | 气相色谱仪 | 2台 |
| 21 | 原子吸收分光光度计 | 2台 |
| 22 | 二氧化碳测定仪 | 1台 |
| 23 | 组织捣碎机 | 2台 |
| 24 | 振筛机(电动振荡器) | 1台 |
| 25 | 量具 | 1套 |
| 26 | 恒加载压力试验机 | 1台 |
| 27 | (抗折)实验台 | 1台 |
| 28 | 生物显微镜 | 1台 |
| 29 | 生化培养箱 | 2台 |
| 30 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 |
| 31 | 高压灭菌器 | 1台 |
| 32 | 菌落计数器 | 2台 |
| 33 | 冰箱 | 2台 |
| 34 | 酶标仪 | 1台 |
| 35 | 洗板机 | 1台 |
| 36 | 原子荧光光度计 | 1台 |
| 37 | 原子吸收光谱仪 | 1台 |
| 38 | 生物安全柜 | 1台 |
| 39 | 高效液相色谱仪 | 2台 |
| 40 | 可见分光光度计(食品安全现场快速检测仪) | 1套 |
| 41 | 原子吸收分光光度计 | 1台 |
中标信息
分标号:A
中标人:北京普析通用仪器有限责任公司
中标金额:贰佰柒拾伍万肆仟贰佰元整(¥2,754,200.00)
中标人地址:北京市平谷区平三路3号
分标号:B
中标人:北京森迈科技有限公司
中标金额:贰佰肆拾陆万玖仟叁佰伍拾元整(¥2,469,350.00)
中标人地址:北京市平谷区滨河工业区6号区18号
广西科文招标有限公司
2012年5月10日
科研仪器平台建设与运行管理研讨会暨国产仪器进校园活动(上海交通大学站)预通知前言为深入贯彻党的二十届三中全会精神和全国科技大会精神,落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》《上海......
9月25日,国家卫生健康委和市场监管总局联合发布《食品安全国家标准保健食品良好生产规范》(以下简称《生产规范》)(GB17405—2025)。《生产规范》基于《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》(......
近日,杭州市食品药品检验科学研究院就2025年(食安)检验检测仪器设备购置(第二批)公开招标,招标预算总金额为700万元,招标货物包括超高效液相色谱串联四极杆质谱联用仪、薄层色谱扫描仪、总有机碳测定仪......
国务院总理李强9月19日主持召开国务院常务会议,研究关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策。会议指出,制定出台政府采购中本国产品标准及相关政策,是完善政府采购制度的重要举措,也是落实政府采购领域外......
记者14日了解到,为加强食品安全监管队伍建设,提升食品安全检查员专业化水平,市场监管总局研究起草了《食品安全检查员管理暂行办法(征求意见稿)》(简称《办法》),近期面向社会公开征求意见,意见反馈截止日......
2025年,湖南省张家界市市场监管局在餐饮和网络食品安全整治行动中,充分发挥内部人员、消费者、新闻媒体人员等社会各界监督作用,大力推动构建食品安全社会共治格局。该局强化外卖送餐行业党建工作,成立网约配......
近日,记者从山西省食品药品安全委员会办公室获悉,经省人力资源和社会保障厅批复,山西省正式增设“食品安全工程”技术职称评审专业,为山西省食品安全领域从业人员开辟专属职称晋升通道。该举措对加强食品安全治理......
8月18日从浙江省杭州市西湖区市场监管局了解到,今年以来,该局通过建立食品生产经营主体自检、第三方快检机构委托检测、市场监管部门抽检快检“三位一体”的食品监督快检工作体系,成功实现农贸市场食用农产品快......
8月12日至14日,“十五运会和残特奥会(中华人民共和国第十五届运动会和全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会)食品安全应急演练暨2025年广东省食品安全示范性应急演练”在深圳市举行。本次......
为相应国家政策号召,鼓励科研机构、高校同企业开展联合攻关,提升国产化替代水平和应用规模,争取早日实现用我国自主的研究平台、仪器设备来解决重大基础研究问题。7月31日,国产科学仪器校企合作和联合用户中心......