按照成都市经济和信息化局《关于组织开展2022年成都市生物医药产业高质量发展资金和医疗美容补助资金项目申报工作的通知》(成经信财〔2022〕33号)有关规定,经单位申报、区(市)县相关部门审核推荐、专家评审、现场核查及第三方审计等程序,拟对156个生物医药产业高质量发展资金项目(名单见附件)给予支持,现予公示。
公示时间:2024年12月3日—2024年12月10日。
公示期间,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都市经济和信息化局反映问题。以单位名义反映的需加盖公章,以个人名义反映的请署本人真实姓名和联系方式。
联系方式:
市纪委派驻市经信局纪检组:61886372
市经信局机关党委:61885837
市经信局医药健康产业处:61881605
2022年成都市生物医药产业高质量发展项目拟资助项目名单 | ||||
![]() | 企业(机构)名称 | 区(市)县 | 申报专项名称 | 申报项目名称 |
| 1 | 成都微芯药业有限公司 | 高新区 | 提升新药研发能力 | 化学药品西格列他钠片完成3期临床并取得药品注册批件 |
| 2 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 提升新药研发能力 | 化学药品优格列汀片完成2期临床试验进入3期临床试验 |
| 3 | 四川普锐特药业有限公司 | 高新区 | 提升新药研发能力 | 盐酸右美托咪定鼻喷雾剂完成2期临床试验进入3期临床试验 |
| 4 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 高新区 | 提升新药研发能力 | 一种治疗中重度特应性皮炎的药物完成1期临床试验进入2期临床试验 |
| 5 | 四川科伦博泰生物医药股份有限公司 | 温江区 | 提升新药研发能力 | KL130008胶囊完成1期临床试验并进入2期临床试验 |
| 6 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 酮咯酸氨丁三醇注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 7 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 枸橼酸咖啡因注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 8 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 盐酸纳洛酮注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 9 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 盐酸法舒地尔注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 10 | 成都盛迪医药有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 盐酸非索非那定片国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 11 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 注射用头孢美唑钠国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 12 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 注射用头孢他啶国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 13 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 头孢克肟分散片国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 14 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 盐酸法舒地尔注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 15 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 注射用氨苄西林钠国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 16 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 加快仿制药发展 | 注射用头孢唑林钠国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 17 | 成都百裕制药股份有限公司 | 温江区 | 加快仿制药发展 | 注射用兰索拉唑国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 18 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve)国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 19 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 氟康唑氯化钠注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 20 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 脂肪乳(10%)/氨基酸(15)/葡萄糖(20%)注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 21 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 甲硝唑氯化钠注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 22 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 脂肪乳注射液(C14~24)国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 23 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 盐酸替罗非班氯化钠注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 24 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 丙氨酰谷氨酰胺注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 25 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 罗红霉素片国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 26 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 加快仿制药发展 | 中长链脂肪乳/氨基酸(16)/葡萄糖(16%)注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 27 | 成都利尔药业有限公司 | 都江堰市 | 加快仿制药发展 | 氨甲环酸注射液国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 28 | 四川合信药业有限责任公司 | 武侯区 | 加快仿制药发展 | 注射用头孢米诺钠国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 29 | 成都奥邦药业有限公司 | 邛崃市 | 加快仿制药发展 | 盐酸舍曲林片国内前三家通过仿制药质量和疗效一致性评价 |
| 30 | 成都市中西医结合医院 | 高新区 | 支持获得GLP和GCP资质 | 首次获得国家认定的GCP资质 |
| 31 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 高新区 | 支持获得GLP和GCP资质 | 首次获得国家认定的GLP资质 |
| 32 | 四川友谊医院 | 锦江区 | 支持获得GLP和GCP资质 | 首次获得国家认定的GCP资质 |
| 33 | 成都美益达医疗科技有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 可吸收颅骨锁获得三类医疗器械注册证书 |
| 34 | 成都比特律动科技有限责任公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 立式心电图机获二类医疗器械注册证 |
| 35 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 甲胎蛋白测定试剂盒(化学发光法)等取得三类医疗器械注册证 |
| 36 | 四川沃文特生物技术有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 自动粪便处理分析系统获二类医疗器械注册证 |
| 37 | 成都思多科医疗科技有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 掌上彩色多普勒超声诊断仪获二类医疗器械注册证 |
| 38 | 迈克生物股份有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 乙型肝炎病毒前S1抗原检测试剂盒(直接化学发光法)获得三类医疗器械注册证 |
| 39 | 迈克医疗电子有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 半自动尿液分析仪获得二类医疗器械注册证 |
| 40 | 迈克医疗电子有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 全自动尿液分析系统获得二类医疗器械注册证 |
| 41 | 迈克医疗电子有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 全自动特定蛋白分析仪获得二类医疗器械注册证 |
| 42 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 预充式导管冲洗器获得三类医疗器械注册证 |
| 43 | 成都斯马特科技有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 全自动化学发光免疫分析仪获得二类医疗器械注册证 |
| 44 | 成都信汇聚源科技有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 可穿戴式动态心电记录仪获得二类医疗器械注册证 |
| 45 | 成都迪康中科生物医学材料有限公司 | 高新区 | 支持医疗器械研发 | 一次性使用非吸收性闭合夹获得三类医疗器械注册证 |
| 46 | 成都昌华科技有限责任公司 | 温江区 | 支持医疗器械研发 | 一次性使用硅胶双腔支气管插管获得二类医疗器械注册证 |
| 47 | 成都德信安创新医疗技术有限公司 | 温江区 | 支持医疗器械研发 | 一次性使用超滑硅胶导尿管获得二类医疗器械注册证 |
| 48 | 成都德信安创新医疗技术有限公司 | 温江区 | 支持医疗器械研发 | 一次性使用亲水润滑阴道扩张器获得二类医疗器械注册证 |
| 49 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 温江区 | 支持医疗器械研发 | 一次性使用等离子手术电极获得三类医疗器械注册证 |
| 50 | 成都美创医疗科技股份有限公司 | 温江区 | 支持医疗器械研发 | 射频等离子体手术系统获得三类医疗器械注册证 |
| 51 | 成都宜乐芯生物科技有限公司 | 温江区 | 支持医疗器械研发 | 全自动化学发光免疫分析仪获得二类医疗器械注册证 |
| 52 | 四川微康朴澜医疗科技有限责任公司 | 温江区 | 支持医疗器械研发 | 全自动荧光免疫分析仪获得二类医疗器械注册证 |
| 53 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 武侯区 | 支持医疗器械研发 | 灌注泵获得二类医疗器械注册证书 |
| 54 | 四川锦江电子医疗器械科技股份有限公司 | 武侯区 | 支持医疗器械研发 | 电生理记录系统获得三类医疗器械注册证书 |
| 55 | 成都真实维度科技有限公司 | 武侯区 | 支持医疗器械研发 | 三维激光定位系统获得二类医疗器械注册证 |
| 56 | 成都牙贝美塑科技有限公司 | 武侯区 | 支持医疗器械研发 | 牙槽骨塑形器获得二类医疗器械注册证 |
| 57 | 四川深蓝鸟科技有限公司 | 武侯区 | 支持医疗器械研发 | 医学影像管理软件获得二类医疗器械注册证 |
| 58 | 成都新澳冠医疗器械有限公司 | 新津区 | 支持医疗器械研发 | 桡动脉止血器获得二类医疗器械注册证 |
| 59 | 西梅卡亚洲气体系统成都有限公司 | 双流区 | 支持医疗器械研发 | 医用分子筛制氧设备获得二类医疗器械注册证书 |
| 60 | 成都恒泰康科技有限公司 | 双流区 | 支持医疗器械研发 | 输液泵获得二类医疗器械注册证 |
| 61 | 成都联帮医疗科技股份有限公司 | 双流区 | 支持医疗器械研发 | 医用无油空气压缩机获得二类医疗器械注册证 |
| 62 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 双流区 | 支持医疗器械研发 | 机用根管器械取得二类医疗器械注册证 |
| 63 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司 | 天府新区 | 支持医疗器械研发 | 上下肢主被动运动康复训练器获得二类医疗器械注册证 |
| 64 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司 | 天府新区 | 支持医疗器械研发 | 上肢关节主被动训练器获得二类医疗器械注册证 |
| 65 | 布法罗机器人科技(成都)有限公司 | 天府新区 | 支持医疗器械研发 | 下肢反馈训练器获得二类医疗器械注册证 |
| 66 | 成都天齐增材智造有限责任公司 | 天府新区 | 支持医疗器械研发 | 定制式活动义齿获得二类医疗器械注册证 |
| 67 | 成都贝施美生物科技有限公司 | 龙泉驿区 | 支持医疗器械研发 | 牙科瓷粉获得二类医疗器械注册证 |
| 68 | 成都青山利康药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 抗凝血用枸橼酸钠溶液销售收入首次突破1亿元 |
| 69 | 四川制药制剂有限公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 注射用氨苄西林钠1.0g年销售收入首次突破1亿元 |
| 70 | 四川制药制剂有限公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 注射用苯唑西林钠0.5g年销售收入首次突破1亿元 |
| 71 | 成都欧林生物科技股份有限公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 吸附破伤风疫苗年销售收入首次突破3亿元 |
| 72 | 成都地奥制药集团有限公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 氨氯地平贝那普利片(Ⅱ)年销售收入首次突破3亿元 |
| 73 | 成都盛迪医药有限公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 醋酸阿比特龙片年销售首次突破3亿元 |
| 74 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 盐酸雷尼替丁注射液(2ml:50mg)年销售收入首次突破1亿元 |
| 75 | 成都瑞琦医疗科技有限责任公司 | 高新区 | 支持产品扩大销售 | 真空采血管年销售收入首次突破1亿元 |
| 76 | 成都市海通药业有限公司 | 温江区 | 支持产品扩大销售 | 肝素钠注射液(规格为2ml:1.25万单位)年销售收入首次突破1亿元 |
| 77 | 成都第一制药有限公司 | 彭州市 | 支持产品扩大销售 | 氢溴酸山莨菪碱注射液年销售收入首次突破5亿元 |
| 78 | 成都普什制药有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 玻璃酸钠滴眼液参加国家药品集中带量采购 |
| 79 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 达比加群酯胶囊参加国家药品集中带量采购 |
| 80 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 盐酸法舒地尔注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 81 | 健进制药有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 注射用盐酸苯达莫司汀参加国家药品集中带量采购 |
| 82 | 四川普锐特药业有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液参加国家药品集中带量采购 |
| 83 | 四川普锐特药业有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液参加国家药品集中带量采购 |
| 84 | 四川普锐特药业有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 吸入用异丙托溴铵溶液参加国家药品集中带量采购 |
| 85 | 四川普锐特药业有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 吸入用布地奈德混悬液参加国家药品集中带量采购 |
| 86 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 注射用头孢唑林钠参加国家药品集中带量采购 |
| 87 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 盐酸法舒地尔注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 88 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 达比加群酯胶囊(规格:110mg)参加国家药品集中带量采购 |
| 89 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 达比加群酯胶囊(规格:150mg)参加国家药品集中带量采购 |
| 90 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 硫辛酸注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 91 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 盐酸氨溴索注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 92 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 布洛芬注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 93 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 注射用头孢曲松钠参加国家药品集中带量采购 |
| 94 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 支持产品市场拓展 | 注射用头孢他啶参加国家药品集中带量采购 |
| 95 | 成都百裕制药股份有限公司 | 温江区 | 支持产品市场拓展 | 注射用兰索拉唑参加国家药品集中带量采购 |
| 96 | 成都百裕制药股份有限公司 | 温江区 | 支持产品市场拓展 | 注射用帕瑞昔布钠参加国家药品集中带量采购 |
| 97 | 成都百裕制药股份有限公司 | 温江区 | 支持产品市场拓展 | 注射用泮托拉唑钠参加国家药品集中带量采购 |
| 98 | 成都通德药业有限公司 | 温江区 | 支持产品市场拓展 | 注射用泮托拉唑钠40mg参加国家药品集中带量采购 |
| 99 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | 恩格列净片参加国家药品集中带量采购 |
| 100 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | 丙泊酚中/长链脂肪乳注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 101 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | ω-3鱼油中/长链脂肪乳注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 102 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | 阿昔洛韦片参加国家药品集中带量采购 |
| 103 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | 替硝唑片参加国家药品集中带量采购 |
| 104 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 105 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | 中/长链脂肪乳注射液(C8~24Ve)参加国家药品集中带量采购 |
| 106 | 四川科伦药业股份有限公司 | 新都区 | 支持产品市场拓展 | 氟康唑氯化钠注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 107 | 四川维奥制药有限公司 | 彭州市 | 支持产品市场拓展 | 米格列醇片参加国家药品集中带量采购 |
| 108 | 扬子江药业集团四川海蓉药业有限公司 | 都江堰市 | 支持产品市场拓展 | 盐酸帕洛诺司琼注射液参加国家药品集中带量采购 |
| 109 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 金牛区 | 支持产品市场拓展 | 枸橼酸莫沙必利片参加国家药品集中带量采购 |
| 110 | 成都康弘药业集团股份有限公司 | 金牛区 | 支持产品市场拓展 | 盐酸文拉法辛缓释片参加国家药品集中带量采购 |
| 111 | 四川海汇药业有限公司 | 双流区 | 支持产品市场拓展 | 左氧氟沙星片参加国家药品集中带量采购 |
| 112 | 四川禾亿制药有限公司 | 蒲江县 | 支持成果产业化 | 左氧氟沙星滴眼液产品成果产业化建设 |
| 113 | 成都药明康德新药开发有限公司 | 温江区 | 支持产业应用基础平台和公共服务平台建设 | 成都药明康德新药研发服务平台建设 |
| 114 | 成都世联康健生物科技有限公司 | 高新区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 115 | 成都科美迪检验检测有限公司 | 高新区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 116 | 成都新基因格生物科技有限公司 | 高新区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 117 | 成都新基因格医学检验所有限公司 | 高新区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 118 | 四川生物医药产业技术研究院 | 高新区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 119 | 四川省药品检验研究院(四川省医疗器械检测中心) | 高新区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 120 | 成都里来生物科技有限公司 | 武侯区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 121 | 成都普思生物科技股份有限公司 | 武侯区 | 支持公共服务平台提升服务水平 | 为非关联生物医药企业提供技术服务 |
| 122 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为盐酸溴己新注射液购买药品质量综合责任保险 |
| 123 | 四川尚锐生物医药有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为复方赖诺普利购买药品质量综合责任保险 |
| 124 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为尼洛替尼胶囊购买临床试验责任险 |
| 125 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为盐酸阿罗洛尔片购买临床试验责任险 |
| 126 | 成都苑东生物制药股份有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂购买临床试验责任险 |
| 127 | 成都倍特药业股份有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为瑞巴派特片购买临床试验责任险 |
| 128 | 成都凡微析医药科技有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为马来酸阿伐曲泊帕片等购买临床试验责任险 |
| 129 | 康诺亚生物医药科技(成都)有限公司 | 高新区 | 鼓励生物医药企业(机构)购买生物医药人体临床试验责任保险、生物医药产品责任保险 | 为CM310等购买临床试验责任险 |
| 130 | 成都柏奥特
其他网友还关注过相关文章
【开幕倒计时】CPHI思享会全日程首发,60+行业大咖X1200+专业观众,10月沪上等您赴约CPHI思享会——第五届医药创新产业年会将于2025年10月16-17日在上海圣诺亚皇冠假日酒店盛大启幕。本次大会以“聚链·领航·增长”为主题,聚焦全球医药创新前沿,涵盖创新药出海、前沿疗法与临床应用...... 新华社:李强在北京调研生物医药产业发展情况李强在北京调研生物医药产业发展时强调加大高质量科技供给和政策支持着力推动生物医药产业提质升级中共中央政治局常委、国务院总理李强8月20日在北京调研生物医药产业发展情况。他强调,要深入贯彻习近平总书记关...... 黑龙江创新监管为经营主体高质量发展护航“以前最怕检查,今天这个局来,明天那个局来,疲于应付。现在一次就把该看的都看了,该查的都查了。我们省心省力,能集中精力把企业做好。”黑龙江省齐齐哈尔市依安县龙兴加油站负责人近日在接受采访时说,市场监管...... 安徽省阜阳市强化科技创新支撑作用助推科技型企业高质量发展夯实企业创新主体地位,筑牢高质量发展根基。1047家企业入围2025年第一批国家科技型中小企业公示名单,同比增长12.8%。今年首批推荐186家企业申报国家高新技术企业,其中161家企业通过省专家评审...... 国产创新药出海屡创纪录中国生物医药产业正加速领跑日前,恒瑞医药与葛兰素史克(GSK)达成创新药海外授权协议,潜在总金额高达120亿美元;三生制药凭借一款处于临床阶段的PD-1/VEGF双特异性抗体候选药物,以12.5亿美元首付款、60.5亿美元总金...... K时评:上海“AI+制造”=?全球AI领域备受关注的世界人工智能大会刚落幕,上海抓紧又忙活起来了。日前,上海市政府常务会议原则同意《上海市加快推动“AI+制造”发展的实施方案》。该文件明确,必须把握人工智能赋能制造业的战略机遇,以...... 聚焦三大领域,科技部、上海市共同召开部市共建上海国际科技创新中心工作推进会7月27日,2025年部市共建上海国际科技创新中心工作推进会在沪举行。上海市委书记陈吉宁,科技部部长阴和俊出席会议并讲话。上海市委副书记、市长龚正主持会议。陈吉宁指出,我们要深入学习贯彻习近平总书记考...... 专家组团助力广东东源高质量发展7月29日,广东院士联合会“院县行动”产业科技创新交流对接座谈会在广东省河源市东源县成功举办。本次座谈会搭建了县域与顶尖智库深度对接的高端平台,标志着院县协同创新建设取得新进展。座谈会现场。袁仕联供图...... 湖北恩施:以科技创新赋能高质量发展湖北省恩施州深入实施创新驱动发展战略,全面深化科技体制机制改革,全力加强创新主体培育,全方位打造创新平台,科技创新工作呈现出良好发展态势,以科技赋能高质量发展。一是锚定战略支点新方位,全面增强创新成果...... 青海省省长罗东川:不断塑造高质量发展新动能新优势近日,青海省委副书记、省长罗东川在海西蒙古族藏族自治州格尔木市、德令哈市调研时强调,要坚决落实党中央决策部署和省委工作要求,坚定不移走生态优先、绿色发展之路,坚持创新驱动发展,深入推进新型工业化,不断...... |