近日,海关总署公布多项2025年仪器设备采购项目中标公告,包含蛋白质测定仪、波长色散X射线荧光光谱仪、PCR仪、气相色谱仪、液相色谱仪、基因测序仪、超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪、气相色谱-三重四极杆质谱仪、显微镜等仪器设备的采购。采购共计264台套,中标金额共计约1.3亿元。
| 项目编号 | 项目名称 | 序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 货物型号 | 货物数量 | 货物单价(元) | 货物总价(元) |
| CG2025-PL-GK-HW-055 | 海关总署2025年蛋白质测定仪采购项目 | 1 | 湖北科纳汇科技有限公司 | 杜马斯定氮仪A | 海能 | D50 | 1 | 180000 | 180000 |
| 2 | 杜马斯定氮仪B | 海能 | D200 | 2 | 270000 | 540000 | |||
| 3 | 全自动凯氏定氮仪A(无自动进样器) | 海能 | K1160+SH520 | 5 | 186780 | 933900 | |||
| 4 | 全自动凯氏定氮仪B(配备20位及以上自动进样器) | 海能 | K1160+SH520 | 12 | 272740 | 3272880 | |||
| 5 | 全自动凯氏定氮仪C(配备40位及以上自动进样器) | 海能 | K1160+SH520 | 4 | 346540 | 1386160 | |||
| CG2025-PL-GK-HW-057 | 海关总署2025年波长色散X射线荧光光谱仪采购项目 | 1 | 北京瀚圣科技发展有限公司 | 波长色散X射线荧光光谱仪A(配置1) | 赛默飞 | ARL PERFORM’X | 2 | 1865000 | 3730000 |
| 2 | 波长色散X射线荧光光谱仪A(配置2) | 赛默飞 | ARL PERFORM’X | 2 | 1950000 | 3900000 | |||
| 3 | 波长色散X射线荧光光谱仪A(配置3) | 赛默飞 | ARL PERFORM’X | 2 | 2350000 | 4700000 | |||
| 4 | 波长色散X射线荧光光谱仪G(配置1) | 赛默飞 | ARL PERFORM’X | 1 | 1737800 | 1737800 | |||
| 5 | 波长色散X射线荧光光谱仪G(配置2) | 赛默飞 | ARL PERFORM’X | 3 | 2137800 | 6413400 | |||
| 6 | 波长色散X射线荧光光谱仪G(配置3) | 赛默飞 | ARL PERFORM’X | 1 | 2222800 | 2222800 | |||
| CG2025-PL-GK-HW-059 | 海关总署2025年PCR仪采购项目 | 1 | 北京中伟信科技有限公司 | 荧光PCR仪D(六通道) | 盛恒合通 | TriFlex | 7 | 127300 | 891100 |
| 2 | 荧光PCR仪F(便携式) | 盛恒合通盛恒合通 | Genie-100 | 1 | 147800 | 147800 | |||
| 3 | 荧光PCR仪C(多模块) | 上海宏石 | SLAN-96D | 5 | 231800 | 1159000 | |||
| CG2025-PL-GK-HW-063 | 海关总署2025年气相色谱仪采购项目 | 1 | 北京国润中兴科技有限公司 | 气相色谱仪一(配置1) | 安捷伦 | 8890 | 3 | 213000 | 639000 |
| 2 | 气相色谱仪一(配置2) | 安捷伦 | 8890 | 1 | 248500 | 248500 | |||
| 3 | 气相色谱仪一(配置3) | 安捷伦 | 8890 | 13 | 269800 | 3507400 | |||
| 4 | 气相色谱仪一(配置4) | 安捷伦 | 8890 | 11 | 269800 | 2967800 | |||
| 5 | 气相色谱仪一(配置5) | 安捷伦 | 8890 | 1 | 291100 | 291100 | |||
| 6 | 气相色谱仪一(配置6) | 安捷伦 | 8890 | 3 | 305300 | 915900 | |||
| 7 | 气相色谱仪一(配置7) | 安捷伦 | 8890 | 4 | 324000 | 1296000 | |||
| 8 | 气相色谱仪一(配置8) | 安捷伦 | 8890 | 12 | 324000 | 3888000 | |||
| 9 | 气相色谱仪一(配置9) | 安捷伦 | 8890 | 2 | 352800 | 705600 | |||
| 10 | 气相色谱仪一(配置10) | 安捷伦 | 8890 | 1 | 352800 | 352800 | |||
| 11 | 气相色谱仪一(配置11) | 安捷伦 | 8890 | 1 | 360000 | 360000 | |||
| 12 | 气相色谱仪二(配置1) | 安捷伦 | 8890 | 1 | 216000 | 216000 | |||
| 13 | 气相色谱仪二(配置2) | 安捷伦 | 8890 | 2 | 324000 | 648000 | |||
| 14 | 气相色谱仪三(配置1) | 安捷伦 | 8890 | 1 | 323900 | 323900 | |||
| 15 | 气相色谱仪三(配置2) | 安捷伦 | 8890 | 1 | 520000 | 520000 | |||
| 16 | 浙江福立分析仪器有限公司 | 气相色谱仪四(配置1) | 福立 | F80 | 1 | 310800 | 310800 | ||
| 17 | 气相色谱仪四(配置2) | 福立 | F80 | 10 | 275400 | 2754000 | |||
| 18 | 气相色谱仪四(配置3) | 福立 | F80 | 10 | 293400 | 2934000 | |||
| CG2025-PL-GK-HW-064 | 海关总署2025年基因测序仪-一代二代测序仪采购项目 | 1 | 江苏汉唐国际贸易集团有限公司 | 一代测序仪 | 海尔施 | T2400 | 1 | 1190000 | 1190000 |
| 2 | 广东省中科进出口有限公司 | 二代测序仪 | 赛纳生物 | S100 | 1 | 1130000 | 1130000 | ||
| CG2025-PL-GK-HW-067 | 海关总署2025年超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪(第二批)采购项目 | 1 | 北京中伟信科技有限公司 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪W型 | 谱育科技 | EXPEC 5310 | 8 | 1580000 | 12640000 |
| CG2025-PL-GK-HW-069 | 海关总署2025年气相色谱-三重四极杆质谱仪(第二批)采购项目 | 1 | 广东省中科进出口有限公司 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪四(配置1) | 安捷伦 | 8890-7000E | 8 | 1000000 | 8000000 |
| 2 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪四(配置2) | 安捷伦 | 8890-7000E | 7 | 1200000 | 8400000 | |||
| 3 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪五(配置1) | 安捷伦 | 8890-7010D | 2 | 1055000 | 2110000 | |||
| 4 | 气相色谱-三重四极杆质谱仪五(配置2) | 安捷伦 | 8890-7010D | 7 | 1070000 | 7490000 | |||
| 5 | 广州市东方科苑进出口有限公司 | 气相色谱-高分辨质谱仪一 | 赛默飞 | Orbitrap Exploris GC | 1 | 3135000 | 3135000 | ||
| CG2025-PL-GK-HW-070 | 海关总署2025年超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪(第五批)采购项目 | 1 | 北京瀚圣科技发展有限公司 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪O型(配置1) | 赛默飞世尔 | TSQ Quantis Plus | 1 | 1190000 | 1190000 |
| 2 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪O型(配置2) | 赛默飞世尔 | TSQ Quantis Plus | 2 | 1190000 | 2380000 | |||
| 3 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪D型(配置1) | 赛默飞世尔 | TSQ Quantis Plus | 1 | 1190000 | 1190000 | |||
| 4 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪D型(配置2) | 赛默飞世尔 | TSQ Quantis Plus | 1 | 1190000 | 1190000 | |||
| 5 | 北京聚微盛达科技有限公司 | 超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪C型 | 安捷伦 | 1290 Infinity III-6475 | 4 | 1386000 | 5544000 | ||
| CG2025-PL-GK-HW-072 | 海关总署2025年液相色谱仪(第二批)采购项目 | 1 | 华谱科仪(北京)科技有限公司 | 高效液相色谱仪3(配置1) | 华谱科仪 | S3000 | 3 | 139000 | 417000 |
| 2 | 高效液相色谱仪3(配置2) | 华谱科仪 | S3000 | 28 | 176000 | 4928000 | |||
| 3 | 高效液相色谱仪3(配置3) | 华谱科仪 | S3000 | 1 | 186000 | 186000 | |||
| 4 | 高效液相色谱仪3(配置4) | 华谱科仪 | S3000 | 1 | 190000 | 190000 | |||
| 5 | 北京中兴嘉仪科技有限公司 | 高效液相色谱仪4(配置1) | 岛津 | LC-20ADXR | 1 | 190000 | 190000 | ||
| 6 | 高效液相色谱仪4(配置2) | 岛津 | LC-20ADXR | 4 | 230000 | 920000 | |||
| 7 | 高效液相色谱仪4(配置3) | 岛津 | LC-20ADXR | 5 | 240000 | 1200000 | |||
| 8 | 高效液相色谱仪4(配置4) | 岛津 | LC-20ADXR | 5 | 260000 | 1300000 | |||
| 9 | 高效液相色谱仪4(配置5) | 岛津 | LC-20ADXR | 1 | 265000 | 265000 | |||
| 10 | 高效液相色谱仪4(配置6) | 岛津 | LC-20ADXR | 9 | 300000 | 2700000 | |||
| 11 | 高效液相色谱仪4(配置7) | 岛津 | LC-20ADXR | 1 | 290000 | 290000 | |||
| 12 | 高效液相色谱仪4(配置8) | 岛津 | LC-20ADXR | 1 |
其他网友还关注过相关文章
海关总署1.3亿元大额采购!264台套仪器设备落地近日,海关总署公布多项2025年仪器设备采购项目中标公告,包含蛋白质测定仪、波长色散X射线荧光光谱仪、PCR仪、气相色谱仪、液相色谱仪、基因测序仪、超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪、气相色谱-三重四极...... 海关总署1.3亿元大额采购!264台套仪器设备落地近日,海关总署公布多项2025年仪器设备采购项目中标公告,包含蛋白质测定仪、波长色散X射线荧光光谱仪、PCR仪、气相色谱仪、液相色谱仪、基因测序仪、超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪、气相色谱-三重四极...... 海关总署1.3亿元大额采购!264台套仪器设备落地近日,海关总署公布多项2025年仪器设备采购项目中标公告,包含蛋白质测定仪、波长色散X射线荧光光谱仪、PCR仪、气相色谱仪、液相色谱仪、基因测序仪、超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪、气相色谱-三重四极...... 海关总署采购液相色谱岛津、华谱科仪中标!一、项目编号:CG2025-PL-GK-HW-072二、项目名称:海关总署2025年液相色谱仪(第二批)采购项目三、中标信息包件1供应商名称:华谱科仪(北京)科技有限公司供应商地址:辽宁省大连市高新园...... 海关总署采购液质联用,赛默飞、安捷伦再中标!一、项目编号:CG2025-PL-GK-HW-070二、项目名称:海关总署2025年超高效液相色谱-三重四极杆质谱仪(第五批)采购项目三、中标信息包件1供应商名称:北京瀚圣科技发展有限公司供应商地址:...... 预算3935万,北京师范大学2026年1月政府采购意向政府采购意向公告北京师范大学 2026年1月政府采购意向为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京师范大...... 海关总署近3000万采购,一品牌中标24台GCTQMS一、项目编号:CG2025-PL-GK-HW-069二、项目名称:海关总署2025年气相色谱-三重四极杆质谱仪(第二批)采购项目三、中标信息包件1供应商名称:广东省中科进出口有限公司供应商地址:广东省...... 广州海关燃烧炉离子色谱联用仪采购项目中标公告一、项目编号:CG2025-PL-GK-HW-044-C01二、项目名称:广州海关2025年燃烧炉-离子色谱联用仪采购项目(重新招标)三、中标信息包件1供应商名称:北京瀚圣科技发展有限公司供应商地址:...... 近亿元!浙江农林大学一批仪器设备采购项目落地近日,根据中国政府采购网消息,浙江农林大学完成一批仪器设备集中采购项目,中标总金额达9685.68万元。此次采购的设备覆盖生命科学、农业等多个领域,包含扫描电子显微镜、色谱仪、质谱仪、光谱仪等多款高端...... 2665万大连医科大学基础医学创新平台仪器设备采购清单日前,大连医科大学发布一批招标公告,需为大连医科大学基础医学创新平台采购一批仪器设备,包括生物分子相互作用分析系统、单细胞功能蛋白质组学分析系统、成像流式细胞仪等,总预算2665万元。详情如下:...... |