近日,中华人民共和国生态环境部发布了长三角地区废水和汾渭平原废气排污单位自行监测质量专项检查与抽测情况。本次检查与抽测结果,发现106套自动监测设备综合评价不合格。其中废水自动监测设备比对不合格因子包括CODCr不合格,氨氮不合格;废气自动监测设备综合评价不合格因子包括SO2、NO、O2质控样考核不合格,颗粒物、O2比对不合格,烟温、流速比对不合格等。
2018年,生态环境部组织对长三角地区废水和汾渭平原废气开展了排污单位自行监测质量专项检查、抽测和比对监测。现将有关情况通报如下。
一、本次共检查559家企业,其中废水246家、废气313家,不规范的19家(名单见附件1)。
二、本次共抽测401家企业,其中废水260家,超标排放73家;废气141家,超标排放13家(名单见附件2)。
三、本次共对254家企业废水自动监测设备开展比对监测,132家企业比对不合格(名单见附件3)。本次共对136套自动监测设备开展质控样考核和手工比对,其中106套自动监测设备综合评价不合格(名单见附件4)。
对本次检查发现的问题,生态环境部已交办相关省(市)生态环境主管部门,要求对检查抽测发现的问题进一步调查核实,对涉嫌违法行为依法立案查处,并督促企业整改到位。
附件:1.自行监测不规范企业名单
2.超标企业名单
3.废水自动监测设备比对不合格企业名单
4.废气自动监测设备综合评价不合格企业名单
附件1自行监测不规范企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 |
| 2 | 上海申和热磁电子有限公司 |
| 3 | 上海周浦水质净化厂 |
| 4 | 如皋市白蒲镇污水处理厂 |
| 5 | 铜陵城北污水处理厂 |
| 6 | 安徽蓝兰毛巾被单有限公司 |
| 7 | 当涂华水水务有限公司污水分公司 |
| 8 | 东方希望(三门峡)铝业有限公司 |
| 9 | 渑池仰韶水泥有限公司 |
| 10 | 开曼铝业(三门峡)有限公司 |
| 11 | 铜川市耀州区鑫辕建材有限公司 |
| 12 | 义马煤业综能新能源有限责任公司 |
| 13 | 铜川市骊山建材有限责任公司 |
| 14 | 陕西美鑫产业投资有限公司 |
| 15 | 三门峡锦隆碳素制品有限公司有限公司 |
| 16 | 三门峡腾跃同力水泥有限公司 |
| 17 | 洛阳榕拓焦化有限责任公司 |
| 18 | 洛阳骏化生物科技有限公司 |
| 19 | 河南和谐展业实业有限公司 |
附件2超标企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 宝钢特钢有限公司 |
| 2 | 石洞口污水处理厂 |
| 3 | 上海朱家角污水处理工程建设有限公司 |
| 4 | 上海城投徐泾污水处理有限公司 |
| 5 | 上海松东水环境净化有限公司 |
| 6 | 上海松申水环境净化有限公司 |
| 7 | 上海海滨污水处理有限公司 |
| 8 | 上海临港供排水发展有限公司 |
| 9 | 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 |
| 10 | 上海金兴水处理工程有限公司 |
| 11 | 上海城投污水处理有限公司曲阳污水处理厂 |
| 12 | 上海城投城桥污水处理有限公司(新河项目) |
| 13 | 阿克苏诺贝尔太古漆油(上海)有限公司 |
| 14 | 杭州富丽达环保科技有限公司 |
| 15 | 海宁紫薇水务有限责任公司(盐仓污水处理厂) |
| 16 | 桐乡申和水务有限公司 |
| 17 | 帝人聚碳酸酯有限公司 |
| 18 | 绍兴鑫利达服饰印染有限公司 |
| 19 | 嵊州市老正和丝业有限公司 |
| 20 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 |
| 21 | 山南新区污水处理厂 |
| 22 | 铜陵泰富特种材料有限公司 |
| 23 | 铜陵城北污水处理厂 |
| 24 | 巢湖市城北污水处理厂 |
| 25 | 当涂县污水处理厂(华水水务) |
| 26 | 昆山市巴城水质净化有限公司 |
| 27 | 太仓市水处理有限责任公司城区污水处理厂 |
| 28 | 太仓市璜泾污水处理有限公司(太仓市碧源污水处理有限公司璜泾污水处理厂) |
| 29 | 太仓市水务集团浏河污水处理厂(太仓市水处理有限责任公司浏河污水处理厂) |
| 30 | 常熟市城西污水处理厂 |
| 31 | 常熟市城北污水处理厂 |
| 32 | 常熟市城南污水处理厂 |
| 33 | 常熟市滨江新市区污水处理有限责任公司 |
| 34 | 太仓建邦环境水务有限公司(太仓市城东污水处理厂) |
| 35 | 张家港市给排水公司第二污水处理厂 |
| 36 | 张家港市给排水公司第一污水处理厂 |
| 37 | 苏州市吴江污水处理有限公司 |
| 38 | 吴江市桃源污水处理厂 |
| 39 | 吴江经济技术开发区运东污水处理厂 |
| 40 | 苏州市净泉污水处理厂(吴江市七都污水处理厂) |
| 41 | 吴江市震泽镇污水处理厂 |
| 42 | 张家港保税区胜科水务有限公司 |
| 43 | 无锡永达污水处理有限公司(二期) |
| 44 | 无锡锡山区污水处理厂 |
| 45 | 无锡后墅污水处理有限公司 |
| 46 | 无锡市高新水务有限公司梅村水处理厂 |
| 47 | 无锡市高新水务有限公司新城水处理厂 |
| 48 | 无锡太湖水务有限公司城北污水处理厂 |
| 49 | 江阴市长泾综合污水处理有限公司 |
| 50 | 南通市东港排水有限公司 |
| 51 | 中信环境水务(海门)有限公司(海门市灵甸水务有限公司) |
| 52 | 南通市经济技术开发区污水处理厂 |
| 53 | 南通市经济技术开发区第二污水处理厂 |
| 54 | 南通市通州区益民水处理有限公司 |
| 55 | 如皋恒发水处理有限公司 |
| 56 | 海门市东洲水处理有限公司 |
| 57 | 启东市城市污水处理厂 |
| 58 | 启东市吕四污水处理有限公司 |
| 59 | 海安恒发污水处理有限公司 |
| 60 | 如皋恒发水处理有限公司 |
| 61 | 如皋市白蒲镇污水处理厂 |
| 62 | 如皋市东部污水处理有限公司 |
| 63 | 如东开元污水处理有限公司 |
| 64 | 泰州紫光水业有限公司 |
| 65 | 兴化市城南污水处理厂 |
| 66 | 桑德水务有限公司(城区污水处理厂) |
| 67 | 江苏港城污水处理有限公司 |
| 68 | 凯发新泉水务(泰州)有限公司 |
| 69 | 泰兴市滨江污水处理有限公司(西厂区) |
| 70 | 泰兴市虹桥中剑污水处理有限公司 |
| 71 | 江苏南方水务有限公司(江苏黄桥污水处理有限公司) |
| 72 | 靖江市新港污水处理有限公司 |
| 73 | 华晟重金属防控有限公司 |
| 74 | 山西华兴铝业有限公司 |
| 75 | 山西信发化工有限公司 |
| 76 | 孝义市兴安化工有限公司 |
| 77 | 孝义市金岩热电有限公司 |
| 78 | 山西国锦煤电有限公司 |
| 79 | 襄汾县浦新发电有限公司 |
| 80 | 山西安伦化工有限公司 |
| 81 | 新绛县中信鑫泰能源有限公司 |
| 82 | 丰喜华瑞煤化工有限公司 |
| 83 | 运城关铝热电有限公司 |
| 84 | 山西中信金石实业有限公司(一厂) |
| 85 | 三门峡义翔铝业有限公司 |
| 86 | 华能国际电力开发公司铜川照金电厂 |
附件3废水自动监测设备比对不合格企业名单
| 序号 | 企业名称 | 比对不合格因子 |
| 1 | 上海城投污水处理有限公司吴淞污水处理厂 | CODCr不合格 |
| 2 | 上海城投污水处理有限公司石洞口污水处理厂 | 氨氮不合格 |
| 3 | 宝山钢铁股份有限公司 | 氨氮不合格 |
| 4 | 宝钢特钢有限公司 | 氨氮不合格 |
| 5 | 上海城投污水处理有限公司泗塘污水处理厂 | 氨氮不合格 |
| 6 | 上海申和热磁电子有限公司 | CODCr不合格 |
| 7 | 上海金兴水处理工程有限公司 | 氨氮不合格 |
| 8 | 上海群力化工有限公司 | CODCr不合格 |
| 9 | 上海金山枫泾水质净化有限公司 | 氨氮不合格 |
| 10 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 氨氮不合格 |
| 11 | 上海枫亭水质净化有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 12 | 青浦白鹤污水处理有限公司 | 氨氮不合格 |
| 13 | 上海青浦练塘污水处理厂 | 氨氮不合格 |
| 14 | 上海青平药业有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 15 | 上海朱家角污水处理工程建设有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 16 | 上海海滨污水处理有限公司 | CODCr不合格 |
| 17 | 上海城投污水处理有限公司白龙港污水处理厂 | CODCr不合格 |
| 18 | 上海杜邦农化有限公司 | CODCr不合格 |
| 19 | 上海城投竹园污水处理建设发展有限公司 | 氨氮不合格 |
| 20 | 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司 | 氨氮不合格 |
| 21 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 22 | 上海城投城桥污水处理有限公司(城桥项目) | CODCr、氨氮不合格 |
| 23 | 上海华润大东船务工程有限公司 | 氨氮不合格 |
| 24 | 上海城投城桥污水处理有限公司(新河项目) | 氨氮不合格 |
| 25 | 上海城投城桥污水处理有限公司(堡镇项目) | CODCr、氨氮不合格 |
| 26 | 上海城投城桥污水处理有限公司(陈家镇项目) | 氨氮不合格 |
| 27 | 上海奉锦环境建设管理有限公司 | CODCr不合格 |
| 28 | 上海奉贤西部污水处理有限公司 | 氨氮不合格 |
| 29 | 上海嘉定新城污水处理有限公司 | 氨氮不合格 |
| 30 | 上海世界联合服装有限公司 | CODCr不合格 |
| 31 | 上海华谊能源化工有限公司 | 氨氮不合格 |
| 32 | 杭州澳美印染有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 33 | 国际香料香精(杭州)有限公司 | CODCr不合格 |
| 34 | 格林生物科技股份有限公司 | CODCr不合格 |
| 35 | 浙江建业化工股份有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 36 | 杭州富丽达环保科技有限公司 | 氨氮不合格 |
| 37 | 浙江春南污水处理有限公司 | CODCr不合格 |
| 38 | 平湖市独山污水处理有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 39 | 桐乡申和水务有限公司 | CODCr不合格 |
| 40 | 桐乡市濮院恒盛水处理有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 41 | 桐乡市城市污水处理有限责任公司(崇福污水处理厂) | 氨氮不合格 |
| 42 | 浙江景兴纸业股份有限公司 | 氨氮不合格 |
| 43 | 帝人聚碳酸酯有限公司 | CODCr不合格 |
| 44 | 嘉兴市博莱特纸业有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 45 | 湖州南浔嘉诚水质净化有限公司(菱湖污水处理厂) | CODCr不合格 |
| 46 | 德清县恒丰污水处理有限公司(狮山污水处理厂) | CODCr不合格 |
| 47 | 长兴李家巷新世纪污水处理有限公司 | 氨氮不合格 |
| 48 | 安吉清源污水处理有限公司(安吉县天子湖污水处理厂(高禹污水厂)) | CODCr不合格 |
| 49 | 绍兴柯桥江滨水处理有限公司 | CODCr不合格 |
| 50 | 浙江亿得化工有限公司 | CODCr不合格 |
| 51 | 浙江化工院科技有限公司 | CODCr不合格 |
| 52 | 绍兴鑫利达服饰印染有限公司 | 氨氮不合格 |
| 53 | 嵊州市老正和丝业有限公司 | 氨氮不合格 |
| 54 | 浙江迪邦化工有限公司 | 氨氮不合格 |
| 55 | 浙江博澳染料工业有限公司 | CODCr不合格 |
| 56 | 淮南首创水务有限责任公司第一污水处理厂 | CODCr、氨氮不合格 |
| 57 | 山南新区污水处理厂 | CODCr、氨氮不合格 |
| 58 | 安徽景丰纸业有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 59 | 淮南益生啤酒有限公司 | CODCr不合格 |
| 60 | 绿十字(中国)生物制品有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 61 | 淮南舜泰化工有限责任公司 | 氨氮不合格 |
| 62 | 安徽山河药用辅料股份有限公司(东厂区) | CODCr不合格 |
| 63 | 安徽山河药用辅料股份有限公司(西厂区) | CODCr不合格 |
| 64 | 中盐安徽红四方股份有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 65 | 合肥京东方光电科技有限公司 | 氨氮不合格 |
| 66 | 合肥星宇化学有限责任公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 67 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司轿车分公司 | CODCr不合格 |
| 68 | 联熹(合肥)污水处理有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 69 | 滨湖新区再生水厂(合肥塘西河污水处理厂) | CODCr不合格 |
| 70 | 肥西县紫蓬山污水处理厂 | CODCr不合格 |
| 71 | 合肥王小郢污水处理有限公司 | CODCr不合格 |
| 72 | 合肥市陶冲污水处理厂 | CODCr不合格 |
| 73 | 合肥市望塘污水处理厂 | CODCr不合格 |
| 74 | 肥东县撮镇污水处理厂 | 氨氮不合格 |
| 75 | 巢湖市城北污水处理厂 | CODCr不合格 |
| 76 | 巢湖污水处理工程公司 | CODCr不合格 |
| 77 | 安徽蓝兰毛巾被单有限公司 | CODCr不合格 |
| 78 | 铜陵化工集团有机化工有限责任公司 | CODCr不合格 |
| 79 | 安徽迪诺环保新材料科技有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 80 | 金隆铜业有限公司 | CODCr不合格 |
| 81 | 铜陵首创排水有限公司 | CODCr、氨氮不合格 |
| 82 | 安徽安纳达钛业股份有限公司 | 氨氮不合格 |
| 83 | 铜陵泰富特种材料有限公司 |
其他网友还关注过相关文章
关于增补和变更《中国现有化学物质名录》的公告根据《新化学物质环境管理登记办法》(生态环境部令第12号)及其配套文件的相关规定,现发布增补《中国现有化学物质名录》清单(2025年第1批总第13批)、已登记新化学物质列入《中国现有化学物质名录》清单...... 《环境影响评价技术导则核技术利用(征求意见稿)》等两项国家生态环境标准意见公开征求为贯彻《中华人民共和国放射性污染防治法》《中华人民共和国环境影响评价法》,规范核技术利用建设项目和退役项目环境影响评价工作,我部组织编制了《环境影响评价技术导则核技术利用》《环境影响评价技术导则核技术...... 长三角生态绿色一体化发展示范区理事会成员变动通知上海市人民政府、江苏省人民政府、浙江省人民政府关于增补长三角生态绿色一体化发展示范区理事会成员的通知沪府〔2025〕15号上海市、江苏省、浙江省人民政府各委、办、厅(局),生态环境部太湖流域东海海域生...... 研究发现附着在微塑料上的病原体可以在废水处理中存活下来挪威生命科学大学的IngunLundwitso领导的一项新研究于2024年11月6日发表在开放获取期刊《公共科学图书馆·综合》上,该研究报告称,污水处理无法杀死几种隐藏在水中微塑料中的人类病原体。污水...... 安徽滁州助推长三角高质量一体化发展近年来,安徽省滁州市立足基层实际,以深化改革为抓手、以区域协同为路径,主动融入长三角市场监管一体化建设,持续优化营商环境、强化产业协作、创新监管模式,为长三角高质量一体化发展贡献力量。2024年,该市...... 生态环境部发布16项水生生物水质基准领域的生态环境标准近日,生态环境部印发了《水生生物水质基准推导基本数据集第1部分:总纲》(HJ1410.1—2025)等16项生态环境标准(以下简称“16项标准”)。这是依据《生态环境信息化标准体系指南》(HJ511—...... 长三角高校分析测试高质量发展论坛举行12月12日,长三角高校分析测试高质量发展论坛暨南京农业大学现代农业分析测试中心揭牌仪式举行。论坛主旨报告环节,科技部国家科技资源共享服务工程中心主任刘瑞就如何推进仪器开放共享进行深入解读,提出了具体...... 生态环境部:2024年《国家污染防治技术指导目录(鼓励类)》征求意见为充分发挥先进技术在大气污染防治、噪声与振动控制和减污降碳协同增效中的重要作用,我部组织编制了2024年《国家污染防治技术指导目录(鼓励类)》(征求意见稿),现公开征求意见。征求意见稿可登录生态环境部...... 两部门联合征集2025年国家计量技术规范制修订计划全国生态环境监管专用计量测试技术委员会关于征集2025年国家计量技术规范制修订计划的通知中国计量科学研究院、中国测试技术研究院、各省(自治区、直辖市)、市计量检定(测试)研究院、国家海洋环境监测中心、...... 三地科技厅联合发布试点开展科技创新共同体联合攻关项目申报通知关于试点开展2024年度长三角科技创新共同体联合攻关(基础研究)项目申报的通知沪科〔2024〕295号各有关单位:为深化落实《长三角科技创新共同体建设发展规划》《长三角科技创新共同体联合攻关合作机制》...... |