日前,国家食品药品监督管理局组织北京市、辽宁省、上海市和广西壮族自治区餐饮服务食品安全监管部门对北京市、沈阳市、上海市和南宁市麦当劳餐厅售卖的麦乐鸡及其煎炸用油进行了抽样,并委托具有国家法定资质的食品检验机构(见附件1),按照检验方法标准《食品中抗氧化剂丁基羟基茴香醚(BHA)、二丁基羟基甲苯(BHT)与特丁基对苯二酚(TBHQ)的测定》(GB/T 23373-2009),对样品中“特丁基对苯二酚”的含量进行了检测。
在4省(区、市)22家麦当劳餐厅中共抽取35份麦乐鸡样品和33份麦乐鸡煎炸用油样品,检测结果见附件2和附件3。尚未发现样品中“特丁基对苯二酚”含量超过《食品添加剂使用卫生标准》(GB2760-2007)中规定的最大允许使用量(200mg/kg)。
附件1
| 省(市、区) | 承检机构 | 检测资质及证书号码 | 发证机关 |
| 北京市 | 国家食品质量安全监督检验中心 | 计量认证证书2009002663Z | 北京市质量技术监督局 |
| 辽宁省 | 辽宁省食品药品检验所 | 计量认证证书CMA2008060188S | 辽宁省质量技术监督局 |
| 上海市 | 上海市质量监督检验技术研究院 | 实验室认可证书CNAS L0128 | 中国合格评定国家认可委员会 |
| 广西壮族自治区 | 广西壮族自治区食品药品检验所 | 计量认证证书CMA2008200618Q | 广西壮族自治区质量技术监督局 |
附件2
| 地区 | 序号 | 样品编号 | 特丁基对苯二酚含量 |
| 北京市 | 1 | WTS1007259-01 | <0.001g/kg |
| 2 | WTS1007259-02 | <0.001g/kg | |
| 3 | WTS1007259-05 | 0.008g/kg | |
| 4 | WTS1007259-07 | 0.007g/kg | |
| 5 | WTS1007261-01 | 0.005g/kg | |
| 6 | WTS1007261-02 | 0.004g/kg | |
| 7 | WTS1007261-05 | 0.006g/kg | |
| 8 | WTS1007261-06 | 0.005g/kg | |
| 9 | WTS1007261-09 | <0.001g/kg | |
| 10 | WTS1007261-10 | <0.001g/kg | |
| 辽宁省 (沈阳市) | 11 | BQ20100416 | <5mg/kg |
| 12 | BQ20100419 | <5mg/kg | |
| 13 | BQ20100421 | 13.0mg/kg | |
| 14 | BQ20100423 | <5mg/kg | |
| 15 | BQ20100424 | <5mg/kg | |
| 上海市 | 16 | TY1006101223 | <0.005g/kg |
| 17 | TY1006101224 | <0.005g/kg | |
| 18 | TY1006101227 | <0.005g/kg | |
| 19 | TY1006101228 | <0.005g/kg | |
| 20 | TY1006101232 | <0.005g/kg | |
| 21 | TY1006101233 | <0.005g/kg | |
| 22 | TY1006101234 | <0.005g/kg | |
| 23 | TY1006101238 | <0.005g/kg | |
| 24 | TY1006101239 | <0.005g/kg | |
| 25 | TY1006101240 | <0.005g/kg | |
| 广西壮族自治区(南宁市) | 26 | SP20100460 | 0.011g/kg |
| 27 | SP20100462 | 0.008g/kg | |
| 28 | SP20100463 | 0.008g/kg | |
| 29 | SP20100464 | 0.008g/kg | |
| 30 | SP20100465 | 0.010g/kg | |
| 31 | SP20100466 | 0.011g/kg | |
| 32 | SP20100467 | <5mg/kg | |
| 33 | SP20100468 | <5mg/kg | |
| 34 | SP20100475 | 0.005g/kg | |
| 35 | SP20100476 | 0.006g/kg |
| 地 区 | 序号 | 样品编号 | 特丁基对苯二酚含量 |
| 北京市 | 1 | WTS1007259-03 | 0.078g/kg |
| 2 | WTS1007259-04 | 0.116g/kg | |
| 3 | WTS1007259-06 | 0.080g/kg | |
| 4 | WTS1007259-08 | 0.146g/kg | |
| 5 | WTS1007261-03 | 0.154g/kg | |
| 6 | WTS1007261-04 | 0.141g/kg | |
| 7 | WTS1007261-07 | 0.118g/kg | |
| 8 | WTS1007261-08 | 0.190g/kg | |
| 9 | WTS1007261-11 | <0.005g/kg | |
| 10 | WTS1007261-12 | <0.005g/kg | |
| 辽宁省 (沈阳市) | 11 | BQ20100427 | 36.5mg/kg |
| 12 | BQ20100432 | 143.8mg/kg | |
| 13 | BQ20100434 | <5mg/kg | |
| 上海市 | 14 | TY1006101225 | 0.037g/kg |
| 15 | TY1006101226 | 0.0054g/kg | |
| 16 | TY1006101229 | <0.005g/kg | |
| 17 | TY1006101230 | <0.005g/kg | |
| 18 | TY1006101231 | <0.005g/kg | |
| 19 | TY1006101235 | 0.11g/kg | |
| 20 | TY1006101236 | 0.10g/kg | |
| 21 | TY1006101237 | 0.044g/kg | |
| 22 | TY1006101241 | 0.0059g/kg | |
| 23 | TY1006101242 | 0.022g/kg | |
| 广西壮族自治区(南宁市) | 24 | SP20100459 | 0.1908 g/kg |
| 25 | SP20100461 | 0.0889 g/kg | |
| 26 | SP20100469 | 0.1734 g/kg | |
| 27 | SP20100470 | 0.1272 g/kg | |
| 28 | SP20100471 | 0.0527g/kg | |
| 29 | SP20100472 | 0.1708 g/kg | |
| 30 | SP20100473 | 0.0836 g/kg | |
| 31 | SP20100474 | 0.1712 g/kg | |
| 32 | SP20100477 | 0.1127 g/kg | |
| 33 | SP20100478 | 0.1167 g/kg |
日前,辽宁省市场监管局发布规范食品添加剂生产及食品生产环节添加剂使用行为提醒告诫书,要求各有关生产主体切实扛起主体责任,严格遵守相关法律法规和标准规范,切实防控食品添加剂滥用风险。辽宁省市场监管局指出......
自新版《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2024)实施以来,江西省市场监管部门积极行动,规范生产经营者食品添加剂使用行为,推动新标准有效实施。宣贯“面对面”,以宣贯促知责。江西各地......
国家食品安全风险评估中心关于公开征求氨肽酶等8种食品添加剂新品种意见根据《食品添加剂新品种管理办法》和《食品添加剂新品种申报与受理规定》,食品添加剂新品种氨肽酶和木聚糖酶、食品营养强化剂新品种3-岩藻......
浙江省温州市市场监管部门迅速行动,近期出动执法人员2293人次,以使用相关添加剂的食品为重点,检查食品生产经营主体2203家次,发现问题并责令改正114起,下架问题食品200多公斤,督促并指导食品生产......
3月5日上午,湖北省汉川市市场监督管理局组织全市食品生产企业(含小作坊)、市场监管局食品生产流通监管人员共计200余人,在汉川分会场参加孝感市局召开的食品添加剂使用标准视频培训会。2025年2月8日,......
据浙江省临海市市场监督管理局食品安全监督抽检信息,近期,临海市市场监督管理局组织抽检粮食加工品、食用农产品、餐饮食品、糖果制品、豆制品、淀粉及淀粉制品、酒类等8类食品98批次样品。根据食品安全国家标准......
记者2月7日了解到,新版《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760-2024)将于2025年2月8日起正式实施,使用10年的2014版标准行将废止。市场监管总局提醒各类食品生产企业应严格按照......
2025年2月8日,《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB2760 -2024)即将正式实施,这一标准的落地引发了食品行业及广大消费者的高度关注,因其与食品生产合规性以及消费者的健康安......
近期,市场监管总局组织食品安全监督抽检1588批次样品,检出31批次样品不合格。产品抽检结果可查询https://spcjsac.gsxt.gov.cn/。对抽检发现的不合格食品,有关省级市场监管部门......
国家卫健委日前发布《关于金花茶培养物等11种“三新食品”的公告》(以下简称《公告》),对金花茶培养物申请作为新食品原料,葡糖淀粉酶等8种物质申请作为食品添加剂新品种,1,3,5-三甲基-2,4,6-三......