近日,国家质检总局公布了2009年第2批产品质量国家监督抽查质量公告,被抽查的7类食品包括:啤酒、豆制品、碳酸饮料、果蔬汁饮料、婴幼儿米粉、冷冻饮品、膨化食品。其中,冷淡饮品合格率较低,仅83.6%。
此次对北京、天津、河北、山西等25个省、自治区、直辖市224家企业生产的318种冷冻饮品进行了监督抽查,有52种产品不合格,其中有42种冷冻饮品微生物指标超标。此次抽查中发现武汉市东西湖常欣冷饮厂生产的老冰棒纯冰糖口味棒冰的菌落总数实测值为160000cfu/g,超标52倍,大肠菌群实测值为2400MPN/100g,超标23倍。含乳蛋白的冷冻饮品的菌落总数应≤25000cfu/g,大肠菌群应≤450MPN/100g,本次抽查中发现长治市郊区雪山冷饮厂生产的小脆筒雪糕的菌落总数实测值为1600000cfu/g,超标63倍,大肠菌群实测值为24000MPN/100g,超标52倍。
超范围或超量使用食品添加剂也是造成产品的不合格主要原因。此次抽查发现有19种产品超范围或超量使用甜味剂糖精钠、甜蜜素、安赛蜜。不合格原因主要是用低成本高甜度的甜味剂(糖精钠、甜蜜素或安赛蜜)代替成本较高的白砂糖提高产品甜度。
抽查还发现个别产品重金属铅含量超标,蛋白质含量均未达到0.5%。
冷冻饮品产品质量国家监督抽查产品及其企业名单(不合格)
| 企业名称 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期(批号) | 抽查结果 | 主要不合格项目 |
| 廊坊市永盈食品有限公司 | 雪乐果味冰 | 88g/袋 | 2009-04-01 | 不合格 | 糖精钠,甜蜜素 | |
| 河北格林新大陆食品有限公司 | 小神童蛋奶味雪泥 | 75g/支 | 2009-04-19 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 | |
| 唐山市利民冷食厂 | 奶油双棒雪糕 | 伟艳美 | 90g/支 | 2009-04-17 | 不合格 | 大肠菌群 |
| 深州市得利成冷饮有限公司 | 冰奶糕牛奶味冰棍 | 90g/支 | 2009-03-15 | 不合格 | 大肠菌群 | |
| 长治市郊区雪山冷饮厂 | 小脆筒雪糕 | 35g/支 | 2009-05-03 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 | |
| 运城市煜丰食品有限公司夏县分公司 | 老冰棍(棒冰) | 煜丰及图形 | 80g/支 | 2009-04-03 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 运城市煜丰食品有限公司夏县分公司 | 香芋派雪糕 | 煜丰及图形 | 75g/支 | 2009-05-05 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 晋城市博凯冷饮厂 | 青苹果棒冰 | 80g/支 | 2009-04-12 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 | |
| 科尔沁左翼中旗广鑫食品有限公司 | 大白糖冰棍 | 90g/支 | 2009-05-09 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群,金黄色葡萄球菌 | |
| 包头市昆区银河冷饮厂 | 彩球(奶果) | 130g/袋 | 2009-04-21 | 不合格 | 铅,糖精钠 | |
| 科左中旗保康杜氏雪糕厂 | 大白糖冰棍 | 90g±5g/支 | 2009-04-12 | 不合格 | 甜蜜素 | |
| 通辽市科尔沁区金三牛冷冻食品加工厂 | 大白糖冰棍 | 90g±5g/支 | 2009-04-03 | 不合格 | 糖精钠 | |
| 营口市老边区惠凯冷饮厂 | 南韩布丁(冰棍) | 50g×5/袋 | 2009-04-15 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 | |
| 台安县桑林镇新兴冷饮厂 | 乡村奶吧冰棍 | 55g/支 | 2009-04-05 | 不合格 | 大肠菌群 | |
| 海城市大屯镇北雪冷饮厂 | 冰凉一夏冰棍 | 80g/支 | 2009-04-16 | 不合格 | 甜蜜素 | |
| 四平绿泽食品有限公司 | 新大玉米雪糕 | 50g/支 | 2009-04-12 | 不合格 | 大肠菌群 | |
| 安达市红星食品厂 | 多味果冰棍 | 90g×4/袋 | 2009-04-28 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 | |
| 肇东市鑫北冷冻饮品制造有限责任公司 | 拔拔冰棒冰 | 鑫北 | 90g/支 | 2009-04-21 | 不合格 | 大肠菌群 |
| 齐齐哈尔市牛奶公司冷饮厂 | 魔力鲜橙味雪条 | 70g/支 | 2009-04-27 | 不合格 | 甜蜜素 | |
| 芜湖市恒丰冷食有限责任公司 | 真菠萝果汁冰(混合型冰棍) | 鸿丰 | 100g/支 | 2009-04-19 | 不合格 | 甜蜜素 |
| 南昌泰康美冷饮食品厂 | 圈圈脆雪糕 | 泰康美 | 70g/支 | 2009-04-19 | 不合格 | 大肠菌群 |
| 江西新天地制冰有限公司 | 奶葡萄雪糕 | 80g/支 | 2009-03-25 | 不合格 | 甜蜜素 | |
| 淄川区磁村蓝鸽冷食加工厂 | 老冰棍(含乳蛋白10%以下) | 蓝鸽 | 80g/支 | 2009-04-20 | 不合格 | 菌落总数 |
| 潍坊兴旺食品有限公司 | 鲜奶味雪糕 | 兴旺狗 | 70g/支 | 2009-03-30 | 不合格 | 大肠菌群 |
| 淄川松龄晨阳食品加工厂 | 大奶块雪糕 | 80g/支 | 2009-03-31 | 不合格 | 大肠菌群 | |
| 青岛凯瑞乳业食品有限公司 | 奶棒雪糕 | 凯瑞 | 80g/支 | 2009-03-15 | 不合格 | 菌落总数 |
| 洛阳雪达食品有限公司 | 可乐杯冰淇淋 | 雪嘉 | 70g/杯 | 2009-04-06 | 不合格 | 蛋白质,甜蜜素,菌落总数,大肠菌群 |
| 禹州市冰世界冷饮食品厂 | 小脆桶雪糕 | 冰世界 | 35g/支 | 2009-04-11 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 许昌市傻子实业有限公司 | 苹果棒冰 | 傻子 | 80g/支 | 2009-04-12 | 不合格 | 甜蜜素 |
| 许昌市魏都区凯利食品厂 | 香芋葡萄雪糕 | 凯利 | 75g/支 | 2009-04-11 | 不合格 | 甜蜜素,菌落总数,大肠菌群 |
| 驻马店市冰峰食品有限公司 | 蚂蚁上树雪糕 | 天中冰峰 | 75g/支 | 2009-04-17 | 不合格 | 甜蜜素,菌落总数,大肠菌群 |
| 许昌市傻子实业有限公司 | 雪泥 | 傻子 | 80g/支 | 2009-04-12 | 不合格 | 甜蜜素 |
| 郑州天雪食品有限公司 | 黑米糕棒冰 | 天雪食品 | 65g/支 | 2009-04-16 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 禹州市三德合冷冻食品厂 | 雪糕 | 三德合 | 80g/支 | 2009-03-22 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 武汉市东西湖常欣冷饮厂 | 老冰棒纯冰糖口味棒冰 | 85g/支 | 2009-04-13 | 不合格 | 甜蜜素,菌落总数,大肠菌群 | |
| 长沙皇冠冷食有限公司 | 牛奶多多冰淇淋 | 湘冠 | 70g/杯 | 2009-05-13 | 不合格 | 蛋白质,菌落总数,大肠菌群 |
| 邵阳宝庆肉类联合加工有限公司 | 营养快线棒冰 | 雪妮璐 | 95g/支 | 2009-05-02 | 不合格 | 糖精钠,菌落总数 |
| 湖南立达食品饮料有限公司 | 香草味蛋筒雪糕 | 道道 | 70g/支 | 2009-05-10 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 湖南省常德天美乐冷冻食品有限公司 | 纯冰糖棒冰 | 天美乐 | 90g/支 | 2009-05-06 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 邵东县两市镇新华冷饮食品厂 | 相思红豆冰棒 | 85g/支 | 2009-05-05 | 不合格 | 菌落总数 | |
| 东莞市鸿昌食品有限公司 | 芋满天下雪糕 | 冰之岛 | 60g/支 | 2009-04-17 | 不合格 | 糖精钠,菌落总数,大肠菌群 |
| 东莞市鸿昌食品有限公司 | 绿豆孖棒 | 冰之岛 | 90g/支 | 2009-04-23 | 不合格 | 糖精钠 |
| 重庆绿好食品有限公司 | 脆瓜子雪糕 | 绿好 | 53g/支 | 2009-02-23 | 不合格 | 大肠菌群 |
| 重庆吉喜达食品有限公司 | 九岁芝麻官棒冰 | 82g/支 | 2009-03-20 | 不合格 | 大肠菌群 | |
| 重庆吉喜达食品有限公司 | 脆筒雪糕 | 70g/支 | 2009-03-11 | 不合格 | 大肠菌群 | |
| 重庆市东星食品厂 | 七小福星棒冰 | 帅乐 | 160g/支 | 2009-04-08 | 不合格 | 菌落总数 |
| 成都绿好食品有限公司 | 红枣牛奶口味雪糕 | 绿好 | 65g/支 | 2009-04-08 | 不合格 | 菌落总数 |
| 贵阳金糯米冷饮厂 | 脆皮雪糕 | 金糯咪 | 45g/支 | 2009-04-08 | 不合格 | 菌落总数,大肠菌群 |
| 宝鸡市渭河冷饮食品厂 | 玉米香雪糕 | 渭河 | 70g/支 | 2009-04-01 | 不合格 | 甜蜜素,菌落总数,大肠菌群 |
| 西安锦龙工贸有限责任公司 | 扒皮乐雪糕 | 夏君乐 | 75g/支 | 2009-04-16 | 不合格 | 大肠菌群 |
| 宝鸡市金台区雪元冷饮食品厂 | 阿拉雪果味冰品 | 雪元 | 100g/袋 | 2009-04-10 | 不合格 | 甜蜜素,菌落总数 |
注:按行政区域排序。
日前,山东省市场监督管理局发布关于17批次食品不合格情况的通告。省市场监管局对饼干、餐饮食品、茶叶及相关制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、蔬菜制品、水果制品、速冻食品、糖果制品等共19大类食品,8......
近日,浙大城市学院人文学院教师蔡渊迪公开发表的一篇题为《关于我所负责三门课卷面不及格率高的说明》的文章,在高教圈引发关注。澎湃新闻(www.thepaper.cn)注意到,该文8月13日刊发于个人微信......
近期,湖南省市场监督管理局组织对粮食加工品、调味品、肉制品、乳制品、饮料、方便食品、饼干、速冻食品、薯类和膨化食品、糖果制品、茶叶及相关制品、酒类、蔬菜制品、水果制品、炒货食品及坚果制品、食糖、水产制......
近期,广东省市场监督管理局组织抽检饮料、饼干、酒类、炒货食品及坚果制品、糕点、保健食品、特殊医学用途配方食品和婴幼儿配方食品等8类食品980批次样品。根据食品安全标准检验和判定,其中抽检项目合格样品9......
河南省药品监督管理局医疗器械质量公告(2024年第2期)2024年第8号为加强医疗器械质量监督管理,保障医疗器械产品使用安全有效,河南省药品监督管理局组织各地监管部门对全省的医疗器械产品进行了监督抽检......
北京朗迪制药有限公司因生产销售32批次不合格碳酸钙D3,被北京市市场监督管理局罚没合计1.4亿元,并被责令停产停业整顿30天。这是近年来因生产销售劣药收到的天价罚单。29批次,涉及上市公司振东药业7月......
据央视新闻消息,近日,国家市场监管总局发布的移动电源国家监督抽查结果显示,在抽查的移动电源产品中,有四分之一不合格,发现的问题主要是存在漏电、起火等各种隐患。据市场监管总局质量监督司产品抽查处处长苗雨......
直播带货的热度一路飙升,从车子、房子,到裤子、袜子,但你想到过吗?贴身穿的衣物可能还有致癌风险。据央视报道,在江苏省市场监督管理局关于最新公布的袜子抽查结果中显示,某网店主播的直播间内纯棉加厚袜子的纤......
9月1日,云南省市场监督管理局公布2020年第14期食品安全监督抽检信息。近期该局完成国家市场监督管理总局食品安全监督抽检任务209批次,涉及产品为饮料,抽检项目包括重金属、食品添加剂、微生物等指标。......
8月31日,河北省市场监督管理局发布最新一期食品安全抽检信息,抽检茶叶及相关制品、炒货食品及坚果制品、粮食加工品、食用农产品、水果制品、速冻食品、调味品、保健食品等8类192批次样品,检验合格189批......