为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将厦门海关技术中心2024年9至12月政府采购意向公开如下:
| 序号 | 采购单位 | 采购项目名称 | 采购品目 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 |
| 1 | 厦门海关技术中心 | 研磨仪 | A02100604生物、医学样品制备设备 | 33.000000 | 2024年09月 |
| 2 | 厦门海关技术中心 | 实时定量PCR仪 | A02100499其他分析仪器 | 49.800000 | 2024年09月 |
| 3 | 厦门海关技术中心 | 多功能凝胶成像 | A02100499其他分析仪器 | 29.000000 | 2024年09月 |
| 4 | 厦门海关技术中心 | 荧光PCR仪 | A02100499其他分析仪器 | 49.800000 | 2024年09月 |
| 5 | 厦门海关技术中心 | 全自动索氏脂肪仪 | A02100499其他分析仪器 | 30.000000 | 2024年09月 |
| 6 | 厦门海关技术中心 | 纯水系统 | A02100699其他试验仪器及装置 | 21.000000 | 2024年09月 |
| 7 | 厦门海关技术中心 | 气相色谱三重四极杆质谱仪 | A02100407质谱仪 | 150.000000 | 2024年09月 |
| 8 | 厦门海关技术中心 | 气相色谱三重四极杆质谱仪 | A02100407质谱仪 | 150.000000 | 2024年09月 |
| 9 | 厦门海关技术中心 | 电感耦合等离子体质谱仪 | A02100407质谱仪 | 150.000000 | 2024年09月 |
| 10 | 厦门海关技术中心 | 电感耦合等离子体质谱仪 | A02100407质谱仪 | 150.000000 | 2024年09月 |
| 11 | 厦门海关技术中心 | 氮吹仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 25.000000 | 2024年09月 |
| 12 | 厦门海关技术中心 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | A02100404光学式分析仪器 | 49.500000 | 2024年09月 |
| 13 | 厦门海关技术中心 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪 | A02100407质谱仪 | 330.000000 | 2024年09月 |
| 14 | 厦门海关技术中心 | 电感耦合等离子体质谱仪 | A02100407质谱仪 | 200.000000 | 2024年09月 |
| 15 | 厦门海关技术中心 | 超高效液相色谱三重四极杆质谱仪 | A02100407质谱仪 | 330.000000 | 2024年09月 |
| 16 | 厦门海关技术中心 | 液相色谱仪 | A02100408色谱仪 | 48.000000 | 2024年09月 |
| 17 | 厦门海关技术中心 | 液相色谱仪 | A02100408色谱仪 | 48.000000 | 2024年09月 |
| 18 | 厦门海关技术中心 | 气相色谱仪 | A02100408色谱仪 | 45.000000 | 2024年09月 |
| 19 | 厦门海关技术中心 | 气相色谱仪 | A02100408色谱仪 | 45.000000 | 2024年09月 |
| 20 | 厦门海关技术中心 | 气相色谱仪 | A02100408色谱仪 | 45.000000 | 2024年09月 |
| 21 | 厦门海关技术中心 | 低本底总αβ测量仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 30.000000 | 2024年09月 |
| 22 | 厦门海关技术中心 | 手持式X射线荧光光谱仪 | A02100404光学式分析仪器 | 24.500000 | 2024年09月 |
| 23 | 厦门海关技术中心 | 电感耦合等离子体发射光谱仪 | A02100404光学式分析仪器 | 70.000000 | 2024年09月 |
| 24 | 厦门海关技术中心 | 微波消化萃取仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 38.000000 | 2024年09月 |
| 25 | 厦门海关技术中心 | 微波消解仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 38.000000 | 2024年09月 |
| 26 | 厦门海关技术中心 | 原子吸收光谱仪 | A02100404光学式分析仪器 | 58.000000 | 2024年09月 |
| 27 | 厦门海关技术中心 | 全自动运动粘度仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 45.000000 | 2024年09月 |
| 28 | 厦门海关技术中心 | 最高内在水分测定仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 29.400000 | 2024年09月 |
| 29 | 厦门海关技术中心 | 煤灰熔点测定仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 30.000000 | 2024年09月 |
| 30 | 厦门海关技术中心 | 碳硫分析仪 | A02100499其他分析仪器 | 24.000000 | 2024年09月 |
| 31 | 厦门海关技术中心 | 光电直读光谱仪 | A02100404光学式分析仪器 | 175.000000 | 2024年09月 |
| 32 | 厦门海关技术中心 | 闭口闪点测试仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 21.000000 | 2024年09月 |
| 33 | 厦门海关技术中心 | 测汞仪 | A02100699其他试验仪器及装置 | 49.000000 | 2024年09月 |
| 34 | 厦门海关技术中心 | 振动试验系统 | A02100506振动台与冲击台 | 48.000000 | 2024年09月 |
| 35 | 厦门海关技术中心 | 顶空气相色谱质谱仪 | A02100407质谱仪 | 90.000000 | 2024年09月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
石家庄市妇幼保健院2024年01至12月政府采购意向为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将 石家庄市妇幼......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将厦门海关技术中心2024年9至12月政府采购意向公开如下:序号采购单位采购项......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将厦门海关技术中心2024年9至12月政府采购意向公开如下:序号采购单位采购项......
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将本单位2024年08月至2024年09月采购意向公开如下:序号采购项目名称采......
河南农业大学的先进农业技术开放创新平台建设项目是一个旨在提升学校科研能力与技术创新水平的重要举措。该项目聚焦于农业领域的前沿技术和应用,通过采购先进的科研设备来增强学校的科研硬件设施,从而促进农业科学......
项目概况山东大学齐鲁医院医疗设备采购项目(色谱质谱联用仪)招标项目的潜在投标人应在山东省济南市市中区6636号中海广场8楼805室获取招标文件,并于2024年09月02日09点30分(北京时间)前递交......
近日,湛江市疾病预防控制中心发布实验室仪器设备采购项目结果公告,广东晨海生物科技有限公司中标,中标(成交)金额434.54万元。一、项目编号:ZDZJ24-Z07042二、项目名称:湛江市疾病预防控制......
2024年08月08日,重庆市食品药品检验检测研究院发布关于采购食品药品检验检测能力建设设备项目的公开招标公告,涉及液相色谱串联三重四极杆质谱仪、气相色谱三重四极杆质谱联用仪和顶空自动进样器-气相色谱......
近日,上海中医药大学发布了采购项目国际招标公开招标公告,预算金额830万元,用于采购液相色谱离子淌度高分辨串联质谱。以下是招标内容:一、项目基本情况项目编号:310000000240711114777......
近日,四川省毒品监测技术中心(国家毒品实验室四川分中心)关于国家毒品实验室四川分中心装备及业务用品购置中标(成交)结果公告发布,广州科纳进出口有限公司和成都亨德立企业管理有限公司两家公司中标,总中标(......