《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告》2023版已发布。《科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告》是中国科协系列课题《面向国际的科技期刊影响力综合评价方法研究》等的研究成果,该系列课题旨在建立新的期刊评价系统,探索面向全球的更为科学、全面、合理的期刊影响力评价方法,为世界学术评价融入更多中国观点,中国智慧,推动世界范围内科技期刊的公平评价、同质等效使用。《WJCI报告》2023版经严格评议,收录全球科技期刊15555种,其中中国期刊1772种,中国期刊的WJCI指数均值为1.487,居世界第八位。中国有130种期刊WJCI、总被引频次、影响因子学科排名位居全球TOP5%或学科排名TOP3。
下表列出了 2022 年进入“顶尖期刊”的中国期刊名单,表中“★”表示 WJCI 指数学科排名进入 TOP5%,“☆” 表示 WJCI 指数学科排名在 TOP3,“●”表示总被引频次学科排名进入 TOP5%,“○”表示总 被引频次学科排名在 TOP3,“▲”影响因子学科排名进入 TOP5%,“△”影响因子学科排名 在 TOP3。
| 序号 | 刊名 | 学科分类 | WJCI | WJCI序 | 总被引频次 | 总被引频次序 | 影响因子 | 影响因子序 | 顶尖期刊进入条件 |
| 1 | ACCOUNTS OF MATERIALS RESEARCH | 材料化学 | 3.644 | 6 | 1842 | 24 | 13.617 | 2 | ∆ |
| 2 | Acta Pharmaceutica Sinica B | 药学综合 | 8.051 | 7 | 12261 | 9 | 13.921 | 2 | ▲△ |
| 3 | Advanced Industrial and Engineering Polymer Research | 工业工程 | 3.666 | 16 | 842 | 42 | 12.891 | 2 | ▲△ |
| 4 | Al Open | 人工智能 | 4.041 | 19 | 434 | 115 | 17,375 | 2 | ▲△ |
| 5 | Animal Nutrtion | 畜牧学 | 4.619 | 6 | 3756 | 16 | 6.549 | 2 | ▲△ |
| 6 | Appled Mathematics and Mechanics(English Edition) | 应用数学 | 3.749 | 17 | 4265 | 34 | 4,457 | 6 | ▲ |
| 7 | Atfcial Intelgence in Agriculture | 农业科学综合 | 5.454 | 12 | 635 | 73 | 6.923 | 5 | ▲ |
| 8 | Asian Journal of Pharmaceutcal Sciences | 药剂学 | 2.38 | 8 | 3640 | 14 | 8.778 | 1 | ▲△ |
| 9 | Big Data Mining and Analytics | 人工智能 | 3.781 | 21 | 945 | 81 | 12,571 | 3 | ▲△ |
| 信息处理(信息加工) | 4.659 | 17 | 945 | 101 | 12.571 | 3 | ▲△ | ||
| 10 | Bioactive materials | 生物医学工程 | 6,742 | 3 | 12872 | 14 | 16,978 | 2 | ★☆△ |
| 生物材料学 | 5.384 | 3 | 12872 | 11 | 16.978 | 1 | ☆▲△ | ||
| 11 | Biochar | 农业科学综合 | 7.338 | 5 | 1717 | 39 | 11.942 | 1 | ★▲ |
| 12 | Biotechnology Notes | 现代生物技术(生物工程) | 4.985 | 12 | 30 | 164 | 27,000 | 2 | ▲△ |
| 13 | Bone Research | 骨外科学 | 4,074 | 19 | 3998 | 51 | 11.663 | 2 | ▲△ |
| 细胞工程 | 3.827 | 8 | 3998 | 15 | 11.663 | 3 | ∆ | ||
| 14 | Burns&Trauma | 创伤外科学 | 2.073 | 13 | 1757 | 22 | 5.948 | 1 | ▲△ |
| 15 | Carbon Energy | 能源科学技术综合 | 4,168 | 16 | 2229 | 50 | 13.514 | 5 | ▲ |
| 16 | Cell discovery | 细胞生物学 | 4.839 | 18 | 4995 | 86 | 22.096 | 7 | ▲ |
| 17 | Cell Research | 细胞生物学 | 8,147 | 4 | 28876 | 25 | 37.524 | 3 | ★▲△ |
| 细胞工程 | 14.568 | 1 | 28876 | 2 | 37524 | 1 | ★☆*▲∆ | ||
| 18 | Cellular&Molecular Immunology | 免疫学 | 4.43 | 16 | 13051 | 28 | 17,418 | 6 | ▲ |
| 19 | China Geology | 地质学 | 3,448 | 16 | 1236 | 62 | 5.684 | 6 | ▲ |
| 20 | Chinese Journal of Aeronautics | 航空、航天科学技术 | 8.205 | 5 | 9774 | 7 | 5.851 | 3 | ▲△ |
| 21 | Chinese Journal ofCatayss | 催化化学 | 2.469 | 4 | 15143 | 11 | 15.108 | 3 | |
| 应用化学 | 3.962 | 8 | 15143 | 16 | 15.108 | 1 | ▲△ | ||
| 22 | Chinese Journal of Populaton,Resources and Environment | 人口统计学 | 1.319 | 5 | 1402 | 8 | 5.2 | 1 | ∆ |
| 23 | Communicatos in Nonlnear Science and Numerical Simulation | 非线性科学 | 2.806 | 2 | 15106 | 2 | 3.64 | 4 | ☆o |
| 数值分析 | 3.375 | 4 | 15106 | 3 | 3.64 | 5 | 0 | ||
| 等离子体物理学 | 1,970 | 6 | 15106 | 7 | 3.64 | 3 | ∆ | ||
| 24 | Computational Visual Media | 几何学、拓扑学 | 3.753 | 4 | 781 | 25 | 5.092 | 1 | ▲△ |
| 25 | EcoMat:functional materal for green energy and environment | 环境科学技术综合 | 4.98 | 25 | 1649 | 128 | 12.637 | 6 | ▲ |
| 26 | Electrochemical Energy Reviews | 电化学、磁化学 | 5.219 | 5 | 3035 | 11 | 28.164 | 1 | ▲△ |
| 27 | Energy&Enronmental Materias | 环境科学技术综合 | 5,458 | 22 | 3680 | 77 | 13,408 | 3 | ▲△ |
| 28 | Energy and Built Enviironment | 土木工程 | 4,278 | 10 | 862 | 90 | 9,400 | 2 | ▲△ |
| 29 | Engineering | 工程综合 | 11.044 | 3 | 8539 | 5 | 11.678 | 2 | ★☆*▲∆ |
| 30 | Environmental Science and Ecotechology | 环境科学技术综合 | 3.98 | 38 | 852 | 165 | 10.921 | 9 | ▲ |
| 31 | Frontiers of Optoelectronics | 光学工程 | 1.767 | 8 | 918 | 16 | 3,798 | 3 | ∆ |
| 32 | Fungal Divesity | 真菌学 | 4,482 | 2 | 5891 | 7 | 18.771 | 1 | ★☆△ |
| 33 | General Psychiatry | 精神病学 | 3.003 | 55 | 1995 | 140 | 11.356 | 7 | ▲ |
| 34 | Genomcs,Poteomics&Bioinformatics | 遗传学 | 3,376 | 24 | 4645 | 58 | 10.919 | 8 | ▲ |
| 35 | Geography and Sustainablity | 自然地理学 | 3.124 | 30 | 551 | 96 | 7.338 | 1 | ▲△ |
| 36 | Geoscience Frontiers | 地质学 | 6.692 | 3 | 9145 | 12 | 9.085 | 2 | ★☆△ |
| 37 | Global Health Journal | 基础医学综合 | 2.79 | 9 | 389 | 27 | 4.125 | 3 | △ |
| 38 | Global Transitions:connecting.forward-thinking | 医学综合 | 7.023 | 34 | 378 | 211 | 8,471 | 15 | ▲ |
| 工程通用技术 | 5.54 | 4 | 378 | 26 | 8,471 | 1 | ▲△ | ||
| 39 | Green Energy&Environment | 自然环境保护学 | 4.634 | 8 | 3532 | 21 | 12.086 | 2 | ▲△ |
| 40 | Green Synthesis and Catalysis | 有机化学 | 4,213 | 5 | 1046 | 40 | 22.225 | 1 | ▲△ |
| 41 | Horticulural Plant Journal | 园艺学 | 3.899 | 8 | 1511 | 22 | 6.882 | 3 | ∆ |
| 42 | Horiculture Research | 园艺学 | 7.83 | 4 | 7673 | 8 | 10.146 | 1 | ▲△ |
| 43 | IEEE/CAA Journal of Automatica Sinica | 自动化与控制系统 | 4,047 | 12 | 6028 | 30 | 9.12 | 5 | ▲ |
| 44 | Infectious diseases of poverty | 寄生物学 | 3.523 | 7 | 4412 | 17 | 10.888 | 2 | ∆ |
| 热带医学 | 3,003 | 4 | 4412 | 9 | 10.888 | 1 | ∆ | ||
| 45 | InfoMat | 工程力学 | 8.218 | 2 | 4395 | 11 | 19.313 | 1 | ☆△ |
| 计算机跨学科科 | 8.11 | 4 | 4395 | 14 | 19.313 | 1 | ★▲△ | ||
| 46 | Information Processing in Agriculture | 农业科学综合 | 6.763 | 7 | 2060 | 29 | 7.908 | 3 | ★△ |
| 信息处理(信息加工) | 3.643 | 26 | 2060 | 62 | 7,908 | 8 | ▲ | ||
| 47 | Inorganic chemistry frontiers | 无机化学、核化学 | 3.146 | 5 | 13761 | 10 | 6.769 | 3 | ∆ |
| 48 | International Journal of Extreme Manufactuing | 工业工程 | 4.339 | 10 | 1166 | 34 | 12.299 | 3 | ▲△ |
| 49 | International Journal of Mining Science and Technology | 矿山工程技术 | 7,049 | 6 | 7597 | 7 | 10.774 | 1 | ▲△ |
| 50 | International Journal of Oral Science | 口腔医学 | 5.576 | 11 | 3228 | 52 | 14,494 | 3 | ▲△ |
| 51 | Intenational Journal of Sediment Research | 水利工程 | 2.09 | 10 | 2163 | 19 | 3.825 | 2 | ▲△ |
| 52 | Journal of Advanced Ceramics | 陶瓷学 | 7,585 | 4 | 4901 | 4 | 15.505 | 1 | ▲△ |
| 无机非金属材料 | 5.637 | 6 | 4901 | 10 | 15.505 | 1 | ▲△ | ||
| 53 | Journal of Animal Science and Biotechnology | 畜牧学 | 5.287 | 4 | 5649 | 12 | 7.284 | 1 | ▲△ |
| 54 | Journal of Bioresources and Bioproducts | 现代生物技术(生物工程) | 5.268 | 10 | 2029 | 94 | 25.859 | 3 | ▲△ |
| 55 | Journal of Energy Chemistry | 应用化学 | 4.016 | 7 | 24163 | 12 | 12.629 | 3 | ∆ |
| 能源系统工程 | 6.94 | 8 | 24163 | 11 | 12.629 | 4 | ▲ | ||
| 56 | Journal of Geographical Sciences | 自然地理学 | 5.209 | 12 | 9843 | 17 | 6.374 | 2 | ▲△ |
| 57 | Journal of Integrative Agriculture | 农业科学综合 | 10.586 | 4 | 14280 | 3 | 5.225 | 8 | ★*0 |
| 58 | Journal of Integrative Plant Biology | 植物学 | 7.315 | 12 | 12054 | 28 | 10.898 | 6 | ▲ |
| 59 | Journal of Magnesium and Alloys | 材料力学 | 6.206 | 9 | 8819 | 21 | 17.628 | 1 | ▲△ |
| 冶金工程技术 | 10.97 | 2 | 8819 | 10 | 17.628 | 1 | ★☆△ | ||
| 60 | Journal of Ocean Engineering and Science | 海洋工程与技术 | 4,412 | 3 | 2520 | 13 | 13.162 | 1 | ☆本△ |
| 61 | Journalof Phamaceutical Analysis | 药学综合 | 3.589 | 17 | 4242 | 26 | 9.167 | 3 | ▲△ |
| 62 | Journal of Rare Earths | 金属学 | 3.558 | 6 | 8528 | 12 | 5.491 | 3 | ▲△ |
| 63 | Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering | 岩石学 | 3.26 | 11 | 6127 | 16 | 6.789 | 2 | ▲△ |
| 工程地质学 | 3.013 | 11 | 6127 | 21 | 6.789 | 2 | ▲△ | ||
| 64 | Journal of Safety Science and Resillience | 计算机跨学科科 | 2.804 | 18 | 256 | 111 | 5,395 | 7 | ▲ |
| 65 | Journal of Semiconductors | 半导体技术、微电子学、集成电路 | 3.192 | 5 | 3247 | 13 | 4,418 | 1 | ▲△ |
| 66 | Journal of Sport and Health Science | 运动科学 | 5.973 | 6 | 4148 | 22 | 12,036 | 2 | ▲△ |
| 67 | Journal of Systems Engneering and lectronics | 系统科学 | 2.274 | 4 | 2778 | 3 | 2.409 | 5 | 0 |
| 68 | Light:Science&Appications | 光学 | 7.463 | 3 | 16930 | 15 | 17.036 | 3 | ★☆▲△ |
| 69 | Marine Life Science & Technology | 海洋科学 | 2.748 | 25 | 650 | 80 | 5.988 | 3 | ▲△ |
| 水生生物学 | 2,477 | 17 | 650 | 73 | 5.988 | 3 | ▲△ | ||
| 70 | Matter and Radiation at Extremes | 核物理 | 2,243 | 8 | 972 | 19 | 5.352 | 3 | |
| 辐射防护技术 | 1,737 | 15 | 972 | 24 | 5,352 | 2 | ▲△ | ||
| 71 | MedComm | 医学综合 | 7,181 | 31 | 805 | 150 | 8,449 | 16 | ▲ |
| 72 | Military Medical Research | 特种医学 | 9.906 | 1 | 2303 | 3 | 14.16 | 1 | ☆o |
| 73 | Molecular Plant | 生物化学 | 7.572 | 8 | 24887 | 36 | 28,476 | 4 | ★▲ |
| 分子生物学 | 6.983 | 7 | 24887 | 30 | 28.476 | 3 | ★▲△ | ||
| 植物学 | 13.034 | 4 | 24887 | 16 | 28,476 | 1 | ★▲△ | ||
| 74 | Nano Materials Science | 工程综合 | 5.261 | 8 | 1210 | 50 | 9,578 | 4 | ★▲ |
| 75 | Nanomanufacturing and Metrology | 计量与标准化 | 2442 | 4 | 318 | 13 | 2.944 | 2 | ∆ |
| 76 | Nano-Micro Letters | 纳米科学与纳米技术 | 6.348 | 9 | 15767 | 19 | 21,770 | 2 | ▲△ |
| 77 | National Sclence Review | 科学技术综合 | 23.79 | 7 | 12862 | 22 | 19.654 | 3 | ★▲△ |
| 78 | npj Computaional Material | 仿真科学技术 | 8.46 | 2 | 9131 | 6 | 111592 | 1 | ★☆△ |
| 材料力学 | 7.075 | 2 | 9131 | 20 | 11.592 | 3 | ★☆▲△ | ||
| 79 | npj fexible electronics | 电子技术 | 6.921 | 4 | 1794 | 49 | 12,667 | 2 | ★▲△ |
| 80 | npj materials degradaton | 材料失效与保护 | 2,797 | 4 | 1482 | 11 | 4,469 | 3 | ∆ |
| 81 | Nuclear Sclence and Techniques | 核科学技术 | 3.019 | 7 | 2326 | 14 | 3.074 | 1 | ▲△ |
| 82 | Petroleum Exploration and Development | 石油天然气工业 | 3.024 | 6 | 6677 | 9 | 5.826 | 3 | ▲△ |
| 83 | Plant Communiatons | 植物学 | 5.01 | 24 | 1443 | 114 | 10.426 | 8 | ▲ |
| 84 | Plant Diversity | 植物保护学 | 1,800 | 11 | 1317 | 24 | 5.036 | 1 | ▲△ |
| 85 | Propulsion and power research | 动力机械工程 | 3.529 | 5 | 1094 | 9 | 4,953 | 1 | ▲△ |
| 86 | Protection and Control of Modern Power Systems | 电气工程 | 4,459 | 26 | 1758 | 118 | 12.703 | 3 | ▲△ |
| 87 | Protein&Cell | 分子生物学 | 3.381 | 27 | 7012 | 82 | 16,700 | 4 | ▲ |
| 88 | Rare Metal | 金属学 | 3.565 | 5 | 8999 | 11 | 6.177 | 2 | ▲△ |
| 冶金工程技术 | 6.849 | 7 | 8999 | 9 | 6.177 | 3 | ▲△ | ||
| 89 | Satelite Navigaton | 测绘科学技术 | 3.859 | 10 | 708 | 58 | 10.667 | 4 | ▲ |
| 通信技术 | 3.717 | 13 | 708 | 68 | 10.667 | 2 | ▲△ | ||
| 电信 | 2.739 | 11 | 708 | 43 | 10.667 | 2 | ▲△ | ||
| 航空、航天科学技术 | 5.399 | 9 | 708 | 4
其他网友还关注过相关文章
2024年《国际期刊预警名单(试行)》正式发布延续过往,秉承初心,期刊分区表团队发布2024年《国际期刊预警名单》!2024年《国际期刊预警名单》聚焦两类问题:1)破坏科研生态良性发展的学术不端行为,例如引用操纵和论文工厂;2)影响我国学术成果的...... 45种期刊100个学术会议中国首次遴选中新网北京9月20日电(记者孙自法)中国科学技术信息研究所(中信所)9月20日在北京举行2024年中国科技论文统计结果发布会透露,在该所组织开展的中国科技核心期刊(科普类)首次申报与遴选工作,以及遴选...... 中国期刊“黑神话”,比肩NCS!影响因子高达33.2日前,国产期刊TheInnovation获得首个影响因子(IF=32.1),成为科睿唯安JCR综合性期刊分类下排名仅次于《自然》(IF=64.8)和《科学》(IF=56.9)的期刊,并且这本期刊在目前...... 直播预告|JCRQ1期刊主编在线分享!直播时间:2024年8月21日(周三)18:00——20:00直播平台:科学网APPhttps://weibo.com/l/wblive/p/show/1022:2321325067673620054...... 2024食品科学与技术类期刊最新影响因子盘点,完整EXCEL下载2024年6月28日,科睿唯安发布了2023年度的期刊引证报告(JCR),其中涵盖了来自254个学科领域的21522本期刊,出版地区遍布全球112个国家。今年JCR的最大变化有两个:①ESCI和AHC...... 重磅!2024年影响因子正式发布最大变化是…6月20日,2024年影响因子已全面发布!完整名单下载:2024JCR.xlsx今年JCR的最大变化为:把属于不同数据库,但属于同一学科的期刊统一进行排名。影响因子最高神刊:CA-ACANCERJOU...... 我们希望发表能够激发灵感的科学“从战略的角度来看,我们希望发表能够激发灵感的科学,确保成为高质量研究的大本营。我们战略的一部分是确定有机会将好的期刊添加到期刊组合中,通过发行新刊,或通过与新学会建立重要的伙伴关系。”近日,细胞出版...... 顶尖专家在其曾任主编的期刊上狂发抄袭文章文|卜金婷2022年2月,《英国运动医学杂志》(BritishJournalofSportsMedicin,BJSM)撤回了其前主编、澳大利亚著名脑震荡研究专家PaulMcCrory的一篇社论。McC...... 中南大学主办的《风工程进展(英文)》正式创刊4月27日在长沙举行的第三届土建水交高层次科技人才学术交流会上,《风工程进展(英文)》(AdvancesinWindEngineering ,下称AWE)正式创刊。这是一本由中南大学主办,该...... 中国科协2024年度科技期刊项目启动申报中国科协2024年度科技期刊项目(第一批)启动申报 关于申报中国科协学会服务中心2024年度科技期刊项目(第一批)的通知各有关单位:为贯彻党中央关于推进世界一流科技期刊建设的重要指示精神,落...... |