| 序号 | 食品名称 | 制造商或出口商 | 违反内容 | 检疫所 | 进口商 | 措施状况 | 检查方式 |
| 1 | 餐具:陶瓷盘子 | XIAMEN WANFU GYPSUM CO.,LTD.(福建) | 材质规格不合格(检出含镉5.8μg/cm2、含铅32μg/cm2) | 中部机场检疫所 | 日光KURIE有限公司 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 2 | 餐具:陶瓷盘子 | XIAMEN WANFU GYPSUM CO.,LTD.(福建) | 材质规格不合格(检出含镉1.8μg/cm2、含铅13μg/cm2) | 中部机场检疫所 | 日光KURIE有限公司 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 3 | 天然活鳢鱼 | 上海昱鸿食品有限公司 | 成分规格不合格(检出氟乐灵0.003ppm) | 关西机场检疫所 | RITUKO有限公司 | 废弃、退货等(调查中) | 监视检查 |
| 4 | 鲜葱 | 漳浦夏农果蔬有限公司(福建) | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(检出氟硅唑 0.02ppm) | 东京检疫所 | 板桥贸易株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 行政检查 |
| 5 | 安徽绿茶 | LI YABEI(安徽) | 成分规格不合格(检出含有三唑磷0.11ppm) | 东京检疫所 | 游茶株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 6 | 玩具:丙烯酸树脂涂料(球) | 金松木业有限公司(浙江) | 制造标准不合格(有黄色物质析出) | 神户检疫所 | DINGI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 7 | 厨房用具 | 常州健龙金属制品有限公司(江苏) | 材质规格不合格(检出含铅2890μg/g) | 大阪检疫所 | KONA商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 8 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):昆布卷 | 青岛九联集团股份有限公司海广食品加工厂(山东) | 成分规格不合格(检出大肠菌群呈阳性) | 福冈检疫所 | KURARE株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 9 | 加热后摄取冷冻食品(之前未加热):去皮虾 | 宁波海欣食品有限公司(浙江) | 使用标准不合格(检出二氧化硫0.11g/kg) | 东京检疫所 | 交洋株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 10 | 容器包装灭菌食品:文蛤 | 秦皇岛市海东青食品有限公司(河北) | 成分规格不合格(检出微生物呈阳性) | 横滨检疫所 | 三菱商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
| 11 | 加热后摄取冷冻食品(之前未加热):烤鳗鱼 | 江西恒兴食品有限公司 | 成分规格不合格(检出无色孔雀石绿0.004ppm) | 东京检疫所 | 阪和兴业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 12 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):螃蟹球 | 荣成荣东食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出含有细菌数2.8×105/g) | 大阪检疫所 | 神荣株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
| 13 | 大粒花生 | 文登市盛泰食品有限公司(山东) | 黄曲霉毒素呈阳性(140ppb) | 仙台检疫所 | 东邦物产株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 14 | 天然活鳢鱼 | 厦门春光贸易有限公司(福建) | 成分规格不合格(检出含有氟乐灵0.056ppm) | 大阪检疫所 | 大昌总业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 15 | 厨房用具 | 阳江华强实业有限公司(广东) | 材质规格不合格(检出含有己内酰胺18μg/ml) | 东京检疫所 | NITORI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 16 | 不加热摄取冷冻食品:扇贝 | 烟台正旺水产有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出含有细菌数9.5×105/g) | 大阪检疫所 | KAMO食品工业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 17 | 生食冷冻海鲜:虾 | 天津市颖明海湾食品有限公司 | 成分规格不合格(检出大肠菌群呈阳性) | 川崎检疫所 | 东洋冷藏株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
| 18 | 其他食品:调味料 | 四川白家食品有限公司 | 指定外添加物(TBHQ3μg/g) | 横滨检疫所 | 东永商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 19 | 其他食品:调味料 | 四川白家食品有限公司 | 指定外添加物(TBHQ5μg/g) | 横滨检疫所 | 东永商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 20 | 厨房用品:橡胶手套 | 唐山中红普林集团有限公司(河北) | 材质规格不合格(检出含有蒸发残留物——水66μg/ml) | 成田机场检疫所 | 伊藤忠商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 21 | 厨房用品:橡胶手套 | 唐山中红普林集团有限公司(河北) | 材质规格不合格(检出含有蒸发残留物——水76μg/ml) | 成田机场检疫所 | 伊藤忠商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 22 | 厨房用品:橡胶手套 | 唐山中红普林集团有限公司(河北) | 材质规格不合格(检出含有蒸发残留物——水89μg/ml) | 成田机场检疫所 | 伊藤忠商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 23 | 厨房用品:橡胶手套 | 唐山中红普林集团有限公司(河北) | 材质规格不合格(检出含有蒸发残留物——水80μg/ml) | 成田机场检疫所 | 伊藤忠商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 24 | 大粒花生 | 山东中粮花生制品进出口有限公司 | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(检出毒死蜱 0.05ppm) | 大阪检疫所 | TAMURA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 25 | 生食冷冻海鲜:章鱼 | 象山县石浦贵祥冷冻厂(浙江) | 成分规格不合格(检出大肠菌群呈阳性) | 大阪检疫所 | FUREKKUSI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 26 | 大粒花生 | 荣成市众兴花生制品有限公司(山东) | 含量超过了11条第3项中所规定的不对人体健康造成影响的应有量,残留超标(检出乙草胺 0.04ppm) | 门司检疫所 | 明和产业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 27 | 加热食用肉食制品(包装前加热):猪肉条 | 如皋米久食品有限公司(江苏) | 成分规格不合格(检出大肠菌群呈阳性) | 大阪检疫所 | YISIKAWA株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 28 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):烤鲭鱼 | 青岛大水食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出含有无色孔雀石绿0.003ppm) | 横滨检疫所 | 大水株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 29 | 八宝茶 | 安徽天方茶业(集团)有限公司 | 使用标准不合格(检出二氧化硫1.1g/kg) | 神户检疫所 | 游茶株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 30 | 薏苡 | STN AGRICULTURE IMPORT-EXPORT CO.,LTD. | 黄曲霉毒素呈阳性(11ppb,14ppb,10ppb) | 名古屋检疫所 | 东辉株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 命令检查 |
| 31 | 厨房用具 :食品切片机 | 黑豹机械制造有限公司(江苏) | 材质规格不合格(检出含锌44μg/ml) | 东京检疫所 | 森产业株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 32 | 冷冻花生 | 荣成宏成食品有限公司(山东) | 黄曲霉毒素呈阳性(35ppb) | 横滨检疫所 | 吉田号株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
| 33 | 调味品:醋 | 四川白家食品有限公司 | 使用标准不合格(检出含有山梨酸0.013g/kg) | 横滨检疫所 | 东永商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 34 | 活螃蟹 | 上海振楚特种水产品养殖有限公司 | 成分规格不合格(检出含有氟乐灵0.442ppm) | 成田机场检疫所 | 东成通商株式会社 | 全部消费 | 监视检查 |
| 35 | 容器包装灭菌食品:甜玉米 | SONGXI YASHENG FOOD CO.,LTD.(浙江) | 成分规格不合格(检出微生物呈阳性) | 横滨检疫所 | 铭腾商事株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 36 | 酱菜黄瓜 | 莱芜泰禾食品有限公司(山东) | 使用标准不合格(检出含有山梨酸0.59g/kg) | 关西机场检疫所 | HIROXI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 37 | 酱菜黄瓜 | 莱芜泰禾食品有限公司(山东) | 使用标准不合格(检出含有山梨酸0.53g/kg) | 关西机场检疫所 | HIROXI株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 38 | 加热后摄取冷冻食品(之前未加热):什锦烧串 | 荣成荣东食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出大肠菌群呈阳性) | 东京检疫所 | 星华食品株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 自主检查 |
| 39 | 加热后摄取冷冻食品(之前加热):点心 | 荣成荣东食品有限公司(山东) | 成分规格不合格(检出大肠菌群呈阳性) | 东京检疫所 | 富士通商株式会社 | 废弃、退货等(全部封存) | 监视检查 |
可以综合利用眼观、手捏、鼻嗅的方法进行判断。眼观就是看超市里的冷柜够不够“冷”,冷柜温度是否够低,一般需要保持在零下-15℃以下;手捏就是拿起包装,用手轻捏产品,如果产品不硬,有发软现象,则有可能是变......
据海关总署网站消息,海关总署13日起对多家境外企业采取紧急预防性措施。海关总署对马来西亚1家企业采取紧急预防性措施因从进口自马来西亚1批次冻带鱼的1个外包装样本中检出新冠病毒核酸阳性,按照海关总署公告......
一经营进口冷冻食品,未查验索取《新冠病毒核酸检测合格证明》及消毒证明等违反《食品安全法》第五十三条食品经营者采购食品,应当查验供货者的许可证和食品出厂检验合格证或者其他合格证明(以下称合格证明文件)。......
北京疾控发布冷链食品安全食用提醒11月8日0—24时,天津新增本地确诊1例,系冷冻食品装卸工人。日常生活中,如何安全食用冷冻冰鲜食品?选购、清洗加工、烹调时都该注意什么?......
民以食为天,食以安为先。最近一段时期,国内部分地方从个别进口冷冻食品尤其是冷冻生鲜产品外包装等检出新冠病毒核酸阳性,引发社会关注。如何在进口冷冻食品上确保“舌尖上的安全”?人们在挑选、处置这些食品时需......
对于80、90后来说,童年的味道之一肯定就是辣条了。近日,许多人倚赖的大牌子卫龙,却因为食品安全抽检不合格,被食品药品监督管理局点名。卫龙相关产品里的“山梨酸及其钾盐”和“脱氢乙酸及其钠盐”属禁用物。......
吃一包卫龙辣条压压惊?这次辣条界确实让人吃了一惊。8月30日,湖北省食品药品监督管理局发布食品安全监督抽检信息公告(2018年第34期),公告显示包括卫龙亲嘴烧、小面筋在内的23个食品批次“不合格”。......
一、目的与要求: 1、掌握酱油、水果汁、果酱中山梨酸、苯甲酸的测定原理及方法。 二、原理: 样品酸......
测定方法:(1)比色法(硫代巴比妥酸比色法)(2)紫外分光光度法(3)薄层层析法(4)气相色谱法(5)高压液相色谱法(一)硫代巴比妥酸比色法1、原理样品中的山梨酸在酸性溶液中,用水蒸汽蒸馏出来,然后用......
2.5 菌落计算: 计数膜上带有金属光泽或深黑色菌落。即为大肠菌数。大肠菌群数计算方法: &nbs......