2015年4月22日,中机国际招标公司就“国家质检总局2015年专用仪器设备采购项目”招标公告,此次招标仪器种类涉及气相、液相、气质、离子色谱、凝胶色谱、PCR、全自动生化系统等30大类、113个品目。
2015年5月29日,国家质检总局2015年专用仪器设备采购项目公开招标中标公告发布。详细中标结果如下:
| 国家质检总局2015年专用仪器设备采购项目中标结果一览表 | |||||||
| (招标编号:0702-1541CITC5M01) | |||||||
| 序号 | 包名/包名称 | 品目号/品目名称 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
| 品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
| 1 | 第一包:定量PCR分析仪 | A:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | Miniopticon | 人民币 | 310,800.00 |
| 2 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX Connect | 人民币 | 280,300.00 | ||
| 3 | 杭州博日科技有限公司 | 博日(BIOER) | FQD-48A | 人民币 | 180,000.00 | ||
| 4 | 杭州博日科技有限公司 | 博日(BIOER) | FQD-96A(A2) | 人民币 | 208,000.00 | ||
| 5 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 2plex | 人民币 | 226,040.00 | ||
| 6 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler 2.0 | 人民币 | 380,000.00 | ||
| 7 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Applied Biosystems | stepone | 人民币 | 241,400.00 | ||
| 8 | B:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX96 | 人民币 | 440,300.00 | |
| 9 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | Qtower | 美元 | 49,300.00 | ||
| 10 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 5plex | 人民币 | 330,040.00 | ||
| 11 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler 96 | 人民币 | 420,000.00 | ||
| 12 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Applied Biosystems | 7500FAST | 人民币 | 484,600.00 | ||
| 13 | C:定量PCR仪 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX Automation | 人民币 | 505,400.00 | |
| 14 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | CFX96Touch | 人民币 | 449,300.00 | ||
| 15 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | Qtower2.2 | 美元 | 59,300.00 | ||
| 16 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 5plex HRM | 人民币 | 406,040.00 | ||
| 17 | 罗氏诊断产品(上海)有限公司 | 罗氏 | LightCycler 480 II (96) | 人民币 | 585,000.00 | ||
| 18 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 6 | 人民币 | 631,125.00 | ||
| 19 | D:定量PCR仪 | 北京金诺美生物技术有限公司 | 金诺美 | C7 | 人民币 | 276,000.00 | |
| 20 | 伯乐生命医学产品(上海)有限公司 | Bio-Rad | IQ-Check全自动病原系统 | 人民币 | 495,800.00 | ||
| 21 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | Qtower 2.0 | 美元 | 54,300.00 | ||
| 22 | 凯杰企业管理(上海)有限公司 | 凯杰 | Rotor-Gene Q 6plex | 人民币 | 354,630.00 | ||
| 23 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | Applied Biosystems | QuantStudio 3 | 人民币 | 440,000.00 | ||
| 24 | E:恒温扩增PCR仪 | 北京博奥晶典生物技术有限公司 | 晶芯 | RTisochip-A | 人民币 | 420,000.00 | |
| 25 | 北京赛尔泰科学仪器有限公司 | NIPPONGENE | LT-16 alpha | 人民币 | 388,000.00 | ||
| 26 | 北京晟泰勃科技有限公司 | OptiGene | Genie II | 人民币 | 350,000.00 | ||
| 27 | 第四包:全自动固相萃取仪 | A:多通道自动固相萃取仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | LabTech | SepLine-S2 | 人民币 | 356,000.00 |
| 28 | 北京华海骏业科技发展有限公司 | 帝肯(Tecan) | Freedom EVO ppSPE 100-4 | 人民币 | 710,156.00 | ||
| 29 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 普立泰科 | Preval SPE 6S | 人民币 | 316,500.00 | ||
| 30 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | LCTech | Acceclean | 人民币 | 293,450.00 | ||
| 31 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | TBT | FASPE-04 | 人民币 | 320,000.00 | ||
| 32 | 北京优兴科仪科技开发有限公司 | 优兴科技 | WINSPE164 | 人民币 | 251,600.00 | ||
| 33 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | Auto SPE | 人民币 | 298,000.00 | ||
| 34 | 欧陆科仪(远东)有限公司 | 拜泰齐(Biotage) | RapidTrace+ SPE2 | 美元 | 36,802.90 | ||
| 35 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | CLEVER-B | 人民币 | 225,500.00 | ||
| 36 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | SPE-40 | 人民币 | 281,800.00 | ||
| 37 | B:单通道自动固相萃取仪 | WORLD WAYS CO ‘HONGKONG’ LTD | 吉尔森(GILSON) | GX-241 | 美元 | 30,048.00 | |
| 38 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | LabTech | SepLine-S1 | 人民币 | 292,000.00 | ||
| 39 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | SPE-200 | 人民币 | 247,520.00 | ||
| 40 | 北京普立泰科仪器有限公司 | 美国J2 Scientific | Preplinc SPE Lvi | 人民币 | 258,600.00 | ||
| 41 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | LCTech | Freestyle SPE | 人民币 | 286,030.00 | ||
| 42 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | TBT | FASPE-01 | 人民币 | 160,000.00 | ||
| 43 | 欧陆科仪(远东)有限公司 | 拜泰齐(Biotage) | RapidTrace+ SPE1 | 美元 | 23,052.50 | ||
| 44 | 睿科仪器(厦门)有限公司 | 睿科仪器(Reeko) | Fotector-01 | 人民币 | 200,000.00 | ||
| 45 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | CLEVER-A | 人民币 | 188,500.00 | ||
| 46 | 天津博纳艾杰尔科技有限公司 | 博纳艾杰尔 | Accele1207 | 人民币 | 169,800.00 | ||
| 47 | 第五包:加速溶解萃取仪 | A:快速溶剂萃取仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | LabTech | HPSE Gemini-E | 人民币 | 304,000.00 |
| 48 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-1000 | 人民币 | 132,160.00 | ||
| 49 | B:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-2000 | 人民币 | 287,420.00 | |
| 50 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | E-916-2 | 人民币 | 491,108.00 | ||
| 51 | C:快速溶剂萃取仪 | 北京吉天仪器有限公司 | 吉天 | APLE-3000 | 人民币 | 322,000.00 | |
| 52 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | E-916-4 | 人民币 | 502,253.00 | ||
| 53 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | ASE350 | 美元 | 65,900.00 | ||
| 54 | 第六包:微波消化萃取仪 | A:微波消化萃取仪 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-MAE | 人民币 | 261,150.00 |
| 55 | 北京安南科技有限公司 | CEM | MARS6-Classic | 人民币 | 258,856.00 | ||
| 56 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通(MILESTONE) | ETHOS UP | 人民币 | 273,426.00 | ||
| 57 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 新仪 | Jupiter | 人民币 | 97,900.00 | ||
| 58 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 新仪 | MDS-15 | 人民币 | 139,600.00 | ||
| 59 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | WX-8000 | 人民币 | 135,000.00 | ||
| 60 | 第八包:蛋白质测定仪 | A:全自动定氮仪 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Kjeltec 8420 | 美元 | 58,000.00 |
| 61 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国格哈特(Gerhardt) | VAP50sC-KB20s | 人民币 | 446,548.00 | ||
| 62 | 步琦实验室设备贸易(上海)有限公司 | 瑞士步琦(BUCHI) | K-375/376 | 人民币 | 425,000.00 | ||
| 63 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100F+SH220F | 人民币 | 221,300.00 | ||
| 64 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 沛欧 | SKD-3000/SKD-20S2 | 人民币 | 172,900.00 | ||
| 65 | B:全自动定氮仪 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Dumatec 8000 | 美元 | 50,600.00 | |
| 66 | 北京赛尔泰科学仪器有限公司 | 斯卡拉 | PrimacsSN100 | 人民币 | 598,300.00 | ||
| 67 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 | VELP | NDA701 | 人民币 | 390,000.00 | ||
| 68 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | rapid N exceed | 人民币 | 555,493.00 | ||
| 69 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国格哈特(Gerhardt) | Dumatherm | 人民币 | 388,720.00 | ||
| 70 | 力可仪器香港有限公司 | LECO | FP528 | 美元 | 52,416.00 | ||
| 71 | C:自动定氮仪 | FOSS Analytical A/S | 福斯(FOSS) | Kjeltec 8200 | 美元 | 35,000.00 | |
| 72 | 北京盈盛恒泰科技有限责任公司 | VELP | UDK149 | 人民币 | 180,000.00 | ||
| 73 | 波通瑞华科学仪器(北京)有限公司 | 德国格哈特(Gerhardt) | Vap450-KB20S | 人民币 | 184,780.00 | ||
| 74 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | K1100+SH220N | 人民币 | 158,300.00 | ||
| 75 | 上海沛欧分析仪器有限公司 | 沛欧 | SKD-2000/SKD-20S2 | 人民币 | 145,040.00 | ||
| 76 | 上海晟声自动化分析仪器有限公司 | 晟声(sonnen) | K12A定氮系统 | 人民币 | 170,420.00 | ||
| 77 | 第十八包:微波消化器 | A:高压微波消化器 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-HP | 人民币 | 271,769.00 |
| 78 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO | 人民币 | 257,771.00 | ||
| 79 | 北京安南科技有限公司 | CEM | MARS6-Onetouch | 人民币 | 258,480.00 | ||
| 80 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave HP | 人民币 | 252,472.00 | ||
| 81 | 北京中科华星科贸有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-SA | 人民币 | 305,290.00 | ||
| 82 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | TOPWAVE | 美元 | 24,836.70 | ||
| 83 | 济南海能仪器股份有限公司 | 海能(Hanon) | TANK BASIC | 人民币 | 156,900.00 | ||
| 84 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 新仪 | MASTER-15 | 人民币 | 159,300.00 | ||
| 85 | 上海屹尧仪器科技发展有限公司 | 屹尧 | TOPEX-H | 人民币 | 178,000.00 | ||
| 86 | B:高处理量高压微波消化器 | 安东帕(上海)商贸有限公司 | 安东帕 | MW PRO-T50 | 人民币 | 285,622.00 | |
| 87 | 北京安南科技有限公司 | CEM | MARS6 Xpress | 人民币 | 273,928.00 | ||
| 88 | 北京莱伯泰科仪器股份有限公司 | 麦尔斯通(MILESTONE) | ETHOS UP-MAXI | 人民币 | 308,736.00 | ||
| 89 | 北京利曼科技有限公司 | Berghof | Speedwave MT | 人民币 | 287,430.00 | ||
| 90 | 北京中科华星科贸有限公司 | 加拿大SCP | NOVAWAVE-FA | 人民币 | 611,310.00 | ||
| 91 | 上海新仪微波化学科技有限公司 | 新仪 | MASTER-40 | 人民币 | 179,000.00 | ||
| 92 | 第二十九包:碳硫元素测定仪 | A:碳硫元素测定仪 | 弗尔德(上海)仪器设备有限公司 | 德国埃尔特(ELTRA) | CS800 | 人民币 | 509,960.00 |
| 93 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2800 | 人民币 | 118,990.00 | ||
| 94 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-3000 | 人民币 | 193,000.00 | ||
| 95 | 力可仪器香港有限公司 | LECO | CS844 | 美元 | 112,887.00 | ||
| 96 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-CS400 | 人民币 | 189,000.00 | ||
| 97 | B:碳硫元素测定仪 | 北京赛尔泰科学仪器有限公司 | 珀金埃尔默 | EA2400 | 人民币 | 552,134.00 | |
| 98 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | vario MACRO cube | 人民币 | 642,710.00 | ||
| 99 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | EA4000CS | 美元 | 42,653.00 | ||
| 100 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2800G | 人民币 | 170,990.00 | ||
| 101 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-CS100 | 人民币 | 148,000.00 | ||
| 102 | C:测硫仪 | 北京中科华星科贸有限公司 | 德国元素(Elementar) | rapid CS cube | 人民币 | 438,600.00 | |
| 103 | 德国耶拿分析仪器股份公司 | 耶拿 | EA4000S | 美元 | 34,612.00 | ||
| 104 | 弗尔德(上海)仪器设备有限公司 | 德国埃尔特(ELTRA) | CS580 | 人民币 | 378,200.00 | ||
| 105 | 钢研纳克检测技术有限公司 | 钢研纳克 | CS-2600 | 人民币 | 95,890.00 | ||
| 106 | 力可仪器香港有限公司 | LECO | S832C | 美元 | 56,350.00 | ||
| 107 | 长沙开元仪器股份有限公司 | 开元仪器 | 5E-8S/A | 人民币 | 146,000.00 |
| (招标编号:0702-1541CITC5M02) | |||||||
| 序号 | 包名/包名称 | 品目号/品目名称 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
| 品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
| 1 | 第二包:全自动生化分析仪 | B:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 日立 | LABOSPECT 003 | 人民币 | 720,000.00 |
| 2 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | 迪瑞 | CS-380 | 人民币 | 185,000.00 | ||
| 3 | 北京西冲科技发展有限公司 | 东软(Neusoft) | NSA-400 | 人民币 | 269,000.00 | ||
| 4 | C:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 日立 | 7100 | 人民币 | 895,000.00 | |
| 5 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | 迪瑞 | CS-600A | 人民币 | 305,000.00 | ||
| 6 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | AU480 | 人民币 | 707,188.00 | ||
| 7 | D:生化分析仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 日立 | 7600-010 | 人民币 | 1,196,000.00 | |
| 8 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 日立 | 7180 | 人民币 | 1,109,600.00 | ||
| 9 | 北京时代贝林科技开发有限公司 | 迪瑞 | CS-1300B | 人民币 | 555,000.00 | ||
| 10 | 北京西冲科技发展有限公司 | 东软(Neusoft) | NT1000 | 人民币 | 597,500.00 | ||
| 11 | 厦门卫健医药有限公司 | 东芝 | TBA-120FR | 人民币 | 960,000.00 | ||
| 12 | 第三包:微生物鉴定仪 | A:全自动微生物鉴定仪 | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 碧迪 | Phoenix 100 | 人民币 | 640,000.00 |
| 13 | 广州市华粤行仪器有限公司 | 美国BIOLOG | MicroStation Plus | 人民币 | 589,493.00 | ||
| 14 | 广州市华粤行仪器有限公司 | 美国BIOLOG | OmniLog | 人民币 | 699,313.00 | ||
| 15 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | VITEK 2 Compact30 | 人民币 | 648,000.00 | ||
| 16 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | VITEK 2 Compact60 | 人民币 | 700,000.00 | ||
| 17 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | ARIS 2X | 人民币 | 558,000.00 | ||
| 18 | B:半自动微生物鉴定仪 | 广州市华粤行仪器有限公司 | 美国BIOLOG | MicroLog-M | 人民币 | 296,720.00 | |
| 19 | 梅里埃诊断产品(上海)有限公司 | 梅里埃(Biomerieux) | ATB | 人民币 | 241,800.00 | ||
| 20 | 赛默飞世尔科技(中国)有限公司 | 赛默飞世尔 | AutoReader | 人民币 | 206,000.00 | ||
| 21 | 第十六包:B超机 | B:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主) | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 东芝 | Nemio MX SSA-590A | 人民币 | 880,000.00 |
| 22 | 北京西冲科技发展有限公司 | 东软(Neusoft) | FLYING | 人民币 | 420,000.00 | ||
| 23 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 飞利浦(Philips) | HD6 | 人民币 | 520,000.00 | ||
| 24 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 飞利浦(Philips) | ClearVue 580 | 人民币 | 800,000.00 | ||
| 25 | 厦门卫健医药有限公司 | 西门子 | ACUSON OMNI 1 | 人民币 | 380,000.00 | ||
| 26 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 开立(sonoscape) | S11 | 人民币 | 227,000.00 | ||
| 27 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 开立(sonoscape) | S12 | 人民币 | 297,000.00 | ||
| 28 | C:彩色多普勒超声波诊断仪(腹部为主) | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 东芝 | XARIO 100 TUS-X100 | 人民币 | 986,000.00 | |
| 29 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 飞利浦(Philips) | HD11XE | 人民币 | 1,070,000.00 | ||
| 30 | 厦门卫健医药有限公司 | 西门子 | ACUSON OMNI 3 | 人民币 | 480,000.00 | ||
| 31 | 汕头市超声仪器研究所有限公司 | SIUI | Apogee 3500 | 人民币 | 368,000.00 | ||
| 32 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 开立(sonoscape) | S22 | 人民币 | 432,000.00 | ||
| 33 | D:彩色多普勒超声波诊断仪(全身型) | 北京倍卓三优科技发展有限公司 | 东芝 | XARIO 200 TUS-X200 | 人民币 | 1,176,000.00 | |
| 34 | 北京厚博科技有限责任公司 | 飞依诺(VINNO) | VINNO G50 | 人民币 | 962,000.00 | ||
| 35 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | 飞利浦(Philips) |
其他网友还关注过相关文章
国产仪器破局之路:天美总裁付世江深度解析市场与机遇5月10日,“指尖上的仪器上海风云再起——中美贸易战大背景下,国产仪器深度研讨会”在上海松江沪华名都酒店成功举办。本次盛会由广州谱临晟科技有限公司主办,广州市仪器行业协会支持,吸引了众多仪器行业企业代...... 指尖上的仪器上海风云再起|中美贸易战下国产仪器该如何突围?——“中美贸易战大背景下,国产仪器深度研讨会”在沪圆满落幕2025年5月10日,一场国产科学仪器的盛会在上海松江沪华名都酒店圆满落幕。“指尖上的仪器上海风云再起——中美贸易战大背景下,国产仪器深度研讨...... 贸易战下的突围:吉艾姆真空离心浓缩仪国产替代新标杆引言近日,中美贸易摩擦持续升级,美国对华管制清单不断扩大,关税高涨,导致实验室高端仪器进口受阻。真空离心浓缩仪作为样品前处理的关键设备,长期被国际品牌垄断,如今也随时面临着交货周期延长、价格暴涨、售后...... 超800万元这家医院第二批艾滋病诊疗相关仪器设备采购一、项目基本情况项目编号:NNZC2025-G1-990090-JDZB项目名称:南宁市第四人民医院2024年第二批艾滋病诊疗相关仪器设备采购预算总金额(元):8358000采购需求:标项一标项名称:...... 渠道拓展拼多多,青岛站圆满结束!下一站,上海见!四月的青岛,樱花蘸着海风舒展,八大关的梧桐新绿在暖阳下泛着微光。这座浸润着海洋气息的城市,以春日的蓬勃之姿,迎来了一场属于科学仪器行业的智慧碰撞——4月9日下午,由广州谱临晟科技主办,中仪学堂、立德集...... 加税背景下,高端科学仪器国产替代迎来战略黄金期4月2日,美国政府宣布对所有贸易伙伴加征“对等关税”,对中国商品加征税率高达34%;4月4日,中国国务院关税税则委员会发布公告,自4月10日起对原产于美国的所有进口商品同等加征34%关税。这轮加税升级...... 34%关税重压下,中国仪器行业迎来“国产替代黄金窗口期”——从政策倒逼到技术突围,国产仪器产业迎来历史性拐点美国政府宣布对中国输美商品征收“对等关税。4月4日,国务院关税税则委员会发布公告,对原产于美国的所有进口商品,在现行适用关税税率基础上加征34%关税...... 预算3500万!华中师范大学6月预采购粒度仪、质谱仪等一批仪器设备华中师范大学2025年5至6月政府采购意向-采购生物惰性高分辨液质联用仪、高通量植物表型成像分析系统等设备一批详细情况采购生物惰性高分辨液质联用仪、高通量植物表型成像分析系统等设备一批项目所在采购意向...... 聚光科技困境反转,国信证券今早研报给出这个评级导语:随着美国对高端科学仪器的出口限制加码,叠加国内设备更新政策落地,国产替代浪潮再迎强催化。国信证券最新研报指出,聚光科技(300203.SZ)作为国内科学仪器龙头企业,已摆脱PPP项目拖累,通过降...... 0.001纳米的突破:中国高端仪器跻身国际第一梯队中国计量科学研究院参加首届计量仪器装备展。高端计量仪器已成为衡量国家科技实力与工业水平的关键要素。质谱仪通过分析物质的带电粒子,能够精准确定物质的成分及含量;而超高精度放大镜仪器,可精准测量至0.00...... |