2016年5月30日,国家质检总局发布2016年专用仪器设备采购项目中标公告,中标产品涉及离心机、X光机、放射性监测仪、红外体温测量仪等共计28个类别,650款相关产品。
国家质检总局专用仪器设备采购项目始于2006年,每年集中招标采购一次,由此产生当年的协议供货商,即入围产品。在当年有效期内,质检总局所属各单位采购仪器必须在协议供货商范围内选择,而且采购价格不得高于协议中标价格。
第五部分:
国家质检总局2016年专用仪器设备采购项目中标结果一览表
招标编号:0702-1641CITC5M07
第十四包:离心机
第十五包:X光机
第十九包:放射性检测仪
第二十二包:红外体温测量仪
以下为中标详情:
| 国家质检总局2016年专用仪器设备采购项目中标结果一览表 | |||||||
| (项目编号:0702-1641CITC5M07) | |||||||
| 序号 | 包号/包名称 | 品目号 | 中标供应商 | 中标产品 | 中标价格 | ||
| 品牌 | 型号 | 币种 | 金额(元) | ||||
| 1 | 第十四包:离心机 | A:超速制备离心机 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | WX90+ | 人民币 | 641,215.29 |
| 2 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | WX80+ | 人民币 | 624,437.90 | ||
| 3 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | Optima XE-90 | 人民币 | 816,824.00 | ||
| 4 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CP90NX | 美元 | 83,220.00 | ||
| 5 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CP100NX | 美元 | 85,993.00 | ||
| 6 | B:微量超速离心机 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | MX120 plus | 人民币 | 327,404.00 | |
| 7 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | MTX150 | 人民币 | 355,253.00 | ||
| 8 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | Optima TLX | 人民币 | 329,419.00 | ||
| 9 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CS120FNX | 美元 | 38,414.00 | ||
| 10 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CS150NX | 美元 | 39,877.00 | ||
| 11 | C:高速冷冻离心机 | 北京博劢行仪器有限公司 | 德国Sigma | Sigma 3-30KS | 人民币 | 202,133.00 | |
| 12 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | LYNX 4000 | 人民币 | 510,918.05 | ||
| 13 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | Avanti JXN-26 | 人民币 | 600,644.00 | ||
| 14 | 赛多利斯(上海)贸易有限公司 | 赛多利斯(sartorius) | 3-30KS | 人民币 | 194,761.00 | ||
| 15 | 赛多利斯(上海)贸易有限公司 | 赛多利斯(sartorius) | G-26C | 人民币 | 194,761.00 | ||
| 16 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CR21N | 美元 | 42,791.00 | ||
| 17 | D:台式/落地式冷冻离心机 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 艾本德 | 5810R | 人民币 | 162,877.00 | |
| 18 | 北京博劢行仪器有限公司 | 德国Sigma | Sigma 3K15 | 人民币 | 109,565.00 | ||
| 19 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | ST40R | 人民币 | 202,352.79 | ||
| 20 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | ST16R | 人民币 | 159,743.83 | ||
| 21 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | Allegra X-30R | 人民币 | 210,178.00 | ||
| 22 | 广州市华粤行仪器有限公司 | 德国HETTICH | 320R | 人民币 | 124,882.00 | ||
| 23 | 力新仪器(上海)有限公司 | 力康 | Neofuge 1600R | 人民币 | 88,813.00 | ||
| 24 | 赛多利斯(上海)贸易有限公司 | 赛多利斯(sartorius) | 2-16KL | 人民币 | 132,800.00 | ||
| 25 | 赛多利斯(上海)贸易有限公司 | 赛多利斯(sartorius) | G-16C | 人民币 | 135,282.00 | ||
| 26 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CF16RN | 美元 | 20,733.00 | ||
| 27 | E:台式冷冻离心机 | 艾本德(上海)国际贸易有限公司 | 艾本德 | 5424R | 人民币 | 55,792.00 | |
| 28 | 北京博劢行仪器有限公司 | 德国Sigma | Sigma 1-14K | 人民币 | 38,982.00 | ||
| 29 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | Legend Micro 17R | 人民币 | 53,247.15 | ||
| 30 | 北京博信华科技贸易有限公司 | 赛默飞世尔 | Legend Micro 21R | 人民币 | 58,245.00 | ||
| 31 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | Microfuge 20R | 人民币 | 76,340.00 | ||
| 32 | 广州市华粤行仪器有限公司 | 德国HETTICH | 200R | 人民币 | 53,348.00 | ||
| 33 | 力新仪器(上海)有限公司 | 力康 | Neofuge 13R | 人民币 | 33,223.00 | ||
| 34 | 赛多利斯(上海)贸易有限公司 | 赛多利斯(sartorius) | 1-14K | 人民币 | 38,600.00 | ||
| 35 | 赛多利斯(上海)贸易有限公司 | 赛多利斯(sartorius) | A-14C | 人民币 | 38,600.00 | ||
| 36 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CT15RE | 美元 | 5,319.00 | ||
| 37 | F:低速大容量冷冻离心机 | 北京博劢行仪器有限公司 | 德国Sigma | Sigma 8KS | 人民币 | 488,929.50 | |
| 38 | 贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司 | 贝克曼库尔特 | J6-MI | 人民币 | 427,101.00 | ||
| 39 | 天美科技有限公司 | 日立(Hitachi) | CR7N | 美元 | 49,050.00 | ||
| 40 | 第十五包:X光机 | A:X射线手提行李安全检查设备 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG-X6550 | 人民币 | 155,000.00 |
| 41 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | CX6550BI | 人民币 | 205,000.00 | ||
| 42 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 安天下 | AT6550 | 人民币 | 162,000.00 | ||
| 43 | B:X射线托运行李安全检查设备 | 北京莱博纳克技术有限公司 | ZOAN | ZA8065 | 人民币 | 200,000.00 | |
| 44 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG-X10080 | 人民币 | 220,000.00 | ||
| 45 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | CX100100TI | 人民币 | 235,000.00 | ||
| 46 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 安天下 | AT10080 | 人民币 | 204,000.00 | ||
| 47 | 中云智慧(北京)科技有限公司 | 安天下 | AT8065 | 人民币 | 180,000.00 | ||
| 48 | 第十九包:放射性检测仪 | A:大型通道式车辆放射性监测系统 | 北京加迈华科贸有限公司 | 精准先科 | JVL-2115N | 人民币 | 798,000.00 |
| 49 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ11-2120 | 人民币 | 940,000.00 | ||
| 50 | 北京中科核安科技有限公司 | 中科核安 | CRMS5000—B | 人民币 | 741,000.00 | ||
| 51 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG3500-430 | 人民币 | 774,000.00 | ||
| 52 | 福州智元仪器设备有限公司 | 智元 | RC4025 | 人民币 | 708,000.00 | ||
| 53 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | G3910-L-8100 | 人民币 | 776,100.00 | ||
| 54 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | 日之阳(newford) | VR400-4 | 人民币 | 985,600.00 | ||
| 55 | 西奥金技术发展(北京)有限公司 | Nucsafe | XAVL13-G4C | 人民币 | 870,000.00 | ||
| 56 | 中核控制系统工程有限公司 | 中核控制 | BHG-100 | 人民币 | 850,000.00 | ||
| 57 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | RM2000-IV | 人民币 | 1,080,000.00 | ||
| 58 | B:中小型通道式车辆放射性监测系统 | 北京加迈华科贸有限公司 | 精准先科 | JVL-M3800N | 人民币 | 598,000.00 | |
| 59 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ11-2060 | 人民币 | 760,000.00 | ||
| 60 | 北京中科核安科技有限公司 | 中科核安 | CRMS3000—B | 人民币 | 633,000.00 | ||
| 61 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG3500-230 | 人民币 | 587,500.00 | ||
| 62 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | G3910-M-4050 | 人民币 | 613,900.00 | ||
| 63 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | 日之阳(newford) | VR400-2 | 人民币 | 775,600.00 | ||
| 64 | 上海精博工贸有限公司 | 精博 | JB8200 | 人民币 | 358,000.00 | ||
| 65 | 西奥金技术发展(北京)有限公司 | Nucsafe | XAVL13-G38C | 人民币 | 668,000.00 | ||
| 66 | 中核控制系统工程有限公司 | 中核控制 | BHG-50 | 人民币 | 550,000.00 | ||
| 67 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | RM2000-I | 人民币 | 880,000.00 |
| 68 | C:通道式行人放射性监测系统(非核素识别型) | 北京加迈华科贸有限公司 | 精准先科 | JPT-700N | 人民币 | 408,000.00 | |
| 69 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ12-2020 | 人民币 | 450,000.00 | ||
| 70 | 北京中检维康技术有限公司 | 中检维康 | NCR61-215 | 人民币 | 370,000.00 | ||
| 71 | 北京中科核安科技有限公司 | 中科核安 | CRMS2000-BE | 人民币 | 356,000.00 | ||
| 72 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG3400-215 | 人民币 | 345,000.00 | ||
| 73 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | G3930 | 人民币 | 354,000.00 | ||
| 74 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | 日之阳(newford) | PR400 | 人民币 | 390,600.00 | ||
| 75 | 上海精博工贸有限公司 | 精博 | JB8100 | 人民币 | 208,000.00 | ||
| 76 | 西奥金技术发展(北京)有限公司 | Nucsafe | XAPT13-G4 | 人民币 | 468,000.00 | ||
| 77 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | RM1000 | 人民币 | 460,000.00 | ||
| 78 | D:通道式行人/行包放射性监测系统(核素识别型) | 北京海阳博创科技股份有限公司 | 海阳博创 | SSCC-200P | 人民币 | 633,000.00 | |
| 79 | 北京加迈华科贸有限公司 | 精准先科 | JSN-U1GN | 人民币 | 734,000.00 | ||
| 80 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ12-3004 | 人民币 | 670,000.00 | ||
| 81 | 北京中科核安科技有限公司 | 中科核安 | CRMS2100-S | 人民币 | 568,000.00 | ||
| 82 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG3400-215NI | 人民币 | 520,000.00 | ||
| 83 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | G3920 | 人民币 | 680,000.00 | ||
| 84 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | 日之阳(newford) | PRN400 | 人民币 | 526,600.00 | ||
| 85 | 陕西卫峰核电子有限公司 | 卫峰 | WF-3900-ID04 | 人民币 | 525,000.00 | ||
| 86 | 西奥金技术发展(北京)有限公司 | Nucsafe | XASN13-G15 | 人民币 | 651,680.00 | ||
| 87 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | RM1000NH | 人民币 | 650,000.00 | ||
| 88 | E:通道式行包放射性监测系统 | 北京加迈华科贸有限公司 | 精准先科 | JLT-1GNPLUS | 人民币 | 323,000.00 | |
| 89 | 北京中科核安科技有限公司 | 中科核安 | CRMS1000-BE | 人民币 | 223,000.00 | ||
| 90 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG3100-115 | 人民币 | 227,000.00 | ||
| 91 | 福州智元仪器设备有限公司 | 智元 | RC1010 | 人民币 | 215,000.00 | ||
| 92 | 杭州湘亭科技有限公司 | 湘亭 | XT3115 | 人民币 | 203,000.00 | ||
| 93 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | G3940 | 人民币 | 226,000.00 | ||
| 94 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | 日之阳(newford) | LR400 | 人民币 | 322,600.00 | ||
| 95 | 上海精博工贸有限公司 | 精博 | JB8300 | 人民币 | 178,000.00 | ||
| 96 | 西奥金技术发展(北京)有限公司 | Nucsafe | XASN13-G11 | 人民币 | 431,000.00 | ||
| 97 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | RM0300 | 人民币 | 300,000.00 | ||
| 98 | F:手持式核素识别仪 | 北京加迈华科贸有限公司 | 精准先科 | JHR-22 | 人民币 | 118,000.00 | |
| 99 | 北京康高特科技有限公司 | ATOMTEX | AT6102 | 人民币 | 90,000.00 | ||
| 100 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ34 | 人民币 | 116,500.00 | ||
| 101 | 北京中科核安科技有限公司 | 中科核安 | HA3500 | 人民币 | 90,000.00 | ||
| 102 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG3910 | 人民币 | 76,000.00 | ||
| 103 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | G1110-2H | 人民币 | 98,300.00 | ||
| 104 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | FLIR | identiFINDER2-NG | 人民币 | 140,000.00 | ||
| 105 | 上海精博工贸有限公司 | 精博 | JB6000 | 人民币 | 78,000.00 | ||
| 106 | 西奥金技术发展(北京)有限公司 | Nucsafe | XAHL-G1P | 人民币 | 89,000.00 | ||
| 107 | 中检科威(北京)科技有限公司 | 威视 | RM0100NA | 人民币 | 95,000.00 | ||
| 108 | G:直读式个人剂量计 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ31 | 人民币 | 4,800.00 | |
| 109 | 北京中检维康技术有限公司 | Mirion | DMC 3000 | 人民币 | 5,500.00 | ||
| 110 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG2020 | 人民币 | 2,800.00 | ||
| 111 | 江苏超敏仪器有限公司 | 超敏(Supersense) | CM5002 | 人民币 | 3,800.00 | ||
| 112 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | G3150 | 人民币 | 3,000.00 | ||
| 113 | 陕西卫峰核电子有限公司 | 卫峰 | WF-1000-P101 | 人民币 | 2,200.00 | ||
| 114 | 上海怡星机电设备有限公司 | 赛默飞世尔 | EPD-G | 人民币 | 6,068.00 | ||
| 115 | 中核控制系统工程有限公司 | 中核控制 | PG110 | 人民币 | 3,300.00 | ||
| 116 | H:α、β表面污染仪 | 北京海阳博创科技股份有限公司 | 中辐院 | RDA-150 | 人民币 | 38,000.00 | |
| 117 | 北京加迈华科贸有限公司 | 精准先科 | JSL-MODEL43-93 | 人民币 | 41,800.00 | ||
| 118 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ39 | 人民币 | 49,000.00 | ||
| 119 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG9621 | 人民币 | 34,000.00 | ||
| 120 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | AB3210 | 人民币 | 39,800.00 | ||
| 121 | 日之阳(北京)仪器制造有限公司 | SEA | CoMo170 | 人民币 | 65,000.00 | ||
| 122 | 陕西卫峰核电子有限公司 | 卫峰 | WF-1000-P201 | 人民币 | 38,000.00 | ||
| 123 | 上海精博工贸有限公司 | 精博 | JB4100A | 人民币 | 39,800.00 | ||
| 124 | I:便携式X、γ剂量率仪 | 北京莱博纳克技术有限公司 | 仁机(ergodi) | RJ32 | 人民币 | 38,000.00 | |
| 125 | 贝谷科技股份有限公司 | 贝谷 | BG9512 | 人民币 | 24,000.00 | ||
| 126 | 卡迪诺科技贸易(北京)有限公司 | Automess | 6150AD | 人民币 | 30,000.00 | ||
| 127 | 群星集团公司 | 新漫(SIM-MAX) | 100G | 人民币 | 20,000.00 | ||
| 128 | 陕西卫峰核电子有限公司 | 卫峰 | WF-1000-P301 | 人民币 | 18,000.00 | ||
| 129 | 上海怡星机电设备有限公司 | 赛默飞世尔 | FH40G L-10 | 人民币 | 49,700.00 | ||
| 130 | 第二十二包:红外体温测量仪 | A: 热成像式红外测温仪 | 武汉高德红外股份有限公司 | GUiDE | IR236 | 人民币 | 69,000.00 |
| 131 | 武汉华中数控股份有限公司 | 华中数控 | HY-2005B | 人民币 | 60,000.00 |
其它部分中标结果:
——四川蜀科创始人之一张必春先生专访在离心机这一长期被国际巨头垄断的高壁垒领域,中国科学仪器企业曾面临核心技术受制于人、市场认知度低等多重挑战。四川蜀科仪器有限公司却以15年的专注与创新,交出了一份亮......
河南省医疗保障局发布关于公开征求《河南省规范整合康复、放射检查类医疗服务价格项目和2025年新增、取消医疗服务价格项目》意见的公告。关于公开征求《河南省规范整合康复、放射检查类医疗服务价格项目和202......
近日,塔里木大学发布2025年3月第三批政府采购意向,采购总金额为7900万元,采购仪器设备包括透射电子显微镜、超高分辨场发射扫描电子显微镜、波长色散X射线荧光光谱仪、总有机碳分析仪、基因测序仪+纳米......
项目概况农产品检测设备采购项目招标项目的潜在投标人应在公告期内凭用户名和密码,登录黑龙江省政府采购管理平台(http://hljcg.hlj.gov.cn/),选择“交易执行-应标-项目投标”,在“未......
2月20日,黑龙江农业职业技术学院佳木斯智慧农业产教融合检测中心建设项目(三次)在中国政府采购网发布招标公告。公告显示,本次招标采购的仪器设备包括质谱、色谱、光谱及多类前处理仪器,采购设备总数量为68......
2024年11月18-20日,慕尼黑上海分析生化展如约而至。来自全球的1200多家科学仪器生产企业分别携带多款产品亮相,展示了科学仪器行业最新的研究成果和技术创新。本届展会上,艾本德中国(Eppend......
2024年奥豪斯推出系列新品,为实验室在通用设备的选择上提供了卓越且高效的新方案。新品包括PH电极、磁力搅拌器、大称量天平、MB系列水分仪、3万转高速冷冻离心机、摇床等,以下为您逐一介绍。PH电极新品......
近日,生态环境部办公厅印发关于同意对安徽皖仪科技股份有限公司GC6010、GC6100、GC6200型气相色谱仪最终用户使用活动实行豁免管理的复函。原文如下:安徽皖仪科技股份有限公司:你公司《关于含源......
近日,江苏省无锡虹桥医院放射影像科医生朱成刚实名向总台中国之声新闻热线400-800-0088反映,从去年开始,医院系统内出现了一些根本没在他们科室做过影像检查的患者病历,他们既没在医院拍过片子,也没......
近日,江苏省市场监督管理局就《生产经营单位锂电池使用安全管理规范》等32项江苏省地方标准征求意见稿及编制说明(见附件1、附件2)公开征求意见。其中包括《乡镇农产品质量安全监管机构建设规范》征求意见稿及......